Минфин России в МАХ
Эксклюзивные новости
и многое другое
и многое другое
7710168360-profit_divide/7710168360-profit_divide/data-20251215T0100-structure-20231201T0100.csv
| Код региона по ОКАТО (1й уровень классификации) | Норматив на отчетный год | Норматив на первый год после отчётного года | Норматив на второй год после отчётного года | Отчётный год | |
|---|---|---|---|---|---|
| Республика Адыгея (Адыгея) | 79 | 0.3721 | 0.3915 | 0.3963 | 2026 |
| Республика Алтай | 84 | 0.2002 | 0.2020 | 0.2142 | 2026 |
| Республика Башкортостан | 80 | 3.1700 | 3.1656 | 3.1618 | 2026 |
| Республика Бурятия | 81 | 0.6314 | 0.6198 | 0.6153 | 2026 |
| Республика Дагестан | 82 | 1.6254 | 1.6481 | 1.6297 | 2026 |
| Донецкая Народная Республика | 21 | 0.2259 | 0.2225 | 0.5013 | 2026 |
| Республика Ингушетия | 26 | 0.1916 | 0.1893 | 0.1670 | 2026 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 83 | 0.4705 | 0.4829 | 0.4935 | 2026 |
| Республика Калмыкия | 85 | 0.1963 | 0.1992 | 0.2091 | 2026 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 91 | 0.2444 | 0.2513 | 0.2590 | 2026 |
| Республика Карелия | 86 | 0.5716 | 0.5859 | 0.5433 | 2026 |
| Республика Коми | 87 | 0.5778 | 0.5740 | 0.5520 | 2026 |
| Республика Крым | 35 | 0.9192 | 0.8913 | 0.9002 | 2026 |
| Луганская Народная Республика | 43 | 0.2329 | 0.3212 | 0.3850 | 2026 |
| Республика Марий Эл | 88 | 0.3656 | 0.3581 | 0.3552 | 2026 |
| Республика Мордовия | 89 | 0.5808 | 0.5770 | 0.5612 | 2026 |
| Республика Саха (Якутия) | 98 | 1.0609 | 1.0751 | 1.1069 | 2026 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 90 | 0.4060 | 0.3993 | 0.3924 | 2026 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 92 | 2.5832 | 2.5554 | 2.4881 | 2026 |
| Республика Тыва | 93 | 0.2076 | 0.2086 | 0.2082 | 2026 |
| Удмуртская Республика | 94 | 0.9203 | 0.9004 | 0.9192 | 2026 |
| Республика Хакасия | 95 | 0.3828 | 0.3826 | 0.3762 | 2026 |
| Чеченская Республика | 96 | 0.5639 | 0.7659 | 0.7604 | 2026 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 97 | 0.5815 | 0.5756 | 0.6020 | 2026 |
| Алтайский край | 1 | 1.8393 | 1.8211 | 1.8205 | 2026 |
| Забайкальский край | 76 | 0.7965 | 0.7966 | 0.7975 | 2026 |
| Камчатский край | 30 | 0.2752 | 0.2818 | 0.2952 | 2026 |
| Краснодарский край | 3 | 4.3900 | 4.3416 | 4.2627 | 2026 |
| Красноярский край | 4 | 2.0294 | 2.0146 | 1.9641 | 2026 |
| Пермский край | 57 | 1.6663 | 1.6281 | 1.6032 | 2026 |
| Приморский край | 5 | 1.8040 | 1.8082 | 1.8418 | 2026 |
| Ставропольский край | 7 | 1.5838 | 1.6208 | 1.6359 | 2026 |
| Хабаровский край | 8 | 0.8946 | 0.9009 | 0.9127 | 2026 |
| Амурская область | 10 | 0.7220 | 0.8046 | 0.8162 | 2026 |
| Архангельская область | 11 | 0.9186 | 0.9023 | 0.8808 | 2026 |
| Астраханская область | 12 | 0.4749 | 0.4681 | 0.4667 | 2026 |
| Белгородская область | 14 | 1.0929 | 1.0505 | 1.0038 | 2026 |
| Брянская область | 15 | 0.7858 | 0.7592 | 0.7406 | 2026 |
| Владимирская область | 17 | 0.9359 | 0.9168 | 0.9161 | 2026 |
| Волгоградская область | 18 | 1.8042 | 1.8608 | 1.8491 | 2026 |
| Вологодская область | 19 | 1.0871 | 1.0544 | 1.0396 | 2026 |
| Воронежская область | 20 | 1.9800 | 1.8709 | 1.9112 | 2026 |
| Запорожская область | 23 | 0.1900 | 0.1877 | 0.2175 | 2026 |
| Ивановская область | 24 | 0.5520 | 0.5788 | 0.5723 | 2026 |
| Иркутская область | 25 | 1.7429 | 1.7796 | 1.7851 | 2026 |
| Калининградская область | 27 | 0.7910 | 0.7902 | 0.8007 | 2026 |
| Калужская область | 29 | 0.7413 | 0.7152 | 0.6916 | 2026 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 32 | 1.5277 | 1.4781 | 1.3590 | 2026 |
| Кировская область | 33 | 0.8319 | 0.8166 | 0.8083 | 2026 |
| Костромская область | 34 | 0.5119 | 0.4948 | 0.4899 | 2026 |
| Курганская область | 37 | 0.5928 | 0.5804 | 0.5702 | 2026 |
| Курская область | 38 | 0.6650 | 0.6515 | 0.6551 | 2026 |
| Ленинградская область | 41 | 1.5624 | 1.5495 | 1.5005 | 2026 |
| Липецкая область | 42 | 0.9682 | 0.9642 | 0.9821 | 2026 |
| Магаданская область | 44 | 0.1356 | 0.1389 | 0.1378 | 2026 |
| Московская область | 46 | 5.6365 | 5.9823 | 5.9788 | 2026 |
| Мурманская область | 47 | 0.4217 | 0.4221 | 0.4190 | 2026 |
| Нижегородская область | 22 | 2.3203 | 2.3037 | 2.2976 | 2026 |
| Новгородская область | 49 | 0.5614 | 0.5550 | 0.5532 | 2026 |
| Новосибирская область | 50 | 1.7829 | 1.7375 | 1.7010 | 2026 |
| Омская область | 52 | 1.1035 | 1.0510 | 1.0310 | 2026 |
| Оренбургская область | 53 | 1.3953 | 1.3791 | 1.3731 | 2026 |
| Орловская область | 54 | 0.7156 | 0.7103 | 0.6973 | 2026 |
| Пензенская область | 56 | 0.8364 | 0.8307 | 0.8226 | 2026 |
| Псковская область | 58 | 0.8483 | 0.8027 | 0.7930 | 2026 |
| Ростовская область | 60 | 2.8474 | 2.9156 | 2.9193 | 2026 |
| Рязанская область | 61 | 0.8451 | 0.8504 | 0.8205 | 2026 |
| Самарская область | 36 | 2.0740 | 2.0925 | 2.0847 | 2026 |
| Саратовская область | 63 | 1.4527 | 1.4426 | 1.4301 | 2026 |
| Сахалинская область | 64 | 0.3172 | 0.3048 | 0.3042 | 2026 |
| Свердловская область | 65 | 3.3016 | 3.2454 | 3.3159 | 2026 |
| Смоленская область | 66 | 0.9435 | 0.9270 | 0.8776 | 2026 |
| Тамбовская область | 68 | 0.7800 | 0.7994 | 0.7980 | 2026 |
| Тверская область | 28 | 1.3628 | 1.3388 | 1.3247 | 2026 |
| Томская область | 69 | 0.6367 | 0.6400 | 0.6403 | 2026 |
| Тульская область | 70 | 1.0987 | 1.0937 | 1.0912 | 2026 |
| Тюменская область | 71 | 1.2680 | 1.2845 | 1.3032 | 2026 |
| Ульяновская область | 73 | 0.7753 | 0.7517 | 0.7215 | 2026 |
| Херсонская область | 74 | 0.1404 | 0.1641 | 0.0709 | 2026 |
| Челябинская область | 75 | 1.9205 | 1.9786 | 1.9532 | 2026 |
| Ярославская область | 78 | 0.9394 | 0.9377 | 0.9000 | 2026 |
| город федерального значения Москва | 45 | 5.2451 | 5.0162 | 5.4604 | 2026 |
| город федерального значения Санкт-Петербург | 40 | 2.6741 | 2.6917 | 2.5600 | 2026 |
| город федерального значения Севастополь | 67 | 0.2444 | 0.1937 | 0.1951 | 2026 |
| Еврейская автономная область | 99 | 0.1252 | 0.1250 | 0.1305 | 2026 |
| Ненецкий автономный округ | 11100 | 0.0320 | 0.0323 | 0.0324 | 2026 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 71100 | 1.5677 | 1.5953 | 1.6280 | 2026 |
| Чукотский автономный округ | 77 | 0.0659 | 0.0647 | 0.0637 | 2026 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 71140 | 0.5192 | 0.5430 | 0.5542 | 2026 |
| город Байконур | 95 | 0.0142 | 0.0139 | 0.0135 | 2026 |
| Федеральная территория "Сириус" | 3426362000 | 0.0119 | 0.0136 | 0.0150 | 2026 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная (за исключением произведений, входящих в состав учебно-методических комплектов, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся 2–3, 4 и 10–11 классов)