Минфин России в МАХ
Эксклюзивные новости
и многое другое
и многое другое
7710168360-plan_orders/7710168360-plan_orders/data-20230117-structure-20200121.csv
| Идентификационный код закупки | Код закупки по ОКПД | Наименование закупки | Наименование объекта закупки | Планируемый год размещения извещения, направления приглашения, заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Текущий финансовый год | Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи, на текущий финансовый год | Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи, на первый год планового периода | Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи, на второй год планового периода | Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи, на последующие годы | Информация проведении обязательного общественного обсуждения закупки | Наименование уполномоченного органа (учреждения) | Наименование организатора проведения совместного конкурса или аукциона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 1 7710168360 771001001 0003 000 4120 243 | 41.20.40 | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий) | Работы по капитальному ремонту | 2025 | 272855200.00 | 0.00 | 0.00 | 272855200.00 | 0.00 | Нет | ||
| 2 | 24 1 7710168360 771001001 0004 000 4120 243 | 41.20.40 | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий) | Работы по капитальному ремонту | 2024 | 328455200.00 | 0.00 | 328455200.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | ||
| 3 | 23 1 7710168360 771001001 0005 000 4120 243 | 41.20.40 | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий) | Работы по капитальному ремонту | 2023 | 328455200.00 | 328455200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | ||
| 4 | 24 1 7710168360 771001001 0005 000 9101 244 | 91.01.1 | Услуги библиотек и архивов | Научно-техническая обработка документов | 2024 | 1319100.00 | 0.00 | 1319100.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | ||
| 5 | 25 1 7710168360 771001001 0005 000 9101 244 | 91.01.1 | Услуги библиотек и архивов | Научно-техническая обработка документов | 2025 | 1319100.00 | 0.00 | 0.00 | 1319100.00 | 0.00 | Нет | ||
| 6 | 24 1 7710168360 771001001 0006 000 0000 244 | 74.90.20.149; 91.01.1; 58.14.11.190; 31.01.12.190; 18.12.19; 53.20.11.120; 82.30.11; 33.12.29 | Услуги (работы) в области защиты информации прочие; Услуги библиотек и архивов; Журналы печатные и периодические издания общего интереса прочие; Мебель офисная деревянная прочая; Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки; Услуги фельдъегерской связи; Услуги по организации конференций; Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения | Прочая закупка товаров, работ, услуг для нужд Минфина России | 2024 | 376907300.00 | 0.00 | 300838200.00 | 76069100.00 | 0.00 | Нет | ||
| 7 | 25 1 7710168360 771001001 0006 000 0000 244 | 18.14.10.100; 82.30.11; 31.01.12.190; 91.01.1; 74.90.20.149 | Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг; Услуги по организации конференций; Мебель офисная деревянная прочая; Услуги библиотек и архивов; Услуги (работы) в области защиты информации прочие | Прочая закупка товаров, работ, услуг для нужд Минфина России | 2025 | 358438200.00 | 0.00 | 0.00 | 358438200.00 | 0.00 | Нет | ||
| 8 | 23 1 7710168360 771001001 0007 000 9101 244 | 91.01.1 | Услуги библиотек и архивов | Научно-техническая обработка документов | 2023 | 1319100.00 | 1319100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | ||
| 9 | 23 1 7710168360 771001001 0008 000 0000 244 | 91.01.1; 58.14.11.190; 18.12.19; 53.20.11.120; 74.90.20.149; 82.30.11; 18.14.10.100; 33.12.29 | Услуги библиотек и архивов; Журналы печатные и периодические издания общего интереса прочие; Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки; Услуги фельдъегерской связи; Услуги (работы) в области защиты информации прочие; Услуги по организации конференций; Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг; Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения | Прочая закупка товаров, работ, услуг для нужд Минфина России | 2023 | 342907300.00 | 266838200.00 | 76069100.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | ||
| 10 | 25 1 7710168360 771001001 0001 000 0000 244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2025 | 17389600.00 | 0.00 | 0.00 | 17389600.00 | 0.00 | Нет | ||||
| 11 | 24 1 7710168360 771001001 0002 000 0000 244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2024 | 17337800.00 | 0.00 | 17317500.00 | 20300.00 | 0.00 | Нет | ||||
| 12 | 23 1 7710168360 771001001 0003 000 0000 244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2023 | 15136000.00 | 15115700.00 | 20300.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | ||||
| 13 | 24 1 7710168360 771001001 0001 000 0000 244 | Услуги, связанные с направлением работника в служебную командировку | 2024 | 62000000.00 | 0.00 | 0.00 | 62000000.00 | 0.00 | Нет | ||||
| 14 | 23 1 7710168360 771001001 0004 000 0000 244 | Услуги, связанные с направлением работника в служебную командировку | 2023 | 62000000.00 | 0.00 | 62000000.00 | 0.00 | 0.00 | Нет |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная (за исключением произведений, входящих в состав учебно-методических комплектов, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся 2–3, 4 и 10–11 классов)