Минфин России в МАХ
Эксклюзивные новости
и многое другое
и многое другое
7710168360-plan_informatization/7710168360-plan_informatization/data-20200901-structure-20191107.csv
| Тип мероприятия по информатизации | Наименование объекта учета | Номер приоритетного направления | Финансирование за счет средств федерального бюджета на очередной финансовый год | Финансирование за счет средств федерального бюджета на первый год планового периода | Финансирование за счет средств федерального бюджета на второй год планового периода | Наименование показателя по приоритетным направлениям, которые будут обеспечены в результате реализации мероприятия по информатизации | Единица показателя по приоритетным направлениям, которые будут обеспечены в результате реализации мероприятия по информатизации | Базовое (текущее) значение показателя по приоритетным направлениям, которые будут обеспечены в результате реализации мероприятия по информатизации | Ожидаемые (плановые) значение показателя на очередной финансовый год по приоритетным направлениям, которые будут обеспечены в результате реализации мероприятия по информатизации | Ожидаемые (плановые) значение показателя на первый год планового периода по приоритетным направлениям, которые будут обеспечены в результате реализации мероприятия по информатизации | Ожидаемые (плановые) значение показателя на второй год планового периода по приоритетным направлениям, которые будут обеспечены в результате реализации мероприятия по информатизации | Код разреза | Код признака | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 092.00100092.16.Э.982.20 | Эксплуатация | Автоматизированная информационная система (АИС) «Финансы» | 4 | 170 300.00 | 170 300.00 | 170 300.00 | 4.1. Наличие мероприятий по защите информации в соответствии с требованиями | Да / Нет | Да | Да | Да | Да | OKEI | 384 |
| 092.00100092.16.Р.992.20 | Развитие | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» | 1,4 | 366 050.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | 1.1. Количество государственных услуг, переведенных в электронный вид в соответствии с установленными требованиями и оказываемых посредством информационной системы | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | OKEI | 384 |
| 092.00100092.16.Р.992.20 | Развитие | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» | 1,4 | 366 050.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | 1.2. Количество государственных функций, выполняемых государственным органом посредством информационной системы | Шт. | 36 | 36 | 40 | 40 | OKEI | 384 |
| 092.00100092.16.Р.992.20 | Развитие | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» | 1,4 | 366 050.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | 4.1. Наличие мероприятий по защите информации в соответствии с требованиями | Да / Нет | Да | Да | Да | Да | OKEI | 384 |
| 092.00100092.16.Э.984.20 | Эксплуатация | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» | 4 | 973 950.00 | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | 4.1. Наличие мероприятий по защите информации в соответствии с требованиями | Да / Нет | Да | Да | Да | Да | OKEI | 384 |
| 092.00100092.16.Э.977.20 | Эксплуатация | ИС АКД | 4 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 4.1. Наличие мероприятий по защите информации в соответствии с требованиями | Да / Нет | Да | Да | Да | Да | OKEI | 384 |
| 092.00100092.16.Р.983.20 | Развитие | Автоматизированная информационная система (АИС) «Финансы» | 4,5 | 80 000.00 | 80 000.00 | 163 241.30 | 4.1. Наличие мероприятий по защите информации в соответствии с требованиями | Да / Нет | Да | Да | Да | Да | OKEI | 384 |
| 092.00100092.16.Р.983.20 | Развитие | Автоматизированная информационная система (АИС) «Финансы» | 4,5 | 80 000.00 | 80 000.00 | 163 241.30 | 5.1. Количество перечней общедоступной информации, формируемых в информационной системе, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Шт. | 151 | 151 | 151 | 151 | OKEI | 384 |
| 092.00100092.16.Р.983.20 | Развитие | Автоматизированная информационная система (АИС) «Финансы» | 4,5 | 80 000.00 | 80 000.00 | 163 241.30 | 5.2. Количество перечней общедоступной информации, формируемых в информационной системе, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных | Шт. | 170 | 173 | 176 | 181 | OKEI | 384 |
| 092.00138115.17.Э.7003.20 | Эксплуатация | Системы информационного обеспечения деятельности ФКУ «ГУ АЗ Минфина России» | 204.60 | 115.00 | 124.20 | OKEI | 384 | |||||||
| 092.00138913.17.Э.2058.20 | Эксплуатация | СЭД ФКУ «Гохран России» | 1 080.00 | 1 080.00 | 1 080.00 | OKEI | 384 | |||||||
| 092.001А8507.18.Э.17527.20 | Эксплуатация | Управление персоналом ФКУ «Гохран России» | 85.00 | 85.00 | 85.00 | OKEI | 384 | |||||||
| 092.00100092.16.Э.816.20 | Эксплуатация | ТКИ Минфина России, обеспечивающая внешнюю связь | 60 546.40 | 61 996.40 | 61 996.40 | OKEI | 384 | |||||||
| 092.00138115.16.Э.2159.20 | Эксплуатация | ИКТ-инфраструктура спецобъектов ФКУ «ГУ АЗ Минфина России» | 1 731.40 | 1 740.30 | 1 740.30 | OKEI | 384 | |||||||
| 092.00136996.16.Э.2040.20 | Эксплуатация | DIRECTUM | 650.80 | 400.00 | 400.00 | OKEI | 384 | |||||||
| 092.00136996.17.Э.7071.20 | Эксплуатация | Телекоммуникационная инфраструктура ФКУ «ГУ «ВО Минфина России», обеспечивающая внешнюю связь | 2 689.30 | 3 220.00 | 3 220.00 | OKEI | 384 | |||||||
| 092.00136996.18.Р.17568.20 | Развитие | Средства печати и копирования ФКУ «ГУ «ВО Минфина России» | 1 528.00 | 1 528.00 | 1 528.00 | OKEI | 384 | |||||||
| 092.00136996.16.Э.2046.20 | Эксплуатация | Средства печати и копирования ФКУ «ГУ «ВО Минфина России» | 5 877.80 | 5 915.00 | 5 915.00 | OKEI | 384 | |||||||
| 092.00136996.19.Э.20919.20 | Эксплуатация | Серверное оборудование и СХД ФКУ «ГУ «ВО Минфина России» | 700.00 | 500.00 | 500.00 | OKEI | 384 | |||||||
| 092.00136996.16.Э.2039.20 | Эксплуатация | Внешние информационные ресурсы для ФКУ «ГУ «ВО Минфина России» | 700.10 | 890.00 | 890.00 | OKEI | 384 | |||||||
| 092.00138115.17.Р.7001.20 | Развитие | Рабочие станции общего назначения ФКУ «ГУ АЗ Минфина России» | 2 610.00 | 600.00 | 2 250.00 | OKEI | 384 | |||||||
| 092.00138913.17.Э.2061.20 | Эксплуатация | Рабочие станции ФКУ «Гохран России» | 959.60 | 959.60 | 959.60 | OKEI | 384 | |||||||
| 092.00138913.17.Р.2064.20 | Развитие | Рабочие станции ФКУ «Гохран России» | 13 525.10 | 13 525.10 | 13 525.10 | OKEI | 384 | |||||||
| 092.00100092.16.Э.963.20 | Эксплуатация | Внутренняя ТКИ Минфина России | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | OKEI | 384 | |||||||
| 092.00138913.18.С.17277.20 | Создание | АИС «Госфонд» | 1,4 | 23 136.70 | 23 136.70 | 23 136.70 | 1.1. Количество государственных услуг, переведенных в электронный вид в соответствии с установленными требованиями и оказываемых посредством информационной системы | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | OKEI | 384 |
| 092.00138913.18.С.17277.20 | Создание | АИС «Госфонд» | 1,4 | 23 136.70 | 23 136.70 | 23 136.70 | 1.2. Количество государственных функций, выполняемых государственным органом посредством информационной системы | Шт. | 0 | 0 | 10 | 10 | OKEI | 384 |
| 092.00138913.18.С.17277.20 | Создание | АИС «Госфонд» | 1,4 | 23 136.70 | 23 136.70 | 23 136.70 | 4.1. Наличие мероприятий по защите информации в соответствии с требованиями | Да / Нет | Да | Да | Да | Да | OKEI | 384 |
| 092.00100092.16.Р.962.20 | Развитие | Серверное оборудование и СХД Минфина России | 466 800.00 | 285 743.70 | 253 026.00 | OKEI | 384 | |||||||
| 092.00100092.16.Э.961.20 | Эксплуатация | Серверное оборудование и СХД Минфина России | 113 208.00 | 133 208.00 | 133 208.00 | OKEI | 384 | |||||||
| 092.00100092.16.Э.959.20 | Эксплуатация | Рабочие станции Минфина России | 37 540.00 | 39 473.10 | 39 483.10 | OKEI | 384 | |||||||
| 092.00100092.16.Р.970.20 | Развитие | Система обеспечения информационной безопасности Минфина России | 337 493.60 | 175 533.60 | 125 000.00 | OKEI | 384 | |||||||
| 092.00138913.18.Р.17369.20 | Развитие | Внутренняя ТКИ ФКУ «Гохран России» | 167.60 | 167.60 | 167.60 | OKEI | 384 | |||||||
| 092.00136996.18.Р.17569.20 | Развитие | Рабочие станции ФКУ «ГУ «ВО Минфина России» | 4 126.00 | 4 085.00 | 4 085.00 | OKEI | 384 | |||||||
| 092.00136996.16.Э.2034.20 | Эксплуатация | Рабочие станции ФКУ «ГУ «ВО Минфина России» | 845.00 | 554.00 | 554.00 | OKEI | 384 | |||||||
| 092.00138913.17.Э.2062.20 | Эксплуатация | Внутренняя ТКИ ФКУ «Гохран России» | 504.00 | 535.20 | 504.00 | OKEI | 384 | |||||||
| 092.00138913.19.С.28012.01 | Создание | ЕИС ДК | 1,4 | 6 136.00 | 0.00 | 0.00 | 1.1. Количество государственных услуг, переведенных в электронный вид в соответствии с установленными требованиями и оказываемых посредством информационной системы | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | OKEI | 384 |
| 092.00138913.19.С.28012.01 | Создание | ЕИС ДК | 1,4 | 6 136.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2. Количество государственных функций, выполняемых государственным органом посредством информационной системы | Шт. | 0 | 7 | 7 | 7 | OKEI | 384 |
| 092.00138913.19.С.28012.01 | Создание | ЕИС ДК | 1,4 | 6 136.00 | 0.00 | 0.00 | 4.1. Наличие мероприятий по защите информации в соответствии с требованиями | Да / Нет | Нет | Да | Да | Да | OKEI | 384 |
| 092.00136996.16.Э.2044.20 | Эксплуатация | Система управления финансами ФКУ «ГУ «ВО Минфина России» | 565.00 | 170.00 | 170.00 | OKEI | 384 | |||||||
| 092.00138913.17.Р.10321.20 | Развитие | Серверное оборудование ФКУ «Гохран России» | 224.80 | 224.80 | 224.80 | OKEI | 384 | |||||||
| 092.00138913.16.Э.2076.20 | Эксплуатация | Серверное оборудование ФКУ «Гохран России» | 5 392.00 | 5 392.00 | 5 392.00 | OKEI | 384 | |||||||
| 092.00100092.16.Э.965.20 | Эксплуатация | Система обеспечения информационной безопасности Минфина России | 45 500.00 | 46 000.00 | 46 000.00 | OKEI | 384 | |||||||
| 092.00138115.17.Э.2162.20 | Эксплуатация | Телекоммуникационная инфраструктура ФКУ «ГУ АЗ Минфина России», обеспечивающая внешнюю связь | 57 740.50 | 55 154.50 | 58 660.30 | OKEI | 384 | |||||||
| 092.00138913.17.Э.2067.20 | Эксплуатация | Средства печати и копирования данных, издательские системы ФКУ «Гохран России» | 4 530.80 | 4 530.80 | 4 530.80 | OKEI | 384 | |||||||
| 092.00138913.17.Р.2074.20 | Развитие | Средства печати и копирования данных, издательские системы ФКУ «Гохран России» | 5 298.70 | 5 298.70 | 5 298.70 | OKEI | 384 | |||||||
| 092.00138115.17.Э.2160.20 | Эксплуатация | Рабочие станции общего назначения ФКУ «ГУ АЗ Минфина России» | 654.00 | 465.00 | 300.00 | OKEI | 384 | |||||||
| 092.00100092.16.Э.958.20 | Эксплуатация | Системы информационного обеспечения деятельности | 125 929.00 | 125 000.00 | 125 000.00 | OKEI | 384 | |||||||
| 092.00138913.19.Р.28017.01 | Развитие | СЭД ФКУ «Гохран России» | 7 200.00 | 0.00 | 0.00 | OKEI | 384 | |||||||
| 092.00138913.19.Р.29717.01 | Развитие | Комплексная автоматизированная система резервирования и продажи билетов | 160.00 | 0.00 | 0.00 | OKEI | 384 | |||||||
| 092.00138913.18.Э.18591.20 | Эксплуатация | Комплексная автоматизированная система резервирования и продажи билетов | 1 200.00 | 600.00 | 600.00 | OKEI | 384 | |||||||
| 092.00138913.18.Р.17366.20 | Развитие | Телекоммуникационная инфраструктура ФКУ «Гохран России», обеспечивающая внешнюю связь | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | OKEI | 384 | |||||||
| 092.00138913.17.Э.2080.20 | Эксплуатация | Телекоммуникационная инфраструктура ФКУ «Гохран России», обеспечивающая внешнюю связь | 8 360.00 | 8 083.90 | 8 083.90 | OKEI | 384 | |||||||
| 092.00138913.17.Э.2056.20 | Эксплуатация | Система финансового и управленческого учета ФКУ «Гохран России» | 10 015.00 | 12 475.20 | 12 475.20 | OKEI | 384 | |||||||
| 092.00138913.17.Э.2054.20 | Эксплуатация | Внешние ИР ФКУ «Гохран России» | 2 915.10 | 2 963.80 | 3 019.20 | OKEI | 384 | |||||||
| 092.00138115.19.Э.28006.01 | Эксплуатация | Внешние информационные ресурсы ФКУ «ГУ АЗ Минфина России» | 1 762.40 | 1 696.40 | 1 696.40 | OKEI | 384 | |||||||
| 092.00138115.19.Э.28008.01 | Эксплуатация | Программно-аппаратные комплексы информационной безопасности ФКУ «ГУ АЗ Минфина России» | 110.00 | 01.10.00 | 01.10.00 | OKEI | 384 | |||||||
| 092.00138115.19.Э.28007.01 | Эксплуатация | Управление финансами ФКУ «ГУ АЗ Минфина России» | 90.30 | 90.30 | 90.30 | OKEI | 384 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная (за исключением произведений, входящих в состав учебно-методических комплектов, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся 2–3, 4 и 10–11 классов)