Минфин России в МАХ
Эксклюзивные новости
и многое другое
и многое другое
7710168360-outbud_year/7710168360-outbud_year/data-20260224T0100-structure-20240117T0100.csv
| Государственные внебюджетные фонды - Доходы | Государственные внебюджетные фонды - доходы по страховым взносам | Государственные внебюджетные фонды - Расходы | Государственные внебюджетные фонды - Дефицит (-)/Профицит (+) | Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации - Доходы | Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации - доходы по страховым взносам | Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации - Расходы | Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации - Дефицит (-)/Профицит (+) | Пенсионный фонд Российской Федерации - Доходы | Пенсионный фонд Российской Федерации - доходы по страховым взносам | Пенсионный фонд Российской Федерации - Расходы | Пенсионный фонд Российской Федерации - Дефицит (-)/Профицит (+) | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - Доходы | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - доходы по страховым взносам | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - Расходы | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - Дефицит (-)/Профицит (+) | Фонд социального страхования - Доходы | Фонд социального страхования - доходы по страховым взносам | Фонд социального страхования - Расходы | Фонд социального страхования - Дефицит (-)/Профицит (+) | Код разреза | Код признака | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 5819.6 | 3307.4 | 5387.0 | 432.6 | 5255.6 | 2823.7 | 4922.1 | 333.5 | 348.4 | 326.6 | 310.4 | 38.0 | 215.5 | 157.0 | 154.5 | 61.0 | OKEI | 386 | ||||
| 2012 | 7487.7 | 4379.1 | 6914.6 | 573.1 | 5890.4 | 3038.5 | 5451.2 | 439.1 | 966.5 | 914.0 | 932.2 | 34.4 | 630.8 | 426.7 | 531.2 | 99.6 | OKEI | 386 | ||||
| 2013 | 8093.2 | 5026.1 | 7993.5 | 99.7 | 6388.4 | 3478.8 | 6378.5 | 9.8 | 1101.4 | 1073.1 | 1048.7 | 52.6 | 603.5 | 474.2 | 566.2 | 37.3 | OKEI | 386 | ||||
| 2014 | 7979.4 | 5438.8 | 8005.0 | -25.5 | 6159.1 | 3711.8 | 6190.1 | -31.1 | 1250.5 | 1218.4 | 1268.7 | -18.1 | 569.8 | 508.5 | 546.2 | 23.6 | OKEI | 386 | ||||
| 2015 | 9241.5 | 5947.5 | 9921.2 | -679.8 | 7126.6 | 3878.7 | 7670.3 | -543.6 | 1573.5 | 1537.6 | 1638.8 | -65.3 | 541.3 | 531.1 | 612.1 | -70.9 | OKEI | 386 | ||||
| 2016 | 9899.3 | 6328.4 | 10084.7 | -185.4 | 7625.2 | 4144.5 | 7829.7 | -204.4 | 1657.6 | 1624.2 | 1590.2 | 67.5 | 616.4 | 559.7 | 664.9 | -48.5 | OKEI | 386 | ||||
| 2017 | 10689.1 | 6784.0 | 10645.3 | 43.8 | 8260.1 | 4495.3 | 8319.5 | -59.4 | 1737.2 | 1705.7 | 1655.0 | 82.2 | 691.8 | 583.1 | 670.8 | 21.0 | OKEI | 386 | ||||
| 2018 | 10900.8 | 7476.9 | 11119.5 | -218.7 | 8269.6 | 4963.1 | 8428.7 | -159.1 | 1895.9 | 1862.2 | 1988.5 | -92.6 | 735.2 | 651.6 | 702.2 | 33.0 | OKEI | 386 | ||||
| 2019 | 11675.6 | 8167.2 | 11552.0 | 123.6 | 8781.0 | 5409.5 | 8627.1 | 153.9 | 2124.0 | 2043.0 | 2186.7 | -62.7 | 770.6 | 714.7 | 738.1 | 32.5 | OKEI | 386 | ||||
| 2020 | 13247.4 | 8072.6 | 12774.9 | 472.5 | 10303.3 | 5459.8 | 9727.7 | 575.6 | 2392.7 | 2132.8 | 2360.5 | 32.2 | 551.3 | 480.1 | 686.7 | -135.4 | OKEI | 386 | ||||
| 2021 | 13854.1 | 9018.3 | 14011.5 | -157.3 | 9794.3 | 5977.6 | 10125.1 | -330.8 | 2631.4 | 2316.1 | 2569.5 | 61.9 | 1428.5 | 724.6 | 1316.9 | 111.6 | OKEI | 386 | ||||
| 2022 | 16426.8 | 9397.2 | 15320.8 | 1106.0 | 12477.8 | 6201.4 | 11374.3 | 1103.5 | 2919.4 | 2413.2 | 2797.1 | 122.4 | 1029.6 | 782.6 | 1149.4 | -119.9 | OKEI | 386 | ||||
| 2023 | 16555.6 | 11651.9 | 17044.2 | -488.7 | 13264.9 | 8830.8 | 13858.3 | -593.4 | 3290.7 | 2821.1 | 3185.9 | 104.8 | OKEI | 386 | ||||||||
| 2024 | 20701.1 | 14032.9 | 20165.2 | 535.9 | 16830.7 | 10695.6 | 16275.8 | 554.9 | 3870.4 | 3337.4 | 3889.4 | -19.0 | OKEI | 386 | ||||||||
| 2025 | 20804.7 | 16273.2 | 21963.4 | -1158.7 | 16357.2 | 12428.8 | 17596.7 | -1239.5 | 4447.5 | 3844.4 | 4366.7 | 80.7 | OKEI | 386 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная (за исключением произведений, входящих в состав учебно-методических комплектов, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся 2–3, 4 и 10–11 классов)