120. Краткая информация об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов, ежемесячно
7710168360-outbud_month/7710168360-outbud_month/data-20231109-structure-20230512.csv
Год | Месяц | Государственные внебюджетные фонды - Доходы | Государственные внебюджетные фонды - доходы по страховым взносам | Государственные внебюджетные фонды - Расходы | Государственные внебюджетные фонды - Дефицит (-)/Профицит (+) | Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации - Доходы | Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации - доходы по страховым взносам | Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации - Расходы | Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации - Дефицит (-)/Профицит (+) | Пенсионный фонд Российской Федерации - Доходы | Пенсионный фонд Российской Федерации - доходы по страховым взносам | Пенсионный фонд Российской Федерации - Расходы | Пенсионный фонд Российской Федерации - Дефицит (-)/Профицит (+) | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - Доходы | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - доходы по страховым взносам | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - Расходы | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - Дефицит (-)/Профицит (+) | Фонд социального страхования - Доходы | Фонд социального страхования - доходы по страховым взносам | Фонд социального страхования - Расходы | Фонд социального страхования - Дефицит (-)/Профицит (+) | Код разреза | Код признака |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | январь | 459.9 | 261.6 | 196.3 | 263.5 | 376.5 | 179.2 | 88.1 | 288.4 | 71.8 | 71.6 | 99.9 | -28.1 | 11.6 | 10.8 | 8.3 | 3.3 | OKEI | 386 | ||||
2014 | февраль | 1036.8 | 689.9 | 823.1 | 213.7 | 823.3 | 481.1 | 587.1 | 236.1 | 183.3 | 176.6 | 217.1 | -33.9 | 30.3 | 32.2 | 18.8 | 11.5 | OKEI | 386 | ||||
2014 | март | 1655.5 | 1135.0 | 1446.4 | 209.0 | 1316.3 | 797.2 | 1095.8 | 220.5 | 292.5 | 283.4 | 320.0 | -27.5 | 46.6 | 54.4 | 30.6 | 16.0 | OKEI | 386 | ||||
2014 | апрель | 2372.5 | 1587.3 | 2147.7 | 224.8 | 1901.8 | 1118.9 | 1681.5 | 220.3 | 404.3 | 392.8 | 422.7 | -18.4 | 66.4 | 75.6 | 43.5 | 22.9 | OKEI | 386 | ||||
2014 | май | 2985.5 | 2021.6 | 2736.1 | 249.4 | 2393.4 | 1429.1 | 2158.9 | 234.5 | 511.1 | 497.3 | 522.6 | -11.5 | 81.0 | 95.2 | 54.6 | 26.4 | OKEI | 386 | ||||
2014 | июнь | 3625.6 | 2483.9 | 3370.9 | 254.7 | 2906.0 | 1760.4 | 2683.0 | 222.9 | 622.9 | 606.6 | 620.9 | 2.0 | 96.8 | 116.9 | 67.0 | 29.8 | OKEI | 386 | ||||
2014 | июль | 4326.0 | 2940.6 | 4016.2 | 309.8 | 3476.7 | 2087.7 | 3214.4 | 262.3 | 733.3 | 714.6 | 722.1 | 11.1 | 116.1 | 138.3 | 79.7 | 36.4 | OKEI | 386 | ||||
2014 | август | 4913.3 | 3348.8 | 4690.2 | 223.1 | 3950.0 | 2380.7 | 3752.4 | 197.6 | 832.6 | 811.5 | 846.2 | -13.6 | 130.6 | 156.5 | 91.5 | 39.1 | OKEI | 386 | ||||
2014 | сентябрь | 5498.4 | 3756.1 | 5340.2 | 158.2 | 4424.0 | 2673.5 | 4289.6 | 134.4 | 931.7 | 908.2 | 946.0 | -14.3 | 142.7 | 174.4 | 104.6 | 38.2 | OKEI | 386 | ||||
2014 | октябрь | 6200.9 | 4166.5 | 6058.0 | 142.9 | 5011.3 | 2970.3 | 4876.7 | 134.6 | 1032.0 | 1005.6 | 1063.2 | -31.2 | 157.6 | 190.6 | 118.1 | 39.5 | OKEI | 386 | ||||
2014 | ноябрь | 6778.8 | 4548.6 | 6647.1 | 131.8 | 5486.3 | 3246.6 | 5351.7 | 134.6 | 1126.6 | 1097.3 | 1165.4 | -38.7 | 165.9 | 204.7 | 130.0 | 35.9 | OKEI | 386 | ||||
2014 | декабрь | 7979.4 | 5438.8 | 8005.0 | -25.5 | 6159.1 | 3711.8 | 6190.1 | -31.1 | 1250.5 | 1218.4 | 1268.7 | -18.1 | 569.8 | 508.5 | 546.2 | 23.6 | OKEI | 386 | ||||
2015 | январь | 525.7 | 287.9 | 454.2 | 71.5 | 448.2 | 191.0 | 255.5 | 192.6 | 120.7 | 84.5 | 190.8 | -70.0 | -43.2 | 12.4 | 7.9 | -51.1 | OKEI | 386 | ||||
2015 | февраль | 1170.9 | 743.7 | 1177.2 | -6.2 | 961.1 | 504.6 | 840.0 | 121.2 | 239.0 | 205.1 | 318.2 | -79.2 | -29.2 | 34.0 | 19.0 | -48.2 | OKEI | 386 | ||||
2015 | март | 1845.5 | 1233.0 | 1903.4 | -57.9 | 1499.0 | 844.7 | 1432.8 | 66.2 | 361.8 | 333.4 | 438.1 | -76.3 | -15.3 | 54.9 | 32.5 | -47.8 | OKEI | 386 | ||||
2015 | апрель | 2698.8 | 1723.7 | 3222.9 | -524.0 | 2207.4 | 1184.9 | 2617.7 | -410.4 | 488.6 | 462.9 | 558.6 | -70.0 | 2.9 | 75.9 | 46.5 | -43.6 | OKEI | 386 | ||||
2015 | май | 3392.1 | 2185.0 | 3895.3 | -503.2 | 2759.5 | 1501.0 | 3159.1 | -399.6 | 615.1 | 588.5 | 677.9 | -62.8 | 17.6 | 95.5 | 58.4 | -40.8 | OKEI | 386 | ||||
2015 | июнь | 4133.0 | 2683.2 | 4653.9 | -520.9 | 3351.0 | 1845.5 | 3768.0 | -417.0 | 748.3 | 719.7 | 813.4 | -65.1 | 33.7 | 118.0 | 72.4 | -38.8 | OKEI | 386 | ||||
2015 | июль | 4971.2 | 3183.0 | 5400.0 | -428.8 | 4031.0 | 2186.4 | 4377.3 | -346.4 | 884.7 | 856.6 | 935.5 | -50.9 | 55.6 | 140.0 | 87.2 | -31.6 | OKEI | 386 | ||||
2015 | август | 5648.3 | 3631.1 | 6150.6 | -502.3 | 4567.8 | 2489.4 | 4993.5 | -425.7 | 1011.9 | 981.7 | 1054.1 | -42.2 | 68.7 | 160.0 | 103.0 | -34.3 | OKEI | 386 | ||||
2015 | сентябрь | 6319.6 | 4075.4 | 6893.8 | -574.2 | 5101.5 | 2789.4 | 5601.7 | -500.2 | 1137.6 | 1105.8 | 1171.8 | -34.1 | 80.5 | 180.3 | 120.4 | -39.8 | OKEI | 386 | ||||
2015 | октябрь | 7114.9 | 4521.4 | 7639.2 | -524.3 | 5747.8 | 3091.5 | 6209.6 | -461.8 | 1265.3 | 1231.4 | 1291.4 | -26.1 | 101.8 | 198.5 | 138.2 | -36.4 | OKEI | 386 | ||||
2015 | ноябрь | 7775.4 | 4962.5 | 8385.1 | -609.7 | 6276.3 | 3389.8 | 6808.5 | -532.2 | 1390.8 | 1357.1 | 1420.8 | -30.0 | 108.3 | 215.6 | 155.8 | -47.5 | OKEI | 386 | ||||
2015 | декабрь | 9241.5 | 5947.5 | 9921.2 | -679.8 | 7126.6 | 3878.7 | 7670.3 | -543.6 | 1573.5 | 1537.6 | 1638.8 | -65.3 | 541.3 | 531.1 | 612.1 | -70.9 | OKEI | 386 | ||||
2016 | январь | 654.0 | 317.0 | 492.7 | 161.3 | 493.6 | 198.7 | 363.0 | 130.6 | 149.3 | 104.7 | 119.6 | 29.7 | 11.1 | 13.6 | 10.1 | 1.0 | OKEI | 386 | ||||
2016 | февраль | 1421.1 | 796.2 | 1265.4 | 155.7 | 1123.8 | 527.9 | 975.0 | 148.9 | 269.3 | 230.9 | 265.1 | 4.3 | 27.9 | 37.4 | 25.4 | 2.5 | OKEI | 386 | ||||
2016 | март | 2268.3 | 1315.7 | 2304.8 | -36.4 | 1822.9 | 890.5 | 1866.8 | -43.9 | 400.5 | 363.8 | 392.8 | 7.7 | 44.9 | 61.4 | 45.2 | -0.2 | OKEI | 386 | ||||
2016 | апрель | 3124.9 | 1824.8 | 3136.9 | -11.9 | 2527.7 | 1240.8 | 2532.2 | -4.5 | 532.4 | 498.7 | 540.6 | -8.2 | 64.8 | 85.3 | 64.0 | 0.8 | OKEI | 386 | ||||
2016 | май | 3885.6 | 2322.8 | 3875.1 | 10.5 | 3143.4 | 1583.5 | 3130.3 | 13.1 | 663.3 | 631.2 | 663.7 | -0.4 | 78.9 | 108.1 | 81.1 | -2.2 | OKEI | 386 | ||||
2016 | июнь | 4686.0 | 2862.4 | 4654.7 | 31.3 | 3787.8 | 1957.4 | 3768.5 | 19.3 | 802.9 | 770.8 | 786.6 | 16.2 | 95.3 | 134.2 | 99.6 | -4.3 | OKEI | 386 | ||||
2016 | июль | 5520.1 | 3375.5 | 5406.6 | 113.4 | 4467.2 | 2313.5 | 4384.5 | 82.7 | 935.9 | 903.8 | 904.4 | 31.5 | 116.9 | 158.2 | 117.7 | -0.8 | OKEI | 386 | ||||
2016 | август | 6242.0 | 3863.3 | 6240.1 | 1.9 | 5039.6 | 2644.5 | 5034.7 | 4.8 | 1070.5 | 1038.3 | 1068.7 | 1.9 | 131.9 | 180.6 | 136.7 | -4.8 | OKEI | 386 | ||||
2016 | сентябрь | 6972.5 | 4349.8 | 7034.4 | -61.9 | 5622.4 | 2975.6 | 5684.3 | -61.9 | 1203.7 | 1171.3 | 1193.6 | 10.1 | 146.4 | 202.8 | 156.5 | -10.0 | OKEI | 386 | ||||
2016 | октябрь | 7691.2 | 4817.5 | 7815.4 | -124.2 | 6194.6 | 3293.6 | 6322.1 | -127.5 | 1334.3 | 1301.5 | 1317.2 | 17.1 | 162.3 | 222.3 | 176.0 | -13.7 | OKEI | 386 | ||||
2016 | ноябрь | 8417.2 | 5289.7 | 8614.8 | -197.6 | 6777.9 | 3614.4 | 6955.9 | -177.9 | 1467.4 | 1434.2 | 1461.7 | 5.6 | 171.8 | 241.2 | 197.2 | -25.4 | OKEI | 386 | ||||
2016 | декабрь | 9899.3 | 6328.4 | 10084.7 | -185.4 | 7625.2 | 4144.5 | 7829.7 | -204.4 | 1657.6 | 1624.2 | 1590.2 | 67.5 | 616.4 | 559.7 | 664.9 | -48.5 | OKEI | 386 | ||||
2017 | январь | 964.4 | 310.3 | 789.8 | 174.6 | 832.4 | 193.2 | 630.2 | 202.2 | 122.7 | 103.3 | 147.6 | -24.8 | 9.2 | 13.8 | 12.0 | -2.8 | OKEI | 386 | ||||
2017 | февраль | 1714.7 | 809.8 | 1585.0 | 129.6 | 1439.1 | 535.9 | 1272.1 | 167.0 | 242.5 | 232.5 | 283.7 | -41.2 | 33.0 | 41.4 | 29.2 | 3.8 | OKEI | 386 | ||||
2017 | март | 2554.9 | 1363.4 | 2629.4 | -74.5 | 2117.4 | 922.0 | 2164.5 | -47.1 | 381.0 | 371.4 | 414.8 | -33.8 | 56.5 | 70.0 | 50.1 | 6.4 | OKEI | 386 | ||||
2017 | апрель | 3420.7 | 1905.5 | 3463.9 | -43.2 | 2816.0 | 1364.8 | 2826.5 | -10.5 | 522.1 | 510.2 | 566.7 | -44.6 | 82.5 | 66.5 | 70.7 | 11.8 | OKEI | 386 | ||||
2017 | май | 4231.9 | 2454.6 | 4260.1 | -28.2 | 3457.6 | 1677.7 | 3473.3 | -15.6 | 665.6 | 650.9 | 696.7 | -31.1 | 108.6 | 125.9 | 90.2 | 18.5 | OKEI | 386 | ||||
2017 | июнь | 5052.2 | 3046.4 | 5066.4 | -14.3 | 4099.4 | 2089.8 | 4129.3 | -30.0 | 817.1 | 799.9 | 826.0 | -8.9 | 135.7 | 156.7 | 111.1 | 24.5 | OKEI | 386 | ||||
2017 | июль | 5928.7 | 3601.5 | 5884.4 | 44.3 | 4800.1 | 2471.8 | 4777.7 | 22.4 | 966.0 | 946.4 | 975.6 | -9.6 | 164.5 | 185.3 | 131.7 | 32.8 | OKEI | 386 | ||||
2017 | август | 6749.6 | 4141.0 | 6707.9 | 41.7 | 5448.4 | 2839.6 | 5446.0 | 2.4 | 1110.6 | 1088.6 | 1107.6 | 3.0 | 190.6 | 212.8 | 154.3 | 36.3 | OKEI | 386 | ||||
2017 | сентябрь | 7558.4 | 4664.2 | 7512.0 | 46.4 | 6092.3 | 3199.2 | 6098.5 | -6.2 | 1249.8 | 1225.5 | 1236.5 | 13.3 | 216.3 | 239.5 | 176.9 | 39.4 | OKEI | 386 | ||||
2017 | октябрь | 8437.0 | 5184.8 | 8350.7 | 86.3 | 6805.5 | 3555.9 | 6761.0 | 44.5 | 1391.6 | 1365.0 | 1388.5 | 3.1 | 239.9 | 263.9 | 201.2 | 38.7 | OKEI | 386 | ||||
2017 | ноябрь | 9242.4 | 5712.4 | 9165.8 | 76.6 | 7445.3 | 3917.3 | 7419.1 | 26.2 | 1535.7 | 1506.7 | 1520.8 | 14.9 | 261.4 | 288.4 | 225.9 | 35.5 | OKEI | 386 | ||||
2017 | декабрь | 10689.1 | 6784.0 | 10645.3 | 43.8 | 8260.1 | 4495.3 | 8319.5 | -59.4 | 1737.2 | 1705.7 | 1655.0 | 82.2 | 691.8 | 583.1 | 670.8 | 21.0 | OKEI | 386 | ||||
2018 | январь | 723.0 | 371.4 | 654.0 | 69.0 | 576.7 | 232.6 | 456.1 | 120.7 | 129.7 | 119.9 | 182.9 | -53.2 | 16.6 | 18.9 | 15.0 | 1.6 | OKEI | 386 | ||||
2018 | февраль | 1493.3 | 936.9 | 1498.7 | -5.4 | 1175.1 | 622.2 | 1124.7 | 50.4 | 269.8 | 263.4 | 338.7 | -68.8 | 48.4 | 51.3 | 35.3 | 13.1 | OKEI | 386 | ||||
2018 | март | 2391.9 | 1545.8 | 2518.9 | -127.0 | 1888.6 | 1045.9 | 1960.2 | -71.6 | 423.6 | 414.9 | 499.5 | -75.9 | 79.7 | 85.0 | 59.1 | 20.6 | OKEI | 386 | ||||
2018 | апрель | 3346.4 | 2154.9 | 3430.1 | -83.8 | 2654.2 | 1468.2 | 2664.9 | -10.7 | 581.0 | 569.6 | 679.9 | -98.9 | 111.1 | 117.1 | 85.3 | 25.8 | OKEI | 386 | ||||
2018 | май | 4205.1 | 2762.2 | 4268.5 | -63.4 | 3326.3 | 1888.3 | 3322.1 | 4.3 | 739.3 | 725.1 | 837.6 | -98.3 | 139.5 | 148.8 | 108.9 | 30.6 | OKEI | 386 | ||||
2018 | июнь | 5102.2 | 3407.8 | 5123.7 | -21.4 | 4032.1 | 2340.9 | 3997.0 | 35.2 | 901.0 | 884.0 | 994.5 | -93.5 | 169.1 | 183.0 | 132.2 | 36.9 | OKEI | 386 | ||||
2018 | июль | 6059.0 | 4025.3 | 6007.3 | 51.7 | 4795.3 | 2767.1 | 4675.6 | 119.7 | 1061.8 | 1042.0 | 1174.8 | -113.1 | 201.9 | 216.2 | 156.9 | 45.0 | OKEI | 386 | ||||
2018 | август | 6898.2 | 4622.4 | 6880.3 | 18.0 | 5444.7 | 3178.3 | 5365.6 | 79.1 | 1218.8 | 1196.2 | 1333.6 | -114.7 | 234.7 | 247.9 | 181.1 | 53.6 | OKEI | 386 | ||||
2018 | сентябрь | 7706.9 | 5193.1 | 7733.0 | -26.1 | 6074.0 | 3569.9 | 6038.9 | 35.1 | 1371.7 | 1346.3 | 1489.6 | -117.9 | 261.2 | 276.9 | 204.5 | 56.7 | OKEI | 386 | ||||
2018 | октябрь | 8602.0 | 5761.4 | 8630.9 | -28.9 | 6790.0 | 3959.6 | 6729.4 | 60.7 | 1525.5 | 1497.4 | 1670.5 | -145.0 | 286.5 | 304.5 | 231.1 | 55.5 | OKEI | 386 | ||||
2018 | ноябрь | 9413.2 | 6338.8 | 9499.4 | -86.3 | 7423.1 | 4354.3 | 7412.9 | 10.2 | 1680.7 | 1652.5 | 1827.6 | -146.9 | 309.3 | 332.0 | 258.9 | 50.4 | OKEI | 386 | ||||
2018 | декабрь | 10900.8 | 7476.9 | 11119.5 | -218.7 | 8269.6 | 4963.1 | 8428.7 | -159.1 | 1895.9 | 1862.2 | 1988.5 | -92.6 | 735.2 | 651.6 | 702.2 | 33.0 | OKEI | 386 | ||||
2019 | январь | 796.3 | 426.5 | 609.4 | 186.8 | 635.3 | 273.9 | 408.5 | 226.9 | 143.2 | 132.2 | 185.2 | -42.1 | 17.8 | 20.4 | 15.8 | 2.0 | OKEI | 386 | ||||
2019 | февраль | 1686.5 | 1052.0 | 1534.7 | 151.7 | 1339.5 | 703.1 | 1117.8 | 221.7 | 293.5 | 291.7 | 374.9 | -81.3 | 53.4 | 57.1 | 42.0 | 11.4 | OKEI | 386 | ||||
2019 | март | 2651.1 | 1696.4 | 2483.5 | 167.5 | 2040.2 | 1148.9 | 1866.3 | 174.0 | 526.8 | 454.2 | 548.3 | -21.5 | 84.0 | 93.4 | 69.0 | 15.0 | OKEI | 386 | ||||
2019 | апрель | 3630.4 | 2372.5 | 3598.7 | 31.7 | 2810.2 | 1612.6 | 2753.6 | 56.6 | 700.6 | 627.1 | 746.0 | -45.4 | 119.6 | 132.7 | 99.1 | 20.5 | OKEI | 386 | ||||
2019 | май | 4521.7 | 3039.0 | 4359.0 | 162.7 | 3496.2 | 2072.7 | 3314.3 | 181.9 | 871.2 | 796.9 | 920.0 | -48.9 | 154.3 | 169.4 | 124.7 | 29.6 | OKEI | 386 | ||||
2019 | июнь | 5426.8 | 3724.4 | 5257.9 | 168.9 | 4198.8 | 2549.5 | 4018.2 | 180.5 | 1041.7 | 966.5 | 1089.5 | -47.9 | 186.4 | 208.4 | 150.2 | 36.2 | OKEI | 386 | ||||
2019 | июль | 6447.3 | 4416.2 | 6200.1 | 247.1 | 4999.7 | 3025.9 | 4731.1 | 268.5 | 1222.4 | 1142.7 | 1289.6 | -67.2 | 225.2 | 247.6 | 179.3 | 45.8 | OKEI | 386 | ||||
2019 | август | 7335.1 | 5059.0 | 7125.2 | 209.9 | 5685.5 | 3464.8 | 5452.6 | 232.9 | 1389.7 | 1309.9 | 1463.3 | -73.6 | 259.9 | 284.3 | 209.3 | 50.7 | OKEI | 386 | ||||
2019 | сентябрь | 8205.5 | 5684.7 | 8132.9 | 72.6 | 6357.3 | 3890.1 | 6257.6 | 99.7 | 1554.9 | 1475.0 | 1637.2 | -82.3 | 293.3 | 319.6 | 238.1 | 55.1 | OKEI | 386 | ||||
2019 | октябрь | 9168.7 | 6313.1 | 8994.0 | 174.7 | 7118.8 | 4316.1 | 6886.2 | 232.6 | 1724.0 | 1643.9 | 1837.2 | -113.2 | 325.9 | 353.1 | 270.6 | 55.4 | OKEI | 386 | ||||
2019 | ноябрь | 10043.8 | 6940.6 | 9911.3 | 132.5 | 7799.2 | 4742.4 | 7597.1 | 202.1 | 1892.3 | 1812.1 | 2010.8 | -118.5 | 352.3 | 386.1 | 303.4 | 48.9 | OKEI | 386 | ||||
2019 | декабрь | 11675.6 | 8167.2 | 11552.0 | 123.6 | 8781.0 | 5409.5 | 8627.1 | 153.9 | 2124.0 | 2043.0 | 2186.7 | -62.7 | 770.6 | 714.7 | 738.1 | 32.5 | OKEI | 386 | ||||
2020 | январь | 1047.6 | 479.7 | 657.6 | 390.0 | 608.0 | 309.4 | 447.5 | 160.5 | 414.0 | 145.0 | 188.4 | 225.6 | 25.6 | 25.4 | 21.7 | 3.9 | OKEI | 386 | ||||
2020 | февраль | 1985.9 | 1156.6 | 1641.0 | 344.9 | 1346.4 | 771.3 | 1188.4 | 158.0 | 571.1 | 314.4 | 396.1 | 175.0 | 68.4 | 70.8 | 56.5 | 11.9 | OKEI | 386 | ||||
2020 | март | 3064.4 | 1901.5 | 2969.4 | 95.0 | 2195.5 | 1284.8 | 2284.8 | -89.3 | 756.2 | 499.4 | 587.7 | 168.5 | 112.6 | 117.3 | 96.9 | 15.8 | OKEI | 386 | ||||
2020 | апрель | 4315.0 | 2557.4 | 3969.9 | 345.1 | 3218.2 | 1717.5 | 2960.6 | 257.6 | 936.5 | 679.4 | 855.0 | 81.5 | 160.2 | 160.5 | 154.3 | 5.9 | OKEI | 386 | ||||
2020 | май | 5151.0 | 3166.2 | 4733.4 | 417.6 | 3865.0 | 2136.3 | 3539.9 | 325.2 | 1089.6 | 832.3 | 995.4 | 94.2 | 196.4 | 197.6 | 198.1 | -1.7 | OKEI | 386 | ||||
2020 | июнь | 6344.9 | 3842.4 | 6216.9 | 128.0 | 4840.5 | 2593.8 | 4794.2 | 46.3 | 1266.7 | 1009.3 | 1179.0 | 87.7 | 237.6 | 239.4 | 243.6 | -6.0 | OKEI | 386 | ||||
2020 | июль | 7334.7 | 4513.6 | 7265.5 | 69.3 | 5611.8 | 3049.4 | 5577.8 | 33.9 | 1443.0 | 1185.4 | 1391.1 | 51.9 | 280.0 | 278.8 | 296.5 | -16.5 | OKEI | 386 | ||||
2020 | август | 8308.1 | 5153.5 | 8271.7 | 36.5 | 6374.0 | 3479.4 | 6345.7 | 28.3 | 1614.5 | 1356.9 | 1579.9 | 34.7 | 319.6 | 317.2 | 346.1 | -26.5 | OKEI | 386 | ||||
2020 | сентябрь | 9296.0 | 5794.2 | 9275.2 | 20.8 | 7150.1 | 3905.6 | 7111.6 | 38.5 | 1790.6 | 1532.8 | 1767.9 | 22.8 | 355.3 | 355.8 | 395.8 | -40.5 | OKEI | 386 | ||||
2020 | октябрь | 10480.7 | 6445.2 | 10311.0 | 169.7 | 8122.2 | 4342.2 | 7877.7 | 244.5 | 1968.2 | 1710.2 | 1980.6 | -12.3 | 390.3 | 392.9 | 452.7 | -62.4 | OKEI | 386 | ||||
2020 | ноябрь | 11352.9 | 7076.0 | 11324.6 | 28.3 | 8757.5 | 4764.6 | 8629.0 | 128.5 | 2141.9 | 1882.7 | 2169.6 | -27.7 | 453.5 | 428.8 | 525.9 | -72.5 | OKEI | 386 | ||||
2020 | декабрь | 13247.4 | 8072.6 | 12774.9 | 472.5 | 10303.3 | 5459.8 | 9727.7 | 575.6 | 2392.7 | 2132.8 | 2360.5 | 32.2 | 551.3 | 480.1 | 686.7 | -135.4 | OKEI | 386 | ||||
2021 | январь | 1039.6 | 477.2 | 788.6 | 251.0 | 618.7 | 296.2 | 520.1 | 98.6 | 288.9 | 154.3 | 199.6 | 89.3 | 131.9 | 26.7 | 68.9 | 63.1 | OKEI | 386 | ||||
2021 | февраль | 2110.9 | 1171.2 | 1908.3 | 202.6 | 1352.1 | 755.7 | 1303.1 | 49.0 | 445.9 | 327.5 | 421.6 | 24.3 | 312.9 | 88.1 | 183.7 | 129.2 | OKEI | 386 | ||||
2021 | март | 3121.1 | 1946.1 | 3021.1 | 100.0 | 2087.1 | 1269.1 | 2092.2 | -5.1 | 638.8 | 523.1 | 627.8 | 11.0 | 395.2 | 153.9 | 301.1 | 94.1 | OKEI | 386 | ||||
2021 | апрель | 4355.2 | 2729.7 | 4497.6 | -142.4 | 2943.5 | 1767.4 | 3156.6 | -213.1 | 940.6 | 736.0 | 934.2 | 6.5 | 471.1 | 226.3 | 406.9 | 64.2 | OKEI | 386 | ||||
2021 | май | 5368.1 | 3442.1 | 5199.7 | 168.4 | 3676.5 | 2255.5 | 3657.4 | 19.1 | 1107.4 | 902.1 | 1054.2 | 53.2 | 584.2 | 284.5 | 488.2 | 96.1 | OKEI | 386 | ||||
2021 | июнь | 6427.3 | 4234.8 | 6282.0 | 145.3 | 4464.7 | 2784.1 | 4444.9 | 19.8 | 1304.7 | 1098.6 | 1257.2 | 47.5 | 657.9 | 352.1 | 580.0 | 78.0 | OKEI | 386 | ||||
2021 | июль | 7823.9 | 5024.6 | 7403.7 | 420.2 | 5515.0 | 3310.7 | 5223.6 | 291.5 | 1584.4 | 1295.7 | 1503.0 | 81.3 | 724.5 | 418.2 | 677.1 | 47.5 | OKEI | 386 | ||||
2021 | август | 9241.4 | 5756.6 | 9021.5 | 219.9 | 6640.2 | 3794.4 | 6525.5 | 114.7 | 1774.6 | 1485.0 | 1712.4 | 62.2 | 826.5 | 477.2 | 783.5 | 43.0 | OKEI | 386 | ||||
2021 | сентябрь | 10165.3 | 6467.8 | 10252.8 | -87.5 | 7322.8 | 4264.1 | 7444.7 | -121.8 | 1959.7 | 1669.2 | 1917.8 | 41.8 | 882.8 | 534.6 | 890.3 | -7.5 | OKEI | 386 | ||||
2021 | октябрь | 11261.7 | 7206.9 | 11436.2 | -174.5 | 8018.2 | 4738.4 | 8270.0 | -251.8 | 2187.4 | 1876.5 | 2162.1 | 25.4 | 1056.1 | 591.9 | 1004.1 | 52.0 | OKEI | 386 | ||||
2021 | ноябрь | 12171.6 | 7897.9 | 12504.5 | -332.9 | 8702.6 | 5205.3 | 9019.5 | -316.8 | 2358.7 | 2046.7 | 2352.3 | 6.3 | 1110.3 | 645.8 | 1132.7 | -22.4 | OKEI | 386 | ||||
2021 | декабрь | 13854.1 | 9018.3 | 14011.5 | -157.3 | 9794.3 | 5977.6 | 10125.1 | -330.8 | 2631.4 | 2316.1 | 2569.5 | 61.9 | 1428.5 | 724.6 | 1316.9 | 111.6 | OKEI | 386 | ||||
2022 | январь | 1225.5 | 573.9 | 800.5 | 425.1 | 748.9 | 360.4 | 509.6 | 239.4 | 344.3 | 169.6 | 217.6 | 126.7 | 132.3 | 43.9 | 73.3 | 59.0 | OKEI | 386 | ||||
2022 | февраль | 2306.4 | 1362.2 | 2015.1 | 291.3 | 1579.3 | 881.8 | 1356.5 | 222.8 | 514.0 | 363.1 | 457.8 | 56.1 | 213.0 | 117.3 | 200.7 | 12.3 | OKEI | 386 | ||||
2022 | март | 3593.2 | 2194.5 | 3525.8 | 67.3 | 2408.6 | 1434.9 | 2218.1 | 190.5 | 888.4 | 568.8 | 969.0 | -80.7 | 296.2 | 190.8 | 338.7 | -42.6 | OKEI | 386 | ||||
2022 | апрель | 5123.4 | 3082.9 | 4806.5 | 316.9 | 3620.7 | 2019.6 | 3172.8 | 447.9 | 1113.4 | 792.4 | 1188.8 | -75.4 | 389.3 | 270.9 | 444.9 | -55.6 | OKEI | 386 | ||||
2022 | май | 6069.8 | 3783.0 | 5897.7 | 172.1 | 4313.6 | 2482.6 | 3975.0 | 338.6 | 1290.0 | 967.8 | 1389.7 | -99.7 | 466.2 | 332.5 | 533.0 | -66.8 | OKEI | 386 | ||||
2022 | июнь | 7126.7 | 4499.8 | 7103.5 | 23.2 | 5036.5 | 2950.6 | 4908.4 | 128.1 | 1530.9 | 1153.9 | 1578.3 | -47.4 | 559.3 | 395.3 | 616.8 | -57.5 | OKEI | 386 | ||||
2022 | июль | 8288.4 | 5203.0 | 8345.6 | -57.2 | 5946.1 | 3409.3 | 5856.5 | 89.6 | 1716.4 | 1338.0 | 1794.1 | -77.6 | 625.9 | 455.7 | 695.1 | -69.2 | OKEI | 386 | ||||
2022 | август | 9491.2 | 5919.6 | 9579.0 | -87.7 | 6857.5 | 3877.4 | 6824.1 | 33.4 | 1942.9 | 1526.4 | 1982.8 | -39.9 | 690.9 | 515.8 | 772.1 | -81.2 | OKEI | 386 | ||||
2022 | сентябрь | 10621.6 | 6664.2 | 10840.4 | -218.7 | 7733.4 | 4368.9 | 7798.7 | -65.3 | 2133.9 | 1726.0 | 2185.9 | -52.1 | 754.4 | 569.4 | 855.7 | -101.3 | OKEI | 386 | ||||
2022 | октябрь | 11782.6 | 7339.2 | 12114.8 | -332.2 | 8595.6 | 4802.7 | 8768.7 | -173.1 | 2350.1 | 1905.6 | 2405.9 | -55.8 | 836.9 | 630.9 | 940.2 | -103.3 | OKEI | 386 | ||||
2022 | ноябрь | 12877.9 | 8109.6 | 13347.7 | -469.8 | 9423.7 | 5312.0 | 9725.0 | -301.3 | 2552.2 | 2106.1 | 2598.7 | -46.4 | 901.9 | 691.4 | 1024.0 | -122.1 | OKEI | 386 | ||||
