АРХИВНЫЙ

148. Сведения о выполнении плана по сети, штатам и контингентам получателей бюджетных средств, состоящих на бюджете субъекта Российской Федерации и бюджетах муниципальных образований

7710168360-nsc_execution/7710168360-nsc_execution/data-20191224-structure-20190117.csv

Сведения о выполнении плана по сети, штатам и контингентам получателей бюджетных средств, состоящих на бюджете субъекта Российской Федерации и бюджетах муниципальных образований
Наименование субъекта Российской Федерации Код федерального округа по ОКЭР Код региона по ОКАТО (1й уровень классификации) Код раздела Наименование раздела Выполнение плана по штатным единицам в процентах Выполнение плана учреждений по бюджетным расходам в процентах Код разреза Код признака
Алтайский край 35 95 0100 Общегосударственные вопросы 384 94 OKEI 744
Алтайский край 35 95 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 97 98 OKEI 744
Алтайский край 35 95 0400 Национальная экономика 87 97 OKEI 744
Алтайский край 35 95 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 91 87 OKEI 744
Алтайский край 35 95 0600 Окружающая среда 99 92 OKEI 744
Алтайский край 35 95 0700 Образование 99 98 OKEI 744
Алтайский край 35 95 0800 Культура, кинематография 94 99 OKEI 744
Алтайский край 35 95 0900 Здравоохранение 91 92 OKEI 744
Алтайский край 35 95 1000 Социальная политика 94 99 OKEI 744
Амурская область 36 10 0100 Общегосударственные вопросы 51 97 OKEI 744
Амурская область 36 10 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 97 98 OKEI 744
Амурская область 36 10 0400 Национальная экономика 87 98 OKEI 744
Амурская область 36 10 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 93 96 OKEI 744
Амурская область 36 10 0600 Окружающая среда 82 100 OKEI 744
Амурская область 36 10 0700 Образование 98 97 OKEI 744
Амурская область 36 10 0800 Культура, кинематография 97 93 OKEI 744
Амурская область 36 10 0900 Здравоохранение 90 95 OKEI 744
Амурская область 36 10 1000 Социальная политика 100 99 OKEI 744
Архангельская область 31 11 0100 Общегосударственные вопросы 93 94 OKEI 744
Архангельская область 31 11 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 97 102 OKEI 744
Архангельская область 31 11 0400 Национальная экономика 91 100 OKEI 744
Архангельская область 31 11 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 89 94 OKEI 744
Архангельская область 31 11 0600 Окружающая среда 89 92 OKEI 744
Архангельская область 31 11 0700 Образование 96 98 OKEI 744
Архангельская область 31 11 0800 Культура, кинематография 92 95 OKEI 744
Архангельская область 31 11 0900 Здравоохранение 96 96 OKEI 744
Архангельская область 31 11 1000 Социальная политика 94 98 OKEI 744
Астраханская область 40 35 0100 Общегосударственные вопросы 92 97 OKEI 744
Астраханская область 40 35 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 98 98 OKEI 744
Астраханская область 40 35 0400 Национальная экономика 89 96 OKEI 744
Астраханская область 40 35 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 93 96 OKEI 744
Астраханская область 40 35 0600 Окружающая среда 91 93 OKEI 744
Астраханская область 40 35 0700 Образование 98 97 OKEI 744
Астраханская область 40 35 0800 Культура, кинематография 94 98 OKEI 744
Астраханская область 40 35 0900 Здравоохранение 92 95 OKEI 744
Астраханская область 40 35 1000 Социальная политика 93 100 OKEI 744
Белгородская область 30 14 0100 Общегосударственные вопросы 97 97 OKEI 744
Белгородская область 30 14 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 98 98 OKEI 744
Белгородская область 30 14 0400 Национальная экономика 97 95 OKEI 744
Белгородская область 30 14 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 95 97 OKEI 744
Белгородская область 30 14 0600 Окружающая среда 110 92 OKEI 744
Белгородская область 30 14 0700 Образование 100 99 OKEI 744
Белгородская область 30 14 0800 Культура, кинематография 96 99 OKEI 744
Белгородская область 30 14 0900 Здравоохранение 98 95 OKEI 744
Белгородская область 30 14 1000 Социальная политика 88 97 OKEI 744
Брянская область 30 15 0100 Общегосударственные вопросы 96 97 OKEI 744
Брянская область 30 15 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 94 97 OKEI 744
Брянская область 30 15 0400 Национальная экономика 90 94 OKEI 744
Брянская область 30 15 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 98 95 OKEI 744
Брянская область 30 15 0600 Окружающая среда 100 98 OKEI 744
Брянская область 30 15 0700 Образование 99 98 OKEI 744
Брянская область 30 15 0800 Культура, кинематография 94 94 OKEI 744
Брянская область 30 15 0900 Здравоохранение 94 106 OKEI 744
Брянская область 30 15 1000 Социальная политика 98 97 OKEI 744
Владимирская область 30 17 0100 Общегосударственные вопросы 93 97 OKEI 744
Владимирская область 30 17 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 93 98 OKEI 744
Владимирская область 30 17 0400 Национальная экономика 79 97 OKEI 744
Владимирская область 30 17 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 94 98 OKEI 744
Владимирская область 30 17 0600 Окружающая среда 93 93 OKEI 744
Владимирская область 30 17 0700 Образование 98 99 OKEI 744
Владимирская область 30 17 0800 Культура, кинематография 92 98 OKEI 744
Владимирская область 30 17 0900 Здравоохранение 91 96 OKEI 744
Владимирская область 30 17 1000 Социальная политика 97 99 OKEI 744
Волгоградская область 40 3 0100 Общегосударственные вопросы 95 95 OKEI 744
Волгоградская область 40 3 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 94 96 OKEI 744
Волгоградская область 40 3 0400 Национальная экономика 91 73 OKEI 744
Волгоградская область 40 3 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 94 90 OKEI 744
Волгоградская область 40 3 0600 Окружающая среда 93 98 OKEI 744
Волгоградская область 40 3 0700 Образование 98 86 OKEI 744
Волгоградская область 40 3 0800 Культура, кинематография 92 93 OKEI 744
Волгоградская область 40 3 0900 Здравоохранение 91 93 OKEI 744
Волгоградская область 40 3 1000 Социальная политика 96 94 OKEI 744
Вологодская область 31 19 0100 Общегосударственные вопросы 94 96 OKEI 744
Вологодская область 31 19 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 92 100 OKEI 744
Вологодская область 31 19 0400 Национальная экономика 80 100 OKEI 744
Вологодская область 31 19 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 76 97 OKEI 744
Вологодская область 31 19 0600 Окружающая среда 94 100 OKEI 744
Вологодская область 31 19 0700 Образование 99 301 OKEI 744
Вологодская область 31 19 0800 Культура, кинематография 98 98 OKEI 744
Вологодская область 31 19 0900 Здравоохранение 91 94 OKEI 744
Вологодская область 31 19 1000 Социальная политика 94 99 OKEI 744
Воронежская область 30 20 0100 Общегосударственные вопросы 96 99 OKEI 744
Воронежская область 30 20 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 98 100 OKEI 744
Воронежская область 30 20 0400 Национальная экономика 88 90 OKEI 744
Воронежская область 30 20 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 90 99 OKEI 744
Воронежская область 30 20 0600 Окружающая среда 97 98 OKEI 744
Воронежская область 30 20 0700 Образование 99 100 OKEI 744
Воронежская область 30 20 0800 Культура, кинематография 97 98 OKEI 744
Воронежская область 30 20 0900 Здравоохранение 88 100 OKEI 744
Воронежская область 30 20 1000 Социальная политика 84 99 OKEI 744
г. Москва 30 45 0100 Общегосударственные вопросы 82 83 OKEI 744
г. Москва 30 45 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 86 98 OKEI 744
г. Москва 30 45 0400 Национальная экономика 80 119 OKEI 744
г. Москва 30 45 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 78 87 OKEI 744
г. Москва 30 45 0600 Окружающая среда 85 53 OKEI 744
г. Москва 30 45 0700 Образование 99 98 OKEI 744
г. Москва 30 45 0800 Культура, кинематография 88 81 OKEI 744
г. Москва 30 45 0900 Здравоохранение 87 74 OKEI 744
г. Москва 30 45 1000 Социальная политика 86 88 OKEI 744
г. Санкт-Петербург 31 40 0100 Общегосударственные вопросы 91 96 OKEI 744
г. Санкт-Петербург 31 40 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 97 99 OKEI 744
г. Санкт-Петербург 31 40 0400 Национальная экономика 92 96 OKEI 744
г. Санкт-Петербург 31 40 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 90 99 OKEI 744
г. Санкт-Петербург 31 40 0600 Окружающая среда 94 83 OKEI 744
г. Санкт-Петербург 31 40 0700 Образование 94 97 OKEI 744
г. Санкт-Петербург 31 40 0800 Культура, кинематография 94 92 OKEI 744
г. Санкт-Петербург 31 40 0900 Здравоохранение 90 100 OKEI 744
г. Санкт-Петербург 31 40 1000 Социальная политика 88 99 OKEI 744
г. Севастополь 40 18 0100 Общегосударственные вопросы 86 97 OKEI 744
г. Севастополь 40 18 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 83 98 OKEI 744
г. Севастополь 40 18 0400 Национальная экономика 87 79 OKEI 744
г. Севастополь 40 18 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 79 57 OKEI 744
г. Севастополь 40 18 0600 Окружающая среда 85 92 OKEI 744
г. Севастополь 40 18 0700 Образование 89 79 OKEI 744
г. Севастополь 40 18 0800 Культура, кинематография 96 65 OKEI 744
г. Севастополь 40 18 0900 Здравоохранение 86 58 OKEI 744
г. Севастополь 40 18 1000 Социальная политика 88 95 OKEI 744
Еврейская автономная область 36 99 0100 Общегосударственные вопросы 12 96 OKEI 744
Еврейская автономная область 36 99 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 97 99 OKEI 744
Еврейская автономная область 36 99 0400 Национальная экономика 88 98 OKEI 744
Еврейская автономная область 36 99 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 94 99 OKEI 744
Еврейская автономная область 36 99 0600 Окружающая среда 95 97 OKEI 744
Еврейская автономная область 36 99 0700 Образование 98 101 OKEI 744
Еврейская автономная область 36 99 0800 Культура, кинематография 96 97 OKEI 744
Еврейская автономная область 36 99 0900 Здравоохранение 96 94 OKEI 744
Еврейская автономная область 36 99 1000 Социальная политика 100 100 OKEI 744
Забайкальский край 36 98 0100 Общегосударственные вопросы 118 95 OKEI 744
Забайкальский край 36 98 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 91 95 OKEI 744
Забайкальский край 36 98 0400 Национальная экономика 93 99 OKEI 744
Забайкальский край 36 98 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 95 102 OKEI 744
Забайкальский край 36 98 0600 Окружающая среда 71 65 OKEI 744
Забайкальский край 36 98 0700 Образование 101 97 OKEI 744
Забайкальский край 36 98 0800 Культура, кинематография 98 97 OKEI 744
Забайкальский край 36 98 0900 Здравоохранение 94 94 OKEI 744
Забайкальский край 36 98 1000 Социальная политика 90 100 OKEI 744
Ивановская область 30 24 0100 Общегосударственные вопросы 93 98 OKEI 744
Ивановская область 30 24 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 89 99 OKEI 744
Ивановская область 30 24 0400 Национальная экономика 89 99 OKEI 744
Ивановская область 30 24 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 90 98 OKEI 744
Ивановская область 30 24 0600 Окружающая среда 85 84 OKEI 744
Ивановская область 30 24 0700 Образование 99 99 OKEI 744
Ивановская область 30 24 0800 Культура, кинематография 84 98 OKEI 744
Ивановская область 30 24 0900 Здравоохранение 100 94 OKEI 744
Ивановская область 30 24 1000 Социальная политика 100 98 OKEI 744
Иркутская область 35 76 0100 Общегосударственные вопросы 210 98 OKEI 744
Иркутская область 35 76 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 95 99 OKEI 744
Иркутская область 35 76 0400 Национальная экономика 81 96 OKEI 744
Иркутская область 35 76 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 91 99 OKEI 744
Иркутская область 35 76 0600 Окружающая среда 108 100 OKEI 744
Иркутская область 35 76 0700 Образование 100 99 OKEI 744
Иркутская область 35 76 0800 Культура, кинематография 96 95 OKEI 744
Иркутская область 35 76 0900 Здравоохранение 94 93 OKEI 744
Иркутская область 35 76 1000 Социальная политика 96 107 OKEI 744
Кабардино-Балкарская Республика 38 26 0100 Общегосударственные вопросы 134 95 OKEI 744
Кабардино-Балкарская Республика 38 26 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 100 97 OKEI 744
Кабардино-Балкарская Республика 38 26 0400 Национальная экономика 98 97 OKEI 744
Кабардино-Балкарская Республика 38 26 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 100 96 OKEI 744
Кабардино-Балкарская Республика 38 26 0600 Окружающая среда 100 100 OKEI 744
Кабардино-Балкарская Республика 38 26 0700 Образование 100 97 OKEI 744
Кабардино-Балкарская Республика 38 26 0800 Культура, кинематография 100 96 OKEI 744
Кабардино-Балкарская Республика 38 26 0900 Здравоохранение 90 94 OKEI 744
Кабардино-Балкарская Республика 38 26 1000 Социальная политика 98 94 OKEI 744
Калининградская область 31 27 0100 Общегосударственные вопросы 92 97 OKEI 744
Калининградская область 31 27 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 96 91 OKEI 744
Калининградская область 31 27 0400 Национальная экономика 83 81 OKEI 744
Калининградская область 31 27 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 88 66 OKEI 744
Калининградская область 31 27 0600 Окружающая среда 86 80 OKEI 744
Калининградская область 31 27 0700 Образование 98 97 OKEI 744
Калининградская область 31 27 0800 Культура, кинематография 95 96 OKEI 744
Калининградская область 31 27 0900 Здравоохранение 82 74 OKEI 744
Калининградская область 31 27 1000 Социальная политика 96 100 OKEI 744
Калужская область 30 34 0100 Общегосударственные вопросы 381 99 OKEI 744
Калужская область 30 34 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 93 98 OKEI 744
Калужская область 30 34 0400 Национальная экономика 87 95 OKEI 744
Калужская область 30 34 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 92 94 OKEI 744
Калужская область 30 34 0600 Окружающая среда 94 97 OKEI 744
Калужская область 30 34 0700 Образование 99 98 OKEI 744
Калужская область 30 34 0800 Культура, кинематография 95 91 OKEI 744
Калужская область 30 34 0900 Здравоохранение 100 69 OKEI 744
Калужская область 30 34 1000 Социальная политика 89 98 OKEI 744
Камчатский край 36 30 0100 Общегосударственные вопросы 75 96 OKEI 744
Камчатский край 36 30 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 96 98 OKEI 744
Камчатский край 36 30 0400 Национальная экономика 98 97 OKEI 744
Камчатский край 36 30 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 97 96 OKEI 744
Камчатский край 36 30 0600 Окружающая среда 95 98 OKEI 744
Камчатский край 36 30 0700 Образование 96 98 OKEI 744
Камчатский край 36 30 0800 Культура, кинематография 90 96 OKEI 744
Камчатский край 36 30 0900 Здравоохранение 88 91 OKEI 744
Камчатский край 36 30 1000 Социальная политика 92 100 OKEI 744
Карачаево-Черкесская Республика 38 96 0100 Общегосударственные вопросы 49 102 OKEI 744
Карачаево-Черкесская Республика 38 96 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 98 101 OKEI 744
Карачаево-Черкесская Республика 38 96 0400 Национальная экономика 89 98 OKEI 744
Карачаево-Черкесская Республика 38 96 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 98 96 OKEI 744
Карачаево-Черкесская Республика 38 96 0600 Окружающая среда 99 98 OKEI 744
Карачаево-Черкесская Республика 38 96 0700 Образование 92 103 OKEI 744
Карачаево-Черкесская Республика 38 96 0800 Культура, кинематография 88 89 OKEI 744
Карачаево-Черкесская Республика 38 96 0900 Здравоохранение 97 98 OKEI 744
Карачаево-Черкесская Республика 38 96 1000 Социальная политика 96 99 OKEI 744
Кемеровская область 35 4 0100 Общегосударственные вопросы 117 96 OKEI 744
Кемеровская область 35 4 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 96 95 OKEI 744
Кемеровская область 35 4 0400 Национальная экономика 91 96 OKEI 744
Кемеровская область 35 4 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 94 95 OKEI 744
Кемеровская область 35 4 0600 Окружающая среда 86 95 OKEI 744
Кемеровская область 35 4 0700 Образование 99 93 OKEI 744
Кемеровская область 35 4 0800 Культура, кинематография 99 98 OKEI 744
Кемеровская область 35 4 0900 Здравоохранение 90 76 OKEI 744
Кемеровская область 35 4 1000 Социальная политика 95 96 OKEI 744
Кировская область 33 33 0100 Общегосударственные вопросы 139 98 OKEI 744
Кировская область 33 33 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 95 102 OKEI 744
Кировская область 33 33 0400 Национальная экономика 92 98 OKEI 744
Кировская область 33 33 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 88 97 OKEI 744
Кировская область 33 33 0600 Окружающая среда 93 98 OKEI 744
Кировская область 33 33 0700 Образование 99 99 OKEI 744
Кировская область 33 33 0800 Культура, кинематография 95 97 OKEI 744
Кировская область 33 33 0900 Здравоохранение 79 98 OKEI 744
Кировская область 33 33 1000 Социальная политика 92 101 OKEI 744
Костромская область 30 38 0100 Общегосударственные вопросы 92 92 OKEI 744
Костромская область 30 38 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 97 93 OKEI 744
Костромская область 30 38 0400 Национальная экономика 86 86 OKEI 744
Костромская область 30 38 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 91 91 OKEI 744
Костромская область 30 38 0600 Окружающая среда 68 94 OKEI 744
Костромская область 30 38 0700 Образование 97 96 OKEI 744
Костромская область 30 38 0800 Культура, кинематография 94 94 OKEI 744
Костромская область 30 38 0900 Здравоохранение 91 95 OKEI 744
Костромская область 30 38 1000 Социальная политика 88 96 OKEI 744
Краснодарский край 40 85 0100 Общегосударственные вопросы 96 98 OKEI 744
Краснодарский край 40 85 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 97 97 OKEI 744
Краснодарский край 40 85 0400 Национальная экономика 67 95 OKEI 744
Краснодарский край 40 85 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 95 98 OKEI 744
Краснодарский край 40 85 0600 Окружающая среда 94 97 OKEI 744
Краснодарский край 40 85 0700 Образование 97 102 OKEI 744
Краснодарский край 40 85 0800 Культура, кинематография 97 97 OKEI 744
Краснодарский край 40 85 0900 Здравоохранение 88 97 OKEI 744
Краснодарский край 40 85 1000 Социальная политика 100 101 OKEI 744
Красноярский край 35 1 0100 Общегосударственные вопросы 96 OKEI 744
Красноярский край 35 1 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 97 98 OKEI 744
Красноярский край 35 1 0400 Национальная экономика 90 100 OKEI 744
Красноярский край 35 1 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 93 99 OKEI 744
Красноярский край 35 1 0600 Окружающая среда 91 98 OKEI 744
Красноярский край 35 1 0700 Образование 95 97 OKEI 744
Красноярский край 35 1 0800 Культура, кинематография 95 97 OKEI 744
Красноярский край 35 1 0900 Здравоохранение 99 96 OKEI 744
Красноярский край 35 1 1000 Социальная политика 96 99 OKEI 744
Курганская область 34 37 0100 Общегосударственные вопросы 54 90 OKEI 744
Курганская область 34 37 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 98 95 OKEI 744
Курганская область 34 37 0400 Национальная экономика 93 90 OKEI 744
Курганская область 34 37 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 98 92 OKEI 744
Курганская область 34 37 0600 Окружающая среда 88 91 OKEI 744
Курганская область 34 37 0700 Образование 99 92 OKEI 744
Курганская область 34 37 0800 Культура, кинематография 94 94 OKEI 744
Курганская область 34 37 0900 Здравоохранение 100 97 OKEI 744
Курганская область 34 37 1000 Социальная политика 96 97 OKEI 744
Курская область 30 42 0100 Общегосударственные вопросы 95 97 OKEI 744
Курская область 30 42 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 94 99 OKEI 744
Курская область 30 42 0400 Национальная экономика 91 101 OKEI 744
Курская область 30 42 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 94 99 OKEI 744
Курская область 30 42 0600 Окружающая среда 99 101 OKEI 744
Курская область 30 42 0700 Образование 99 100 OKEI 744
Курская область 30 42 0800 Культура, кинематография 97 100 OKEI 744
Курская область 30 42 0900 Здравоохранение 84 90 OKEI 744
Курская область 30 42 1000 Социальная политика 94 100 OKEI 744
Ленинградская область 31 41 0100 Общегосударственные вопросы 97 96 OKEI 744
Ленинградская область 31 41 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 95 100 OKEI 744
Ленинградская область 31 41 0400 Национальная экономика 94 90 OKEI 744
Ленинградская область 31 41 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 95 94 OKEI 744
Ленинградская область 31 41 0600 Окружающая среда 91 99 OKEI 744
Ленинградская область 31 41 0700 Образование 99 98 OKEI 744
Ленинградская область 31 41 0800 Культура, кинематография 96 99 OKEI 744
Ленинградская область 31 41 0900 Здравоохранение 87 94 OKEI 744
Ленинградская область 31 41 1000 Социальная политика 98 98 OKEI 744
Липецкая область 30 46 0100 Общегосударственные вопросы 97 98 OKEI 744
Липецкая область 30 46 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 95 96 OKEI 744
Липецкая область 30 46 0400 Национальная экономика 94 94 OKEI 744
Липецкая область 30 46 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 100 98 OKEI 744
Липецкая область 30 46 0600 Окружающая среда 95 99 OKEI 744
Липецкая область 30 46 0700 Образование 100 100 OKEI 744
Липецкая область 30 46 0800 Культура, кинематография 97 98 OKEI 744
Липецкая область 30 46 0900 Здравоохранение 88 96 OKEI 744
Липецкая область 30 46 1000 Социальная политика 100 99 OKEI 744
Магаданская область 36 44 0100 Общегосударственные вопросы 60 95 OKEI 744
Магаданская область 36 44 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 99 92 OKEI 744
Магаданская область 36 44 0400 Национальная экономика 92 90 OKEI 744
Магаданская область 36 44 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 92 96 OKEI 744
Магаданская область 36 44 0600 Окружающая среда 89 95 OKEI 744
Магаданская область 36 44 0700 Образование 96 98 OKEI 744
Магаданская область 36 44 0800 Культура, кинематография 92 89 OKEI 744
Магаданская область 36 44 0900 Здравоохранение 93 178 OKEI 744
Магаданская область 36 44 1000 Социальная политика 81 98 OKEI 744
Московская область 30 54 0100 Общегосударственные вопросы 89 96 OKEI 744
Московская область 30 54 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 94 98 OKEI 744
Московская область 30 54 0400 Национальная экономика 88 99 OKEI 744
Московская область 30 54 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 85 94 OKEI 744
Московская область 30 54 0600 Окружающая среда 87 92 OKEI 744
Московская область 30 54 0700 Образование 98 95 OKEI 744
Московская область 30 54 0800 Культура, кинематография 93 92 OKEI 744
Московская область 30 54 0900 Здравоохранение 87 91 OKEI 744
Московская область 30 54 1000 Социальная политика 76 96 OKEI 744
Мурманская область 31 47 0100 Общегосударственные вопросы 93 97 OKEI 744
Мурманская область 31 47 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 96 97 OKEI 744
Мурманская область 31 47 0400 Национальная экономика 84 85 OKEI 744
Мурманская область 31 47 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 93 97 OKEI 744
Мурманская область 31 47 0600 Окружающая среда 92 97 OKEI 744
Мурманская область 31 47 0700 Образование 97 98 OKEI 744
Мурманская область 31 47 0800 Культура, кинематография 96 99 OKEI 744
Мурманская область 31 47 0900 Здравоохранение 94 98 OKEI 744
Мурманская область 31 47 1000 Социальная политика 97 99 OKEI 744
Ненецкий автономный округ 31 11100 0100 Общегосударственные вопросы 101 98 OKEI 744
Ненецкий автономный округ 31 11100 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 94 98 OKEI 744
Ненецкий автономный округ 31 11100 0400 Национальная экономика 110 98 OKEI 744
Ненецкий автономный округ 31 11100 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 100 94 OKEI 744
Ненецкий автономный округ 31 11100 0600 Окружающая среда 88 97 OKEI 744
Ненецкий автономный округ 31 11100 0700 Образование 97 91 OKEI 744
Ненецкий автономный округ 31 11100 0800 Культура, кинематография 99 93 OKEI 744
Ненецкий автономный округ 31 11100 0900 Здравоохранение 96 93 OKEI 744
Ненецкий автономный округ 31 11100 1000 Социальная политика 96 98 OKEI 744
Нижегородская область 33 57 0100 Общегосударственные вопросы 98 OKEI 744
Нижегородская область 33 57 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 95 193 OKEI 744
Нижегородская область 33 57 0400 Национальная экономика 84 100 OKEI 744
Нижегородская область 33 57 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 89 88 OKEI 744
Нижегородская область 33 57 0600 Окружающая среда 87 53 OKEI 744
Нижегородская область 33 57 0700 Образование 99 97 OKEI 744
Нижегородская область 33 57 0800 Культура, кинематография 88 98 OKEI 744
Нижегородская область 33 57 0900 Здравоохранение 91 103 OKEI 744
Нижегородская область 33 57 1000 Социальная политика 96 100 OKEI 744
Новгородская область 31 49 0100 Общегосударственные вопросы 96 100 OKEI 744
Новгородская область 31 49 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 100 99 OKEI 744
Новгородская область 31 49 0400 Национальная экономика 97 95 OKEI 744
Новгородская область 31 49 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 99 85 OKEI 744
Новгородская область 31 49 0600 Окружающая среда 99 100 OKEI 744
Новгородская область 31 49 0700 Образование 99 96 OKEI 744
Новгородская область 31 49 0800 Культура, кинематография 87 92 OKEI 744
Новгородская область 31 49 0900 Здравоохранение 100 100 OKEI 744
Новгородская область 31 49 1000 Социальная политика 97 90 OKEI 744
Новосибирская область 35 25 0100 Общегосударственные вопросы 128 97 OKEI 744
Новосибирская область 35 25 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 96 98 OKEI 744
Новосибирская область 35 25 0400 Национальная экономика 84 90 OKEI 744
Новосибирская область 35 25 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 89 143 OKEI 744
Новосибирская область 35 25 0600 Окружающая среда 96 102 OKEI 744
Новосибирская область 35 25 0700 Образование 98 94 OKEI 744
Новосибирская область 35 25 0800 Культура, кинематография 91 95 OKEI 744
Новосибирская область 35 25 0900 Здравоохранение 91 85 OKEI 744
Новосибирская область 35 25 1000 Социальная политика 93 99 OKEI 744
Омская область 35 32 0100 Общегосударственные вопросы 95 99 OKEI 744
Омская область 35 32 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 98 100 OKEI 744
Омская область 35 32 0400 Национальная экономика 88 94 OKEI 744
Омская область 35 32 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 84 95 OKEI 744
Омская область 35 32 0600 Окружающая среда 87 97 OKEI 744
Омская область 35 32 0700 Образование 99 101 OKEI 744
Омская область 35 32 0800 Культура, кинематография 96 100 OKEI 744
Омская область 35 32 0900 Здравоохранение 99 102 OKEI 744
Омская область 35 32 1000 Социальная политика 100 100 OKEI 744
Оренбургская область 33 53 0100 Общегосударственные вопросы 138 98 OKEI 744
Оренбургская область 33 53 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 94 99 OKEI 744
Оренбургская область 33 53 0400 Национальная экономика 91 100 OKEI 744
Оренбургская область 33 53 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 98 100 OKEI 744
Оренбургская область 33 53 0600 Окружающая среда 93 99 OKEI 744
Оренбургская область 33 53 0700 Образование 99 100 OKEI 744
Оренбургская область 33 53 0800 Культура, кинематография 95 99 OKEI 744
Оренбургская область 33 53 0900 Здравоохранение 100 97 OKEI 744
Оренбургская область 33 53 1000 Социальная политика 85 100 OKEI 744
Орловская область 30 61 0100 Общегосударственные вопросы 97 97 OKEI 744
Орловская область 30 61 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 92 100 OKEI 744
Орловская область 30 61 0400 Национальная экономика 94 97 OKEI 744
Орловская область 30 61 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 97 96 OKEI 744
Орловская область 30 61 0600 Окружающая среда 100 99 OKEI 744
Орловская область 30 61 0700 Образование 99 95 OKEI 744
Орловская область 30 61 0800 Культура, кинематография 94 90 OKEI 744
Орловская область 30 61 0900 Здравоохранение 84 77 OKEI 744
Орловская область 30 61 1000 Социальная политика 100 91 OKEI 744
Пензенская область 33 56 0100 Общегосударственные вопросы 51 98 OKEI 744
Пензенская область 33 56 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 94 86 OKEI 744
Пензенская область 33 56 0400 Национальная экономика 91 100 OKEI 744
Пензенская область 33 56 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 94 99 OKEI 744
Пензенская область 33 56 0600 Окружающая среда 92 100 OKEI 744
Пензенская область 33 56 0700 Образование 100 99 OKEI 744
Пензенская область 33 56 0800 Культура, кинематография 93 99 OKEI 744
Пензенская область 33 56 0900 Здравоохранение 92 55 OKEI 744
