Минфин России в МАХ
Эксклюзивные новости
и многое другое
и многое другое
7710168360-museum_precious/7710168360-museum_precious/data-20201217-structure-20190826.csv
| Единица измерения | Код по ОКЕИ | Количество, штук | Масса драгоценных камней | Масса драгоценных металлов в лигатуре | Масса драгоценных металлов в чистоте | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Золото | грамм | 163 | 122 057.171 | 47 590.416 | ||
| Платина | грамм | 163 | 65 831.219 | 5 365.357 | ||
| Палладий | грамм | 163 | 38.605 | 59.29 | ||
| Иридий | грамм | 163 | 0.01 | |||
| Родий | грамм | 163 | ||||
| Рутений | грамм | 163 | 0.012 | |||
| Осмий | грамм | 163 | ||||
| Серебро | грамм | 163 | 954 384.790 | 1 444 853.466 | ||
| Алмазы | карат | 162 | 2 421.409 | |||
| Бриллианты | карат | 162 | 2430 | 142.376 | ||
| Рубины | карат | 162 | 5469 | 997.03 | ||
| Сапфиры | карат | 162 | 358 | 1 118.883 | ||
| Изумруды | карат | 162 | 3055 | 2 764.960 | ||
| Александриты | карат | 162 | 184 | 54.16 | ||
| Жемчуг природный | карат | 162 | 384 | 45.178 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная (за исключением произведений, входящих в состав учебно-методических комплектов, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся 2–3, 4 и 10–11 классов)