АКТУАЛЬНЫЙ

193. Результаты мониторинга качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей средств федерального бюджета, главных администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета

7710168360-mkfm/7710168360-mkfm/data-20250610-structure-20230601.csv

Результаты мониторинга качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей средств федерального бюджета, главных администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета
Наименование главного администратора средств федерального бюджета Итоговая оценка качества финансового менеджмента Категория качества финансового менеджмента Оценка качества управления расходами бюджета Оценка качества управления доходами бюджета Оценка качества ведения учета и составления бюджетной отчетности Оценка качества организации и осуществления внутреннего финансового аудита Оценка качества управления активами Оценка качества осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственны нужд Отчетная дата
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 65.39 B 58.97 43.95 87.5 86.91 55.79 59.5 2025-01-01
Министерство энергетики Российской Федерации 69.31 B 65.18 40.72 94 100 52.11 91.5 2025-01-01
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 78.78 BBB 93.21 21.7 100 80 96.48 85 2025-01-01
Федеральное агентство по недропользованию 79.11 BBB 84.86 45.23 100 100 64.05 93.5 2025-01-01
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 76.84 BBB 82.86 51.08 100 63.64 81.51 99 2025-01-01
Федеральное агентство водных ресурсов 77.84 BBB 89.11 14.86 100 75 93.58 93 2025-01-01
Федеральное агентство лесного хозяйства 82.22 A 93.39 57.7 100 100 46.55 93.5 2025-01-01
Министерство культуры Российской Федерации 71.26 BB 71.54 32.48 100 84.47 70.34 98.5 2025-01-01
Министерство здравоохранения Российской Федерации 66.7 B 74.02 17.78 100 57.18 82.43 100 2025-01-01
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 76.36 BBB 96.58 23.54 100 66.67 84.56 98.5 2025-01-01
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 84.14 A 85.13 54.92 100 100 89.5 2025-01-01
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 64.8 B 60.88 26.51 100 72.73 68.86 74.5 2025-01-01
Министерство просвещения Российской Федерации 68.07 B 72.22 31.15 100 60 68.25 96 2025-01-01
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 66.28 B 58.92 32.64 100 58.38 88.76 91.5 2025-01-01
Федеральное агентство по рыболовству 74.85 BB 77.45 48.96 93.5 74.55 67.17 71.5 2025-01-01
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 88.47 AA 97.07 39.86 100 100 89.37 100 2025-01-01
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 84.23 A 85.09 52.51 100 100 80.45 98.5 2025-01-01
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 69.93 B 75.68 24.71 100 73.43 74.56 100 2025-01-01
Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 80.86 BBB 96.41 31.68 100 100 69.02 97.5 2025-01-01
Федеральное агентство по делам молодежи 79.06 BBB 80.58 22.92 100 100 95.16 33 2025-01-01
Министерство финансов Российской Федерации 77.88 BBB 96.53 43.41 100 83.33 51.47 100 2025-01-01
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 71.34 BB 92.6 41.38 82 50 62.69 51 2025-01-01
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 80.98 BBB 86.66 49 100 75 92.66 100 2025-01-01
Федеральное казначейство 76.6 BBB 95.35 42.3 100 50 100 2025-01-01
Министерство транспорта Российской Федерации 57.59 CC 84.29 33.79 37 39.89 61.03 86.5 2025-01-01
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 67.7 B 74.11 46.28 100 42.86 65.21 99 2025-01-01
Федеральное агентство воздушного транспорта 75.86 BB 77.69 41.37 100 74.15 87.72 92.5 2025-01-01
Федеральное дорожное агентство 77.35 BBB 81.61 53.27 100 56.55 78.44 96 2025-01-01
Федеральное агентство железнодорожного транспорта 87.48 A 92.63 60.81 94 49.47 78.04 98.5 2025-01-01
Федеральное агентство морского и речного транспорта 61.41 CCC 52.99 27.59 100 64.29 69.05 100 2025-01-01
Министерство экономического развития Российской Федерации 60.87 CCC 73.25 20.27 43.5 80 94.27 100 2025-01-01
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 71.03 BB 87.65 23.6 100 67.18 66.21 87 2025-01-01
Федеральная пробирная палата 78.65 BBB 87.27 60.07 100 50 77.06 97.5 2025-01-01
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 85.47 A 95.77 66.67 100 63.64 92.4 96 2025-01-01
Федеральная служба по труду и занятости 81.94 BBB 90.03 52.46 100 83.33 79.6 97.5 2025-01-01
Федеральная таможенная служба 66.69 B 96.41 48.26 31.5 83.06 62.36 97.5 2025-01-01
Федеральное архивное агентство 73.86 BB 93.9 51 81 53.85 74.76 45 2025-01-01
Федеральная служба государственной статистики 83.06 A 96.76 46.38 100 100 62.08 100 2025-01-01
Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками 84.94 A 90.99 60.92 100 100 57.08 100 2025-01-01
Федеральная антимонопольная служба 73.48 BB 87.01 53.33 100 50 58.13 98.5 2025-01-01
Федеральная служба по аккредитации 70.37 BB 80.14 44.29 93.5 33.33 91.83 66 2025-01-01
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 61.08 CCC 85.54 31.88 50 59.3 67.63 98.5 2025-01-01
Федеральная служба по интеллектуальной собственности 84.6 A 84.64 61.99 100 100 78.7 66.5 2025-01-01
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 83.24 A 99.09 26.76 100 90.91 96.43 95 2025-01-01
Федеральное агентство по государственным резервам 82.52 A 92.67 57.34 100 55 100 90 2025-01-01
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 77.41 BBB 85.5 49.19 100 66.67 79.46 95 2025-01-01
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 77.03 BBB 79.83 58.91 100 64.27 100 2025-01-01
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации 83.91 A 80.09 82.89 100 71.43 75 2025-01-01
Федеральная налоговая служба 81.81 BBB 91.19 42.95 100 75 68.72 100 2025-01-01
Служба внешней разведки Российской Федерации 80.64 BBB 70.39 60.02 100 100 100 2025-01-01
Министерство обороны Российской Федерации 80.44 BBB 85.41 60.19 100 71.43 82.5 2025-01-01
Министерство внутренних дел Российской Федерации 72.03 BB 95.23 41.98 62 75.97 75.13 98.5 2025-01-01
Федеральная служба безопасности Российской Федерации 88.77 AA 99.96 52.33 100 100 100 2025-01-01
Федеральная служба охраны Российской Федерации 75.9 BB 74.12 38.1 100 100 98.5 2025-01-01
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" 99.01 AAA 97.92 100 92.5 2025-01-01
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 88.8 AA 90.88 72.92 100 100 74.15 99 2025-01-01
Управление делами Президента Российской Федерации 75.95 BB 79.12 29.21 100 76.85 98.93 100 2025-01-01
Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации 84.47 A 57.29 100 100 96.5 2025-01-01
Счетная палата Российской Федерации 84.6 A 97.02 31.76 100 100 89.66 100 2025-01-01
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 88.02 AA 89.89 56.17 100 100 95.6 92 2025-01-01
Министерство иностранных дел Российской Федерации 76.91 BBB 69.78 55.6 100 98.95 66.77 93.5 2025-01-01
Министерство юстиции Российской Федерации 79.1 BBB 97.71 24.31 100 77.78 77.78 97.5 2025-01-01
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук" 73.65 BB 93.75 43.5 94.5 2025-01-01
Федеральная служба исполнения наказаний 82.16 A 99.83 62.26 100 39.21 92.53 99.5 2025-01-01
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 83.67 A 97.2 57.33 100 66.67 79.7 100 2025-01-01
Федеральная служба судебных приставов 74.82 BB 94.18 21.01 100 100 49.09 97.5 2025-01-01
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 81.24 BBB 80.9 44.26 100 100 87.01 100 2025-01-01
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 91.11 AA 98.7 56.25 100 100 96.22 100 2025-01-01
Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики 66.65 B 54.75 61.48 94 50 77.5 98.5 2025-01-01
Федеральное агентство по делам национальностей 78.2 BBB 88.71 57.38 100 66.67 67.43 85 2025-01-01
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 92.32 AA 87.7 93.5 100 97.5 2025-01-01
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" 95.76 AAA 90.8 100 100 96 2025-01-01
Федеральное медико-биологическое агентство 74.75 BB 88.28 49.32 100 57.14 65.44 96 2025-01-01
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный академический Большой театр России" 98.25 AAA 96.88 100 87 2025-01-01
Генеральная прокуратура Российской Федерации 79.22 BBB 98.82 24.44 100 85.9 78.58 83.5 2025-01-01
Следственный комитет Российской Федерации 74.03 BB 86.33 52.16 93.5 66.96 59.68 94.5 2025-01-01
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова" 96.13 AAA 95.61 94 100 2025-01-01
Конституционный Суд Российской Федерации 91.41 AA 97.24 72.92 100 100 82 95 2025-01-01
Верховный Суд Российской Федерации 87.54 A 97.85 45.18 100 100 94.35 97.5 2025-01-01
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 88.19 AA 95.76 69.59 100 73.28 92.18 94.5 2025-01-01
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 88.85 AA 91.74 63.94 100 100 71.86 98.5 2025-01-01
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 90.88 AA 89.64 34.17 100 100 96.43 70 2025-01-01
Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых" 95.28 AAA 85.34 100 47.5 2025-01-01
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" 92.39 AA 83.52 100 100 98.5 2025-01-01
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный Эрмитаж" 97.1 AAA 93.72 100 100 69.5 2025-01-01
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский центр научной информации" 100 AAA 100 100 100 2025-01-01
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 96.33 AAA 86.9 100 100 100 96.32 84.5 2025-01-01
Федеральная служба по финансовому мониторингу 84 A 93.33 44.96 100 100 80.06 96 2025-01-01
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 70.09 BB 84.23 40.92 100 44.27 66.67 100 2025-01-01
Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" 74.49 BB 93 37.7 100 54.39 72.61 98.5 2025-01-01
Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" 65.49 B 71.73 15.83 100 68.72 75 100 2025-01-01
Министерство спорта Российской Федерации 72.94 BB 59.14 53.1 100 100 63.81 78 2025-01-01
Центральный банк Российской Федерации 66.29 B 32.57 100 94.5 2025-01-01