Минфин России в МАХ
Эксклюзивные новости
и многое другое
и многое другое
7710168360-mfspend_source/7710168360-mfspend_source/data-20230502-structure-20190424.csv
| ОГРН ФОИВ | ИНН ФОИВ | КПП ФОИВ | Наименование показателя | Код источника финансирования по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено через финансовые органы | Исполнено через банковские счета | Исполнено - некассовые операции | Итого исполнено | Неисполненные назначения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Размещение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 09201010000010000710 | 3259675127500.00 | 3121431512037.42 | 3121431512037.42 | 138243615462.58 | ||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Погашение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 09201010000010000810 | -1470008901100.00 | -1 064 702 301 282,01 | -1 064 702 301 282,01 | -405306599817.99 | ||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Выплаты на приобретение государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней | 09201060200010000310 | -44400000000.00 | -44382512661.73 | -44382512661.73 | -17487338.27 | ||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Поступления от реализации государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней | 09201060200010000410 | 10000000000.00 | 11900100181.56 | 11900100181.56 | |||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Курсовая разница по средствам федерального бюджета (курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета) | 09201060300010005171 | -749895314.59 | -215621.89 | -750110936.48 | |||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Исполнение государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий Российской Федерации ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 09201060401010000810 | -33597650400.00 | -33597650400.00 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из федерального бюджета в валюте Российской Федерации | 09201060502010000640 | 65029754200.00 | 25531054054.41 | 25531054054.41 | 39498700145.59 | ||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из федерального бюджета в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам субъектов Российской Федерации для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации) | 09201060502012500640 | 135000000.00 | 135000000.00 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из федерального бюджета в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов) | 09201060502012700540 | -250000000000.00 | -250000000000.00 | -250000000000.00 | |||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из федерального бюджета в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов) | 09201060502012700640 | 419.13 | 419.13 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из федерального бюджета в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам субъектов Российской Федерации для погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в виде обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам субъекта Российской Федерации (муниципального образования) и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций) | 09201060502012900540 | -420000000000.00 | -386379340876.78 | -386379340876.78 | -33620659123.22 | ||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из федерального бюджета в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам субъектов Российской Федерации для погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в виде обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам субъекта Российской Федерации (муниципального образования) и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций) | 09201060502012900640 | 315000000.00 | 315000000.00 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из федерального бюджета в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации) | 09201060502015002640 | 24217931440.70 | 24217931440.70 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из федерального бюджета в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации) | 09201060502015102640 | 863122194.58 | 863122194.58 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета (компенсационные выплаты по сбережениям граждан) | 09201060600010001810 | -3808900000.00 | -3270396547.37 | -3270396547.37 | -538503452.63 | ||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Увеличение иных финансовых активов в федеральной собственности (долговых обязательств) за счет средств Фонда национального благосостояния | 09201060602010000520 | -288709956400.00 | -285794709000.00 | -285794709000.00 | -2915247400.00 | ||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Увеличение иных финансовых активов в федеральной собственности (акций) за счет средств Фонда национального благосостояния | 09201060602010000530 | -479140064000.00 | -696140063343.81 | -696140063343.81 | 216999999343.81 | ||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Уменьшение иных финансовых активов в федеральной собственности (долговых обязательств) за счет средств Фонда национального благосостояния | 09201060602010000620 | 158006061121.52 | 158006061121.52 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных Российской Федерацией внутри страны за счет средств целевых иностранных кредитов | 09201060700010000640 | 686935900.00 | 811031420.69 | 811031420.69 | |||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных федеральным бюджетом внутри страны за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований) (задолженность по связанным кредитам правительств иностранных государств, банков и фирм, предоставленным под гарантии Правительства Российской Федерации, возврат которых осуществляется юридическим лицом) | 09201060700010101640 | 364944246.16 | 364944246.16 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных Российской Федерацией внутри страны за счет средств целевых иностранных кредитов (кредиты, предоставленные Российской Федерацией за счет связанных кредитов иностранных государств, иностранных юридических лиц, возврат которых осуществляется субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями) | 09201060700010102640 | 361984295.61 | 361984295.61 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных федеральным бюджетом внутри страны за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований) (задолженность по кредитам, предоставленным за счет средств международных финансовых организаций, возврат которых осуществляется юридическим лицом) | 09201060700010201640 | 84102878.92 | 84102878.92 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных федеральным бюджетом внутри страны | 09201060800010000640 | 2156508500.00 | 1936308107.41 | 1936308107.41 | 220200392.59 | ||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных федеральным бюджетом внутри страны (бюджетные средства, предоставленные Федеральным продовольственным фондом, возврат которых осуществляется юридическим лицом) | 09201060800010201640 | 1502037.40 | 1502037.40 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных федеральным бюджетом внутри страны (бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные юридическим лицам на сезонную закупку сырья и материалов для производства товаров народного потребления и товаров производственно-технического назначения текстильной и легкой промышленности) | 09201060800011001640 | 60124.63 | 60124.63 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных федеральным бюджетом внутри страны (бюджетные кредиты, предоставленные юридическим лицам на сезонное кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий агропромышленного комплекса и организаций потребительской кооперации за счет средств специального бюджетного фонда льготного кредитования) | 09201060800011701640 | 1339600.30 | 1339600.30 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных федеральным бюджетом внутри страны (инвестиционные программы конверсии оборонной промышленности 1992 - 1997 годов, возврат которых осуществляется юридическим лицом) | 09201060800011801640 | 1164523.63 | 1164523.63 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных федеральным бюджетом внутри страны (бюджетные кредиты, предоставленные за счет средств международных финансовых организаций (реструктурированные), возврат которых осуществляется субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями) | 09201060800013702640 | 163767069.19 | 163767069.19 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных федеральным бюджетом внутри страны (долговые обязательства по централизованным кредитам, предоставленным в 1992 - 1994 годах, и процентам по ним организаций ссудозаемщиков агропромышленного комплекса Челябинской области, возврат которых осуществляется юридическим лицом) | 09201060800014301640 | 10612490.44 | 10612490.44 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных федеральным бюджетом внутри страны (прочие кредиты (бюджетные ссуды), возврат которых осуществляется юридическим лицом) | 09201060800014601640 | 1757862121.52 | 1757862121.52 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных федеральным бюджетом внутри страны (возврат средств юридическими лицами в счет исполненных Российской Федерацией государственных гарантий Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий Российской Федерации ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требований бенефициара к принципалу) | 09201060800014701640 | 140.30 | 140.30 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Размещение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 09202010000010000720 | 216300000000.00 | 216300000000.00 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Погашение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 09202010000010000820 | -256084120800.00 | -201708978117.18 | 370393512.35 | -201338584604.83 | -54745536195.17 | |
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Привлечение Российской Федерацией кредитов иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты, международных финансовых организаций, иных субъектов международного права и иностранных юридических лиц в иностранной валюте | 09202020000010000720 | 83263817900.00 | 2792744542.40 | 2792744542.40 | 80471073357.60 | ||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Погашение Российской Федерацией кредитов иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты, с учетом средств, перечисленных из федерального бюджета российским поставщикам товаров и (или) услуг на экспорт в счет погашения государственного внешнего долга Российской Федерации, международных финансовых организаций, иных субъектов международного права и иностранных юридических лиц, полученных в иностранной валюте | 09202020000010000820 | -23985080400.00 | -16106626803.68 | 172123340.84 | -359211353.26 | -16293714816.10 | -7691365583.90 |
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Исполнение государственных гарантий Российской Федерации в иностранной валюте в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий Российской Федерации ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 09202040100010000820 | -5824351600.00 | -5824351600.00 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Предоставление государственных финансовых и государственных экспортных кредитов иностранным государствам из федерального бюджета | 09202040200010000540 | -374920000000.00 | -345460031253.58 | -345460031253.58 | -29459968746.42 | ||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Возврат государственных финансовых и государственных экспортных кредитов, предоставленных иностранным государствам и (или) иностранным юридическим лицам, в федеральный бюджет | 09202040200010000640 | 138489759400.00 | 33784556951.13 | 33784556951.13 | 104705202448.87 | ||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета (увеличение прочих остатков денежных средств) | 09201050201010002510 | -853415650.76 | -11788054.30 | -865203705.06 | |||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета (уменьшение прочих остатков денежных средств) | 09201050201010002610 | 1924804584.83 | 11788054.30 | 1936592639.13 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная (за исключением произведений, входящих в состав учебно-методических комплектов, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся 2–3, 4 и 10–11 классов)