Минфин России в МАХ
Эксклюзивные новости
и многое другое
и многое другое
7710168360-mfspend_incbud/7710168360-mfspend_incbud/data-20230502-structure-20190424.csv
| ОГРН ФОИВ | ИНН ФОИВ | КПП ФОИВ | Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено через финансовые органы | Исполнено через банковские счета | Исполнено - некассовые операции | Итого исполнено | Неисполненные назначения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Прочие поступления от внешнеэкономической деятельности | 09211007000010000110 | 415 700.00 | 31 500.00 | 31 500.00 | 384 200.00 | ||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Прочие поступления от внешнеэкономической деятельности (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 09211007000016000110 | 31 500.00 | 31 500.00 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Фонда национального благосостояния (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 09211102012016000120 | 71 415 800.00 | 31 432 681.57 | 215 621.89 | 31 648 303.46 | 39 767 496.54 | |
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Доходы от управления средствами Фонда национального благосостояния (проценты, уплаченные за пользование денежными средствами, размещенными на счетах в иностранной валюте, открытых в Центральном банке Российской Федерации для учета средств Фонда национального благосостояния) | 09211102014010100120 | 9 851 852 000.00 | 9 851 852 000.00 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Доходы от управления средствами Фонда национального благосостояния (доходы от размещения средств Фонда национального благосостояния в разрешенные финансовые активы) | 09211102014010200120 | 338 223 531 700.00 | 52 343 826 610.05 | 52 343 826 610.05 | 285 879 705 089.95 | ||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета | 09211103010010000120 | 1 544 568 500.00 | 4 777 402 240.75 | 4 777 402 240.75 | |||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета (бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные юридическим лицам на сезонную закупку сырья и материалов для производства товаров народного потребления и товаров производственно-технического назначения текстильной и легкой промышленности) | 09211103010011001120 | 3 681.45 | 3 681.45 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета (бюджетные кредиты, предоставленные юридическим лицам на сезонное кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий агропромышленного комплекса и организаций потребительской кооперации за счет средств специального бюджетного фонда льготного кредитования) | 09211103010011701120 | 56 907.20 | 56 907.20 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета (бюджетные кредиты, предоставленные юридическим лицам в рамках инвестиционных программ конверсии оборонной промышленности 1992 - 1997 годов) | 09211103010011801120 | 3 190 157.41 | 3 190 157.41 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета (бюджетные кредиты, предоставленные юридическим лицам на инвестиционные проекты, размещаемые на конкурсной основе (1992 - 1998 годы)) | 09211103010011901120 | 24 856.30 | 24 856.30 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета (бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам субъектов Российской Федерации для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации, возврат которых осуществляется субъектами Российской Федерации, в том числе на условиях реструктуризации по указанным бюджетным кредитам) | 09211103010012500120 | 206 122 490.20 | 206 122 490.20 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета (бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов) | 09211103010012700120 | 3 023 110 595.47 | 3 023 110 595.47 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета (бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам субъектов Российской Федерации для погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в виде обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций) | 09211103010012800120 | 334 836 084.50 | 334 836 084.50 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета (бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам субъектов Российской Федерации для погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в виде обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам субъекта Российской Федерации (муниципального образования) и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций) | 09211103010012900120 | 180 995 099.74 | 180 995 099.74 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета (бюджетные кредиты, предоставленные за счет средств международных финансовых организаций (реструктурированные), возврат которых осуществляется субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями) | 09211103010013702120 | 25 862 311.75 | 25 862 311.75 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета (прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные юридическим лицам) | 09211103010014601120 | 172 821 489.10 | 172 821 489.10 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета (обязательства юридических лиц, возникшие в результате исполнения Российской Федерацией (гарантом) государственных гарантий Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий Российской Федерации ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требований бенефициара к принципалу) | 09211103010014701120 | 3 584 489.46 | 3 584 489.46 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета (бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации) | 09211103010015002120 | 4 943 433.74 | 4 943 433.74 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета (бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации на условиях реструктуризации задолженности по указанным бюджетным кредитам) | 09211103010015003120 | 726 584 938.98 | 726 584 938.98 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета (бюджетные кредиты, предоставленные на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации на условиях реструктуризации задолженности по указанным бюджетным кредитам) | 09211103010015103120 | 92 341 731.15 | 92 341 731.15 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета (бюджетные кредиты, предоставленные на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований, возврат которых осуществляется субъектами Российской Федерации на условиях реструктуризации задолженности по указанным бюджетным кредитам) | 09211103010015303120 | 2 923 974.30 | 2 923 974.30 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Проценты по государственным кредитам, предоставленным Российской Федерацией правительствам иностранных государств, их юридическим лицам (государственные кредиты, предоставленные Российской Федерацией правительствам иностранных государств, их юридическим лицам) | 09211104010010003120 | 48 676 390 100.00 | 11 129 480 496.23 | 11 129 480 496.23 | 37 546 909 603.77 | ||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Проценты по кредитам, предоставленным Российской Федерацией за счет связанных кредитов иностранных государств, иностранных юридических лиц | 09211104020010000120 | 93 362 200.00 | 137 352 822.96 | 137 352 822.96 | |||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Проценты по кредитам, предоставленным Российской Федерацией за счет связанных кредитов иностранных государств, иностранных юридических лиц (кредиты, предоставленные юридическим лицам Российской Федерацией за счет связанных кредитов иностранных государств, иностранных юридических лиц) | 09211104020010001120 | 80 234 674.99 | 80 234 674.99 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Проценты по кредитам, предоставленным Российской Федерацией за счет связанных кредитов иностранных государств, иностранных юридических лиц (кредиты, предоставленные Российской Федерацией за счет связанных кредитов иностранных государств, иностранных юридических лиц, возврат которых осуществляется субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями) | 09211104020010002120 | 57 118 147.97 | 57 118 147.97 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Проценты по кредитам, предоставленным Российской Федерацией за счет средств международных финансовых организаций | 09211104030010000120 | 2 337 300.00 | 1 977 870.80 | 1 977 870.80 | 359 429.20 | ||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Проценты по кредитам, предоставленным Российской Федерацией за счет средств международных финансовых организаций (кредиты, предоставленные юридическим лицам за счет средств международных финансовых организаций) | 09211104030010001120 | 1 977 870.80 | 1 977 870.80 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений) (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 09211105031016000120 | 697 500.00 | 697 526.76 | 697 526.76 | |||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений) (федеральные казенные учреждения) | 09211105031017000120 | 9 360 200.00 | 112 322 066.76 | 112 322 066.76 | |||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных) (иные поступления от использования имущества, находящегося в собственности Российской Федерации, право распоряжения которым в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлено федеральным государственным органам) | 09211109041016200120 | 9 750 000 000.00 | 9 750 000 000.00 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных) (иные поступления от использования имущества, находящегося в собственности Российской Федерации, право распоряжения которым в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлено федеральным казенным учреждениям) | 09211109041017200120 | 39 775 500.00 | 42 164 770.16 | 42 164 770.16 | |||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Целевые отчисления от всероссийских государственных лотерей в поддержку развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 09211112011016000120 | 99 361 900.00 | 463 408 372.40 | 463 408 372.40 | |||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Прочие целевые отчисления от всероссийских государственных лотерей (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 09211112012016000120 | 2 000 000.00 | 12 616 182.67 | 12 616 182.67 | |||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета (прочие доходы от оказания платных услуг (работ) прочими федеральными казенными учреждениями) | 09211301991010300130 | 767 478 100.00 | 743 054 936.13 | 227 700.00 | 743 282 636.13 | 24 195 463.87 | |
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества (федеральные казенные учреждения) | 09211302061017000130 | 34 660 600.00 | 42 766 977.87 | 42 766 977.87 | |||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (средства, поступающие от деятельности прочих учреждений) | 09211302991010300130 | 8 365 900.00 | 9 494 243.75 | 9 494 243.75 | |||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 09211302991016000130 | 1 040 700.00 | 25 194 758.72 | 359 211 353.26 | 384 406 111.98 | ||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (федеральные казенные учреждения) | 09211402013017000440 | 2 234 900.00 | 2 986 189.86 | 2 986 189.86 | |||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль) | 09211601191010005140 | 45 000.00 | 45 000.00 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным федеральным государственным органом, федеральным казенным учреждением, государственной корпорацией | 09211607010010000140 | 1 687 000.00 | 7 315 983.97 | 7 315 983.97 | |||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным федеральным государственным органом, федеральным казенным учреждением, государственной корпорацией (иные штрафы) | 09211607010019000140 | 7 315 983.97 | 7 315 983.97 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед федеральным государственным органом, федеральным казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 09211607090010000140 | 6 678 600.00 | 205 599 929.30 | 205 599 929.30 | |||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед федеральным государственным органом, федеральным казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией (иные штрафы) | 09211607090019000140 | 205 599 929.30 | 205 599 929.30 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств федерального бюджета | 09211610012010000140 | 183 000.00 | 183 000.00 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Прочее возмещение ущерба, причиненного федеральному имуществу (за исключением имущества, закрепленного за федеральными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 09211610013010000140 | 178 479 500.00 | 29 235 771.60 | 29 235 771.60 | 149 243 728.40 | ||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с федеральным государственным органом (федеральным казенным учреждением, государственной корпорацией) государственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в федеральный бюджет за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств Федерального дорожного фонда) (иные штрафы) | 09211610051019000140 | 1 810 681.04 | 1 810 681.04 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с федеральным государственным органом (федеральным казенным учреждением, государственной корпорацией), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств Федерального дорожного фонда) | 09211610071010000140 | 63 100.00 | 6 387 000.00 | 6 387 000.00 | |||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с федеральным государственным органом (федеральным казенным учреждением, государственной корпорацией), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств Федерального дорожного фонда) (иные штрафы) | 09211610071019000140 | 6 387 000.00 | 6 387 000.00 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет по нормативам, действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование Федерального дорожного фонда) | 09211610121010001140 | 484 552.40 | 484 552.40 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Прочие неналоговые доходы федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 09211705010016000180 | 24 513 837 200.00 | 15 493 540 562.58 | -1 071 616 634.07 | 14 421 923 928.51 | 10 091 913 271.49 | |
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Прочие неналоговые доходы федерального бюджета (федеральные казенные учреждения) | 09211705010017000180 | 3 800.00 | 3 800.00 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Поступления в федеральный бюджет (перечисления из федерального бюджета) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам | 09211802100010000150 | -2 100.00 | -2 100.00 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Прочие безвозмездные поступления в федеральный бюджет (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 09220701020016000150 | 2 300.00 | 953.55 | 953.55 | 1 346.45 | ||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Доходы федерального бюджета от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 09221801010010000150 | 91 649 600.00 | 126 236 193.25 | 126 236 193.25 | |||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Доходы федерального бюджета от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет | 09221801030010000150 | 40 005 779.81 | 40 005 779.81 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Доходы федерального бюджета от возврата остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет) | 09221835250011002150 | 2 950 139.88 | 2 950 139.88 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Доходы федерального бюджета от возврата остатков единой субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджета г. Байконура (в части возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года) | 09221835900011001150 | 11 891 800.00 | 2 206 166.11 | 2 206 166.11 | 9 685 633.89 | ||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Доходы федерального бюджета от возврата остатков единой субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджета г. Байконура (в части возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет) | 09221835900011002150 | 7 751 600.00 | 2 968 435.59 | 2 968 435.59 | 4 783 164.41 | ||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Доходы федерального бюджета от возврата остатков единой субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджета г. Байконура (в части возвратов остатков, взысканных в федеральный бюджет в соответствии с решениями Министерства финансов Российской Федерации) | 09221835900011003150 | 159 600.00 | 159 600.00 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Доходы федерального бюджета от возврата прочих остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов (в части возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года) | 09221871010011001150 | 3 677 271 900.00 | 3 677 271 900.00 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Доходы федерального бюджета от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года) | 09221890000011001150 | 87 150 791.62 | 87 150 791.62 | ||||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Доходы федерального бюджета от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет) | 09221890000011002150 | 244 195 700.00 | 118 374 998.31 | 118 374 998.31 | 125 820 701.69 | ||
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | Доходы федерального бюджета от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возвратов остатков, взысканных в федеральный бюджет в соответствии с решениями Министерства финансов Российской Федерации) | 09221890000011003150 | 602 509 100.00 | 584 361 202.68 | 584 361 202.68 | 18 147 897.32 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная (за исключением произведений, входящих в состав учебно-методических комплектов, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся 2–3, 4 и 10–11 классов)