Минфин России в МАХ
Эксклюзивные новости
и многое другое
и многое другое
7710168360-income_lost/7710168360-income_lost/data-20220919-structure-20220919.csv
| Сумма стимулирующих налоговых расходов с положительным бюджетным эффектом | Сумма стимулирующих налоговых расходов с положительным бюджетным эффектом без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД, один получатель) | Установленные по отдельным категориям налогоплательщиков в соответствии со статьями 284, 284.3, 284.3-1, 288.1 НК РФ (ТОРы, РИПы, ОЭЗ, льготы для Дальнего Востока, СПИКи) | Установленные по отдельным категориям налогоплательщиков в соответствии со статьями 284, 284.3, 284.3-1, 288.1 НК РФ (ТОРы, РИПы, ОЭЗ, льготы для Дальнего Востока, СПИКи) без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД, один получатель) | Сумма налоговых расходов за исключением установленных по отдельным категориям налогоплательщиков в соответствии со статьями 284, 284.3, 284.3-1, 288.1 НК РФ (ТОРы, РИПы, ОЭЗ, льготы для Дальнего Востока, СПИКи) | Сумма налоговых расходов за исключением установленных по отдельным категориям налогоплательщиков в соответствии со статьями 284, 284.3, 284.3-1, 288.1 НК РФ (ТОРы, РИПы, ОЭЗ, льготы для Дальнего Востока, СПИКи) без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД, один получатель) | Сумма стимулирующих налоговых расходов с положительным бюджетным эффектом | Сумма стимулирующих налоговых расходов с положительным бюджетным эффектом без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД, один получатель) | Установленные по отдельным категориям налогоплательщиков в соответствии со статьями 284, 284.3, 284.3-1, 288.1 НК РФ (ТОРы, РИПы, ОЭЗ, льготы для Дальнего Востока, СПИКи) | Установленные по отдельным категориям налогоплательщиков в соответствии со статьями 284, 284.3, 284.3-1, 288.1 НК РФ (ТОРы, РИПы, ОЭЗ, льготы для Дальнего Востока, СПИКи) без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД, один получатель) | Сумма налоговых расходов за исключением установленных по отдельным категориям налогоплательщиков в соответствии со статьями 284, 284.3, 284.3-1, 288.1 НК РФ (ТОРы, РИПы, ОЭЗ, льготы для Дальнего Востока, СПИКи) | Сумма налоговых расходов за исключением установленных по отдельным категориям налогоплательщиков в соответствии со статьями 284, 284.3, 284.3-1, 288.1 НК РФ (ТОРы, РИПы, ОЭЗ, льготы для Дальнего Востока, СПИКи) без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД**, один получатель) | Налог на прибыль организаций - Сумма стимулирующих налоговых расходов | Налог на прибыль организаций - Сумма стимулирующих налоговых расходов с положительным бюджетным эффектом | Налог на имущество организаций - Сумма стимулирующих налоговых расходов | Налог на имущество организаций - Сумма стимулирующих налоговых расходов с положительным бюджетным эффектом | Код разреза | Код признака | Отчётный год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белгородская область | 5011 | 5011 | 5011 | 5011 | 0 | 0 | 101779 | 77896 | 72684 | 53271 | 29095 | 24625 | 5011 | 5011 | 158268 | 101779 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Брянская область | 280802 | 280802 | 0 | 0 | 280802 | 280802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280802 | 280802 | 646901 | 4396 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Владимирская область | 269292 | 266235 | 0 | 0 | 269292 | 266235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206111 | 269292 | 257263 | 0 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Воронежская область | 63608 | 63608 | 0 | 0 | 63608 | 63608 | 159934 | 159822 | 0 | 0 | 159934 | 159822 | 63608 | 63608 | 1706913 | 159934 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Ивановская область | 145260 | 145260 | 97824 | 97824 | 47436 | 47436 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | 0 | 0 | 145260 | 145260 | 8702 | 1273 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Калужская область | 793283 | 412063 | 48 | 48 | 793235 | 412015 | 1361911 | 1310059 | 490815 | 490815 | 871096 | 819244 | 892073 | 793283 | 1407940 | 1361911 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Костромская область | 14816 | 0 | 14816 | 0 | 0 | 0 | 3788 | 3788 | 0 | 0 | 3788 | 3788 | 60541 | 14816 | 74156 | 3788 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Курская область | 11968 | 0 | 0 | 0 | 11968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11968 | 11968 | 1377476 | 0 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Липецкая область | 4386 | 131 | 0 | 0 | 4386 | 131 | 55970 | 55970 | 0 | 0 | 55970 | 55970 | 782751 | 20890 | 535019 | 216246 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Московская область | 8133653 | 7965982 | 2268349 | 2268349 | 5865304 | 5697633 | 3412541 | 2214143 | 150519 | 150519 | 3262022 | 2063624 | 9022727 | 8133653 | 3721718 | 3412541 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Орловская область | 29371 | 9078 | 29371 | 9078 | 0 | 0 | 75964 | 49006 | 49006 | 49006 | 26958 | 0 | 117409 | 29371 | 549612 | 75964 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Рязанская область | 45148 | 45148 | 0 | 0 | 45148 | 45148 | 758930 | 752450 | 0 | 0 | 758930 | 752450 | 339906 | 45148 | 933339 | 758930 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Смоленская область | 135963 | 64667 | 2846 | 0 | 133117 | 64667 | 150001 | 150001 | 150001 | 150001 | 0 | 0 | 135963 | 135963 | 386508 | 150001 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Тамбовская область | 46351 | 46351 | 3047 | 3047 | 43304 | 43304 | 848754 | 839864 | 677058 | 677058 | 171696 | 162806 | 46699 | 46351 | 848754 | 848754 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Тверская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40805 | 0 | 636587 | 0 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Тульская область | 6918490 | 6119879 | 705531 | 0 | 6212959 | 6119879 | 1184134 | 535851 | 642328 | 27015 | 541806 | 508836 | 6964178 | 6918490 | 1743975 | 1184134 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Ярославская область | 214721 | 214721 | 181188 | 181188 | 33533 | 33533 | 964 | 964 | 964 | 964 | 0 | 0 | 1156417 | 214721 | 6258830 | 964 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| город Москва | 1951422 | 1951422 | 644602 | 644602 | 1306820 | 1306820 | 6517427 | 6101515 | 1496688 | 1492209 | 5020739 | 4609306 | 2506048 | 1951422 | 17831244 | 6517427 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Республика Карелия | 107705 | 107705 | 31706 | 31706 | 75999 | 75999 | 107910 | 107910 | 2288 | 2288 | 105622 | 105622 | 197523 | 107705 | 203445 | 109006 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Республика Коми | 7203 | 0 | 7203 | 0 | 0 | 0 | 134272 | 102479 | 0 | 0 | 134272 | 102479 | 1181140 | 7203 | 478695 | 134272 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Архангельская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47846 | 47843 | 0 | 0 | 47846 | 47843 | 776950 | 0 | 444935 | 47846 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Вологодская область | 2319269 | 109000 | 109000 | 109000 | 2210269 | 0 | 328021 | 213767 | 59921 | 59921 | 268100 | 153845 | 10210715 | 2319269 | 1244140 | 328021 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Калининградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20052 | 19839 | 0 | 0 | 20052 | 19839 | 0 | 0 | 43097 | 20052 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Ленинградская область | 6220264 | 4070787 | 0 | 0 | 6220264 | 4070787 | 598928 | 30096 | 0 | 0 | 598928 | 30096 | 8860237 | 6220264 | 3235360 | 606922 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Мурманская область | 1086684 | 20311 | 20128 | 20128 | 1066556 | 183 | 1507853 | 66382 | 0 | 0 | 1507853 | 66382 | 1299331 | 1086684 | 1748947 | 1535667 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Новгородская область | 994618 | 994618 | 22552 | 22552 | 972066 | 972066 | 22153 | 20487 | 2258 | 2258 | 19895 | 18229 | 994618 | 994618 | 352109 | 22153 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Псковская область | 99503 | 93878 | 5747 | 5747 | 93756 | 88131 | 358293 | 340291 | 0 | 0 | 358293 | 340291 | 122425 | 99503 | 377680 | 358293 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| город Санкт-Петербург | 7164692 | 6577990 | 445131 | 445131 | 6719561 | 6132859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30523020 | 7164692 | 6377898 | 0 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Ненецкий автономный округ | 1299268 | 0 | 0 | 0 | 1299268 | 0 | 5074 | 5062 | 0 | 0 | 5074 | 5062 | 2085958 | 1299268 | 5074 | 5074 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Республика Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22268 | 10718 | 0 | 0 | 22268 | 10718 | 0 | 0 | 22268 | 22268 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Республика Калмыкия | 39188 | 0 | 0 | 0 | 39188 | 0 | 131687 | 3924 | 0 | 0 | 131687 | 3924 | 39188 | 39188 | 150603 | 150186 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Республика Крым | 2963608 | 2598867 | 2963608 | 2598867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2963608 | 2963608 | 0 | 0 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Краснодарский край | 1894114 | 1894114 | 0 | 0 | 1894114 | 1894114 | 1406655 | 1075071 | 0 | 0 | 1406655 | 1075071 | 1894114 | 1894114 | 5579557 | 1406655 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Астраханская область | 48467 | 48467 | 1320 | 1320 | 47147 | 47147 | 17204 | 17204 | 0 | 0 | 17204 | 17204 | 48467 | 48467 | 1182600 | 1060000 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Волгоградская область | 1265667 | 671813 | 0 | 0 | 1265667 | 671813 | 2873864 | 2069733 | 383 | 0 | 2873481 | 2069733 | 1265667 | 1265667 | 2921207 | 2873864 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Ростовская область | 1169002 | 1062204 | 406647 | 406647 | 762355 | 655557 | 1527114 | 1496407 | 1573 | 1573 | 1525541 | 1494834 | 1169002 | 1169002 | 1636066 | 1527114 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| город Севастополь | 744727 | 728443 | 744727 | 728443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744727 | 744727 | 0 | 0 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Республика Дагестан | 3637 | 3398 | 2432 | 2432 | 1205 | 966 | 3954 | 3954 | 218 | 218 | 3736 | 3736 | 3637 | 3637 | 18855 | 3954 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Республика Ингушетия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8355 | 8355 | 8355 | 8355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13737 | 8355 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5883 | 5883 | 0 | 0 | 5883 | 5883 | 0 | 0 | 5883 | 5883 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 1101 | 1101 | 0 | 0 | 1101 | 1101 | 14630 | 14329 | 0 | 0 | 14630 | 14329 | 1101 | 1101 | 40117 | 14630 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 9782 | 9782 | 0 | 0 | 9782 | 9782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9782 | 9782 | 1153 | 0 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Чеченская Республика | 2186 | 2186 | 0 | 0 | 2186 | 2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2186 | 2186 | 408201 | 0 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Ставропольский край | 174141 | 94253 | 129269 | 89141 | 44872 | 5112 | 185183 | 183405 | 13423 | 12930 | 171760 | 170475 | 554916 | 174141 | 698513 | 185183 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Республика Башкортостан | 1110972 | 1090985 | 468032 | 468032 | 642939 | 622952 | 50566 | 50566 | 47993 | 47993 | 2573 | 2573 | 6452546 | 1110972 | 1636151 | 50566 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Республика Марий Эл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Республика Мордовия | 232755 | 212352 | 83406 | 83406 | 149349 | 128946 | 76934 | 33638 | 654 | 654 | 76280 | 32984 | 232755 | 232755 | 255307 | 76934 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Республика Татарстан | 4859810 | 4300992 | 4857207 | 4298389 | 2603 | 2603 | 677309 | 664244 | 144601 | 144601 | 532708 | 519643 | 5524640 | 4859810 | 1930361 | 677309 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Удмуртская Республика | 226409 | 219805 | 44648 | 38300 | 181762 | 181505 | 369069 | 360414 | 1908 | 1389 | 367162 | 359025 | 226409 | 226409 | 376136 | 369069 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Чувашская Республика | 2114 | 2114 | 2114 | 2114 | 0 | 0 | 6278 | 6278 | 6239 | 6239 | 39 | 39 | 7083 | 2114 | 249254 | 6278 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Пермский край | 13612655 | 6458729 | 11453607 | 6376624 | 2159048 | 82106 | 5676512 | 3823332 | 2227338 | 2137293 | 3449174 | 1686039 | 13612655 | 13612655 | 5690612 | 5689617 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Кировская область | 46045 | 43808 | 46045 | 43808 | 0 | 0 | 211198 | 201013 | 1 | 0 | 211197 | 201013 | 46045 | 46045 | 505062 | 211198 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Нижегородская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56424 | 16905 | 0 | 0 | 56424 | 16905 | 2782230 | 0 | 1263957 | 56424 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Оренбургская область | 37937 | 37937 | 37937 | 37937 | 0 | 0 | 138663 | 138540 | 27903 | 27903 | 110760 | 110637 | 37937 | 37937 | 138663 | 138663 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Пензенская область | 718 | 718 | 718 | 718 | 0 | 0 | 328187 | 320891 | 328187 | 320891 | 0 | 0 | 718 | 718 | 363304 | 328187 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Самарская область | 1678857 | 1032199 | 664995 | 468941 | 1013862 | 563258 | 49911 | 49828 | 47687 | 47625 | 2224 | 2203 | 4347022 | 1678857 | 827189 | 49911 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Саратовская область | 1262 | 1262 | 1262 | 1262 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 1308 | 1262 | 196905 | 290 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Ульяновская область | 668500 | 593202 | 225753 | 182920 | 442747 | 410283 | 44199 | 35799 | 1537 | 1537 | 42662 | 34262 | 670605 | 668500 | 504251 | 44199 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Курганская область | 50665 | 22743 | 9564 | 9399 | 41101 | 13344 | 72500 | 72500 | 2260 | 2260 | 70240 | 70240 | 50665 | 50665 | 122045 | 72500 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Свердловская область | 5099092 | 172030 | 273108 | 889 | 4825984 | 171141 | 174494 | 26381 | 124550 | 0 | 49944 | 26381 | 5099092 | 5099092 | 2123714 | 174494 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Тюменская область | 454182 | 40509 | 0 | 0 | 454182 | 40509 | 5625796 | 5132196 | 0 | 0 | 5625796 | 5132196 | 476874 | 454182 | 6777646 | 5625796 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Челябинская область | 1338010 | 728352 | 664627 | 60452 | 673382 | 667900 | 712265 | 366874 | 305646 | 14480 | 406619 | 352394 | 1392713 | 1338010 | 866520 | 712265 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1471561 | 86102 | 0 | 0 | 1471561 | 86102 | 1913425 | 55094 | 0 | 0 | 1913425 | 55094 | 36438366 | 1471561 | 5907937 | 1913425 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 11526494 | 0 | 0 | 0 | 11526494 | 0 | 32510032 | 175990 | 0 | 0 | 32510032 | 175990 | 19520410 | 11526494 | 38071948 | 32510032 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Республика Алтай | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 22335 | 22335 | 0 | 0 | 22335 | 22335 | 500 | 500 | 22335 | 22335 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Республика Тыва | 347106 | 0 | 347106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347106 | 347106 | 102662 | 0 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Республика Хакасия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4907 | 4854 | 0 | 0 | 4907 | 4854 | 0 | 0 | 84553 | 4907 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Алтайский край | 69215 | 69215 | 69215 | 69215 | 0 | 0 | 35785 | 35785 | 35785 | 35785 | 0 | 0 | 69215 | 69215 | 35785 | 35785 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Красноярский край | 1999 | 0 | 0 | 0 | 1999 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 2013 | 1999 | 2794302 | 81 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Иркутская область | 1328381 | 981677 | 1328381 | 981677 | 0 | 0 | 1116420 | 1114775 | 2544 | 2544 | 1113876 | 1112231 | 4285392 | 1328381 | 1196147 | 1116420 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 101246 | 47287 | 46633 | 46633 | 54613 | 654 | 28934 | 28934 | 24923 | 24923 | 4011 | 4011 | 266716 | 101246 | 338769 | 61461 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Новосибирская область | 877773 | 810280 | 1503 | 1413 | 876270 | 808867 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 966510 | 877773 | 356460 | 95 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Омская область | 57797 | 57797 | 0 | 0 | 57797 | 57797 | 134104 | 18192 | 0 | 0 | 134104 | 18192 | 474291 | 472180 | 373142 | 205944 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Томская область | 9028 | 9028 | 9028 | 9028 | 0 | 0 | 74471 | 20440 | 69 | 0 | 74402 | 20440 | 65745 | 9028 | 328254 | 74471 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Республика Бурятия | 103249 | 102697 | 996 | 444 | 102253 | 102253 | 128359 | 46361 | 0 | 0 | 128359 | 46361 | 164720 | 103249 | 133159 | 128359 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Республика Саха (Якутия) | 9189463 | 87214 | 9189463 | 87214 | 0 | 0 | 373379 | 238922 | 122596 | 14363 | 250783 | 224559 | 11418030 | 11418030 | 2154815 | 1367929 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Забайкальский край | 800901 | 202171 | 800901 | 202171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11954901 | 800901 | 758899 | 0 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Камчатский край | 1465225 | 236985 | 1465225 | 236985 | 0 | 0 | 90727 | 81490 | 0 | 0 | 90727 | 81490 | 1482854 | 1465225 | 154251 | 90727 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Приморский край | 5469211 | 5241796 | 4669336 | 4441921 | 799875 | 799875 | 838515 | 838515 | 542602 | 542602 | 295913 | 295913 | 6975400 | 5469211 | 1492626 | 838515 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Хабаровский край | 1689112 | 117364 | 1675255 | 117364 | 13856 | 0 | 659092 | 642246 | 654402 | 637556 | 4690 | 4690 | 3033872 | 1689112 | 973389 | 659092 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Амурская область | 177062 | 174767 | 177062 | 174767 | 0 | 0 | 1192021 | 621477 | 873233 | 520470 | 318788 | 101007 | 192762 | 177062 | 1603996 | 1192021 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Магаданская область | 5530569 | 0 | 5530569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5530569 | 5530569 | 0 | 0 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Сахалинская область | 521460 | 492118 | 521460 | 492118 | 0 | 0 | 86447 | 86447 | 86447 | 86447 | 0 | 0 | 2861866 | 521460 | 711798 | 86447 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Еврейская автономная область | 1959338 | 0 | 1959338 | 0 | 0 | 0 | 138654 | 10881 | 10881 | 10881 | 127773 | 0 | 1959338 | 1959338 | 138654 | 138654 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
| Чукотский автономный округ | 421318 | 383495 | 421318 | 383495 | 0 | 0 | 10128 | 6568 | 10128 | 6568 | 0 | 0 | 421524 | 421318 | 60994 | 10128 | ОКЕИ | 384 | 2021 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная (за исключением произведений, входящих в состав учебно-методических комплектов, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся 2–3, 4 и 10–11 классов)