Минфин России в МАХ
Эксклюзивные новости
и многое другое
и многое другое
7710168360-gp_gosfin/7710168360-gp_gosfin/data-20201126-structure-20201126.csv
| Тип | Номер | Наименование | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) в предыдущем отчётном году (факт) | Значения показателей (индикаторов) в отчётном году (план) | Значения показателей (индикаторов) в отчётном году (факт) | Обоснование недостижение значений показателя (индикатора) на конец отчетного года | Отчётный год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Государственная программа | 39 | Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков | Ежегодный первичный структурный дефицит федерального бюджета по отношению к валовому внутреннему продукту, не более | процентов | 0.7 | 0.6 | 0.2 | Показатель достигнут. Плановые целевые значения показателя (индикатора) имеют динамику к уменьшению | 2019 |
| 2 | Государственная программа | 39 | Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков | Комплексная оценка качества управления бюджетным процессом | баллов | 81 | 82 | 88.5 | 2019 | |
| 3 | Государственная программа | 39 | Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков | Собираемость налогов и сборов, не менее | процентов | 100.36 | 98.65 | 101.4 | 2019 | |
| 4 | Государственная программа | 39 | Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков | Государственный долг Российской Федерации по отношению к валовому внутреннему продукту, не более | процентов | 12 | 20 | 12.3 | Показатель достигнут. Фактическое значение показателя не вышло за установленное плановое пороговое целевое значение. | 2019 |
| 5 | Государственная программа | 39 | Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков | Создание регуляторных условий для развития финансовых рынков | процентов | 90 | 90 | 90.91 | 2019 | |
| 6 | Подпрограмма | 1 | Обеспечение долгосрочной устойчивости федерального бюджета и повышение эффективности управления общественными финансами | Охват бюджетных ассигнований федерального бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования, не менее | процентов | 57.5 | 70 | 76.6 | 2019 | |
| 7 | Подпрограмма | 1 | Обеспечение долгосрочной устойчивости федерального бюджета и повышение эффективности управления общественными финансами | Охват бюджетных ассигнований обзорами бюджетных расходов в течение 6 лет | процентов | - | 10 | 11.7 | 2019 | |
| 8 | Подпрограмма | 1 | Обеспечение долгосрочной устойчивости федерального бюджета и повышение эффективности управления общественными финансами | Индекс открытости бюджета (Open Budget Index), определяемый Международным бюджетным партнерством | баллов | 72 | 73 | 74 | 2019 | |
| 9 | Подпрограмма | 1 | Обеспечение долгосрочной устойчивости федерального бюджета и повышение эффективности управления общественными финансами | Количество субъектов Российской Федерации, утвердивших в составе нормативных правовых актов программы (мероприятия) о реализации на их территории инициативного бюджетирования | единиц | 38.8 | 45 | 61 | 2019 | |
| 10 | Подпрограмма | 2 | Повышение качества управления бюджетным процессом | Доля субъектов Российской Федерации, в которых государственные (муниципальные) услуги в социальной сфере оказываются отобранными конкурентными способами исполнителями услуг, в общем количестве субъектов Российской Федерации, не менее | процентов | - | - | - | 2019 | |
| 11 | Подпрограмма | 2 | Повышение качества управления бюджетным процессом | Сокращение фактических сроков подготовки и сдачи регламентной отчетности об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, консолидированного бюджета Российской Федерации | процентов | 10 | 10 | 26 | 2019 | |
| 12 | Подпрограмма | 2 | Повышение качества управления бюджетным процессом | Доля нормативных правовых актов (федеральных стандартов), синхронизированных с положениями Международных стандартов финансовой отчетности общественного сектора, в общем количестве нормативных правовых актов (федеральных стандартов), предусмотренных программами разработки федеральных стандартов государственных финансов | процентов | 32 | 34 | 34 | 2019 | |
| 13 | Подпрограмма | 2 | Повышение качества управления бюджетным процессом | Среднегодовое предельное значение остатка средств на едином счете федерального бюджета в валюте Российской Федерации, не более | млрд рублей | 1076 | 975 | 951 | 2019 | |
| 14 | Подпрограмма | 2 | Повышение качества управления бюджетным процессом | Средний показатель качества финансового менеджмента главных администраторов средств федерального бюджета | баллов | 75.8 | 55 | 76.5 | По результатам мониторинга качества финансового менеджмента по состоянию на 01.10.2019 средняя итоговая оценка качества финансового менеджмента составила 76,5 балла. Следует отметить, что на данный момент отсутствуют данные годового мониторинга качества финансового менеджмента за 2019 год и указанные данные соответствуют результатам проведения мониторинга качества финансового менеджмента за 9 месяцев 2019 г. | 2019 |
| 15 | Подпрограмма | 2 | Повышение качества управления бюджетным процессом | Качество планирования и осуществления контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере, не менее | процентов | 85 | 82 | 92 | 2019 | |
| 16 | Подпрограмма | 2 | Повышение качества управления бюджетным процессом | Доля электронных документов в общем количестве документов финансово-хозяйственной деятельности федеральных организаций сектора государственного управления | процентов | 50 | 60 | 60 | 2019 | |
| 17 | Подпрограмма | 2 | Повышение качества управления бюджетным процессом | Количество разделов каталога, включающих наиболее востребованные и часто закупаемые товары, работы, услуги | единиц | - | 28 | 30 | 2019 | |
| 18 | Подпрограмма | 2 | Повышение качества управления бюджетным процессом | Коэффициент достаточности капитала государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", не менее | процентов | 11.8 | 10 | 13.6 | 2019 | |
| 19 | Подпрограмма | 3 | Развитие налоговой и таможенной системы и регулирование производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров | Отношение сумм требований, рассмотренных судами в пользу налоговых органов, к общим суммам по судебным спорам с налогоплательщиками, не менее | процентов | 82.6 | 75 | 85.4 | 2019 | |
| 20 | Подпрограмма | 3 | Развитие налоговой и таможенной системы и регулирование производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров | Результативность таможенного контроля по собираемости таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы | процентов | - | - | - | 2019 | |
| 21 | Подпрограмма | 3 | Развитие налоговой и таможенной системы и регулирование производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров | Снижение разницы между объемом потребления алкогольной продукции на душу населения и объемом легальных розничных продаж алкогольной продукции на душу населения | литров | 3.2 | 2.6 | 2.6 | 2019 | |
| 22 | Подпрограмма | 3 | Развитие налоговой и таможенной системы и регулирование производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров | Доля организаций, представивших бухгалтерскую (финансовую) отчетность в электронном виде, в общем количестве организаций, представивших бухгалтерскую (финансовую) отчетность | процентов | 73 | 73 | 77 | - | 2019 |
| 23 | Подпрограмма | 3 | Развитие налоговой и таможенной системы и регулирование производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров | Доля проверенных аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона "Об аудиторской деятельности", не менее | процентов | 40.6 | 25 | 43.8 | 2019 | |
| 24 | Подпрограмма | 3 | Развитие налоговой и таможенной системы и регулирование производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров | Качество результатов внешних проверок качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона "Об аудиторской деятельности" | процентов | 100 | 80 | 100 | 2019 | |
| 25 | Подпрограмма | 4 | Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами, повышение результативности от участия в международных финансовых и экономических отношениях | Доля расходов на обслуживание государственного долга Российской Федерации в общем объеме расходов федерального бюджета, не более | процентов | 5.8 | 10 | 4 | Показатель достигнут. Фактическое значение показателя не вышло за установленное плановое пороговое целевое значение. | 2019 |
| 26 | Подпрограмма | 4 | Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами, повышение результативности от участия в международных финансовых и экономических отношениях | Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга Российской Федерации к доходам федерального бюджета, не более | процентов | 8.8 | 15 | 7.9 | Показатель достигнут. Фактическое значение показателя не вышло за установленное плановое пороговое целевое значение. | 2019 |
| 27 | Подпрограмма | 4 | Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами, повышение результативности от участия в международных финансовых и экономических отношениях | Доля государственного внутреннего долга Российской Федерации в общем объеме государственного долга Российской Федерации, не менее | процентов | 72.9 | 65 | 75 | 2019 | |
| 28 | Подпрограмма | 4 | Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами, повышение результативности от участия в международных финансовых и экономических отношениях | Целевое значение дюрации долгового портфеля Российской Федерации за соответствующий год, не менее | лет | 4 | 4.6 | 6 | 2019 | |
| 29 | Подпрограмма | 4 | Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами, повышение результативности от участия в международных финансовых и экономических отношениях | Обеспечение финансирования поставок на экспорт российской продукции (работ, услуг) в счет предоставленных государственных экспортных кредитов, не менее | процентов | 95.4 | 96 | 100 | 2019 | |
| 30 | Подпрограмма | 4 | Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами, повышение результативности от участия в международных финансовых и экономических отношениях | Доля активов, в которые средства Фонда национального благосостояния размещены на условиях, ориентированных на защиту от инфляционного обесценения, в составе финансовых активов Фонда национального благосостояния, исключающем средства указанного Фонда, размещенные на счетах и депозитах в Банке России, не менее | процентов | - | 28 | 26.8 | Недостижение планового значения показателя (индикатора) обусловлено: 1) невыборкой инициаторами самоокупаемых инфраструктурных проектов средств ФНБ в объемах, предусмотренных паспортами, по следующим проектам: а) "Ликвидация цифрового неравенства в малонаселенных пунктах России" (в объеме 23,0 млрд рублей); б) "Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)" (в объеме 33,0 млрд рублей); 2) отсутствием правовых оснований для планировавшегося размещения в паи АО "УК РФПИ" средств Фонда в объеме до 60,0 млрд рублей; 3) укреплением рубля к доллару США на конец 2019 года по сравнению с ранее прогнозируемым значением. | 2019 |
| 31 | Подпрограмма | 4 | Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами, повышение результативности от участия в международных финансовых и экономических отношениях | Отношение объема государственного долга субъектов Российской Федерации к общему объему доходов бюджетов субъектов Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений, не более | процентов | 26.6 | 50 | 23.5 | Показатель достигнут. Фактическое значение показателя не вышло за установленное плановое пороговое целевое значение. | 2019 |
| 32 | Подпрограмма | 4 | Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами, повышение результативности от участия в международных финансовых и экономических отношениях | Количество международных организаций и фондов, в которых обеспечено участие Российской Федерации, не менее | единиц | - | 17 | 26 | 2019 | |
| 33 | Подпрограмма | 4 | Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами, повышение результативности от участия в международных финансовых и экономических отношениях | Количество среднесрочных проектов и программ, реализуемых в области содействия международному развитию, не менее | единиц | 20 | 20 | 23 | 2019 | |
| 34 | Подпрограмма | 4 | Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами, повышение результативности от участия в международных финансовых и экономических отношениях | Доля инвестиций, осуществленных международными финансовыми организациями на территории Российской Федерации, относительно целевых ориентиров, заявленных в программно-стратегических документах этих международных финансовых организаций, не менее | процентов | 91.5 | 61 | 97.39 | 2019 | |
| 35 | Подпрограмма | 4 | Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами, повышение результативности от участия в международных финансовых и экономических отношениях | Успешность реализации проектов многосторонних банков развития в Российской Федерации, не менее | процентов | - | 63 | 88.89 | 2019 | |
| 36 | Подпрограмма | 5 | Развитие законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков, валютного регулирования и валютного контроля, отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней | Доля видов продуктов и услуг, доступных клиентам - физическим лицам через дистанционные каналы, по отношению к общему ассортименту продуктов и услуг финансовой организации по секторам | процентов | 68 | - | - | 2019 | |
| 37 | Подпрограмма | 5 | Развитие законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков, валютного регулирования и валютного контроля, отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней | Доля взрослого населения, положительно оценивающего удовлетворенность работой хотя бы одного типа финансовых организаций | процентов | 83.9 | - | - | 2019 | |
| 38 | Подпрограмма | 5 | Развитие законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков, валютного регулирования и валютного контроля, отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней | Доля объема рынка облигаций юридических лиц - резидентов Российской Федерации, размещенных на территории Российской Федерации, в общем объеме заимствований юридических лиц - резидентов Российской Федерации | процентов | 22.4 | - | - | 2019 | |
| 39 | Подпрограмма | 5 | Развитие законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков, валютного регулирования и валютного контроля, отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней | Результативность контрольных мероприятий по соблюдению валютного законодательства Российской Федерации | процентов | 99 | 53 | 97 | 2019 | |
| 40 | Подпрограмма | 5 | Развитие законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков, валютного регулирования и валютного контроля, отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней | Результативность федерального государственного пробирного надзора в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, не менее | процентов | - | 98 | 100 | 2019 | |
| 41 | Подпрограмма | 5 | Развитие законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков, валютного регулирования и валютного контроля, отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней | Срок постановки на специальный учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями | дней | - | 15 | 15 | 2019 | |
| 42 | Подпрограмма | 5 | Развитие законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков, валютного регулирования и валютного контроля, отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней | Выполнение плана формирования Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации ценностями в стоимостном выражении, не менее | процентов | 100 | 96 | 100 | 2019 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная (за исключением произведений, входящих в состав учебно-методических комплектов, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся 2–3, 4 и 10–11 классов)