151. Информация об обращениях граждан (результаты рассмотрения)
7710168360-feedback_results/7710168360-feedback_results/data-20201124-structure-20190409.csv
Наименование ФОИВ | ОГРН ФОИВ | ИНН ФОИВ | КПП ФОИВ | № | Подразделение министерства | Удовлетворено (поддержано) | Отказано (не поддержано) | Разъяснено | Факты подтвердились | Факты подтвердились частично | Факты не подтвердились | Направлено в другое ведомство | Меры приняты | Проверено с выездом на место | Направлено в подведомственные организации без контроля | Направлено в подведомственные организации с ответом Минфина России | Направлено в другое ведомство с ответом Минфина России | Возвращено | В дело | Виновные наказаны | Рассмотрено совместно с подведомственными организациями | Рассмотрено совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Рассмотрено совместно с территориальными подразделениеми федеральных органов исполнительной власти | Утверждено | Отклонено |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | 1 | Департамент управления делами и контроля | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | 2 | Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | 3 | Департамент налоговой политики | 1 | 0 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | 4 | Департамент государственного долга и государственных финансовых активов | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | 5 | Департамент финансовой политики | 1 | 0 | 1595 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | 6 | Департамент межбюджетных отношений | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | 7 | Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности, аудиторской деятельности, валютной сферы и негосударственных пенсионных фондов | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | 8 | Правовой департамент | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | 9 | Департамент правового регулирования бюджетных отношений | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | 10 | Департамент бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | 11 | Административный департамент | 2 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | 12 | Департамент бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | 13 | Департамент бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | 14 | Департамент бюджетной политики в сфере государственного управления, судебной системы, государственной гражданской службы | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | 15 | Департамент бюджетной политики и стратегического планирования | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | 16 | Департамент организации составления и исполнения федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | 17 | Департамент международных финансовых отношений | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | 18 | Департамент контроля за внешними ограничениями | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | 19 | Департамент бюджетной политики в отраслях экономики | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | 20 | Департамент проектного финансирования и инвестиционной политики | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | 21 | Департамент информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | 22 | Департамент государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | 23 | Департамент доходов | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | 24 | Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | 25 | Департамент проектного управления и развития персонала | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | 26 | Департамент программно-целевого планирования и эффективности бюджетных расходов | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | 27 | Департамент таможенной политики и регулирования алкогольного рынка | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | 28 | Департамент регулирования имущественных отношений | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | 29 | Департамент информационно-аналитической деятельности | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | 30 | Департамент анализа эффективности преференциальных налоговых режимов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная