Минфин России в МАХ
Эксклюзивные новости
и многое другое
и многое другое
7710168360-external_schedule/7710168360-external_schedule/data-20260417T0100-structure-20191227T0100.csv
| Сумма погашения | Единица измерения | Код разреза | Код признака | Отчетный период | |
|---|---|---|---|---|---|
| Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 3044.12 | млн. долл. США | OKEI | 9802 | 2026 |
| Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 3929.53 | млн. долл. США | OKEI | 9802 | 2027 |
| Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 2588.09 | млн. долл. США | OKEI | 9802 | 2028 |
| Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 4821.75 | млн. долл. США | OKEI | 9802 | 2029 |
| Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 44.12 | млн. долл. США | OKEI | 9802 | 2030 |
| Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | млн. долл. США | OKEI | 9802 | 2031 | |
| Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 1436.69 | млн. долл. США | OKEI | 9802 | 2032 |
| Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 1155.68 | млн. долл. США | OKEI | 9802 | 2033 |
| Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | млн. долл. США | OKEI | 9802 | 2034 | |
| Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 4000.00 | млн. долл. США | OKEI | 9802 | 2035 |
| Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 1149.35 | млн. долл. США | OKEI | 9802 | 2036 |
| Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | млн. долл. США | OKEI | 9802 | 2037 | |
| Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | млн. долл. США | OKEI | 9802 | 2038 | |
| Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | млн. долл. США | OKEI | 9802 | 2039 | |
| Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | млн. долл. США | OKEI | 9802 | 2040 | |
| Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | млн. долл. США | OKEI | 9802 | 2041 | |
| Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 3000.00 | млн. долл. США | OKEI | 9802 | 2042 |
| Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 1500.00 | млн. долл. США | OKEI | 9802 | 2043 |
| Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | млн. долл. США | OKEI | 9802 | 2044 | |
| Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | млн. долл. США | OKEI | 9802 | 2045 | |
| Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | млн. долл. США | OKEI | 9802 | 2046 | |
| Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 7000.00 | млн. долл. США | OKEI | 9802 | 2047 |
| Кредиты правительств иностранных государств, международных финансовых организаций и иностранных юридических лиц | 23.02 | млн. долл. США | OKEI | 9802 | 2026 |
| Кредиты правительств иностранных государств, международных финансовых организаций и иностранных юридических лиц | 57.88 | млн. долл. США | OKEI | 9802 | 2027 |
| Кредиты правительств иностранных государств, международных финансовых организаций и иностранных юридических лиц | 69.88 | млн. долл. США | OKEI | 9802 | 2028 |
| Кредиты правительств иностранных государств, международных финансовых организаций и иностранных юридических лиц | 69.88 | млн. долл. США | OKEI | 9802 | 2029 |
| Кредиты правительств иностранных государств, международных финансовых организаций и иностранных юридических лиц | 69.79 | млн. долл. США | OKEI | 9802 | 2030 |
| Кредиты правительств иностранных государств, международных финансовых организаций и иностранных юридических лиц | 69.71 | млн. долл. США | OKEI | 9802 | 2031 |
| Кредиты правительств иностранных государств, международных финансовых организаций и иностранных юридических лиц | 69.71 | млн. долл. США | OKEI | 9802 | 2032 |
| Кредиты правительств иностранных государств, международных финансовых организаций и иностранных юридических лиц | 69.71 | млн. долл. США | OKEI | 9802 | 2033 |
| Кредиты правительств иностранных государств, международных финансовых организаций и иностранных юридических лиц | 69.71 | млн. долл. США | OKEI | 9802 | 2034 |
| Кредиты правительств иностранных государств, международных финансовых организаций и иностранных юридических лиц | 69.71 | млн. долл. США | OKEI | 9802 | 2035 |
| Кредиты правительств иностранных государств, международных финансовых организаций и иностранных юридических лиц | 69.71 | млн. долл. США | OKEI | 9802 | 2036 |
| Кредиты правительств иностранных государств, международных финансовых организаций и иностранных юридических лиц | 57.50 | млн. долл. США | OKEI | 9802 | 2037 |
| Кредиты правительств иностранных государств, международных финансовых организаций и иностранных юридических лиц | 42.33 | млн. долл. США | OKEI | 9802 | 2038 |
| Кредиты правительств иностранных государств, международных финансовых организаций и иностранных юридических лиц | 39.35 | млн. долл. США | OKEI | 9802 | 2039 |
| Кредиты правительств иностранных государств, международных финансовых организаций и иностранных юридических лиц | 39.35 | млн. долл. США | OKEI | 9802 | 2040 |
| Кредиты правительств иностранных государств, международных финансовых организаций и иностранных юридических лиц | 39.35 | млн. долл. США | OKEI | 9802 | 2041 |
| Кредиты правительств иностранных государств, международных финансовых организаций и иностранных юридических лиц | 39.35 | млн. долл. США | OKEI | 9802 | 2042 |
| Кредиты правительств иностранных государств, международных финансовых организаций и иностранных юридических лиц | 39.35 | млн. долл. США | OKEI | 9802 | 2043 |
| Кредиты правительств иностранных государств, международных финансовых организаций и иностранных юридических лиц | 39.35 | млн. долл. США | OKEI | 9802 | 2044 |
| Кредиты правительств иностранных государств, международных финансовых организаций и иностранных юридических лиц | 39.35 | млн. долл. США | OKEI | 9802 | 2045 |
| Кредиты правительств иностранных государств, международных финансовых организаций и иностранных юридических лиц | 39.35 | млн. долл. США | OKEI | 9802 | 2046 |
| Кредиты правительств иностранных государств, международных финансовых организаций и иностранных юридических лиц | 39.35 | млн. долл. США | OKEI | 9802 | 2047 |
| Кредиты правительств иностранных государств, международных финансовых организаций и иностранных юридических лиц | 39.35 | млн. долл. США | OKEI | 9802 | 2048 |
| Кредиты правительств иностранных государств, международных финансовых организаций и иностранных юридических лиц | 39.35 | млн. долл. США | OKEI | 9802 | 2049 |
| Кредиты правительств иностранных государств, международных финансовых организаций и иностранных юридических лиц | 39.35 | млн. долл. США | OKEI | 9802 | 2050 |
| Кредиты правительств иностранных государств, международных финансовых организаций и иностранных юридических лиц | 39.35 | млн. долл. США | OKEI | 9802 | 2051 |
| Объем ассигнований, предусмотренных на возможное исполнение государственных гарантий Российской Федерации в иностранной валюте в соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2025 г. № 426-ФЗ "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" | 901.80 | млн. долл. США | OKEI | 9802 | 2026 |
| Объем ассигнований, предусмотренных на возможное исполнение государственных гарантий Российской Федерации в иностранной валюте в соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2025 г. № 426-ФЗ "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" | 810.40 | млн. долл. США | OKEI | 9802 | 2027 |
| Объем ассигнований, предусмотренных на возможное исполнение государственных гарантий Российской Федерации в иностранной валюте в соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2025 г. № 426-ФЗ "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" | 544.80 | млн. долл. США | OKEI | 9802 | 2028 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная (за исключением произведений, входящих в состав учебно-методических комплектов, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся 2–3, 4 и 10–11 классов)