Минфин России в МАХ
Эксклюзивные новости
и многое другое
и многое другое
7710168360-emerald_nature_raw/7710168360-emerald_nature_raw/data-20250919T0100-structure-20190409T0100.csv
| Цвет (цветовой тон,светлота) | Условно-ситовой класс | Cитовой размер, мм | Цена в долларах США за грамм без НДС | Тип изумрудов | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 1 цвет (тёмный зелёный) | +2-10 | от 2 до 10 | 550 | Необработанные природные изумруды (изумруды природные в сырье) |
| I | 1 цвет (тёмный зелёный) | +10-20 | от 10 до 20 | 620 | Необработанные природные изумруды (изумруды природные в сырье) |
| I | 1 цвет (тёмный зелёный) | +20 | от 20 и более | 530 | Необработанные природные изумруды (изумруды природные в сырье) |
| I | 2 цвет (средний зелёный) | +2-10 | от 2 до 10 | 260 | Необработанные природные изумруды (изумруды природные в сырье) |
| I | 2 цвет (средний зелёный) | +10-20 | от 10 до 20 | 300 | Необработанные природные изумруды (изумруды природные в сырье) |
| I | 2 цвет (средний зелёный) | +20 | от 20 и более | 230 | Необработанные природные изумруды (изумруды природные в сырье) |
| I | 3 цвет (светлый зелёный) | +2-10 | от 2 до 10 | 65 | Необработанные природные изумруды (изумруды природные в сырье) |
| I | 3 цвет (светлый зелёный) | +10-20 | от 10 до 20 | 75 | Необработанные природные изумруды (изумруды природные в сырье) |
| I | 3 цвет (светлый зелёный) | +20 | от 20 и более | 70 | Необработанные природные изумруды (изумруды природные в сырье) |
| II | 1 цвет (тёмный зелёный) | +2-10 | от 2 до 10 | 105 | Необработанные природные изумруды (изумруды природные в сырье) |
| II | 1 цвет (тёмный зелёный) | +10-20 | от 10 до 20 | 130 | Необработанные природные изумруды (изумруды природные в сырье) |
| II | 1 цвет (тёмный зелёный) | +20 | от 20 и более | 115 | Необработанные природные изумруды (изумруды природные в сырье) |
| II | 2 цвет (средний зелёный) | +2-10 | от 2 до 10 | 40 | Необработанные природные изумруды (изумруды природные в сырье) |
| II | 2 цвет (средний зелёный) | +10-20 | от 10 до 20 | 55 | Необработанные природные изумруды (изумруды природные в сырье) |
| II | 2 цвет (средний зелёный) | +20 | от 20 и более | 47 | Необработанные природные изумруды (изумруды природные в сырье) |
| II | 3 цвет (светлый зелёный) | +2-10 | от 2 до 10 | 15 | Необработанные природные изумруды (изумруды природные в сырье) |
| II | 3 цвет (светлый зелёный) | + 10-20 | от 10 до 20 | 20 | Необработанные природные изумруды (изумруды природные в сырье) |
| II | 3 цвет (светлый зелёный) | +20 | от 20 и более | 20 | Необработанные природные изумруды (изумруды природные в сырье) |
| III | 1 цвет (тёмный зелёный) | +2-10 | от 2 до 10 | 20 | Необработанные природные изумруды (изумруды природные в сырье) |
| III | 1 цвет (тёмный зелёный) | +10-20 | от 10 до 20 | 22 | Необработанные природные изумруды (изумруды природные в сырье) |
| III | 1 цвет (тёмный зелёный) | +20 | от 20 и более | 22 | Необработанные природные изумруды (изумруды природные в сырье) |
| III | 2 цвет (средний зелёный) | +2-10 | от 2 до 10 | 7 | Необработанные природные изумруды (изумруды природные в сырье) |
| III | 2 цвет (средний зелёный) | + 10-20 | от 10 до 20 | 8 | Необработанные природные изумруды (изумруды природные в сырье) |
| III | 2 цвет (средний зелёный) | +20 | от 20 и более | 8 | Необработанные природные изумруды (изумруды природные в сырье) |
| III | 3 цвет (светлый зелёный) | +2-10 | от 2 до 10 | 5 | Необработанные природные изумруды (изумруды природные в сырье) |
| III | 3 цвет (светлый зелёный) | + 10-20 | от 10 до 20 | 5 | Необработанные природные изумруды (изумруды природные в сырье) |
| III | 3 цвет (светлый зелёный) | +20 | от 20 и более | 5 | Необработанные природные изумруды (изумруды природные в сырье) |
| I | 1 Темный зеленый | +2-10 | от 2 до 10 | 550 | Изумруды природные в сырье, подвергнутые черновой обработке |
| I | 1 Темный зеленый | +10-20 | от 10 до 20 | 620 | Изумруды природные в сырье, подвергнутые черновой обработке |
| I | 1 Темный зеленый | +20 | от 20 и более | 530 | Изумруды природные в сырье, подвергнутые черновой обработке |
| I | 2 Средний зеленый | +2-10 | от 2 до 10 | 260 | Изумруды природные в сырье, подвергнутые черновой обработке |
| I | 2 Средний зеленый | +10-20 | от 10 до 20 | 300 | Изумруды природные в сырье, подвергнутые черновой обработке |
| I | 2 Средний зеленый | +20 | от 20 и более | 230 | Изумруды природные в сырье, подвергнутые черновой обработке |
| I | 3 Светлый зеленый | +2-10 | от 2 до 10 | 65 | Изумруды природные в сырье, подвергнутые черновой обработке |
| I | 3 Светлый зеленый | +10-20 | от 10 до 20 | 75 | Изумруды природные в сырье, подвергнутые черновой обработке |
| I | 3 Светлый зеленый | +20 | от 20 и более | 70 | Изумруды природные в сырье, подвергнутые черновой обработке |
| II | 1 Темный зеленый | +2-10 | от 2 до 10 | 105 | Изумруды природные в сырье, подвергнутые черновой обработке |
| II | 1 Темный зеленый | +10-20 | от 10 до 20 | 130 | Изумруды природные в сырье, подвергнутые черновой обработке |
| II | 1 Темный зеленый | +20 | от 20 и более | 115 | Изумруды природные в сырье, подвергнутые черновой обработке |
| II | 2 Средний зеленый | +2-10 | от 2 до 10 | 40 | Изумруды природные в сырье, подвергнутые черновой обработке |
| II | 2 Средний зеленый | +10-20 | от 10 до 20 | 55 | Изумруды природные в сырье, подвергнутые черновой обработке |
| II | 2 Средний зеленый | +20 | от 20 и более | 47 | Изумруды природные в сырье, подвергнутые черновой обработке |
| II | 3 Светлый зеленый | +2-10 | от 2 до 10 | 15 | Изумруды природные в сырье, подвергнутые черновой обработке |
| II | 3 Светлый зеленый | +10-20 | от 10 до 20 | 20 | Изумруды природные в сырье, подвергнутые черновой обработке |
| II | 3 Светлый зеленый | +20 | от 20 и более | 20 | Изумруды природные в сырье, подвергнутые черновой обработке |
| III | 1 Темный зеленый | +2-10 | от 2 до 10 | 20 | Изумруды природные в сырье, подвергнутые черновой обработке |
| III | 1 Темный зеленый | +10-20 | от 10 до 20 | 22 | Изумруды природные в сырье, подвергнутые черновой обработке |
| III | 1 Темный зеленый | +20 | от 20 и более | 22 | Изумруды природные в сырье, подвергнутые черновой обработке |
| III | 2 Средний зеленый | +2-10 | от 2 до 10 | 7 | Изумруды природные в сырье, подвергнутые черновой обработке |
| III | 2 Средний зеленый | +10-20 | от 10 до 20 | 8 | Изумруды природные в сырье, подвергнутые черновой обработке |
| III | 2 Средний зеленый | +20 | от 20 и более | 8 | Изумруды природные в сырье, подвергнутые черновой обработке |
| III | 3 Светлый зеленый | +2-10 | от 2 до 10 | 5 | Изумруды природные в сырье, подвергнутые черновой обработке |
| III | 3 Светлый зеленый | +10-20 | от 10 до 20 | 5 | Изумруды природные в сырье, подвергнутые черновой обработке |
| III | 3 Светлый зеленый | +20 | от 20 и более | 5 | "Изумруды природные в сырье, подвергнутые черновой обработке" |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная (за исключением произведений, входящих в состав учебно-методических комплектов, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся 2–3, 4 и 10–11 классов)