Минфин России в МАХ
Эксклюзивные новости
и многое другое
и многое другое
7710168360-domestic_payments/7710168360-domestic_payments/data-20260327T0100-structure-20191227T0100.csv
| Тип бумаги | Код выпуска | Номер купона | Тип операции (выплата купона/ погашение/чаcтичное погашение) | Ассигнования на погашение в млн рублей | Расходы на обслуживание в млн рублей | Код разреза | Код признака | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | ОФЗ-ПД | 26221 | 18 | выплата купона | 15212.752 | OKEI | 385 | |
| 2026-04-01 | ОФЗ-ПД | 26230 | 14 | выплата купона | 17047.867 | OKEI | 385 | |
| 2026-04-08 | ОФЗ-ПД | 26226 | 15 | выплата купона | 14556.237 | OKEI | 385 | |
| 2026-04-08 | ОФЗ-ПД | 26232 | 13 | выплата купона | 13402.177 | OKEI | 385 | |
| 2026-04-08 | ОФЗ-ПД | 26245 | 4 | выплата купона | 55191.077 | OKEI | 385 | |
| 2026-04-08 | ОФЗ-ПК | 29008 | 23 | выплата купона | 19584.338 | OKEI | 385 | |
| 2026-04-15 | ОФЗ-ПД | 26228 | 14 | выплата купона | 19340.854 | OKEI | 385 | |
| 2026-04-22 | ОФЗ-ПД | 26252 | 1 | выплата купона | 37467.819 | OKEI | 385 | |
| 2026-04-22 | ОФЗ-ПД | 26253 | 1 | выплата купона | 14124.740 | OKEI | 385 | |
| 2026-04-22 | ОФЗ-ПД | 26254 | 1 | выплата купона | 30571.023 | OKEI | 385 | |
| 2026-04-22 | ОФЗ-ПК | 29015 | 22 | выплата купона | 16502.514 | OKEI | 385 | |
| 2026-04-22 | ОФЗ-ПК | 29019 | 22 | выплата купона | 17323.943 | OKEI | 385 | |
| 2026-04-22 | ОФЗ-ПК | 29028 | 2 | выплата купона | 36379.535 | OKEI | 385 | |
| 2026-04-22 | ОФЗ-ПК | 29029 | 2 | выплата купона | 33839.890 | OKEI | 385 | |
| 2026-04-29 | ОФЗ-ПК | 29022 | 14 | выплата купона | 40150.000 | OKEI | 385 | |
| 2026-04-29 | ОФЗ-ПК | 29024 | 12 | выплата купона | 29863.736 | OKEI | 385 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная (за исключением произведений, входящих в состав учебно-методических комплектов, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся 2–3, 4 и 10–11 классов)