Минфин России в МАХ
Эксклюзивные новости
и многое другое
и многое другое
7710168360-distribution_subsidies/7710168360-distribution_subsidies/data-20251215T0100-structure-20201130T0100.csv
| Код по ОКТМО | Объем межбюджетного трансферта на очередной финансовый год | Объем межбюджетного трансферта на первый год планового периода | Объем межбюджетного трансферта на второй год планового периода | Финансовый год | |
|---|---|---|---|---|---|
| Республика Адыгея (Адыгея) | 79000000 | 7843912.3 | 5611636.0 | 6275129.8 | 2026 |
| Республика Алтай | 84000000 | 14035008.1 | 10526256.1 | 11228006.5 | 2026 |
| Республика Башкортостан | 80000000 | 30224421.4 | 21125282.7 | 24179537.1 | 2026 |
| Республика Бурятия | 81000000 | 34385983.6 | 25078556.2 | 27508786.9 | 2026 |
| Республика Дагестан | 82000000 | 117490858.7 | 88118143.9 | 93992687.0 | 2026 |
| Донецкая Народная Республика | 21000000 | 77805241.7 | 54463669.2 | 54463669.2 | 2026 |
| Республика Ингушетия | 26000000 | 19679385.4 | 14759539.1 | 15743508.3 | 2026 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 83000000 | 24680803.4 | 18510602.6 | 19744642.7 | 2026 |
| Республика Калмыкия | 85000000 | 4901186.6 | 3675890.0 | 3569586.7 | 2026 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 91000000 | 17708571.4 | 13087090.4 | 14166857.1 | 2026 |
| Республика Карелия | 86000000 | 6805607.1 | 2860844.9 | 4273689.8 | 2026 |
| Республика Коми | 87000000 | 627956.1 | 102587.4 | 313978.1 | 2026 |
| Республика Крым | 35000000 | 28922073.0 | 21691554.8 | 15082658.2 | 2026 |
| Луганская Народная Республика | 43000000 | 55540652.6 | 38878456.8 | 38878456.8 | 2026 |
| Республика Марий Эл | 88000000 | 12845331.1 | 9633998.3 | 8202423.2 | 2026 |
| Республика Мордовия | 89000000 | 5543281.6 | 4157461.2 | 4009538.6 | 2026 |
| Республика Саха (Якутия) | 98000000 | 73240240.8 | 49418142.0 | 58592192.6 | 2026 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 90000000 | 14481685.9 | 10582493.5 | 11585348.7 | 2026 |
| Республика Тыва | 93000000 | 26803293.9 | 19881790.8 | 21442635.1 | 2026 |
| Удмуртская Республика | 94000000 | 8644555.9 | 6299834.7 | 3133085.8 | 2026 |
| Республика Хакасия | 95000000 | 4182854.2 | 3068099.6 | 3346283.4 | 2026 |
| Чеченская Республика | 96000000 | 58932915.1 | 43665298.9 | 47146332.1 | 2026 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 97000000 | 18598460.7 | 12787697.1 | 9062183.9 | 2026 |
| Алтайский край | 1000000 | 32473758.1 | 21874331.6 | 19948847.6 | 2026 |
| Забайкальский край | 76000000 | 13214865.8 | 8964993.9 | 3365295.4 | 2026 |
| Камчатский край | 30000000 | 60414496.8 | 45310872.6 | 48331597.4 | 2026 |
| Краснодарский край | 4000000 | 15255866.2 | 9966234.1 | 7627933.1 | 2026 |
| Пермский край | 57000000 | 2660005.9 | 1351315.7 | 1330003.0 | 2026 |
| Приморский край | 5000000 | 2362705.3 | 1699188.2 | 140125.3 | 2026 |
| Ставропольский край | 7000000 | 40062453.1 | 29480104.3 | 32049962.5 | 2026 |
| Хабаровский край | 8000000 | 4304253.0 | 2300194.5 | 1283412.2 | 2026 |
| Архангельская область | 11000000 | 9804561.8 | 6036803.3 | 7843649.4 | 2026 |
| Астраханская область | 12000000 | 4382134.1 | 3044349.1 | 3505707.3 | 2026 |
| Брянская область | 15000000 | 16378123.9 | 11668907.3 | 9779906.4 | 2026 |
| Владимирская область | 17000000 | 6310536.0 | 4659437.6 | 3040870.4 | 2026 |
| Волгоградская область | 19000000 | 16041524.6 | 10153078.8 | 12833219.7 | 2026 |
| Воронежская область | 20000000 | 6299310.2 | 1582859.0 | 968375.6 | 2026 |
| Запорожская область | 23000000 | 21588690.4 | 15112083.3 | 15112083.3 | 2026 |
| Ивановская область | 24000000 | 12401142.6 | 7751267.1 | 6571091.6 | 2026 |
| Калининградская область | 27000000 | 1865310.2 | 716370.7 | 0.0 | 2026 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 32000000 | 5627816.1 | 901903.1 | 2813908.1 | 2026 |
| Кировская область | 33000000 | 13388344.5 | 8059965.6 | 8489726.7 | 2026 |
| Костромская область | 34000000 | 4565595.5 | 2814682.5 | 2067143.0 | 2026 |
| Курганская область | 37000000 | 18987685.4 | 14240764.1 | 9514347.0 | 2026 |
| Курская область | 38000000 | 3946536.1 | 1764539.6 | 1973268.1 | 2026 |
| Магаданская область | 44000000 | 2178645.6 | 2562194.8 | 0.0 | 2026 |
| Новгородская область | 49000000 | 1604736.5 | 621998.7 | 1283789.2 | 2026 |
| Омская область | 52000000 | 13607350.3 | 9404183.0 | 9906006.3 | 2026 |
| Оренбургская область | 53000000 | 10210243.2 | 7780265.0 | 8168194.6 | 2026 |
| Орловская область | 54000000 | 7416921.1 | 4450383.5 | 5456825.5 | 2026 |
| Пензенская область | 56000000 | 10261988.7 | 6932272.6 | 7480920.9 | 2026 |
| Псковская область | 58000000 | 7502933.4 | 4388708.8 | 4893323.9 | 2026 |
| Ростовская область | 60000000 | 18938191.5 | 10098039.3 | 8028928.4 | 2026 |
| Рязанская область | 61000000 | 5622291.2 | 3223248.0 | 2728220.8 | 2026 |
| Саратовская область | 63000000 | 16541589.0 | 11484423.1 | 12932032.7 | 2026 |
| Смоленская область | 66000000 | 3016100.3 | 1053945.2 | 538943.9 | 2026 |
| Тамбовская область | 68000000 | 10619497.2 | 7341136.7 | 7177939.6 | 2026 |
| Тверская область | 28000000 | 4662624.6 | 3267879.5 | 2202329.4 | 2026 |
| Томская область | 69000000 | 11928789.5 | 7733505.6 | 9543031.6 | 2026 |
| Ульяновская область | 73000000 | 3877088.5 | 3098694.5 | 691135.2 | 2026 |
| Херсонская область | 74000000 | 14340255.7 | 10038179.0 | 10038179.0 | 2026 |
| город федерального значения Севастополь | 67000000 | 4926434.6 | 3694826.0 | 3725876.2 | 2026 |
| Еврейская автономная область | 99000000 | 3001700.5 | 2369763.5 | 1785757.1 | 2026 |
| Ненецкий автономный округ | 71900000 | 408974.4 | 438186.8 | 0.0 | 2026 |
| Чукотский автономный округ | 77000000 | 15953748.9 | 12595064.9 | 8902945.7 | 2026 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная (за исключением произведений, входящих в состав учебно-методических комплектов, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся 2–3, 4 и 10–11 классов)