Минфин России в МАХ
Эксклюзивные новости
и многое другое
и многое другое
7710168360-auction_results/7710168360-auction_results/data-20260417T0100-structure-20240205T0100.csv
| Формат | Код выпуска | Тип бумаги | Дата погашения | Дней до погашения | Объем предложения | Цена отсечения, % от номинала | Цена средневзвешенная, % от номинала | Доходность по цене отсечения, % годовых | Доходность по средневзве- шенной цене, % годовых | Совокупный объем спроса по номиналу | Объем размещения по номиналу | Объем выручки | Коэффициент удовлетворения спроса на аукционе (12/ 11) | Код разреза | Код признака | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | Аукцион | 26253RMFS | ОФЗ-ПД | 2038-10-06 | 4648 | 674231.0700 | 91.4983 | 91.5200 | 14.9900 | 14.9900 | 44396.3360 | 13460.8990 | 12726.8756 | 0.3032 | OKEI | 385 |
| 2026-01-14 | Аукцион | 26225RMFS | ОФЗ-ПД | 2034-05-10 | 3038 | 43860.5980 | 66.3191 | 66.3382 | 14.8000 | 14.8000 | 25897.0500 | 13651.8990 | 9210.9645 | 0.5272 | OKEI | 385 |
| 2026-01-21 | Аукцион | 26228RMFS | ОФЗ-ПД | 2030-04-10 | 1540 | 100000.0000 | 79.8112 | 79.8785 | 14.6600 | 14.6400 | 56940.6440 | 14949.8440 | 12251.9182 | 0.2626 | OKEI | 385 |
| 2026-01-21 | Аукцион | 26230RMFS | ОФЗ-ПД | 2039-03-16 | 4802 | 88953.8650 | 61.6841 | 61.7155 | 14.7100 | 14.7100 | 74557.8050 | 50860.6760 | 32601.4593 | 0.6822 | OKEI | 385 |
| 2026-01-21 | ДРПА | 26230RMFS | ОФЗ-ПД | 2039-03-16 | 4802 | 12823.2020 | 61.7155 | 61.7155 | 14.7100 | 14.7100 | 9145.2950 | 5862.0884 | OKEI | 385 | ||
| 2026-01-28 | Аукцион | 26254RMFS | ОФЗ-ПД | 2040-10-03 | 5362 | 921780.9920 | 90.6718 | 90.7655 | 15.0700 | 15.0600 | 77644.7270 | 59568.7750 | 56168.2887 | 0.7672 | OKEI | 385 |
| 2026-01-28 | Аукцион | 26235RMFS | ОФЗ-ПД | 2031-03-12 | 1869 | 100000.0000 | 70.0000 | 70.0004 | 14.8900 | 14.8900 | 46170.5850 | 18894.0690 | 13635.1716 | 0.4092 | OKEI | 385 |
| 2026-01-28 | ДРПА | 26254RMFS | ОФЗ-ПД | 2040-10-03 | 5362 | 11567.9960 | 90.7655 | 90.7655 | 15.0600 | 15.0600 | 3820.7890 | 3602.6793 | OKEI | 385 | ||
| 2026-02-04 | Аукцион | 26253RMFS | ОФЗ-ПД | 2038-10-06 | 4627 | 660770.1710 | 91.0655 | 91.0998 | 15.0800 | 15.0800 | 89744.5160 | 22332.0130 | 21187.4533 | 0.2488 | OKEI | 385 |
| 2026-02-04 | Аукцион | 26251RMFS | ОФЗ-ПД | 2030-08-28 | 1666 | 80047.4820 | 294005.1640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | OKEI | 385 | ||||
| 2026-02-04 | ДРПА | 26253RMFS | ОФЗ-ПД | 2038-10-06 | 4627 | 49297.6020 | 91.0998 | 91.0998 | 15.0800 | 15.0800 | 32360.5060 | 30701.9653 | OKEI | 385 | ||
| 2026-02-11 | Аукцион | 26250RMFS | ОФЗ-ПД | 2037-06-10 | 4137 | 290122.8130 | 84.8582 | 84.9036 | 15.3300 | 15.3200 | 80100.6350 | 48461.0580 | 41941.8870 | 0.6050 | OKEI | 385 |
| 2026-02-11 | Аукцион | 26249RMFS | ОФЗ-ПД | 2032-06-16 | 2317 | 500000.0000 | 84.9792 | 85.0175 | 15.2500 | 15.2400 | 224970.5260 | 66031.2120 | 57133.1643 | 0.2935 | OKEI | 385 |
| 2026-02-11 | ДРПА | 26249RMFS | ОФЗ-ПД | 2032-06-16 | 2317 | 79491.9790 | 85.0175 | 85.0175 | 15.2400 | 15.2400 | 75671.6600 | 65474.5255 | OKEI | 385 | ||
| 2026-02-18 | Аукцион | 26254RMFS | ОФЗ-ПД | 2040-10-03 | 5341 | 858391.4280 | 92.3680 | 92.5204 | 14.7500 | 14.7300 | 289092.5410 | 255146.8630 | 246967.8629 | 0.8826 | OKEI | 385 |
| 2026-02-18 | Аукцион | 26245RMFS | ОФЗ-ПД | 2035-09-26 | 3507 | 500000.0000 | 88.4010 | 88.4338 | 14.7500 | 14.7500 | 118274.0810 | 72276.1480 | 67101.0302 | 0.6111 | OKEI | 385 |
| 2026-02-25 | Аукцион | 26253RMFS | ОФЗ-ПД | 2038-10-06 | 4606 | 606077.6520 | 92.7450 | 92.7557 | 14.7500 | 14.7500 | 104830.2080 | 27180.0500 | 26440.4012 | 0.2593 | OKEI | 385 |
| 2026-02-25 | Аукцион | 26252RMFS | ОФЗ-ПД | 2033-10-12 | 2786 | 501090.0240 | 91.9476 | 91.9930 | 14.7600 | 14.7500 | 136772.3660 | 102210.1750 | 98471.3618 | 0.7473 | OKEI | 385 |
| 2026-02-25 | ДРПА | 26253RMFS | ОФЗ-ПД | 2038-10-06 | 4606 | 59446.3160 | 92.7557 | 92.7557 | 14.7500 | 14.7500 | 46804.7360 | 45531.0387 | OKEI | 385 | ||
| 2026-03-04 | Аукцион | 26246RMFS | ОФЗ-ПД | 2036-03-12 | 3661 | 250000.0000 | 87.6939 | 87.7501 | 14.8600 | 14.8500 | 102256.1790 | 78084.7280 | 72678.2457 | 0.7636 | OKEI | 385 |
| 2026-03-04 | Аукцион | 26218RMFS | ОФЗ-ПД | 2031-09-17 | 2023 | 250000.0000 | 78.5500 | 78.5783 | 14.7300 | 14.7200 | 137465.0690 | 49755.9550 | 40974.1771 | 0.3620 | OKEI | 385 |
| 2026-03-04 | ДРПА | 26218RMFS | ОФЗ-ПД | 2031-09-17 | 2023 | 24382.5490 | 78.5783 | 78.5783 | 14.7200 | 14.7200 | 13631.1010 | 11225.2526 | OKEI | 385 | ||
| 2026-03-11 | Аукцион | 26254RMFS | ОФЗ-ПД | 2040-10-03 | 5320 | 603244.5650 | 91.5952 | 91.6722 | 14.9000 | 14.8900 | 92562.8250 | 74874.0540 | 72398.8802 | 0.8089 | OKEI | 385 |
| 2026-03-11 | Аукцион | 26244RMFS | ОФЗ-ПД | 2034-03-15 | 2926 | 500000.0000 | 85.6648 | 85.7449 | 14.8200 | 14.8000 | 86889.1350 | 64791.8530 | 58930.7083 | 0.7457 | OKEI | 385 |
| 2026-03-18 | Аукцион | 26238RMFS | ОФЗ-ПД | 2041-05-15 | 5537 | 277928.2020 | 59.9162 | 59.9311 | 13.7500 | 13.7500 | 108954.3800 | 86313.3150 | 53508.3236 | 0.7922 | OKEI | 385 |
| 2026-03-18 | Аукцион | 26250RMFS | ОФЗ-ПД | 2037-06-10 | 4102 | 241661.7550 | 88.0150 | 88.0171 | 14.6500 | 14.6500 | 172212.1000 | 66653.5600 | 60529.4958 | 0.3870 | OKEI | 385 |
| 2026-03-18 | ДРПА | 26250RMFS | ОФЗ-ПД | 2037-06-10 | 4102 | 68107.3930 | 88.0171 | 88.0171 | 14.6500 | 14.6500 | 47142.8500 | 42811.4121 | OKEI | 385 | ||
| 2026-03-25 | Аукцион | 26230RMFS | ОФЗ-ПД | 2039-03-16 | 4739 | 279169.6900 | 62.8230 | 62.8483 | 14.4700 | 14.4700 | 53574.9840 | 23751.1370 | 15808.8256 | 0.4433 | OKEI | 385 |
| 2026-03-25 | Аукцион | 26245RMFS | ОФЗ-ПД | 2035-09-26 | 3472 | 427723.8520 | 88.7028 | 88.7462 | 14.7000 | 14.7000 | 144969.8800 | 100034.6280 | 94335.8665 | 0.6900 | OKEI | 385 |
| 2026-04-01 | Аукцион | 26253RMFS | ОФЗ-ПД | 2038-10-06 | 4571 | 532092.8660 | 92.7388 | 92.7953 | 14.7600 | 14.7500 | 82548.1640 | 51009.1440 | 50277.3071 | 0.6179 | OKEI | 385 |
| 2026-04-01 | Аукцион | 26249RMFS | ОФЗ-ПД | 2032-06-16 | 2268 | 358297.1280 | 87.5505 | 87.6593 | 14.5500 | 14.5200 | 183075.4940 | 165307.4430 | 149840.1362 | 0.9029 | OKEI | 385 |
| 2026-04-08 | Аукцион | 26235RMFS | ОФЗ-ПД | 2031-03-12 | 1799 | 281105.9310 | 72.6557 | 72.6603 | 14.1800 | 14.1800 | 106433.6340 | 57968.0900 | 42326.1575 | 0.5446 | OKEI | 385 |
| 2026-04-08 | Аукцион | 26254RMFS | ОФЗ-ПД | 2040-10-03 | 5292 | 528370.5110 | 91.8441 | 91.8778 | 14.8600 | 14.8600 | 70770.9600 | 32870.4320 | 32179.1012 | 0.4645 | OKEI | 385 |
| 2026-04-08 | ДРПА | 26254RMFS | ОФЗ-ПД | 2040-10-03 | 5292 | 22124.0360 | 91.8778 | 91.8778 | 14.8600 | 14.8600 | 9870.0890 | 9662.5013 | OKEI | 385 | ||
| 2026-04-15 | Аукцион | 26253RMFS | ОФЗ-ПД | 2038-10-06 | 4557 | 481083.7220 | 92.2350 | 92.2504 | 14.8700 | 14.8700 | 207332.2960 | 129585.7180 | 127665.7780 | 0.6250 | OKEI | 385 |
| 2026-04-15 | Аукцион | 26244RMFS | ОФЗ-ПД | 2034-03-15 | 2891 | 435208.1470 | 86.3007 | 86.3041 | 14.6800 | 14.6800 | 140062.8220 | 72676.6590 | 63215.6847 | 0.5189 | OKEI | 385 |
| 2026-04-15 | ДРПА | 26244RMFS | ОФЗ-ПД | 2034-03-15 | 2891 | 47289.5830 | 86.3041 | 86.3041 | 14.6800 | 14.6800 | 40128.5830 | 34904.6842 | OKEI | 385 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная (за исключением произведений, входящих в состав учебно-методических комплектов, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся 2–3, 4 и 10–11 классов)