Минфин России в МАХ
Эксклюзивные новости
и многое другое
и многое другое
7710168360-alexandrite_nature_worked/7710168360-alexandrite_nature_worked/data-20250919T0100-structure-20160922T0100.csv
| Группа чистоты | Масса александритов в каратах до 0.09 | Масса александритов в каратах в диапозоне 0.10-0.24 | Масса александритов в каратах в диапозоне 0.25-0.49 | Масса александритов в каратах до 0.49 | Масса александритов в каратах в диапозоне 0.50-0.74 | Масса александритов в каратах в диапозоне 0.75-0.99 | Масса александритов в каратах в диапозоне 1.00-1.49 | Масса александритов в каратах в диапозоне 1.50-1.99 | Масса александритов в каратах в диапозоне 2.00-2.99 | Масса александритов в каратах в диапозоне 3.00-3.99 | Масса александритов в каратах в диапозоне 4.00-4.99 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1а | Г1 | 1450 | 2100 | 3200 | 4800 | 8550 | 10200 | 12950 | 15600 | 16500 | 17400 | |
| 1а | Г2 | 1000 | 1450 | 2250 | 2550 | 4050 | 6250 | 9350 | 10200 | 10800 | 11400 | |
| 1а | Г3 | 225 | 275 | 450 | 675 | 1350 | 1750 | 2400 | 3250 | 3850 | 4500 | |
| 2а | Г1 | 850 | 1100 | 1300 | 1950 | 3000 | 3550 | 4150 | 5500 | 8300 | 11050 | |
| 2а | Г2 | 500 | 650 | 900 | 1250 | 1800 | 2300 | 3050 | 4500 | 4950 | 5400 | |
| 2а | Г3 | 100 | 150 | 225 | 300 | 475 | 650 | 1000 | 1300 | 1600 | 2000 | |
| 3а | Г1 | 300 | 500 | 650 | 850 | 1000 | 1250 | 1500 | 1800 | 2300 | 3110 | |
| 3а | Г2 | 150 | 250 | 300 | 550 | 650 | 800 | 900 | 1100 | 1350 | 1500 | |
| 3а | Г3 | 65 | 80 | 100 | 160 | 200 | 300 | 450 | 600 | 750 | 850 | |
| 1а | К1 | 350 | 400 | 850 | 1300 | 1800 | 2400 | 2800 | 3250 | |||
| 1а | К2 | 150 | 200 | 350 | 650 | 950 | 1200 | 1400 | 1600 | |||
| 2а | К1 | 160 | 290 | 350 | 580 | 920 | 1150 | 1440 | 1780 | |||
| 2а | К2 | 80 | 150 | 200 | 250 | 400 | 500 | 650 | 750 | |||
| 3а | К1 | 80 | 130 | 160 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 | |||
| 3а | К2 | 40 | 65 | 80 | 120 | 180 | 220 | 280 | 320 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная (за исключением произведений, входящих в состав учебно-методических комплектов, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся 2–3, 4 и 10–11 классов)