102. План счетов бюджетного учета (балансовые счета)

7710168360-accounts_budget/7710168360-accounts_budget/data-20190306-structure-20170419.csv

План счетов бюджетного учета (балансовые счета)
п/п РАЗДЕЛ № Наименование балансового счета Номер счета/ код/аналитический по БК <1> /номер разряда счета '""1""-""17""","Номер счета/ код/ вид деятельности/ номер разряда счета ""18""","Номер счета/ код/синтетического счета/объекта учета/ номер разряда счета/ ""19""","Номер счета/ код/синтетического счета/объекта учета/ номер разряда счета/ ""20""","Номер счета/ код/синтетического счета/объекта учета/ номер разряда счета/""21""","Номер счета /код/синтетического счета/ группы/номер разряда счета /""22""","Номер счета/ код/ синтетического счета/ вида/ номер разряда счета /""23""","Номер счета /код/ аналитический по КОСГУ/номер разряда счета / ""24""","Номер счета /код/ аналитический по КОСГУ/номер разряда счета / ""25""","Номер счета /код/ аналитический по КОСГУ/номер разряда счета /""26
1 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Основные средства 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Основные средства - недвижимое имущество учреждения 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
3 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Жилые помещения - недвижимое имущество учреждения 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
4 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Увеличение стоимости жилых помещений - недвижимого имущества учреждения 0 0 1 0 1 1 1 3 1 0
5 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости жилых помещений - недвижимого имущества учреждения 0 0 1 0 1 1 1 4 1 0
6 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Нежилые помещения (здания и сооружения) - недвижимое имущество учреждения 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0
7 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Увеличение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого имущества учреждения 0 0 1 0 1 1 2 3 1 0
8 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого имущества учреждения 0 0 1 0 1 1 2 4 1 0
9 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Инвестиционная недвижимость - недвижимое имущество учреждения 0 0 1 0 1 1 3 0 0 0
10 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Увеличение стоимости инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества учреждения 0 0 1 0 1 1 3 3 1 0
11 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества учреждения 0 0 1 0 1 1 3 4 1 0
12 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Транспортные средства - недвижимое имущество учреждения 0 0 1 0 1 1 5 0 0 0
13 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Увеличение стоимости транспортных средств - недвижимого имущества учреждения 0 0 1 0 1 1 5 3 1 0
14 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости транспортных средств - недвижимого имущества учреждения 0 0 1 0 1 1 5 4 1 0
15 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Основные средства - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0
16 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Нежилые помещения (здания и сооружения) - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 1 3 2 0 0 0
17 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Увеличение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 1 3 2 3 1 0
18 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 1 3 2 4 1 0
19 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Инвестиционная недвижимость - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 1 3 3 0 0 0
20 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Увеличение стоимости инвестиционной недвижимости - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 1 3 3 3 1 0
21 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости инвестиционной недвижимости - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 1 3 3 4 1 0
22 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 1 3 4 0 0 0
23 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Увеличение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 1 3 4 3 1 0
24 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 1 3 4 4 1 0
25 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Транспортные средства - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 1 3 5 0 0 0
26 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Увеличение стоимости транспортных средств - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 1 3 5 3 1 0
27 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости транспортных средств - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 1 3 5 4 1 0
28 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 1 3 6 0 0 0
29 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Увеличение стоимости инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 1 3 6 3 1 0
30 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 1 3 6 4 1 0
31 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Биологические ресурсы - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 1 3 7 0 0 0
32 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Увеличение стоимости биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 1 3 7 3 1 0
33 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 1 3 7 4 1 0
34 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Прочие основные средства - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 1 3 8 0 0 0
35 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Увеличение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 1 3 8 3 1 0
36 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 1 3 8 4 1 0
37 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Основные средства - имущество в концессии 0 0 1 0 1 9 0 0 0 0
38 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Жилые помещения - имущество в концессии 0 0 1 0 1 9 1 0 0 0
39 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Увеличение стоимости жилых помещений - имущества в концессии 0 0 1 0 1 9 1 3 1 0
40 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости жилых помещений - имущества в концессии 0 0 1 0 1 9 1 4 1 0
41 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Нежилые помещения (здания и сооружения) - имущество в концессии 0 0 1 0 1 9 2 0 0 0
42 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Увеличение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - имущества в концессии 0 0 1 0 1 9 2 3 1 0
43 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - имущества в концессии 0 0 1 0 1 9 2 4 1 0
44 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Машины и оборудование - имущество в концессии 0 0 1 0 1 9 4 0 0 0
45 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Увеличение стоимости машин и оборудования - имущества в концессии 0 0 1 0 1 9 4 3 1 0
46 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости машин и оборудования - имущества в концессии 0 0 1 0 1 9 4 4 1 0
47 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Транспортные средства - имущество в концессии 0 0 1 0 1 9 5 0 0 0
48 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Увеличение стоимости транспортных средств - имущества в концессии 0 0 1 0 1 9 5 3 1 0
49 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости транспортных средств - имущества в концессии 0 0 1 0 1 9 5 4 1 0
50 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Инвентарь производственный и хозяйственный - имущество в концессии 0 0 1 0 1 9 6 0 0 0
51 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Увеличение стоимости инвентаря производственного и хозяйственного - имущества в концессии 0 0 1 0 1 9 6 3 1 0
52 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости инвентаря производственного и хозяйственного - имущества в концессии 0 0 1 0 1 9 6 4 1 0
53 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Биологические ресурсы - имущество в концессии 0 0 1 0 1 9 7 0 0 0
54 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Увеличение стоимости биологических ресурсов - имущества в концессии 0 0 1 0 1 9 7 3 1 0
55 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости биологических ресурсов - имущества в концессии 0 0 1 0 1 9 7 4 1 0
56 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Прочие основные средства - имущество в концессии 0 0 1 0 1 9 8 0 0 0
57 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Увеличение стоимости прочих основных средств - имущества в концессии 0 0 1 0 1 9 8 3 1 0
58 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости прочих основных средств - имущества в концессии 0 0 1 0 1 9 8 4 1 0
59 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
60 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0
61 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Увеличение стоимости нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 2 3 0 3 2 0
62 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 2 3 0 4 2 0
63 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Непроизведенные активы 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0
64 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0
65 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Земля - недвижимое имущество учреждения 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0
66 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Увеличение стоимости земли - недвижимого имущества учреждения 0 0 1 0 3 1 1 3 3 0
67 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости земли - недвижимого имущества учреждения 0 0 1 0 3 1 1 4 3 0
68 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Ресурсы недр - недвижимое имущество учреждения 0 0 1 0 3 1 2 0 0 0
69 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Увеличение стоимости ресурсов недр - недвижимого имущества учреждения 0 0 1 0 3 1 2 3 3 0
70 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости ресурсов недр - недвижимого имущества учреждения 0 0 1 0 3 1 2 4 3 0
71 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Прочие непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения 0 0 1 0 3 1 3 0 0 0
72 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Увеличение стоимости прочих непроизведенных активов - недвижимого имущества учреждения 0 0 1 0 3 1 3 3 3 0
73 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости прочих непроизведенных активов - недвижимого имущества учреждения 0 0 1 0 3 1 3 4 3 0
74 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Непроизведенные активы - иное движимое имущество 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0
75 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Ресурсы недр - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 3 3 2 0 0 0
76 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Увеличение стоимости ресурсов недр - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 3 3 2 3 3 0
77 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости ресурсов недр - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 3 3 2 4 3 0
78 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Прочие непроизведенные активы - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 3 3 3 0 0 0
79 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Увеличение прочих непроизведенных активов - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 3 3 3 3 3 0
80 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение прочих непроизведенных активов - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 3 3 3 4 3 0
81 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Непроизведенные активы в составе имущества концедента 0 0 1 0 3 9 0 0 0 0
82 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Земля в составе имущества концедента 0 0 1 0 3 9 1 0 0 0
83 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Увеличение стоимости земли в составе имущества концедента 0 0 1 0 3 9 1 3 3 0
84 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости земли в составе имущества концедента 0 0 1 0 3 9 1 4 3 0
85 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Амортизация 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0
86 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Амортизация недвижимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0
87 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Амортизация жилых помещений - недвижимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 1 1 0 0 0
88 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости жилых помещений - недвижимого имущества учреждения за счет амортизации 0 0 1 0 4 1 1 4 1 1
89 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 1 2 0 0 0
90 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого имущества учреждения за счет амортизации 0 0 1 0 4 1 2 4 1 1
91 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Амортизация инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 1 3 0 0 0
92 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества учреждения за счет амортизации 0 0 1 0 4 1 3 4 1 1
93 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Амортизация транспортных средств - недвижимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 1 5 0 0 0
94 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости транспортных средств - недвижимого имущества учреждения за счет амортизации 0 0 1 0 4 1 5 4 1 1
95 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Амортизация иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 3 0 0 0 0
96 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 3 2 0 0 0
97 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного движимого имущества учреждения за счет амортизации 0 0 1 0 4 3 2 4 1 1
98 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Амортизация инвестиционной недвижимости - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 3 3 0 0 0
99 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение за счет амортизации стоимости инвестиционной недвижимости - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 3 3 4 1 1
100 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 3 4 0 0 0
101 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения за счет амортизации 0 0 1 0 4 3 4 4 1 1
102 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Амортизация транспортных средств - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 3 5 0 0 0
103 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости транспортных средств - иного движимого имущества учреждения за счет амортизации 0 0 1 0 4 3 5 4 1 1
104 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 3 6 0 0 0
105 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения за счет амортизации 0 0 1 0 4 3 6 4 1 1
106 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Амортизация биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 3 7 0 0 0
107 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения за счет амортизации 0 0 1 0 4 3 7 4 1 1
108 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 3 8 0 0 0
109 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения за счет амортизации 0 0 1 0 4 3 8 4 1 1
110 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Амортизация нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 3 9 0 0 0
111 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения за счет амортизации 0 0 1 0 4 3 9 4 2 1
112 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Амортизация прав пользования активами 0 0 1 0 4 4 0 0 0 0
113 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Амортизация прав пользования жилыми помещениями 0 0 1 0 4 4 1 0 0 0
114 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости прав пользования жилыми помещениями за счет амортизации 0 0 1 0 4 4 1 4 5 0
115 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) 0 0 1 0 4 4 2 0 0 0
116 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) за счет амортизации 0 0 1 0 4 4 2 4 5 0
117 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Амортизация прав пользования машинами и оборудованием 0 0 1 0 4 4 4 0 0 0
118 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости прав пользования машинами и оборудованием за счет амортизации 0 0 1 0 4 4 4 4 5 0
119 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Амортизация прав пользования транспортными средствами 0 0 1 0 4 4 5 0 0 0
120 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости права пользования транспортных средств за счет амортизации 0 0 1 0 4 4 5 4 5 0
121 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным 0 0 1 0 4 4 6 0 0 0
122 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным за счет амортизации 0 0 1 0 4 4 6 4 5 0
123 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Амортизация прав пользования биологическими ресурсами 0 0 1 0 4 4 7 0 0 0
124 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости прав пользования биологическими ресурсами за счет амортизации 0 0 1 0 4 4 7 4 5 0
125 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Амортизация прав пользования прочими основными средствами 0 0 1 0 4 4 8 0 0 0
126 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости прав пользования прочими основными средствами за счет амортизации 0 0 1 0 4 4 8 4 5 0
127 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Амортизация прав пользования непроизведенными активами 0 0 1 0 4 4 9 0 0 0
128 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение за счет амортизации стоимости прав пользования непроизведенными активами 0 0 1 0 4 4 9 4 5 0
129 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Амортизация имущества, составляющего казну 0 0 1 0 4 5 0 0 0 0
130 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны 0 0 1 0 4 5 1 0 0 0
131 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости недвижимого имущества в составе имущества казны за счет амортизации 0 0 1 0 4 5 1 4 1 1
132 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Амортизация движимого имущества в составе имущества казны 0 0 1 0 4 5 2 0 0 0
133 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости движимого имущества в составе имущества казны за счет амортизации 0 0 1 0 4 5 2 4 1 1
134 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны 0 0 1 0 4 5 4 0 0 0
135 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости нематериальных активов в составе имущества казны за счет амортизации 0 0 1 0 4 5 4 4 2 1
136 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Амортизация имущества казны в концессии 0 0 1 0 4 5 9 0 0 0
137 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение имущества казны в концессии за счет амортизации 0 0 1 0 4 5 9 4 1 1
138 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Амортизация имущества в концессии 0 0 1 0 4 9 0 0 0 0
139 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Амортизация жилых помещений в концессии 0 0 1 0 4 9 1 0 0 0
140 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости жилых помещений в концессии за счет амортизации 0 0 1 0 4 9 1 4 1 1
141 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) в концессии 0 0 1 0 4 9 2 0 0 0
142 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) в концессии за счет амортизации 0 0 1 0 4 9 2 4 1 1
143 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Амортизация машин и оборудования в концессии 0 0 1 0 4 9 4 0 0 0
144 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости машин и оборудования в концессии за счет амортизации 0 0 1 0 4 9 4 4 1 1
145 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Амортизация транспортных средств в концессии 0 0 1 0 4 9 5 0 0 0
146 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости транспортных средств в концессии за счет амортизации 0 0 1 0 4 9 5 4 1 1
147 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного в концессии 0 0 1 0 4 9 6 0 0 0
148 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости инвентаря производственного и хозяйственного в концессии за счет амортизации 0 0 1 0 4 9 6 4 1 1
149 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Амортизация биологических ресурсов в концессии 0 0 1 0 4 9 7 0 0 0
150 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости биологических ресурсов в концессии за счет амортизации 0 0 1 0 4 9 7 4 1 1
151 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Амортизация прочего имущества в концессии 0 0 1 0 4 9 8 0 0 0
152 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости прочего имущества в концессии за счет амортизации 0 0 1 0 4 9 8 4 1 1
153 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Материальные запасы 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0
154 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 5 3 0 0 0 0
155 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Медикаменты и перевязочные средства - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 5 3 1 0 0 0
156 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Увеличение стоимости медикаментов и перевязочных средств - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 5 3 1 3 4 0
157 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости медикаментов и перевязочных средств - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 5 3 1 4 4 0
158 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Продукты питания - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 5 3 2 0 0 0
159 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Увеличение стоимости продуктов питания - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 5 3 2 3 4 0
160 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости продуктов питания - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 5 3 2 4 4 0
161 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 5 3 3 0 0 0
162 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 5 3 3 3 4 0
163 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 5 3 3 4 4 0
164 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 5 3 4 0 0 0
165 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Увеличение стоимости строительных материалов - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 5 3 4 3 4 0
166 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости строительных материалов - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 5 3 4 4 4 0
167 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 5 3 5 0 0 0
168 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Увеличение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 5 3 5 3 4 0
169 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 5 3 5 4 4 0
170 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 5 3 6 0 0 0
171 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 5 3 6 3 4 0
172 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 5 3 6 4 4 0
173 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 5 3 7 0 0 0
174 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Увеличение стоимости готовой продукции - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 5 3 7 3 4 0
175 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Уменьшение стоимости готовой продукции - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 5 3 7 4 4 0
176 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ Товары - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 5 3 8 0 0 0
