Минфин России в МАХ
Эксклюзивные новости
и многое другое
и многое другое
7710168360-SupervisionSROA/7710168360-SupervisionSROA/data-20240111-structure-20190716.csv
| Наименование показателя | Значение показателя | Код разреза | Код признака | Период | Отчётный год | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц | 0 | OKEI | 642 | июль-декабрь | 2023 |
| 2 | Количество внеплановых проверок, проведенных по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки | 0 | OKEI | 642 | июль-декабрь | 2023 |
| 3 | Количество внеплановых проверок, проведенных по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц, по информации органов государственной власти, местного самоуправления, средств массовой информации | 0 | OKEI | 642 | июль-декабрь | 2023 |
| 4 | Количество внеплановых проверок, проведенных на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации | 0 | OKEI | 642 | июль-декабрь | 2023 |
| 5 | Количество внеплановых проверок, проведенных на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с требованием органов прокуратуры | 0 | OKEI | 642 | июль-декабрь | 2023 |
| 6 | Количество внеплановых проверок, проведенных по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации | 0 | OKEI | 642 | июль-декабрь | 2023 |
| 7 | Количество документарных проверок | 0 | OKEI | 642 | июль-декабрь | 2023 |
| 8 | Количество выездных проверок | 0 | OKEI | 642 | июль-декабрь | 2023 |
| 9 | Количество юридических лиц, в ходе проведения проверок, в отношении которых выявлены правонарушения | 0 | OKEI | 642 | июль-декабрь | 2023 |
| 10 | Количество проверок, по итогам проведения которых выявлены правонарушения | 0 | OKEI | 642 | июль-декабрь | 2023 |
| 11 | Количество выявленных нарушений обязательных требований законодательства | 0 | OKEI | 642 | июль-декабрь | 2023 |
| 12 | Количество правонарушений по невыполнению предписаний органов государственного контроля (надзора) | 0 | OKEI | 642 | июль-декабрь | 2023 |
| 13 | Количество проверок, по итогам проведения которых по фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях | 0 | OKEI | 642 | июль-декабрь | 2023 |
| 14 | Количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административные наказания | 0 | OKEI | 642 | июль-декабрь | 2023 |
| 15 | Количество предписаний, выданных по итогам проверок | 0 | OKEI | 642 | июль-декабрь | 2023 |
| 16 | Количество предупреждений, выданных по итогам проверок | 0 | OKEI | 642 | июль-декабрь | 2023 |
| 17 | Количество административных штрафов, наложенных на должностных лиц по итогам проверок | 0 | OKEI | 642 | июль-декабрь | 2023 |
| 18 | Количество административных штрафов, наложенных на юридических лиц по итогам проверок | 0 | OKEI | 642 | июль-декабрь | 2023 |
| 19 | Сумма наложенных административных штрафов на должностных лиц | 0 | OKEI | 384 | июль-декабрь | 2023 |
| 20 | Сумма наложенных административных штрафов на юридических лиц | 0 | OKEI | 384 | июль-декабрь | 2023 |
| 21 | Сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов | 0 | OKEI | 384 | июль-декабрь | 2023 |
| 22 | Количество проверок, результаты которых были признаны недействительными | 0 | OKEI | 642 | июль-декабрь | 2023 |
| 23 | Количество проверок, проведенных с нарушением требований законодательства о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам органов государственного контроля (надзора) применены меры дисциплинарного и административного наказания | 0 | OKEI | 642 | июль-декабрь | 2023 |
| 24 | Количество юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации | 1 | OKEI | 642 | июль-декабрь | 2023 |
| 25 | Количество юридических лиц, в отношении которых проводились плановые, внеплановые проверки | 0 | OKEI | 642 | июль-декабрь | 2023 |
| 26 | Количество проверок, предусмотренных ежегодным планом проведения проверок на отчетный период | 0 | OKEI | 642 | июль-декабрь | 2023 |
| 27 | Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения внеплановых выездных проверок | 0 | OKEI | 642 | июль-декабрь | 2023 |
| 28 | Количество заявлений о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании проведения которых органами прокуратуры было отказано | 0 | OKEI | 642 | июль-декабрь | 2023 |
| 29 | Количество проверок, проводимых с привлечением экспертных организаций | 0 | OKEI | 642 | июль-декабрь | 2023 |
| 30 | Количество проверок, проводимых с привлечением экспертов | 0 | OKEI | 642 | июль-декабрь | 2023 |
| 31 | Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение функций по контролю (надзору) | 3 | OKEI | 642 | июль-декабрь | 2023 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная (за исключением произведений, входящих в состав учебно-методических комплектов, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся 2–3, 4 и 10–11 классов)