Минфин России в МАХ
Эксклюзивные новости
и многое другое
и многое другое
7710168360-SubordinateBiography/7710168360-SubordinateBiography/data-20250915T0100-structure-20150430T0100.xml
| № п/п | Наименование организации (полное) | Наименование организации (краткое) | ИНН | КПП | ОКПО | ОГРН | ФИО руководителя | Дата рождения руководителя | Место рождения руководителя | Семейное положение руководителя | Образование руководителя: | Трудовая деятельность руководителя: | Награды руководителя: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Период обучения | Образовательное учреждение | Специальность | Ученая степень, звание | Период трудовой деятельности | Наименование организации, учреждения | Должность, звание | Год | Наименование награды | |||||||||||||
| Год начала | Год окончания | Год начала | Год окончания | ||||||||||||||||||
| 1 | Федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» | Гохран России | 7730087409 | 773001001 | 45866412 | 1037739295770 | Юрин Андрей Владимирович | 09.02.1960 | г. Барнаул | Женат | |||||||||||
| 11 | 1977 | 1982 | Алтайский государственный университет | Экономика труда | 1982 | 1984 | Алтайский крайком ВЛКСМ | Инструктор | Орден Почета | ||||||||||||
| 12 | 1984 | 1990 | Центральный райком ВЛКСМ г.Барнаула | Второй секретарь, первый секретарь | Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени | ||||||||||||||||
| 13 | 1990 | 1991 | Центральный райисполком г.Барнаула, Администрация Центрального района г.Барнаула | Управляющий делами исполкома, и.о. заместителя председателя исполкома, заместитель главы администрации по Центральному району г.Барнаула | Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени | ||||||||||||||||
| 14 | 1992 | 1994 | Администрация г.Барнаула | Заместитель главы Администрации г.Барнаула, председатель комитета городской администрации по экономической реформе | Почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации» | ||||||||||||||||
| 15 | 1994 | 2002 | Администрация Алтайского края | Заместитель председателя, председатель комитета Администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике | Почетнная грамота Правительства Российской Федерации | ||||||||||||||||
| 16 | 2002 | 2008 | Министерство финансов Российской Федерации | Заместитель руководителя, заместитель директора, директор Департамента межбюджетных отношений | Благодарность Правительства Российской Федерации | ||||||||||||||||
| 17 | 2008 | 2012 | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | Председатель | |||||||||||||||||
| 18 | 2012 | 2013 | Министерство здравоохранения Российской Федерации | Заместитель Министра | |||||||||||||||||
| 19 | 2013 | Гохран России | Руководитель | ||||||||||||||||||
| 2 | Федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение «Ведомственная охрана Министерства финансов Российской Федерации» | ФКУ «ГУ «ВО Минфина России» | 7725112547 | 772501001 | 02250385 | 1027739085461 | Буц Михаил Анатольевич | 26.07.1960 | г. Грозный Чечено-Ингушской АССР | Женат | |||||||||||
| 21 | 1977 | 1981 | Орджоникидзевское высшее военное командное Краснознаменное училище им. С.М. Кирова | 1977 | 1995 | Служба в Вооруженных силах | |||||||||||||||
| 22 | 1990 | 1993 | Военная орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознаменная ордена Суворова академия им. М.В. Фрунзе | 1996 | 2013 | Служба в органах внутренних дел и уголовно-исполнительной системы | |||||||||||||||
| 23 | 2013 | 2014 | ООО "Спект-А" | Заместитель генерального директора | |||||||||||||||||
| 24 | 2014 | 2017 | Управление делами Президента Российской Федерации | Заместитель начальника транспортного управления | |||||||||||||||||
| 25 | 2018 | ООО "Авиапрестиж" | Заместитель генерального директора | ||||||||||||||||||
| 26 | 2018 | Федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение «Ведомственная охрана Министерства финансов Российской Федерации» | Начальник | ||||||||||||||||||
| 3 | Федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по эксплуатации административных зданий и дачного хозяйства Министерства финансов Российской Федерации» | ФКУ «ГУАЗ Минфина России» | 7710128054 | 771001001 | 02250391 | 1027700090780 | Тумасян Максим Владимирович | 27.12.1971 | г. Москва | ||||||||||||
| 31 | 1989 | 1994 | Московский государственный университет путей сообщения(МИИТ) | Робототехнические системы и комплексы | 1995 | 2005 | Управление по эксплуатации Административных зданий и дачного хозяйства Министерства финансов Российской Федерации | Инженер 1 категории, Ведущий инженер, Заместитель директора, Директор, Заместитель начальника отдела | 2012 | Благодарность Министра финансов Российской Федерации | |||||||||||
| 32 | 1997 | 1999 | Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации | Финансы и кредит | 2005 | 2016 | Министерство финансов Российской Федерации | Консультант,Заместитель начальника,Начальник | 2020 | Благодарность Министра финансов Российской Федерации | |||||||||||
| 33 | 2016 | 2020 | Федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по эксплуатации административных зданий и дачного хозяйства Министерства финансов Российской Федерации | Заместитель директора | |||||||||||||||||
| 34 | 2020 | Федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по эксплуатации административных зданий и дачного хозяйства Министерства финансов Российской Федерации | Директор | ||||||||||||||||||
| 4 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный комплекс Министерства финансов Российской Федерации» | ФГБУ «МФК Минфина России» | 5009067866 | 500901001 | 02250416 | 1085009000053 | Долгополов Александр Сергеевич | 08.11.1983 | г. Рязань | Женат | |||||||||||
| 41 | 2006 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Рязанское высшее военное командное училище связи (военный институт) им. Маршала Советского Союза М.В. Захарова» Министерства обороны Российской Федерации | Сети связи и системы коммутации | 2007 | 2014 | ЗАО «Международный аэропорт «Домодедово» | "Электромонтер по обслуживанию | ||||||||||||||
| 42 | 2014 | 2015 | ГУ МВД России по Московской области | Служба в органах внутренних дел | |||||||||||||||||
| 43 | 2015 | 2016 | ООО «МД ФМ» | Инженер по вентиляции и кондиционированию | |||||||||||||||||
| 44 | 2016 | ООО «Барс ФМ» | Руководитель службы эксплуатации | ||||||||||||||||||
| 45 | 2017 | ООО «МД Фасилити Менеджмент» | Руководитель службы эксплуатации, управляющий объектом недвижимости | ||||||||||||||||||
| 46 | 2017 | 2019 | ООО «Коммерз Интернешнл ЭфЭМ» | Управляющий | |||||||||||||||||
| 47 | 2019 | 2021 | ООО «Кварта» | Управляющий объектом недвижимости | |||||||||||||||||
| 48 | 2021 | ООО «РоСтройИнвест» | Технический директор | ||||||||||||||||||
| 49 | 2021 | 2022 | ООО «Евроспортфинанс» | Директор по технической эксплуатации | |||||||||||||||||
| 410 | 2022 | 2023 | ФГБУ «МФК Минфина России» | Заместитель руководителя по технической части | |||||||||||||||||
| 411 | 2023 | ФГБУ «МФК Минфина России» | Руководитель | ||||||||||||||||||
| 5 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации» | НИФИ МИНФИНА РОССИИ | 7710919320 | 771001001 | 11386451 | 1127746655464 | Покатович Глеб Геннадьевич | - | - | - | |||||||||||
| 51 | - | 2001 | Институт стран Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова | 2008 | 2009 | «Финансовый и организационный консалтинг» | Консультант | 2014 | Почетная грамота Аппарата Правительства Российской Федерации | ||||||||||||
| 52 | - | 2003 | Российская экономическая школа | кандидат экономических наук | 2009 | 2020 | Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации | Первый заместитель руководителя | 2019 | Благодарность Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | |||||||||||
| 53 | 2021 | 2024 | Фонд «Центр стратегических разработок» | Первый заместитель генерального директора | 2021 | Почетная грамота Правительства Российской Федерации | |||||||||||||||
| 54 | 2025 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации» | Врио директора | 2024 | Благодарность Министра экономического развития Российской Федерации | ||||||||||||||||
| 55 | 2013 | Институт социального анализа и прогнозирования РАНХи ГС при Президенте Российской Федерации | (по совместительству) Заместитель директора по науке | ||||||||||||||||||
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная (за исключением произведений, входящих в состав учебно-методических комплектов, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся 2–3, 4 и 10–11 классов)