Минфин России в МАХ
Эксклюзивные новости
и многое другое
и многое другое
7710168360-Subject_Debt/7710168360-Subject_Debt/data-20260420T0100-structure-20230216T0100.csv
| Объем государственного долга субъекта Российской Федерации - государственные ценные бумаги | Объем государственного долга субъекта Российской Федерации - кредиты от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций | Объем государственного долга субъекта Российской Федерации - бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Объем государственного долга субъекта Российской Федерации - государственные гарантии | Объем государственного долга субъекта Российской Федерации - иные долговые обязательства | Объем государственного долга субъекта Российской Федерации - ВСЕГО | Объем государственного внутреннего долга субъекта Российской Федерации - государственные ценные бумаги | Объем государственного внутреннего долга субъекта Российской Федерации - кредиты от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций | Объем государственного внутреннего долга субъекта Российской Федерации - бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Объем государственного внутреннего долга субъекта Российской Федерации - государственные гарантии | Объем государственного внутреннего долга субъекта Российской Федерации - иные долговые обязательства | Объем государственного внутреннего долга субъекта Российской Федерации - ВСЕГО | Объем государственного внешнего долга субъекта Российской Федерации - государственные ценные бумаги | Объем государственного внешнего долга субъекта Российской Федерации - кредиты от иностранных банков и международных финансовых организаций | Объем государственного внешнего долга субъекта Российской Федерации - бюджетные кредиты от Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов | Объем государственного внешнего долга субъекта Российской Федерации - государственные гарантии, предоставленные Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов | Объем государственного внешнего долга субъекта Российской Федерации - иные долговые обязательства | Объем государственного внешнего долга субъекта Российской Федерации - ВСЕГО | Объем долга муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской федерации - муниципальные ценные бумаги | Объем долга муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской федерации - кредиты от кредитных организаций | Объем долга муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской федерации - бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Объем долга муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской федерации - муниципальные гарантии | Объем долга муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской федерации - иные долговые обязательства | Объем долга муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской федерации - ВСЕГО | Объем внутреннего долга муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской федерации - муниципальные ценные бумаги | Объем внутреннего долга муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской федерации - кредиты от кредитных организаций | Объем внутреннего долга муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской федерации - бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Объем внутреннего долга муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской федерации - муниципальные гарантии | Объем внутреннего долга муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской федерации - иные долговые обязательства | Объем внутреннего долга муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской федерации - ВСЕГО | Объем внешнего долга муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской федерации - бюджетные кредиты от Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов,тыс долл. США - бюджетные кредиты от Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов | Объем внешнего долга муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской федерации - бюджетные кредиты от Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов,тыс долл. США - муниципальные гарантии, предоставленные Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов | Объем внешнего долга муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской федерации - бюджетные кредиты от Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов,тыс долл. США - всего | Код разреза: объем государственного долга субъекта Российской Федерации, объем государственного внутреннего долга субъекта Российской Федерации, объем долга муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации | Код признака: объем государственного долга субъекта Российской Федерации, объем государственного внутреннего долга субъекта Российской Федерации, объем долга муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации | Код разреза: объем государственного внешнего долга субъекта Российской Федерации | Код признака: объем государственного внешнего долга субъекта Российской Федерации | Код федерального округа по ОКЭР | Код региона по ОКАТО (1й уровень классификации) | Отчётная дата | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белгородская область | 5.37 | 13700000.00 | 28443128.38 | 445048.24 | 0.00 | 42588181.99 | 5.37 | 13700000.00 | 28443128.38 | 445048.24 | 0.00 | 42588181.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4009200.00 | 2401333.33 | 308234.01 | 0.00 | 6718767.34 | 0.00 | 4009200.00 | 2401333.33 | 308234.01 | 0.00 | 6718767.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OKEI | 384 | ОКВ | 840 | 30 | 14 | 2026-04-01 |
| Брянская область | 0.00 | 0.00 | 7710389.59 | 0.00 | 0.00 | 7710389.59 | 0.00 | 0.00 | 7710389.59 | 0.00 | 0.00 | 7710389.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1934139.92 | 1004315.18 | 0.00 | 0.00 | 2938455.10 | 0.00 | 1934139.92 | 1004315.18 | 0.00 | 0.00 | 2938455.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OKEI | 384 | ОКВ | 840 | 30 | 15 | 2026-04-01 |
| Владимирская область | 0.00 | 0.00 | 17005129.72 | 0.00 | 0.00 | 17005129.72 | 0.00 | 0.00 | 17005129.72 | 0.00 | 0.00 | 17005129.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1111709.39 | 2125.20 | 0.00 | 1113834.59 | 0.00 | 0.00 | 1111709.39 | 2125.20 | 0.00 | 1113834.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OKEI | 384 | ОКВ | 840 | 30 | 17 | 2026-04-01 |
| Воронежская область | 0.00 | 0.00 | 25969342.57 | 0.00 | 0.00 | 25969342.57 | 0.00 | 0.00 | 25969342.57 | 0.00 | 0.00 | 25969342.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102042.46 | 0.00 | 0.00 | 102042.46 | 0.00 | 0.00 | 102042.46 | 0.00 | 0.00 | 102042.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OKEI | 384 | ОКВ | 840 | 30 | 20 | 2026-04-01 |
| Ивановская область | 0.00 | 0.00 | 8454243.37 | 0.00 | 0.00 | 8454243.37 | 0.00 | 0.00 | 8454243.37 | 0.00 | 0.00 | 8454243.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1751872.39 | 22823.91 | 0.00 | 1774696.30 | 0.00 | 0.00 | 1751872.39 | 22823.91 | 0.00 | 1774696.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OKEI | 384 | ОКВ | 840 | 30 | 24 | 2026-04-01 |
| Калужская область | 0.00 | 0.00 | 30535421.77 | 0.00 | 0.00 | 30535421.77 | 0.00 | 0.00 | 30535421.77 | 0.00 | 0.00 | 30535421.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2857045.87 | 800000.00 | 0.00 | 3657045.87 | 0.00 | 0.00 | 2857045.87 | 800000.00 | 0.00 | 3657045.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OKEI | 384 | ОКВ | 840 | 30 | 29 | 2026-04-01 |
| Костромская область | 0.00 | 0.00 | 23412229.20 | 0.00 | 0.00 | 23412229.20 | 0.00 | 0.00 | 23412229.20 | 0.00 | 0.00 | 23412229.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7129257.70 | 0.00 | 0.00 | 7129257.70 | 0.00 | 0.00 | 7129257.70 | 0.00 | 0.00 | 7129257.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OKEI | 384 | ОКВ | 840 | 30 | 34 | 2026-04-01 |
| Курская область | 0.00 | 0.00 | 14893554.34 | 266393.26 | 0.00 | 15159947.59 | 0.00 | 0.00 | 14893554.34 | 266393.26 | 0.00 | 15159947.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2215408.80 | 622012.98 | 0.00 | 0.00 | 2837421.78 | 0.00 | 2215408.80 | 622012.98 | 0.00 | 0.00 | 2837421.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OKEI | 384 | ОКВ | 840 | 30 | 38 | 2026-04-01 |
| Липецкая область | 16.00 | 0.00 | 13192648.71 | 0.00 | 0.00 | 13192664.71 | 16.00 | 0.00 | 13192648.71 | 0.00 | 0.00 | 13192664.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2062100.00 | 0.00 | 0.00 | 2062100.00 | 0.00 | 0.00 | 2062100.00 | 0.00 | 0.00 | 2062100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OKEI | 384 | ОКВ | 840 | 30 | 42 | 2026-04-01 |
| Московская область | 18000003.00 | 0.00 | 156887158.20 | 0.00 | 0.00 | 174887161.20 | 18000003.00 | 0.00 | 156887158.20 | 0.00 | 0.00 | 174887161.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13266656.90 | 18461912.90 | 1003227.58 | 0.00 | 32731797.38 | 0.00 | 13266656.90 | 18461912.90 | 1003227.58 | 0.00 | 32731797.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OKEI | 384 | ОКВ | 840 | 30 | 46 | 2026-04-01 |
| Орловская область | 0.00 | 0.00 | 19409179.59 | 0.00 | 0.00 | 19409179.59 | 0.00 | 0.00 | 17924497.99 | 0.00 | 0.00 | 17924497.99 | 0.00 | 0.00 | 18262.78 | 0.00 | 0.00 | 18262.78 | 0.00 | 514245.88 | 2408118.67 | 0.00 | 0.00 | 2922364.56 | 0.00 | 514245.88 | 2408118.67 | 0.00 | 0.00 | 2922364.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OKEI | 384 | ОКВ | 840 | 30 | 54 | 2026-04-01 |
| Рязанская область | 0.00 | 0.00 | 24884845.51 | 0.00 | 0.00 | 24884845.51 | 0.00 | 0.00 | 24884845.51 | 0.00 | 0.00 | 24884845.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2557785.80 | 714453.07 | 0.00 | 0.00 | 3272238.87 | 0.00 | 2557785.80 | 714453.07 | 0.00 | 0.00 | 3272238.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OKEI | 384 | ОКВ | 840 | 30 | 61 | 2026-04-01 |
| Смоленская область | 0.00 | 0.00 | 16190646.05 | 1593489.47 | 0.00 | 17784135.52 | 0.00 | 0.00 | 16190646.05 | 1593489.47 | 0.00 | 17784135.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200000.00 | 325811.01 | 0.00 | 0.00 | 525811.01 | 0.00 | 200000.00 | 325811.01 | 0.00 | 0.00 | 525811.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OKEI | 384 | ОКВ | 840 | 30 | 66 | 2026-04-01 |
| Тамбовская область | 0.00 | 0.00 | 13676843.87 | 0.00 | 0.00 | 13676843.87 | 0.00 | 0.00 | 13676843.87 | 0.00 | 0.00 | 13676843.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405363.10 | 2937017.30 | 0.00 | 0.00 | 3342380.40 | 0.00 | 405363.10 | 2937017.30 | 0.00 | 0.00 | 3342380.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OKEI | 384 | ОКВ | 840 | 30 | 68 | 2026-04-01 |
| Тверская область | 0.00 | 0.00 | 12679511.24 | 0.00 | 0.00 | 12679511.24 | 0.00 | 0.00 | 12679511.24 | 0.00 | 0.00 | 12679511.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3012807.56 | 0.00 | 0.00 | 3012807.56 | 0.00 | 0.00 | 3012807.56 | 0.00 | 0.00 | 3012807.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OKEI | 384 | ОКВ | 840 | 30 | 28 | 2026-04-01 |
| Тульская область | 0.00 | 8600000.00 | 23600297.60 | 860531.09 | 0.00 | 33060828.69 | 0.00 | 8600000.00 | 23600297.60 | 860531.09 | 0.00 | 33060828.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6278830.00 | 2889195.45 | 0.00 | 0.00 | 9168025.45 | 0.00 | 6278830.00 | 2889195.45 | 0.00 | 0.00 | 9168025.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OKEI | 384 | ОКВ | 840 | 30 | 70 | 2026-04-01 |
| Ярославская область | 3291817.00 | 26235000.00 | 38775058.27 | 0.00 | 0.00 | 68301875.27 | 3291817.00 | 26235000.00 | 38775058.27 | 0.00 | 0.00 | 68301875.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6315532.03 | 0.00 | 0.00 | 6315532.03 | 0.00 | 0.00 | 6315532.03 | 0.00 | 0.00 | 6315532.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OKEI | 384 | ОКВ | 840 | 30 | 78 | 2026-04-01 |
| г.Москва | 80433062.00 | 0.00 | 128022634.68 | 0.00 | 0.00 | 208455696.68 | 80433062.00 | 0.00 | 128022634.68 | 0.00 | 0.00 | 208455696.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OKEI | 384 | ОКВ | 840 | 30 | 45 | 2026-04-01 |
| Республика Карелия | 5.40 | 2710000.00 | 20116613.62 | 0.00 | 0.00 | 22826619.02 | 5.40 | 2710000.00 | 20116613.62 | 0.00 | 0.00 | 22826619.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1725006.65 | 1307012.79 | 0.00 | 0.00 | 3032019.44 | 0.00 | 1725006.65 | 1307012.79 | 0.00 | 0.00 | 3032019.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OKEI | 384 | ОКВ | 840 | 31 | 86 | 2026-04-01 |
| Республика Коми | 0.00 | 19735000.00 | 25149640.38 | 0.00 | 0.00 | 44884640.38 | 0.00 | 19735000.00 | 25149640.38 | 0.00 | 0.00 | 44884640.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4015830.00 | 736485.00 | 0.00 | 0.00 | 4752315.00 | 0.00 | 4015830.00 | 736485.00 | 0.00 | 0.00 | 4752315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OKEI | 384 | ОКВ | 840 | 31 | 87 | 2026-04-01 |
| Архангельская область | 0.00 | 69149200.00 | 44717866.29 | 0.00 | 0.00 | 113867066.29 | 0.00 | 69149200.00 | 44717866.29 | 0.00 | 0.00 | 113867066.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5137015.70 | 1705434.17 | 0.00 | 0.00 | 6842449.87 | 0.00 | 5137015.70 | 1705434.17 | 0.00 | 0.00 | 6842449.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OKEI | 384 | ОКВ | 840 | 31 | 11 | 2026-04-01 |
| Вологодская область | 0.00 | 0.00 | 25356371.39 | 0.00 | 0.00 | 25356371.39 | 0.00 | 0.00 | 25356371.39 | 0.00 | 0.00 | 25356371.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 710000.00 | 17075.40 | 0.00 | 0.00 | 727075.40 | 0.00 | 710000.00 | 17075.40 | 0.00 | 0.00 | 727075.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OKEI | 384 | ОКВ | 840 | 31 | 19 | 2026-04-01 |
| Калининградская область | 1177535.25 | 0.00 | 16939846.54 | 0.00 | 0.00 | 18117381.79 | 1177535.25 | 0.00 | 16939846.54 | 0.00 | 0.00 | 18117381.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177800.00 | 1964998.23 | 0.00 | 0.00 | 2142798.23 | 0.00 | 177800.00 | 1964998.23 | 0.00 | 0.00 | 2142798.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OKEI | 384 | ОКВ | 840 | 31 | 27 | 2026-04-01 |
| Ленинградская область | 0.00 | 0.00 | 11758555.99 | 0.00 | 0.00 | 11758555.99 | 0.00 | 0.00 | 11758555.99 | 0.00 | 0.00 | 11758555.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185450.00 | 47610.00 | 0.00 | 233060.00 | 0.00 | 0.00 | 185450.00 | 47610.00 | 0.00 | 233060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OKEI | 384 | ОКВ | 840 | 31 | 41 | 2026-04-01 |
| Мурманская область | 0.00 | 43775000.00 | 24695916.53 | 600000.00 | 0.00 | 69070916.53 | 0.00 | 43775000.00 | 24695916.53 | 600000.00 | 0.00 | 69070916.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6333000.00 | 844525.65 | 0.00 | 0.00 | 7177525.65 | 0.00 | 6333000.00 | 844525.65 | 0.00 | 0.00 | 7177525.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OKEI | 384 | ОКВ | 840 | 31 | 47 | 2026-04-01 |
| Новгородская область | 0.00 | 0.00 | 19341947.65 | 0.00 | 0.00 | 19341947.65 | 0.00 | 0.00 | 19341947.65 | 0.00 | 0.00 | 19341947.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15000.00 | 3159940.48 | 0.00 | 0.00 | 3174940.48 | 0.00 | 15000.00 | 3159940.48 | 0.00 | 0.00 | 3174940.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OKEI | 384 | ОКВ | 840 | 31 | 49 | 2026-04-01 |
| Псковская область | 0.00 | 500000.00 | 16236703.89 | 0.00 | 0.00 | 16736703.89 | 0.00 | 500000.00 | 16236703.89 | 0.00 | 0.00 | 16736703.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 593595.00 | 0.00 | 0.00 | 593595.00 | 0.00 | 0.00 | 593595.00 | 0.00 | 0.00 | 593595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OKEI | 384 | ОКВ | 840 | 31 | 58 | 2026-04-01 |
| г.Санкт-Петербург | 21256100.00 | 0.00 | 50542654.82 | 0.00 | 0.00 | 71798754.82 | 21256100.00 | 0.00 | 50542654.82 | 0.00 | 0.00 | 71798754.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OKEI | 384 | ОКВ | 840 | 31 | 40 | 2026-04-01 |
| Ненецкий автономный округ | 0.00 | 0.00 | 426250.00 | 0.00 | 0.00 | 426250.00 | 0.00 | 0.00 | 426250.00 | 0.00 | 0.00 | 426250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64783.30 | 0.00 | 0.00 | 64783.30 | 0.00 | 0.00 | 64783.30 | 0.00 | 0.00 | 64783.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OKEI | 384 | ОКВ | 840 | 31 | 11100 | 2026-04-01 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 0.00 | 0.00 | 4921224.63 | 0.00 | 0.00 | 4921224.63 | 0.00 | 0.00 | 4921224.63 | 0.00 | 0.00 | 4921224.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350000.00 | 926140.78 | 0.00 | 0.00 | 1276140.78 | 0.00 | 350000.00 | 926140.78 | 0.00 | 0.00 | 1276140.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OKEI | 384 | ОКВ | 840 | 40 | 79 | 2026-04-01 |
| Республика Калмыкия | 0.00 | 250000.00 | 6378364.63 | 0.00 | 0.00 | 6628364.63 | 0.00 | 250000.00 | 6378364.63 | 0.00 | 0.00 | 6628364.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462483.80 | 0.00 | 0.00 | 462483.80 | 0.00 | 0.00 | 462483.80 | 0.00 | 0.00 | 462483.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OKEI | 384 | ОКВ | 840 | 40 | 85 | 2026-04-01 |
| Республика Крым | 0.00 | 0.00 | 9557393.96 | 0.00 | 0.00 | 9557393.96 | 0.00 | 0.00 | 9557393.96 | 0.00 | 0.00 | 9557393.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OKEI | 384 | ОКВ | 840 | 40 | 35 | 2026-04-01 |
| Краснодарский край | 4000000.00 | 3079450.00 | 109487090.54 | 0.00 | 0.00 | 116566540.54 | 4000000.00 | 3079450.00 | 109487090.54 | 0.00 | 0.00 | 116566540.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1054522.50 | 4273428.96 | 10859.88 | 0.00 | 5338811.34 | 0.00 | 1054522.50 | 4273428.96 | 10859.88 | 0.00 | 5338811.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OKEI | 384 | ОКВ | 840 | 40 | 3 | 2026-04-01 |
| Астраханская область | 0.00 | 0.00 | 18329299.02 | 0.00 | 0.00 | 18329299.02 | 0.00 | 0.00 | 18329299.02 | 0.00 | 0.00 | 18329299.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313273.62 | 0.00 | 0.00 | 313273.62 | 0.00 | 0.00 | 313273.62 | 0.00 | 0.00 | 313273.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OKEI | 384 | ОКВ | 840 | 40 | 12 | 2026-04-01 |
| Волгоградская область | 0.00 | 19300000.00 | 46244387.77 | 0.00 | 0.00 | 65544387.77 | 0.00 | 19300000.00 | 46244387.77 | 0.00 | 0.00 | 65544387.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2079356.67 | 5413309.20 | 111367.84 | 0.00 | 7604033.71 | 0.00 | 2079356.67 | 5413309.20 | 111367.84 | 0.00 | 7604033.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OKEI | 384 | ОКВ | 840 | 40 | 18 | 2026-04-01 |
| Ростовская область | 0.00 | 0.00 | 45407914.87 | 0.00 | 0.00 | 45407914.87 | 0.00 | 0.00 | 45407914.87 | 0.00 | 0.00 | 45407914.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2576142.90 | 3479446.88 | 0.00 | 0.00 | 6055589.78 | 0.00 | 2576142.90 | 3479446.88 | 0.00 | 0.00 | 6055589.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OKEI | 384 | ОКВ | 840 | 40 | 60 | 2026-04-01 |
| г.Севастополь | 0.00 | 0.00 | 1224680.94 | 0.00 | 0.00 | 1224680.94 | 0.00 | 0.00 | 1224680.94 | 0.00 | 0.00 | 1224680.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OKEI | 384 | ОКВ | 840 | 40 | 67 | 2026-04-01 |
| Республика Дагестан | 0.00 | 0.00 | 32617833.82 | 0.00 | 0.00 | 32617833.82 | 0.00 | 0.00 | 32617833.82 | 0.00 | 0.00 | 32617833.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 835101.22 | 2407619.36 | 451.30 | 0.00 | 3243171.88 | 0.00 | 835101.22 | 2407619.36 | 451.30 | 0.00 | 3243171.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OKEI | 384 | ОКВ | 840 | 38 | 82 | 2026-04-01 |
| Республика Ингушетия | 0.00 | 0.00 | 2478346.51 | 0.00 | 0.00 | 2478346.51 | 0.00 | 0.00 | 2478346.51 | 0.00 | 0.00 | 2478346.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OKEI | 384 | ОКВ | 840 | 38 | 26 | 2026-04-01 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0.00 | 0.00 | 4609416.96 | 0.00 | 0.00 | 4609416.96 | 0.00 | 0.00 | 4609416.96 | 0.00 | 0.00 | 4609416.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 814000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 814000.00 | 0.00 | 814000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 814000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OKEI | 384 | ОКВ | 840 | 38 | 83 | 2026-04-01 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0.00 | 0.00 | 2757184.18 | 0.00 | 0.00 | 2757184.18 | 0.00 | 0.00 | 2757184.18 | 0.00 | 0.00 | 2757184.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.18 | 0.00 | 0.00 | 218.18 | 0.00 | 0.00 | 218.18 | 0.00 | 0.00 | 218.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OKEI | 384 | ОКВ | 840 | 38 | 91 | 2026-04-01 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 0.00 | 1150000.00 | 9487751.42 | 0.00 | 0.00 | 10637751.42 | 0.00 | 1150000.00 | 9487751.42 | 0.00 | 0.00 | 10637751.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 926877.99 | 0.00 | 0.00 | 926877.99 | 0.00 | 0.00 | 926877.99 | 0.00 | 0.00 | 926877.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OKEI | 384 | ОКВ | 840 | 38 | 90 | 2026-04-01 |
| Чеченская Республика | 0.00 | 0.00 | 15689541.89 | 0.00 | 0.00 | 15689541.89 | 0.00 | 0.00 | 15689541.89 | 0.00 | 0.00 | 15689541.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22509.12 | 0.00 | 0.00 | 22509.12 | 0.00 | 0.00 | 22509.12 | 0.00 | 0.00 | 22509.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OKEI | 384 | ОКВ | 840 | 38 | 96 | 2026-04-01 |
| Ставропольский край | 1750000.00 | 0.00 | 11467997.36 | 0.00 | 0.00 | 13217997.36 | 1750000.00 | 0.00 | 11467997.36 | 0.00 | 0.00 | 13217997.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1115000.00 | 1334819.70 | 790.51 | 0.00 | 2450610.21 | 0.00 | 1115000.00 | 1334819.70 | 790.51 | 0.00 | 2450610.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OKEI | 384 | ОКВ | 840 | 38 | 7 | 2026-04-01 |
