Минфин России в МАХ
Эксклюзивные новости
и многое другое
и многое другое
7710168360-StatePerCapitaIncome/7710168360-StatePerCapitaIncome/data-20180315-structure-20141127.csv
| Доходы бюджета субъекта Российской Федерации (без учета безвозмездных поступлений) на душу населения субъекта Российской Федерации, тыс. руб. | |
|---|---|
| Российская Федерация | 51.7 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 78.1 |
| Белгородская область | 39.1 |
| Брянская область | 20.6 |
| Владимирская область | 27.9 |
| Воронежская область | 29.2 |
| Ивановская область | 18.7 |
| Калужская область | 41.8 |
| Костромская область | 25.2 |
| Курская область | 32.1 |
| Липецкая область | 37.5 |
| Московская область | 55.8 |
| Орловская область | 22.9 |
| Рязанская область | 32.6 |
| Смоленская область | 31.1 |
| Тамбовская область | 20.6 |
| Тверская область | 32.3 |
| Тульская область | 35.4 |
| Ярославская область | 39.8 |
| г. Москва | 164.8 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 65.4 |
| Республика Карелия | 32.2 |
| Республика Коми | 76.1 |
| Архангельская область | 46.4 |
| Вологодская область | 42.9 |
| Калининградская область | 32.2 |
| Ленинградская область | 54.0 |
| Мурманская область | 65.8 |
| Новгородская область | 34.6 |
| Псковская область | 25.2 |
| г. Санкт-Петербург | 92.4 |
| Ненецкий автономный округ | 385.4 |
| ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 28.9 |
| Республика Адыгея | 20.0 |
| Республика Калмыкия | 18.5 |
| Республика Крым | 6.5 |
| Краснодарский край | 34.3 |
| Астраханская область | 28.0 |
| Волгоградская область | 23.8 |
| Ростовская область | 28.5 |
| г. Севастополь | 108.8 |
| СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 12.8 |
| Республика Дагестан | 7.9 |
| Республика Ингушетия | 6.8 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 11.4 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 13.0 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 14.8 |
| Чеченская Республика | 7.8 |
| Ставропольский край | 21.6 |
| ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 34.7 |
| Республика Башкортостан | 32.4 |
| Республика Марий Эл | 24.3 |
| Республика Мордовия | 27.5 |
| Республика Татарстан | 54.9 |
| Удмуртская Республика | 34.4 |
| Чувашская Республика | 21.7 |
| Пермский край | 37.2 |
| Кировская область | 22.3 |
| Нижегородская область | 36.9 |
| Оренбургская область | 29.9 |
| Пензенская область | 24.2 |
| Самарская область | 39.7 |
| Саратовская область | 24.4 |
| Ульяновская область | 31.6 |
| УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 64.2 |
| Курганская область | 21.0 |
| Свердловская область | 45.0 |
| Тюменская область | 89.4 |
| Челябинская область | 33.5 |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 103.3 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 296.6 |
| СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 38.1 |
| Республика Алтай | 15.4 |
| Республика Бурятия | 23.4 |
| Республика Тыва | 14.6 |
| Республика Хакасия | 33.6 |
| Алтайский край | 20.9 |
| Забайкальский край | 28.9 |
| Красноярский край | 60.4 |
| Иркутская область | 47.5 |
| Кемеровская область | 41.7 |
| Новосибирская область | 38.3 |
| Омская область | 29.6 |
| Томская область | 38.1 |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 74.4 |
| Республика Саха (Якутия) | 116.3 |
| Камчатский край | 66.2 |
| Приморский край | 39.5 |
| Хабаровский край | 52.3 |
| Амурская область | 47.7 |
| Магаданская область | 126.1 |
| Сахалинская область | 220.6 |
| Еврейская автономная область | 34.1 |
| Чукотский автономный округ | 224.0 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная (за исключением произведений, входящих в состав учебно-методических комплектов, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся 2–3, 4 и 10–11 классов)