Минфин России в МАХ
Эксклюзивные новости
и многое другое
и многое другое
7710168360-OFZ-n_placement/7710168360-OFZ-n_placement/data-20220211-structure-20210730.csv
| № платежа | Даты платежей | Купонные периоды, дни | Процентная ставка купонного дохода,% годовых | Купонный доход, рублей | Погашение номинала, % | Погашение номинала, рублей | Всего выплат по облигации, рублей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53009RMFS | 1 | 2022-08-17 | 191 | 8.00% | 41.86 | 41.86 | ||
| 53009RMFS | 2 | 2023-02-15 | 182 | 8.50% | 42.38 | 42.38 | ||
| 53009RMFS | 3 | 2023-08-16 | 182 | 9.00% | 44.88 | 44.88 | ||
| 53009RMFS | 4 | 2024-02-14 | 182 | 10.00% | 49.86 | 49.86 | ||
| 53009RMFS | 5 | 2024-08-14 | 182 | 11.00% | 54.85 | 54.85 | ||
| 53009RMFS | 6 | 2025-02-12 | 182 | 11.66% | 58.14 | 100% | 1 000.00 | 1 058.14 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная (за исключением произведений, входящих в состав учебно-методических комплектов, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся 2–3, 4 и 10–11 классов)