29. Остатки, поступление и расход драгоценных металлов, содержащихся в составе приборов, оборудования и других изделий

7710168360-MetalParts/7710168360-MetalParts/data-20210819-structure-20201208.csv

Остатки, поступление и расход драгоценных металлов, содержащихся в составе приборов, оборудования и других изделий
Субъект Российской Федерации Наименование материала № строки Код по ОКП Остаток на начало отчётного года Поступило в отчётном году Списано в лом и отходы Израсходовано на производство, реализовано, передано Потери при эксплуатации и другие потери Остаток на конец отчётного года Отчётный год Код разреза Код признака
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Золото - всего 100 175001 31516749 4287292 782303 3775707 66918 31179113 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Золото в основных средствах 105 22103846 1216617 420130 549055 44234 22307044 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Золото в бытовой аппаратуре, приборах, культурно-бытовых изделиях 106 91561 5549 9726 2660 195 84529 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Золото в покупных полуфабрикатах и комплектующих изд. 110 1348963 1254589 149878 972820 2167 1478687 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Золото в запасных частях 115 1130987 121414 10715 25244 787 1215655 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Золото в оборудовании 120 5201992 347144 140175 116365 18224 5274372 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Золото в материалах 125 573168 119879 25822 90154 2070 575001 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Золото в готовой продукции 130 373354 954860 35502 876026 1032 415654 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Золото в бытовых изделиях, принимаемых от населения 140 9511 0 0 0 0 9511 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Серебро - всего 200 175002 1530584376 439188702 16666862 217683816 4742639 1730679761 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Серебро в основных средствах 205 580586567 151560205 5658582 14794657 3493041 708200492 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Серебро в бытовой аппаратуре, приборах, культурно-бытовых изделиях 206 1995951 95266 64152 14562 31559 1980944 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Серебро в покупных полуфабрикатах и комплектующих изд. 210 110658130 26689958 1266084 11153309 55235 124873460 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Серебро в кинофотоматериалах 215 12232676 3577119 1425722 1543228 181639 12659206 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Серебро в кабельных изделиях 220 32385826 10064179 795582 19629183 97382 21927858 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Серебро в источниках питания 225 607886045 76898660 2930193 9217718 254867 672381927 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Серебро в оборудовании 230 141919988 12479525 2105604 4637796 559084 147097029 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Серебро в запасных частях 235 14659186 4191845 1131095 442980 50366 17226590 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Серебро в материалах 240 10851214 3656732 942503 2521233 62349 10981861 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Серебро в готовой продукции 245 7517826 32512264 505814 31514012 1280 8008984 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Платина - всего 300 175003 7563668 2135958 247687 1456502 18670 7976767 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Платина в основных средствах 305 3882980 358251 66904 93570 7065 4073692 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Платина в бытовой аппаратуре, приборах, культурно-бытовых изделиях 306 18268 965 1374 304 10 17545 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Платина в покупных полуфабрикатах и комплектующих изд. 315 232682 88325 22324 84866 473 213344 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Платина в оборудовании 320 1089737 34754 84651 22178 2300 1015362 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Платина в запасных частях 325 185276 39571 16107 5502 147 203091 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Платина в материалах 330 2129670 1517347 44802 1169013 9441 2423761 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Платина в готовой продукции 335 56027 86898 280 87397 99 55149 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Металлы платиновой группы - всего 400 175004 14055364 2538066 390141 2071942 135965 13995382 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Металлы платиновой группы в основных средствах 405 9482012 564224 116207 453103 58975 9417951 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Металлы платиновой группы в бытовой аппаратуре, приборах, культурно-бытовых изделиях 406 22445 1318 699 1710 53 21301 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Металлы платиновой группы в покупных полуфабрикатах и комплектующих изд. 410 602131 242268 28702 221361 675 593661 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Металлы платиновой группы в оборудовании 415 2924607 86531 43368 196169 4418 2767183 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Металлы платиновой группы в запасных частях 420 381559 61282 4831 13025 486 424499 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Металлы платиновой группы в материалах 425 456160 558530 196294 142923 11151 664322 2020 ОКЕИ 163
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Металлы платиновой группы в готовой продукции 430 213489 1008515 1013 1036516 58825 125650 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Золото - всего 100 175001 27793069 2718572 667203 1580705 37010 28226723 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Золото в основных средствах 105 20361993 1148911 390461 462821 25672 20631950 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Золото в бытовой аппаратуре, приборах, культурно-бытовых изделиях 106 62596 3928 8377 1762 6 56379 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Золото в покупных полуфабрикатах и комплектующих изд. 110 672177 638183 118837 425130 288 766105 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Золото в запасных частях 115 1104481 104951 7478 9397 684 1191873 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Золото в оборудовании 120 4981539 327864 137817 56192 9382 5106012 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Золото в материалах 125 441844 89053 13787 56572 1006 459532 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Золото в готовой продукции 130 264749 439048 1940 462294 268 239295 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Золото в бытовых изделиях, принимаемых от населения 140 9511 0 0 0 0 9511 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Серебро - всего 200 175002 1390637314 280604425 12634676 48920549 3564376 1606122138 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Серебро в основных средствах 205 512090933 150147579 4826806 11427207 3216299 642768200 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Серебро в бытовой аппаратуре, приборах, культурно-бытовых изделиях 206 1707520 89231 57426 10946 27403 1700976 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Серебро в покупных полуфабрикатах и комплектующих изд. 210 93860038 19813309 758935 5102387 8907 107803118 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Серебро в кинофотоматериалах 215 4415294 1468141 547461 438948 42414 4854612 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Серебро в кабельных изделиях 220 14920049 5655757 451482 7719480 1165 12403679 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Серебро в источниках питания 225 604470442 76152839 2925518 8459501 135826 669102436 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Серебро в оборудовании 230 136449075 11830521 1784338 3585449 135289 142774520 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Серебро в запасных частях 235 13521668 3993023 1015611 332581 13077 16153422 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Серебро в материалах 240 6916971 1290103 203120 652678 23237 7328039 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Серебро в готовой продукции 245 4934677 10066133 30257 9911942 2 5058609 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Платина - всего 300 175003 5048348 466549 162650 174724 6600 5170923 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Платина в основных средствах 305 3459944 325128 44965 70441 4546 3665120 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Платина в бытовой аппаратуре, приборах, культурно-бытовых изделиях 306 16228 814 1354 245 2 15441 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Платина в покупных полуфабрикатах и комплектующих изд. 315 131164 37230 7935 45183 48 115228 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Платина в оборудовании 320 1047262 25236 84307 17962 1672 968557 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Платина в запасных частях 325 161999 20251 3334 3938 103 174875 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Платина в материалах 330 205600 9566 9279 2980 234 202673 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Платина в готовой продукции 335 39989 44204 206 44123 73 39791 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Металлы платиновой группы - всего 400 175004 9646520 784723 170662 489603 70322 9700656 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Металлы платиновой группы в основных средствах 405 5995659 364899 101176 157184 7387 6094811 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Металлы платиновой группы в бытовой аппаратуре, приборах, культурно-бытовых изделиях 406 12759 1145 657 956 1 12290 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Металлы платиновой группы в покупных полуфабрикатах и комплектующих изд. 410 273277 148725 18703 132337 47 270915 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Металлы платиновой группы в оборудовании 415 2603051 78848 41296 17359 3019 2620225 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Металлы платиновой группы в запасных частях 420 361563 56254 4345 6670 379 406423 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Металлы платиновой группы в материалах 425 294292 60451 4599 67325 769 282050 2020 ОКЕИ 163
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Металлы платиновой группы в готовой продукции 430 110796 102137 442 103492 58722 50277 2020 ОКЕИ 163
Брянская область Золото - всего 100 175001 7153 400 20 796 0 6737 2020 ОКЕИ 163
Брянская область Золото в основных средствах 105 6412 0 20 55 0 6337 2020 ОКЕИ 163
Брянская область Золото в покупных полуфабрикатах и комплектующих изд. 110 540 400 0 739 0 201 2020 ОКЕИ 163
Брянская область Золото в материалах 125 201 0 0 2 0 199 2020 ОКЕИ 163
Брянская область Серебро - всего 200 175002 156822 14208 5864 40013 0 125153 2020 ОКЕИ 163
Брянская область Серебро в основных средствах 205 111982 0 3187 2208 0 106587 2020 ОКЕИ 163
Брянская область Серебро в бытовой аппаратуре, приборах, культурно-бытовых изделиях 206 5 0 0 0 0 5 2020 ОКЕИ 163
Брянская область Серебро в покупных полуфабрикатах и комплектующих изд. 210 12170 1967 88 12918 0 1131 2020 ОКЕИ 163
Брянская область Серебро в кабельных изделиях 220 29796 12143 2587 24515 0 14837 2020 ОКЕИ 163
Брянская область Серебро в материалах 240 2874 98 2 372 0 2598 2020 ОКЕИ 163
Брянская область Платина - всего 300 175003 915 8 3 121 0 799 2020 ОКЕИ 163
Брянская область Платина в основных средствах 305 781 0 2 16 0 763 2020 ОКЕИ 163
Брянская область Платина в покупных полуфабрикатах и комплектующих изд. 315 107 8 0 105 0 10 2020 ОКЕИ 163
Брянская область Платина в оборудовании 320 16 0 0 0 0 16 2020 ОКЕИ 163
Брянская область Платина в материалах 330 11 0 1 0 0 10 2020 ОКЕИ 163
Брянская область Металлы платиновой группы - всего 400 175004 306 18 9 71 0 244 2020 ОКЕИ 163
Брянская область Металлы платиновой группы в основных средствах 405 254 0 9 40 0 205 2020 ОКЕИ 163
Брянская область Металлы платиновой группы в покупных полуфабрикатах и комплектующих изд. 410 41 18 0 31 0 28 2020 ОКЕИ 163
Брянская область Металлы платиновой группы в материалах 425 11 0 0 0 0 11 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Золото - всего 100 175001 53758 31875 1113 28852 35 55633 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Золото в основных средствах 105 18914 82 363 294 34 18305 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Золото в бытовой аппаратуре, приборах, культурно-бытовых изделиях 106 146 0 0 0 0 146 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Золото в покупных полуфабрикатах и комплектующих изд. 110 24634 21925 617 18625 0 27317 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Золото в запасных частях 115 174 0 0 0 0 174 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Золото в оборудовании 120 198 0 0 0 0 198 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Золото в материалах 125 8662 23 133 13 1 8538 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Золото в готовой продукции 130 1168 9844 0 9908 0 1104 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Серебро - всего 200 175002 1030613 479751 35230 427847 2258 1045029 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Серебро в основных средствах 205 567922 913 8178 14454 1899 544304 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Серебро в бытовой аппаратуре, приборах, культурно-бытовых изделиях 206 2963 6 28 1 0 2940 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Серебро в покупных полуфабрикатах и комплектующих изд. 210 162731 191336 4888 173352 7 175820 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Серебро в кинофотоматериалах 215 29972 13282 10571 636 6 32041 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Серебро в кабельных изделиях 220 49342 85706 1632 51592 0 81824 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Серебро в оборудовании 230 11646 0 243 0 3 11400 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Серебро в запасных частях 235 8599 162 92 173 0 8496 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Серебро в материалах 240 194800 13334 9671 11371 337 186755 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Серебро в готовой продукции 245 9934 174801 0 175942 0 8793 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Платина - всего 300 175003 5012 2076 48 2176 4 4860 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Платина в основных средствах 305 3533 24 29 26 4 3498 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Платина в бытовой аппаратуре, приборах, культурно-бытовых изделиях 306 46 0 0 0 0 46 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Платина в покупных полуфабрикатах и комплектующих изд. 315 713 1369 10 1474 0 598 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Платина в оборудовании 320 586 0 1 0 4 581 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Платина в запасных частях 325 17 0 0 0 0 17 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Платина в материалах 330 572 2 8 2 0 564 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Платина в готовой продукции 335 151 681 0 674 0 158 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Металлы платиновой группы - всего 400 175004 17155 7881 306 7611 0 17119 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Металлы платиновой группы в основных средствах 405 9101 99 222 117 0 8861 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Металлы платиновой группы в бытовой аппаратуре, приборах, культурно-бытовых изделиях 406 80 0 0 0 0 80 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Металлы платиновой группы в покупных полуфабрикатах и комплектующих изд. 410 4924 4318 55 3908 0 5279 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Металлы платиновой группы в оборудовании 415 132 0 0 0 0 132 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Металлы платиновой группы в запасных частях 420 18 3 0 0 0 21 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Металлы платиновой группы в материалах 425 2731 2 29 0 0 2704 2020 ОКЕИ 163
Владимирская область Металлы платиновой группы в готовой продукции 430 293 3455 0 3582 0 166 2020 ОКЕИ 163
Ивановская область Золото - всего 100 175001 6481 330 44 429 0 6338 2020 ОКЕИ 163
Ивановская область Золото в основных средствах 105 2908 0 44 0 0 2864 2020 ОКЕИ 163
Ивановская область Золото в бытовой аппаратуре, приборах, культурно-бытовых изделиях 106 906 0 0 0 0 906 2020 ОКЕИ 163
Ивановская область Золото в покупных полуфабрикатах и комплектующих изд. 110 1455 129 0 97 0 1487 2020 ОКЕИ 163
Ивановская область Золото в запасных частях 115 379 201 0 332 0 248 2020 ОКЕИ 163
Ивановская область Золото в оборудовании 120 132 0 0 0 0 132 2020 ОКЕИ 163
Ивановская область Золото в готовой продукции 130 1465 0 0 0 0 1465 2020 ОКЕИ 163
Ивановская область Серебро - всего 200 175002 257450 5073 181 7352 0 254990 2020 ОКЕИ 163
Ивановская область Серебро в основных средствах 205 59374 2 181 0 0 59195 2020 ОКЕИ 163
Ивановская область Серебро в бытовой аппаратуре, приборах, культурно-бытовых изделиях 206 16016 0 0 0 0 16016 2020 ОКЕИ 163
Ивановская область Серебро в покупных полуфабрикатах и комплектующих изд. 210 56947 2202 0 334 0 58815 2020 ОКЕИ 163
Ивановская область Серебро в кабельных изделиях 220 17857 0 0 117 0 17740 2020 ОКЕИ 163
Ивановская область Серебро в оборудовании 230 18249 0 0 0 0 18249 2020 ОКЕИ 163
Ивановская область Серебро в запасных частях 235 12560 2869 0 6901 0 8528 2020 ОКЕИ 163
Ивановская область Серебро в готовой продукции 245 87045 0 0 0 0 87045 2020 ОКЕИ 163
Ивановская область Платина - всего 300 175003 1119 18 1 33 0 1103 2020 ОКЕИ 163
Ивановская область Платина в основных средствах 305 265 0 1 0 0 264 2020 ОКЕИ 163
Ивановская область Платина в бытовой аппаратуре, приборах, культурно-бытовых изделиях 306 97 0 0 0 0 97 2020 ОКЕИ 163
Ивановская область Платина в покупных полуфабрикатах и комплектующих изд. 315 122 11 0 16 0 117 2020 ОКЕИ 163
Ивановская область Платина в оборудовании 320 20 0 0 0 0 20 2020 ОКЕИ 163
Ивановская область Платина в запасных частях 325 29 7 0 17 0 19 2020 ОКЕИ 163
Ивановская область Платина в готовой продукции 335 606 0 0 0 0 606 2020 ОКЕИ 163
Ивановская область Металлы платиновой группы - всего 400 175004 3300 48 0 122 0 3226 2020 ОКЕИ 163
Ивановская область Металлы платиновой группы в основных средствах 405 907 0 0 0 0 907 2020 ОКЕИ 163
Ивановская область Металлы платиновой группы в бытовой аппаратуре, приборах, культурно-бытовых изделиях 406 297 0 0 0 0 297 2020 ОКЕИ 163
Ивановская область Металлы платиновой группы в покупных полуфабрикатах и комплектующих изд. 410 734 4 0 3 0 735 2020 ОКЕИ 163
Ивановская область Металлы платиновой группы в оборудовании 415 271 0 0 0 0 271 2020 ОКЕИ 163
Ивановская область Металлы платиновой группы в запасных частях 420 350 44 0 119 0 275 2020 ОКЕИ 163
Ивановская область Металлы платиновой группы в готовой продукции 430 1000 129 0 183 0 946 2020 ОКЕИ 163
Калужская область Золото - всего 100 175001 80659 123259 4266 126466 2 73184 2020 ОКЕИ 163
Калужская область Золото в основных средствах 105 37299 40 416 373 1 36549 2020 ОКЕИ 163
Калужская область Золото в бытовой аппаратуре, приборах, культурно-бытовых изделиях 106 191 0 0 0 0 191 2020 ОКЕИ 163
Калужская область Золото в покупных полуфабрикатах и комплектующих изд. 110 31135 62086 3781 69435 0 20005 2020 ОКЕИ 163
Калужская область Золото в запасных частях 115 107 0 0 0 0 107 2020 ОКЕИ 163
Калужская область Золото в оборудовании 120 1175 141 11 10 0 1295 2020 ОКЕИ 163
Калужская область Золото в материалах 125 3487 31769 58 21759 1 13438 2020 ОКЕИ 163
Калужская область Золото в готовой продукции 130 7455 29223 0 34889 0 1789 2020 ОКЕИ 163
Калужская область Серебро - всего 200 175002 685484 237001 22055 213767 248 686415 2020 ОКЕИ 163
Калужская область Серебро в основных средствах 205 454414 653 4181 3375 246 447265 2020 ОКЕИ 163
Калужская область Серебро в бытовой аппаратуре, приборах, культурно-бытовых изделиях 206 8807 0 3 0 2 8802 2020 ОКЕИ 163
Калужская область Серебро в покупных полуфабрикатах и комплектующих изд. 210 54469 58308 14658 54552 0 43567 2020 ОКЕИ 163
Калужская область Серебро в кинофотоматериалах 215 3834 0 0 185 0 3649 2020 ОКЕИ 163
Калужская область Серебро в кабельных изделиях 220 57864 14889 0 16877 0 55876 2020 ОКЕИ 163
Калужская область Серебро в оборудовании 230 21243 900 261 0 0 21882 2020 ОКЕИ 163
Калужская область Серебро в запасных частях 235 225 41 0 1 0 265 2020 ОКЕИ 163
Калужская область Серебро в материалах 240 53488 16702 2955 11736 2 55497 2020 ОКЕИ 163
Калужская область Серебро в готовой продукции 245 39936 145314 0 126959 0 58291 2020 ОКЕИ 163
Калужская область Платина - всего 300 175003 4847 13596 12839 875 29 4700 2020 ОКЕИ 163
Калужская область Платина в основных средствах 305 3987 10 34 80 29 3854 2020 ОКЕИ 163
Калужская область Платина в бытовой аппаратуре, приборах, культурно-бытовых изделиях 306 12 0 0 0 0 12 2020 ОКЕИ 163
Калужская область Платина в покупных полуфабрикатах и комплектующих изд. 315 720 325 2 335 0 708 2020 ОКЕИ 163
Калужская область Платина в оборудовании 320 53 18 0 0 0 71 2020 ОКЕИ 163
Калужская область Платина в запасных частях 325 1 0 0 0 0 1 2020 ОКЕИ 163
Калужская область Платина в материалах 330 64 0 2 0 0 62 2020 ОКЕИ 163
Калужская область Платина в готовой продукции 335 22 13243 0 13261 0 4 2020 ОКЕИ 163
Калужская область Металлы платиновой группы - всего 400 175004 17219 65395 994 59830 11 21779 2020 ОКЕИ 163
Калужская область Металлы платиновой группы в основных средствах 405 12953 153 857 132 11 12106 2020 ОКЕИ 163
Калужская область Металлы платиновой группы в покупных полуфабрикатах и комплектующих изд. 410 2519 63639 74 57623 0 8461 2020 ОКЕИ 163
Калужская область Металлы платиновой группы в оборудовании 415 1315 26 0 493 0 848 2020 ОКЕИ 163
Калужская область Металлы платиновой группы в запасных частях 420 1 0 0 0 0 1 2020 ОКЕИ 163
Калужская область Металлы платиновой группы в материалах 425 381 33 63 0 0 351 2020 ОКЕИ 163
Калужская область Металлы платиновой группы в готовой продукции 430 48 1544 0 1592 0 0 2020 ОКЕИ 163
Костромская область Золото - всего 100 175001 548 245 0 333 0 460 2020 ОКЕИ 163
Костромская область Золото в основных средствах 105 85 0 0 0 0 85 2020 ОКЕИ 163
Костромская область Золото в покупных полуфабрикатах и комплектующих изд. 110 355 77 0 154 0 278 2020 ОКЕИ 163
Костромская область Золото в оборудовании 120 43 0 0 0 0 43 2020 ОКЕИ 163
Костромская область Золото в материалах 125 17 2 0 13 0 6 2020 ОКЕИ 163
Костромская область Золото в готовой продукции 130 3 167 0 167 0 3 2020 ОКЕИ 163
Костромская область Серебро - всего 200 175002 191321 50565 82 105484 0 136320 2020 ОКЕИ 163
Костромская область Серебро в основных средствах 205 94358 1 1 0 0 94358 2020 ОКЕИ 163
Костромская область Серебро в покупных полуфабрикатах и комплектующих изд. 210 1439 148 0 587 0 1000 2020 ОКЕИ 163
Костромская область Серебро в кинофотоматериалах 215 127 34 0 48 0 113 2020 ОКЕИ 163
Костромская область Серебро в оборудовании 230 852 0 29 0 0 823 2020 ОКЕИ 163
Костромская область Серебро в материалах 240 73704 2950 0 41934 0 34720 2020 ОКЕИ 163
Костромская область Серебро в готовой продукции 245 20748 47432 0 62913 0 5267 2020 ОКЕИ 163
Костромская область Платина - всего 300 175003 40 0 0 0 0 40 2020 ОКЕИ 163
Костромская область Платина в основных средствах 305 18 0 0 0 0 18 2020 ОКЕИ 163
Костромская область Платина в оборудовании 320 1 0 0 0 0 1 2020 ОКЕИ 163
Костромская область Металлы платиновой группы - всего 400 175004 67 0 0 0 0 67 2020 ОКЕИ 163
Костромская область Металлы платиновой группы в основных средствах 405 49 0 0 0 0 49 2020 ОКЕИ 163
Костромская область Металлы платиновой группы в оборудовании 415 18 0 0 0 0 18 2020 ОКЕИ 163
Город Москва Золото - всего 100 175001 27005728 1977272 631819 922806 33885 27394490 2020 ОКЕИ 163
Город Москва Золото в основных средствах 105 19940254 1083043 377420 400945 23564 20221368 2020 ОКЕИ 163
Город Москва Золото в бытовой аппаратуре, приборах, культурно-бытовых изделиях 106 60461 3919 8271 1759 5 54345 2020 ОКЕИ 163
Город Москва Золото в покупных полуфабрикатах и комплектующих изд. 110 420689 274238 100651 137701 236 456339 2020 ОКЕИ 163
Город Москва Золото в запасных частях 115 1097765 103931 7382 8338 681 1185295 2020 ОКЕИ 163
Город Москва Золото в оборудовании 120 4932617 326093 136283 55220 9345 5057862 2020 ОКЕИ 163
Город Москва Золото в материалах 125 406771 55180 11707 31055 55 419134 2020 ОКЕИ 163
Город Москва Золото в готовой продукции 130 195399 109293 997 100222 3 203470 2020 ОКЕИ 163
Город Москва Золото в бытовых изделиях, принимаемых от населения 140 9511 0 0 0 0 9511 2020 ОКЕИ 163
Город Москва Серебро - всего 200 175002 1368288839 267542658 11935780 36840904 3466879 1583587934 2020 ОКЕИ 163
Город Москва Серебро в основных средствах 205 501662783 150075781 4663315 11292025 3161306 632621918 2020 ОКЕИ 163
