Минфин России в МАХ
Эксклюзивные новости
и многое другое
и многое другое
7710168360-MetalOrders/7710168360-MetalOrders/data-20210818-structure-20180117.csv
| Наименование драгоценных металлов | Код по ОКП | Остаток на начало отчетного года | Поступило в отчетном году | Переработано и отгруженно в отчетном году - Всего | Переработано и отгруженно в отчетном году в счет доходов производства давальцев | Остаток на конец отчетного года | Отчетный год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | Золото | 175340 | 7930950.84 | 156946294.3 | 135986787 | 4152124.35 | 28890458.13 | 2020 |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | Золото на оборот. фонды | 33496 | 81234 | 94229 | 0 | 20501 | 2020 | |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | Серебро | 175220 | 35847231.96 | 479758690.1 | 456286034.2 | 66514110.29 | 59319887.85 | 2020 |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | Серебро на оборот. фонды | 1869 | 0 | 0 | 0 | 1869 | 2020 | |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | Платина | 175120 | 1428192.6 | 10391127.32 | 9138196.18 | 53799 | 2681123.74 | 2020 |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | Иридий | 175171 | 42215.16 | 59850.71 | 60972.78 | 4 | 41093.09 | 2020 |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | Родий | 175161 | 170870.35 | 792922.2 | 740796.57 | 11 | 222995.98 | 2020 |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | Палладий | 175140 | 2281285.01 | 13030148.3 | 11256644.74 | 998 | 4054788.57 | 2020 |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | Рутений | 175181 | 13730.63 | 177668 | 170193 | 4080 | 21205.63 | 2020 |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | Осмий | 175191 | 5412 | 392 | 392 | 0 | 5412 | 2020 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | Золото | 175340 | 4751367.04 | 110331934.2 | 113001812.2 | 1490073.59 | 2081489.03 | 2020 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | Серебро | 175220 | 15535946.37 | 362734918.1 | 343975515.1 | 8894179.93 | 34295349.36 | 2020 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | Платина | 175120 | 383427.18 | 1858801.3 | 1801560.29 | 322 | 440668.19 | 2020 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | Иридий | 175171 | 25056.8 | 1417.71 | 66.52 | 4 | 26407.99 | 2020 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | Родий | 175161 | 61572.82 | 282874.2 | 270872.34 | 11 | 73574.68 | 2020 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | Палладий | 175140 | 242615.49 | 2526644.34 | 1767471.77 | 998 | 1001788.06 | 2020 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | Рутений | 175181 | 13.13 | 68274 | 68000 | 4080 | 287.13 | 2020 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | Осмий | 175191 | 4708 | 0 | 0 | 0 | 4708 | 2020 |
| Белгородская область | Золото | 175340 | 431 | 5288 | 5681 | 265 | 38 | 2020 |
| Владимирская область | Серебро | 175220 | 142539.04 | 748544.98 | 770981.58 | 0 | 120102.44 | 2020 |
| Воронежская область | Золото | 175340 | 7136 | 53983 | 50955 | 0 | 10164 | 2020 |
| Город Москва | Золото | 175340 | 258786.75 | 6104065.37 | 6197366.11 | 4326 | 165486.01 | 2020 |
| Город Москва | Серебро | 175220 | 1635316.95 | 170525796 | 166929660.9 | 70686 | 5231452.04 | 2020 |
| Город Москва | Платина | 175120 | 2692 | 18522.6 | 15566.5 | 317 | 5648.1 | 2020 |
| Город Москва | Иридий | 175171 | 18 | 4 | 4 | 4 | 18 | 2020 |
| Город Москва | Родий | 175161 | 71 | 2852.2 | 1999.4 | 11 | 923.8 | 2020 |
| Город Москва | Палладий | 175140 | 8703.7 | 327189.8 | 323022.3 | 946 | 12871.2 | 2020 |
| Город Москва | Рутений | 175181 | 9 | 68000 | 68000 | 4080 | 9 | 2020 |
| Город Москва | Осмий | 175191 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2020 |
| Ивановская область | Золото | 175340 | 6776 | 34319 | 34608 | 0 | 6487 | 2020 |
| Ивановская область | Серебро | 175220 | 350641 | 1988555 | 2070535 | 0 | 268661 | 2020 |
| Костромская область | Золото | 175340 | 698447.55 | 5110359.05 | 5386620.74 | 87567 | 422185.86 | 2020 |
| Костромская область | Серебро | 175220 | 643922.95 | 1703794.31 | 1392011.38 | 16127 | 955705.88 | 2020 |
| Московская область | Золото | 175340 | 936474.74 | 2026244.83 | 2475366.41 | 1396547 | 487353.16 | 2020 |
| Московская область | Серебро | 175220 | 3146918.23 | 9564216.38 | 7079076.05 | 8766928 | 5632058.56 | 2020 |
| Московская область | Платина | 175120 | 359294.18 | 1416231.53 | 1505501.62 | 5 | 270024.09 | 2020 |
| Московская область | Иридий | 175171 | 17.8 | 11.8 | 5.61 | 0 | 23.99 | 2020 |
| Московская область | Родий | 175161 | 39934.82 | 172818 | 179852.94 | 0 | 32899.88 | 2020 |
| Московская область | Палладий | 175140 | 187853.79 | 222077.04 | 155259.97 | 52 | 254670.86 | 2020 |
| Московская область | Рутений | 175181 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 2020 |
| Рязанская область | Золото | 175340 | 2839810 | 96962186.31 | 98816591.31 | 0 | 985405 | 2020 |
| Рязанская область | Серебро | 175220 | 9612541.2 | 178108806.5 | 165640402.2 | 0 | 22080945.44 | 2020 |
| Рязанская область | Платина | 175120 | 21405 | 423962.17 | 280409.17 | 0 | 164958 | 2020 |
| Рязанская область | Иридий | 175171 | 25021 | 1401.91 | 56.91 | 0 | 26366 | 2020 |
| Рязанская область | Родий | 175161 | 21567 | 107204 | 89020 | 0 | 39751 | 2020 |
| Рязанская область | Палладий | 175140 | 46058 | 1975940.5 | 1287753.5 | 0 | 734245 | 2020 |
| Рязанская область | Рутений | 175181 | 4 | 274 | 0 | 0 | 278 | 2020 |
| Рязанская область | Осмий | 175191 | 4691 | 0 | 0 | 0 | 4691 | 2020 |
| Тамбовская область | Золото | 175340 | 0 | 53 | 48 | 0 | 5 | 2020 |
| Тамбовская область | Серебро | 175220 | 5 | 610 | 600 | 0 | 15 | 2020 |
| Тамбовская область | Платина | 175120 | 36 | 85 | 83 | 0 | 38 | 2020 |
| Тамбовская область | Палладий | 175140 | 0 | 1437 | 1436 | 0 | 1 | 2020 |
| Тверская область | Золото | 175340 | 0 | 1368.59 | 1368.59 | 1368.59 | 0 | 2020 |
| Тверская область | Серебро | 175220 | 0 | 40438.93 | 40438.93 | 40438.93 | 0 | 2020 |
| Тульская область | Золото | 175340 | 366 | 24863 | 24853 | 0 | 376 | 2020 |
| Тульская область | Серебро | 175220 | 2581 | 24699 | 24584 | 0 | 2696 | 2020 |
| Ярославская область | Золото | 175340 | 3139 | 9204 | 8354 | 0 | 3989 | 2020 |
| Ярославская область | Серебро | 175220 | 1481 | 29457 | 27225 | 0 | 3713 | 2020 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | Золото | 175340 | 617249.66 | 2315851.94 | 2515849.52 | 157780.36 | 417252.08 | 2020 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | Серебро | 175220 | 2957484.26 | 3753840.54 | 4743540.52 | 24453.76 | 1967784.28 | 2020 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | Платина | 175120 | 74.65 | 2202 | 2203.1 | 0 | 73.55 | 2020 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | Иридий | 175171 | 3456.6 | 0 | 951 | 0 | 2505.6 | 2020 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | Родий | 175161 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2020 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | Палладий | 175140 | 65.44 | 4.22 | 11 | 0 | 58.66 | 2020 |
| Архангельская область | Золото | 175340 | 153.55 | 1058.69 | 1084.86 | 0 | 127.38 | 2020 |
| Архангельская область | Серебро | 175220 | 49.15 | 249.5 | 266.98 | 0 | 31.67 | 2020 |
| Вологодская область | Золото | 175340 | 120.38 | 4079 | 4026 | 0 | 173.38 | 2020 |
| Город Санкт-Петербург | Золото | 175340 | 570783.84 | 1517199.1 | 1788651.25 | 157765.36 | 299331.69 | 2020 |
| Город Санкт-Петербург | Серебро | 175220 | 2833237.86 | 3402094.26 | 4369555.09 | 24453.76 | 1865777.03 | 2020 |
| Город Санкт-Петербург | Платина | 175120 | 74.65 | 2202 | 2203.1 | 0 | 73.55 | 2020 |
| Город Санкт-Петербург | Иридий | 175171 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2020 |
| Город Санкт-Петербург | Родий | 175161 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2020 |
| Город Санкт-Петербург | Палладий | 175140 | 65.44 | 4.22 | 11 | 0 | 58.66 | 2020 |
| Калининградская область | Серебро | 175220 | 26722 | 201554 | 198864 | 0 | 29412 | 2020 |
| Ленинградская область | Золото | 175340 | 46144.89 | 792102.15 | 720677.41 | 0 | 117569.63 | 2020 |
| Ленинградская область | Серебро | 175220 | 97456.25 | 149624.78 | 174517.45 | 0 | 72563.58 | 2020 |
| Ленинградская область | Иридий | 175171 | 3456 | 0 | 951 | 0 | 2505 | 2020 |
| Новгородская область | Золото | 175340 | 47 | 1413 | 1410 | 15 | 50 | 2020 |
| Новгородская область | Серебро | 175220 | 19 | 318 | 337 | 0 | 0 | 2020 |
| ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | Золото | 175340 | 4585.36 | 21903 | 22299.02 | 461.29 | 4189.34 | 2020 |
| ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | Серебро | 175220 | 8120.14 | 2613.31 | 2012.82 | 94.82 | 8720.63 | 2020 |
| Ростовская область | Золото | 175340 | 4585.36 | 21903 | 22299.02 | 461.29 | 4189.34 | 2020 |
| Ростовская область | Серебро | 175220 | 8120.14 | 2613.31 | 2012.82 | 94.82 | 8720.63 | 2020 |
| ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | Золото | 175340 | 32617.75 | 67398.79 | 76949.9 | 1966 | 23066.64 | 2020 |
| ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | Серебро | 175220 | 153992.65 | 686544.98 | 770814.07 | 588083 | 69723.56 | 2020 |
| ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | Платина | 175120 | 8486.77 | 492087.02 | 494129.79 | 42320 | 6444 | 2020 |
| ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | Иридий | 175171 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 2020 |
| ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | Родий | 175161 | 0.23 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 2020 |
| ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | Палладий | 175140 | 45261.58 | 0.04 | 0.97 | 0 | 45260.65 | 2020 |
| ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | Рутений | 175181 | 4410.5 | 0 | 0 | 0 | 4410.5 | 2020 |
| Нижегородская область | Золото | 175340 | 23897.8 | 24491.71 | 29487.63 | 1099 | 18901.88 | 2020 |
| Нижегородская область | Серебро | 175220 | 129341.43 | 53540.08 | 129596.41 | 3658 | 53285.1 | 2020 |
| Нижегородская область | Платина | 175120 | 8483 | 449764 | 451803 | 0 | 6444 | 2020 |
| Нижегородская область | Палладий | 175140 | 45250 | 0 | 0 | 0 | 45250 | 2020 |
| Нижегородская область | Рутений | 175181 | 4408 | 0 | 0 | 0 | 4408 | 2020 |
| Пермский край | Золото | 175340 | 97.24 | 46.17 | 143.41 | 0 | 0 | 2020 |
| Пермский край | Серебро | 175220 | 1176.36 | 0 | 0 | 0 | 1176.36 | 2020 |
| Республика Марий Эл | Золото | 175340 | 1025.46 | 8808.39 | 9665.31 | 0 | 168.54 | 2020 |
| Республика Марий Эл | Серебро | 175220 | 3311.51 | 288.14 | 3350.05 | 0 | 249.6 | 2020 |
| Республика Марий Эл | Платина | 175120 | 3.77 | 3.02 | 6.79 | 0 | 0 | 2020 |
| Республика Марий Эл | Иридий | 175171 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 2020 |
| Республика Марий Эл | Родий | 175161 | 0.23 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 2020 |
| Республика Марий Эл | Палладий | 175140 | 11.58 | 0.04 | 0.97 | 0 | 10.65 | 2020 |
| Республика Марий Эл | Рутений | 175181 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2020 |
| Республика Татарстан | Золото | 175340 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2020 |
| Самарская область | Золото | 175340 | 6779.14 | 21899.15 | 25134.43 | 867 | 3543.86 | 2020 |
| Самарская область | Серебро | 175220 | 7555.39 | 30026 | 22922.48 | 801 | 14658.91 | 2020 |
| Самарская область | Платина | 175120 | 0 | 42320 | 42320 | 42320 | 0 | 2020 |
| Саратовская область | Золото | 175340 | 411.11 | 4083.37 | 4348.12 | 0 | 146.36 | 2020 |
| Саратовская область | Серебро | 175220 | 12607.96 | 602690.76 | 614945.13 | 583624 | 353.59 | 2020 |
| Чувашская Республика | Золото | 175340 | 392 | 8070 | 8171 | 0 | 291 | 2020 |
| УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | Золото | 175340 | 866606.5 | 27089464 | 3966185 | 2478009 | 23989885.5 | 2020 |
| УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | Золото на оборот. фонды | 15 | 327 | 327 | 0 | 15 | 2020 | |
| УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | Серебро | 175220 | 13273142.19 | 78601554.19 | 73857682.6 | 56951061 | 18017013.78 | 2020 |
| УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | Серебро на оборот. фонды | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2020 | |
| УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | Платина | 175120 | 548345.5 | 4674604 | 3634780 | 11151 | 1588169.5 | 2020 |
| УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | Иридий | 175171 | 13273.5 | 58433 | 59955 | 0 | 11751.5 | 2020 |
| УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | Родий | 175161 | 80811 | 317782 | 295327 | 0 | 103266 | 2020 |
| УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | Палладий | 175140 | 1721637.5 | 9302322 | 8385021 | 0 | 2638938.5 | 2020 |
| УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | Рутений | 175181 | 8628 | 45478 | 38277 | 0 | 15829 | 2020 |
| УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | Осмий | 175191 | 704 | 392 | 392 | 0 | 704 | 2020 |
| Курганская область | Золото | 175340 | 2051 | 14666 | 16311 | 0 | 406 | 2020 |
| Курганская область | Золото на оборот. фонды | 15 | 327 | 327 | 0 | 15 | 2020 | |
| Курганская область | Серебро | 175220 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2020 |
| Курганская область | Серебро на оборот. фонды | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2020 | |
| Свердловская область | Золото | 175340 | 207382.5 | 24598560 | 1370572 | 290 | 23435370.5 | 2020 |
| Свердловская область | Серебро | 175220 | 1815011.7 | 17211297 | 15195191 | 215 | 3831117.7 | 2020 |
| Свердловская область | Платина | 175120 | 545722.5 | 4660694 | 3622285 | 0 | 1584131.5 | 2020 |
| Свердловская область | Иридий | 175171 | 13273.5 | 58433 | 59955 | 0 | 11751.5 | 2020 |
| Свердловская область | Родий | 175161 | 80811 | 317782 | 295327 | 0 | 103266 | 2020 |
| Свердловская область | Палладий | 175140 | 1721637.5 | 9302322 | 8385021 | 0 | 2638938.5 | 2020 |
| Свердловская область | Рутений | 175181 | 8628 | 45478 | 38277 | 0 | 15829 | 2020 |
| Свердловская область | Осмий | 175191 | 704 | 392 | 392 | 0 | 704 | 2020 |
| Челябинская область | Золото | 175340 | 657173 | 2476238 | 2579302 | 2477719 | 554109 | 2020 |
| Челябинская область | Серебро | 175220 | 11457850.49 | 61390257.19 | 58662491.6 | 56950846 | 14185616.08 | 2020 |
| Челябинская область | Платина | 175120 | 2623 | 13910 | 12495 | 11151 | 4038 | 2020 |
| СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | Золото | 175340 | 132809 | 5210605.56 | 5166786.87 | 0 | 176627.69 | 2020 |
| СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | Серебро | 175220 | 862265.51 | 2840693 | 2776006 | 0 | 926952.51 | 2020 |
| СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | Платина | 175120 | 479350 | 3335828 | 3178439 | 0 | 636739 | 2020 |
| СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | Иридий | 175171 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 2020 |
| СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | Родий | 175161 | 28476 | 191757 | 174093 | 0 | 46140 | 2020 |
| СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | Палладий | 175140 | 267146 | 1135650 | 1043289 | 0 | 359507 | 2020 |
| СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | Рутений | 175181 | 679 | 63916 | 63916 | 0 | 679 | 2020 |
| Иркутская область | Золото | 175340 | 474 | 11230 | 11480 | 0 | 224 | 2020 |
| Иркутская область | Серебро | 175220 | 1505 | 9004 | 6081 | 0 | 4428 | 2020 |
| Красноярский край | Золото | 175340 | 132335 | 5196970 | 5153001 | 0 | 176304 | 2020 |
| Красноярский край | Серебро | 175220 | 657329 | 2809483 | 2688364 | 0 | 778448 | 2020 |
| Красноярский край | Платина | 175120 | 479350 | 3335828 | 3178439 | 0 | 636739 | 2020 |
| Красноярский край | Иридий | 175171 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 2020 |
| Красноярский край | Родий | 175161 | 28476 | 191757 | 174093 | 0 | 46140 | 2020 |
| Красноярский край | Палладий | 175140 | 221715 | 1077949 | 990796 | 0 | 308868 | 2020 |
| Красноярский край | Рутений | 175181 | 679 | 63916 | 63916 | 0 | 679 | 2020 |
| Новосибирская область | Золото | 175340 | 0 | 2405.56 | 2305.87 | 0 | 99.69 | 2020 |
| Новосибирская область | Серебро | 175220 | 39188.51 | 22206 | 58326 | 0 | 3068.51 | 2020 |
| Томская область | Серебро | 175220 | 164243 | 0 | 23235 | 0 | 141008 | 2020 |
| Томская область | Палладий | 175140 | 45431 | 57701 | 52493 | 0 | 50639 | 2020 |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | Золото | 175340 | 425.65 | 6095.4 | 6314.57 | 3038 | 206.48 | 2020 |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | Золото на оборот. фонды | 402 | 0 | 0 | 0 | 402 | 2020 | |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | Серебро | 175220 | 139.2 | 1289.34 | 1349.6 | 642 | 78.94 | 2020 |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | Серебро на оборот. фонды | 1589 | 0 | 0 | 0 | 1589 | 2020 | |
| Камчатская область | Золото | 175340 | 182.61 | 0 | 121.59 | 0 | 61.02 | 2020 |
| Приморский край | Золото | 175340 | 0 | 774.4 | 766.98 | 0 | 7.42 | 2020 |
| Приморский край | Серебро | 175220 | 0 | 535.34 | 530.9 | 0 | 4.44 | 2020 |
| Республика Саха (Якутия) | Золото | 175340 | 0 | 1208 | 1208 | 0 | 0 | 2020 |
| Хабаровский край | Золото | 175340 | 243.04 | 4113 | 4218 | 3038 | 138.04 | 2020 |
| Хабаровский край | Золото на оборот. фонды | 402 | 0 | 0 | 0 | 402 | 2020 | |
| Хабаровский край | Серебро | 175220 | 139.2 | 754 | 818.7 | 642 | 74.5 | 2020 |
| Хабаровский край | Серебро на оборот. фонды | 1589 | 0 | 0 | 0 | 1589 | 2020 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная (за исключением произведений, входящих в состав учебно-методических комплектов, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся 2–3, 4 и 10–11 классов)