26. Остатки, поступление и расход драгоценных металлов и изделий из них

7710168360-MetalItems/7710168360-MetalItems/data-20210813-structure-20180117.csv

Остатки, поступление и расход драгоценных металлов и изделий из них
Субъект Российской Федерации Наименование металла Код по КПО Остаток на начало отчетного года Поступило сначала отчетного года - Всего Поступило сначала отчетного года в счет лимитов Израсходовано с начала отчетного года - Всего Израсходовано с начала отчетного года на производственные нужды, научно-исследовательские цели, включая отходы и потери Израсходовано с начала отчетного года - Реализовано другим предприятиям Остаток на конец отчетного периода - Всего Остаток на конец отчетного периода в сырье, полуфабрикатах и незавершенном производстве Остаток на конец отчетного периода в оборудовании и лабораторной посуде Остатки драгоценных металлов, не поддающихся взвешиванию, в незавершенном производстве на конец отчетного периода
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Золото 175340 8557245 21614111 67590 21541212 10272249 7411170 8630144 4208783 179083 139856
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Серебро 175220 208332474 436885694 461500 437365454 212654384 160763593 207852714 110867088 55337531 9068036
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Соли серебра для химанализов в пересчете на металл 1752408801 731154 561450 11169 500883 439336 76460 791721 599600 15833 2176
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Платина 175120 22513882 9169707 1215 10380792 6443468 2490133 21302797 10072517 9390906 137027
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Платина в лабораторной посуде для химанализов 1995000001 1699863 65558 368 71836 59019 13685 1693585 26173 1328395 1412
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Иридий 175171 510697 142535 5 156732 132441 19242 496500 283180 86192 1356
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Родий 175161 793708 948137 28 1068202 589505 414039 673643 308947 217403 14443
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Палладий 175140 5756833 8584862 89 9373979 4151877 4920617 4967716 2748900 1581287 112925
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Рутений 175181 375430 190038 2 181843 146253 20957 383625 216453 118241 2101
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Осмий 175191 52991 493 1 28497 28474 1 24987 8085 82 42
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Сусальное золото 186780 2476 2052 0 1929 265 1519 2599 1235 1296 0
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Платино-родиевые термопары 4211518801 239133 96666 0 94831 87591 1349 240968 32449 142739 0
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Золото 175340 4060514 7598118 1678 7916821 3807685 2740760 3741811 2066042 53963 33442
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Серебро 175220 53524566 238532056 381689 241387932 102543579 86729104 50668690 29283359 375935 2070627
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Соли серебра для химанализов в пересчете на металл 1752408801 210416 105002 11060 88892 116891 24463 226526 169838 28 0
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Платина 175120 5419683 2719093 1215 2471361 909469 969115 5667415 2785666 2828582 76238
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Платина в лабораторной посуде для химанализов 1995000001 435807 47948 368 45368 40642 4698 438387 3560 356421 0
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Иридий 175171 180240 16864 5 21090 6329 9952 176014 7425 63902 157
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Родий 175161 273936 328161 3 333661 63614 262583 268436 99846 119040 3439
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Палладий 175140 1096153 3754702 89 3800206 496414 3226895 1050649 577274 207996 14279
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Рутений 175181 93061 84779 2 87755 55999 17736 90085 42926 8 1730
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Осмий 175191 18766 453 1 473 459 1 18746 2466 58 41
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Сусальное золото 186780 1102 2052 0 1822 158 1519 1332 1114 200 0
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Платино-родиевые термопары 4211518801 98130 80148 0 78567 76280 982 99711 23970 55074 0
Брянская область Золото 175340 5200 82870 0 78085 78085 0 9985 10957 0 5846
Брянская область Серебро 175220 172531 190713 0 184712 184614 187 178532 164490 0 23494
Брянская область Соли серебра для химанализов в пересчете на металл 1752408801 8 0 0 8 8 0 0 0 0 0
Брянская область Платина 175120 1375 939 0 715 713 0 1599 1578 21 0
Брянская область Платина в лабораторной посуде для химанализов 1995000001 503 0 0 0 0 0 503 0 503 0
Брянская область Палладий 175140 25 19 0 10 10 0 34 0 0 0
Брянская область Рутений 175181 112 15 0 22 22 0 105 6 0 0
Брянская область Платино-родиевые термопары 4211518801 59 0 0 1 0 0 58 0 58 0
Владимирская область Золото 175340 10211 20865 0 21838 19800 2038 9238 8911 327 1646
Владимирская область Серебро 175220 4162012 10131409 0 11122734 10420177 702490 3170687 3167313 0 291590
Владимирская область Соли серебра для химанализов в пересчете на металл 1752408801 12061 2843 0 6831 6787 0 8073 8015 0 0
Владимирская область Платина 175120 546377 59377 0 25786 25782 0 579968 102017 477914 0
Владимирская область Платина в лабораторной посуде для химанализов 1995000001 9083 0 0 863 0 863 8220 0 6094 0
Владимирская область Иридий 175171 229 8 0 17 17 0 220 213 0 0
Владимирская область Родий 175161 122017 2622 0 7165 7165 0 117474 21384 96089 0
Владимирская область Палладий 175140 3847 4712 0 3552 3555 0 5007 4977 0 172
Владимирская область Платино-родиевые термопары 4211518801 13313 187 0 34 34 0 13466 10 12632 0
Ивановская область Золото 175340 45402 79630 0 85819 4103 1163 39213 377 0 315
Ивановская область Серебро 175220 8524656 23077767 22738 23521982 5728673 180008 8080441 628753 0 217336
Ивановская область Платина 175120 79 16 0 16 16 0 79 31 0 0
Ивановская область Платина в лабораторной посуде для химанализов 1995000001 191 0 0 0 0 0 191 0 191 0
Ивановская область Родий 175161 674 1460 0 1567 180 0 567 12 0 0
Ивановская область Палладий 175140 76 2 0 1 1 0 77 77 0 0
Ивановская область Платино-родиевые термопары 4211518801 825 0 0 0 0 0 825 0 825 0
Калужская область Золото 175340 40635 15080 0 14315 945 0 41400 7318 0 180
Калужская область Серебро 175220 169835 164439 0 134668 128153 0 199606 124675 158 10
Калужская область Соли серебра для химанализов в пересчете на металл 1752408801 2109 12405 0 11719 435 0 2795 435 0 0
Калужская область Платина 175120 7076 13801 0 13302 13023 140 7575 3527 563 0
Калужская область Платина в лабораторной посуде для химанализов 1995000001 23070 0 0 5 5 0 23065 0 10701 0
Калужская область Иридий 175171 7605 0 0 0 0 0 7605 7 0 0
Калужская область Родий 175161 1061 1097 0 1093 1053 31 1065 271 351 0
Калужская область Палладий 175140 9380 1291 0 1353 102 0 9318 2904 0 0
Калужская область Рутений 175181 1104 656 0 209 0 0 1551 10 0 0
Калужская область Осмий 175191 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Калужская область Сусальное золото 186780 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Калужская область Платино-родиевые термопары 4211518801 8805 3559 0 4278 3967 311 8086 824 5463 0
Костромская область Золото 175340 2191848 3130194 0 3246268 2322290 799048 2075774 1126848 0 0
Костромская область Серебро 175220 12078523 34683918 4762 36407388 31630291 2847888 10355053 6776589 0 137
Костромская область Соли серебра для химанализов в пересчете на металл 1752408801 430 31 0 43 43 0 418 418 0 0
Костромская область Платина 175120 9082 8881 1204 5754 1494 1514 12209 10544 0 0
Костромская область Платина в лабораторной посуде для химанализов 1995000001 543 0 0 0 0 0 543 0 543 0
Костромская область Иридий 175171 80 0 0 0 0 0 80 80 0 0
Костромская область Родий 175161 2978 9823 0 10839 4814 5948 1962 1234 0 0
Костромская область Палладий 175140 6769 875 0 950 567 383 6694 4747 0 0
Костромская область Рутений 175181 978 312 0 60 37 23 1230 992 0 0
Костромская область Платино-родиевые термопары 4211518801 8 0 0 0 0 0 8 8 0 0
Город Москва Золото 175340 1025872 2518835 1678 2700770 666257 1667360 843937 542832 15277 2347
Город Москва Серебро 175220 15478042 136192032 5400 136386313 31899560 80145607 15283761 11176960 77135 162077
Город Москва Соли серебра для химанализов в пересчете на металл 1752408801 111490 25109 99 24811 86058 5864 111788 96088 28 0
Город Москва Платина 175120 1662808 1837615 11 1719415 398068 843906 1781008 1540465 264678 131
Город Москва Платина в лабораторной посуде для химанализов 1995000001 273203 44462 368 42323 39625 2671 275342 957 217970 0
Город Москва Иридий 175171 126288 14932 5 11797 1708 9933 129423 4793 56827 34
Город Москва Родий 175161 21616 214168 3 214393 1455 213101 21391 4096 3342 0
Город Москва Палладий 175140 218626 2852493 89 2796505 76791 2691831 274614 136152 83052 1880
Город Москва Рутений 175181 62089 58098 2 58410 40676 17693 61777 33791 5 46
Город Москва Осмий 175191 6758 3 1 18 17 1 6743 1735 45 41
Город Москва Сусальное золото 186780 760 0 0 0 0 0 760 760 0 0
Город Москва Платино-родиевые термопары 4211518801 32502 2096 0 2114 1453 626 32484 3324 14947 0
Московская область Золото 175340 123886 395580 0 347884 152756 158747 171582 90361 38336 5571
Московская область Серебро 175220 4516993 20060681 0 19416162 17126953 2294660 5161512 3523328 273167 419941
Московская область Соли серебра для химанализов в пересчете на металл 1752408801 34849 1369 0 7367 1679 5537 28851 26873 0 0
Московская область Платина 175120 791818 311829 0 308192 200503 107650 795455 794109 236866 72899
Московская область Платина в лабораторной посуде для химанализов 1995000001 92928 898 0 1319 154 1164 92507 2603 84533 0
Московская область Иридий 175171 9629 888 0 1049 989 19 9468 2176 7061 85
Московская область Родий 175161 30555 79217 0 80669 43311 37358 29103 15118 13400 3255
Московская область Палладий 175140 64434 587156 0 566786 173339 393220 84804 40635 15187 3117
Московская область Рутений 175181 1687 113 0 184 29 20 1616 1231 3 0
Московская область Осмий 175191 685 450 0 442 442 0 693 680 13 0
Московская область Сусальное золото 186780 3 2003 0 1664 0 1519 342 328 0 0
Московская область Платино-родиевые термопары 4211518801 16557 1745 0 1460 344 45 16842 4843 9302 0
Орловская область Золото 175340 57077 35302 0 50126 84 47012 42253 7600 0 20
Орловская область Серебро 175220 97169 371328 0 138782 2607 136171 329715 274993 0 341
Орловская область Соли серебра для химанализов в пересчете на металл 1752408801 6460 0 0 0 0 0 6460 0 0 0
Орловская область Платина 175120 330 920 0 0 0 0 1250 920 0 0
Орловская область Платина в лабораторной посуде для химанализов 1995000001 655 0 0 0 0 0 655 0 0 0
Орловская область Иридий 175171 75 0 0 0 0 0 75 0 0 0
Орловская область Родий 175161 27 0 0 0 0 0 27 0 0 0
Орловская область Палладий 175140 611 3773 0 1 0 0 4383 3773 0 0
Орловская область Рутений 175181 1035 622 0 240 0 0 1417 0 0 0
Орловская область Осмий 175191 26 0 0 0 0 0 26 0 0 0
Рязанская область Золото 175340 267419 552519 0 604112 62626 72 215826 15937 3 11436
Рязанская область Серебро 175220 4894049 7920238 0 8150466 187700 236704 4663821 369840 991 64671
Рязанская область Соли серебра для химанализов в пересчете на металл 1752408801 22601 19413 10863 18343 5360 12983 23671 12808 0 0
Рязанская область Платина 175120 945717 211365 0 222502 108832 9940 934580 46207 805481 190
Рязанская область Платина в лабораторной посуде для химанализов 1995000001 7696 0 0 0 0 0 7696 0 7531 0
Рязанская область Иридий 175171 35019 98 0 6655 19 0 28462 48 0 18
Рязанская область Родий 175161 31463 5605 0 10642 0 5375 26426 20 0 0
Рязанская область Палладий 175140 102533 127007 0 69765 1358 51276 159775 5534 0 290
Рязанская область Рутений 175181 22539 14404 0 17371 15177 0 19572 6280 0 1684
Рязанская область Осмий 175191 11244 0 0 13 0 0 11231 0 0 0
Рязанская область Платино-родиевые термопары 4211518801 926 77 0 0 0 0 1003 88 878 0
Смоленская область Золото 175340 3623 9471 0 10914 10460 454 2180 7170 0 621
Смоленская область Серебро 175220 133113 365929 348789 417453 339676 77777 81589 10006 18133 5412
Смоленская область Соли серебра для химанализов в пересчете на металл 1752408801 2288 1394 98 1753 1654 79 1929 1850 0 0
Смоленская область Платина 175120 195202 108013 0 31085 25120 5965 272130 133580 138390 0
Смоленская область Платина в лабораторной посуде для химанализов 1995000001 3986 0 0 3 3 0 3983 0 3332 0
Смоленская область Иридий 175171 6 6 0 8 8 0 4 4 0 0
Смоленская область Родий 175161 8238 7950 0 3571 2801 770 12617 6942 5675 0
Смоленская область Палладий 175140 302527 93314 0 193273 185139 8134 202568 92940 109156 115
Смоленская область Рутений 175181 96 1 0 0 0 0 97 97 0 0
Смоленская область Сусальное золото 186780 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Смоленская область Платино-родиевые термопары 4211518801 206 7 0 109 109 0 104 0 104 0
Тверская область Золото 175340 61674 148373 0 169163 161097 0 40884 23505 0 0
Тверская область Серебро 175220 67588 57965 0 80734 71203 0 44819 33887 4 0
Тверская область Соли серебра для химанализов в пересчете на металл 1752408801 8086 0 0 2706 52 0 5380 125 0 0
Тверская область Платина 175120 23167 0 0 0 0 0 23167 625 33 0
Тверская область Платина в лабораторной посуде для химанализов 1995000001 866 0 0 0 0 0 866 0 866 0
Тверская область Иридий 175171 21 0 0 0 0 0 21 0 0 0
Тверская область Родий 175161 8 0 0 0 0 0 8 0 8 0
Тверская область Палладий 175140 2131 705 0 1129 1129 0 1707 209 0 0
Тверская область Платино-родиевые термопары 4211518801 1356 184 0 24 24 0 1516 0 1516 0
Тульская область Золото 175340 32475 95291 0 102005 8019 19 25761 1209 0 2706
Тульская область Серебро 175220 557488 463647 0 624130 262645 20 397005 321199 3561 52728
Тульская область Соли серебра для химанализов в пересчете на металл 1752408801 2997 21247 0 13071 13071 0 11173 926 0 0
Тульская область Платина 175120 4416 2645 0 2840 2840 0 4221 4133 88 1
Тульская область Платина в лабораторной посуде для химанализов 1995000001 4032 75 0 0 0 0 4107 0 4107 0
Тульская область Иридий 175171 314 89 0 236 2636 0 167 20 10 0
Тульская область Родий 175161 16 100 0 100 100 0 16 10 6 0
Тульская область Палладий 175140 11516 11649 0 14320 14175 145 8845 2201 564 537
Тульская область Рутений 175181 23 0 0 0 0 0 23 23 0 0
Тульская область Платино-родиевые термопары 4211518801 1206 18 0 0 0 0 1224 223 1001 0
Ярославская область Золото 175340 50394 141938 0 160488 99332 57347 31844 37682 15 1674
Ярославская область Серебро 175220 1238764 997970 0 1134766 1045751 84820 1101968 1077732 102 81400
Ярославская область Соли серебра для химанализов в пересчете на металл 1752408801 2927 1207 0 414 359 0 3720 1941 0 0
Ярославская область Платина 175120 913924 118111 0 80080 71417 0 951955 47983 903957 2575
Ярославская область Платина в лабораторной посуде для химанализов 1995000001 6671 0 0 4 4 0 6667 0 6667 0
Ярославская область Иридий 175171 62 57 0 64 64 0 55 55 0 12
Ярославская область Родий 175161 43446 1073 0 1180 293 0 43339 43369 132 184
Ярославская область Палладий 175140 7241 1669 0 1699 149 0 7211 6773 22 6104
Ярославская область Рутений 175181 493 0 0 0 0 0 493 493 0 0
Ярославская область Осмий 175191 51 0 0 0 0 0 51 51 0 0
Ярославская область Сусальное золото 186780 136 49 0 157 157 0 28 26 0 0
Ярославская область Платино-родиевые термопары 4211518801 2399 327 0 111 97 0 2615 1943 672 0
Белгородская область Золото 175340 60448 200683 0 167345 143525 0 93786 91089 5 0
Белгородская область Серебро 175220 220562 999182 0 862580 857279 0 357164 347557 1705 4307
Белгородская область Соли серебра для химанализов в пересчете на металл 1752408801 1001 0 0 98 98 0 903 903 0 0
Белгородская область Платина 175120 30 0 0 12 0 0 18 0 18 0
Белгородская область Платина в лабораторной посуде для химанализов 1995000001 7335 2513 0 849 849 0 8999 0 8999 0
Белгородская область Платино-родиевые термопары 4211518801 2815 342 0 161 0 0 2996 0 2995 0
Воронежская область Золото 175340 74055 81110 0 84110 76583 7500 71055 67153 0 0
Воронежская область Серебро 175220 474460 169282 0 200902 200892 0 442840 426087 645 9260
Воронежская область Соли серебра для химанализов в пересчете на металл 1752408801 2094 1323 0 1058 851 0 2359 1028 0 0
Воронежская область Платина 175120 316278 44493 0 60805 60805 0 299966 98349 25 0
Воронежская область Платина в лабораторной посуде для химанализов 1995000001 3948 0 0 2 2 0 3946 0 3287 0
Воронежская область Иридий 175171 22 0 0 1 1 0 21 0 0 0
Воронежская область Родий 175161 11832 5046 0 2442 2442 0 14436 7390 36 0
Воронежская область Палладий 175140 359203 61151 0 140390 30128 81906 279964 270719 0 308
Воронежская область Рутений 175181 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Воронежская область Платино-родиевые термопары 4211518801 5052 217 0 186 163 0 5083 0 3987 0
Курская область Серебро 175220 608784 2568635 0 2469772 2334494 22772 707647 694217 52 723873
Курская область Соли серебра для химанализов в пересчете на металл 1752408801 24 0 0 10 10 0 14 14 0 0
Курская область Платина 175120 5 0 0 0 0 0 5 0 5 0
Курская область Родий 175161 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Курская область Платино-родиевые термопары 4211518801 11 0 0 0 0 0 11 0 11 0
Липецкая область Золото 175340 8563 69801 0 71770 0 0 6594 6594 0 0
Липецкая область Серебро 175220 7093 31826 0 20377 20377 0 18542 18542 0 0
Липецкая область Платина 175120 541 0 0 0 0 0 541 0 541 0
Липецкая область Сусальное золото 186780 200 0 0 0 0 0 200 0 200 0
Липецкая область Платино-родиевые термопары 4211518801 11361 71375 0 70087 70087 0 12649 12649 0 0
Тамбовская область Золото 175340 1732 20576 0 1809 1723 0 20499 20499 0 1080
Тамбовская область Серебро 175220 122904 85095 0 114011 102534 0 93988 147191 282 14050
Тамбовская область Соли серебра для химанализов в пересчете на металл 1752408801 991 18661 0 660 426 0 18992 18414 0 0
Тамбовская область Платина 175120 1458 1088 0 857 856 0 1689 1598 2 442
Тамбовская область Платина в лабораторной посуде для химанализов 1995000001 1097 0 0 0 0 0 1097 0 1097 0
Тамбовская область Иридий 175171 890 786 0 1263 887 0 413 29 4 8
Тамбовская область Родий 175161 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Тамбовская область Палладий 175140 7234 8886 0 10472 9971 0 5648 5633 15 1756
Тамбовская область Рутений 175181 2902 10558 0 11259 58 0 2201 0 0 0
Тамбовская область Платино-родиевые термопары 4211518801 729 14 0 2 2 0 741 58 683 0
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Золото 175340 1667096 5022860 57 4912564 3949983 643750 1777392 1165408 32648 5818
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Серебро 175220 18271962 28184580 49337 28759121 17421864 8236802 17697421 14502969 344644 757116
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Соли серебра для химанализов в пересчете на металл 1752408801 46896 26980 0 28252 21996 5818 45624 37223 2189 0
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Платина 175120 2643001 372052 0 475374 289155 183765 2539679 1652303 293755 2233
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Платина в лабораторной посуде для химанализов 1995000001 266865 2188 0 1784 1706 67 267269 2906 245989 0
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Иридий 175171 16151 8045 0 3007 3007 0 21189 16509 3741 42
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Родий 175161 26967 37523 0 34480 14383 19960 30010 8798 13693 228
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Палладий 175140 727155 380835 0 404063 217777 185895 703927 77239 469499 21308
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Рутений 175181 5788 1389 0 1694 1451 0 5483 4491 206 320
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Осмий 175191 690 0 0 7 7 0 683 343 0 0
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Сусальное золото 186780 50 0 0 0 0 0 50 0 0 0
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Платино-родиевые термопары 4211518801 17752 431 0 715 500 148 17468 622 16053 0
Республика Коми Золото 175340 23707 341784 0 340307 745 339562 25184 571 48 0
Республика Коми Серебро 175220 131271 2045983 0 2023523 35680 1987843 153731 38700 323 60358
Республика Коми Соли серебра для химанализов в пересчете на металл 1752408801 1131 0 0 34 0 0 1097 1096 0 0
Республика Коми Платина 175120 284 21 0 0 0 0 305 279 5 0
Республика Коми Платина в лабораторной посуде для химанализов 1995000001 19166 0 0 2 2 0 19164 0 19164 0
Республика Коми Палладий 175140 253 81 0 153 0 153 181 160 0 0
Республика Коми Платино-родиевые термопары 4211518801 296 1 0 1 1 0 296 0 296 0
Архангельская область Золото 175340 53982 15166 0 18418 8437 7839 50730 49065 5 0
Архангельская область Серебро 175220 70338 1830 1 4102 669 2576 68066 32311 3758 142
Архангельская область Соли серебра для химанализов в пересчете на металл 1752408801 6617 2047 0 1694 1369 0 6970 6766 0 0
Архангельская область Платина 175120 246 63 0 45 45 0 264 54 210 0
Архангельская область Платина в лабораторной посуде для химанализов 1995000001 7608 0 0 2 2 0 7606 728 6878 0
Архангельская область Родий 175161 133 0 0 4 4 0 129 8 121 0
Архангельская область Палладий 175140 118 0 0 0 0 0 118 116 2 0
Архангельская область Платино-родиевые термопары 4211518801 5255 23 0 62 0 62 5216 0 5216 0
Вологодская область Золото 175340 2066 6197 0 5437 753 863 2826 2477 8 40
Вологодская область Серебро 175220 5589888 1263468 0 1877258 1853152 11055 4976098 4970823 2274 0
Вологодская область Соли серебра для химанализов в пересчете на металл 1752408801 5556 101 0 171 171 0 5486 5486 0 0
Вологодская область Платина 175120 145075 149361 0 168605 168605 0 125831 125380 118 0
Вологодская область Платина в лабораторной посуде для химанализов 1995000001 8864 0 0 6 6 0 8858 0 8171 0
Вологодская область Иридий 175171 110 0 0 0 0 0 110 0 0 0
Вологодская область Родий 175161 6303 6466 0 7300 7300 0 5469 5427 44 0
Вологодская область Палладий 175140 26995 27850 0 31438 31438 0 23407 23378 13 0
Вологодская область Рутений 175181 682 686 0 774 774 0 594 576 18 0
Вологодская область Платино-родиевые термопары 4211518801 644 0 0 0 0 0 644 0 644 0
Мурманская область Золото 175340 1566 298 0 312 0 0 1552 2 31 0
Мурманская область Серебро 175220 4380 245 0 369 369 0 4256 24 1427 461
Мурманская область Соли серебра для химанализов в пересчете на металл 1752408801 777 0 0 256 256 0 521 258 0 0
Мурманская область Платина 175120 10563 15 0 10 1 0 10568 28 204 0
Мурманская область Платина в лабораторной посуде для химанализов 1995000001 14326 0 0 280 280 0 14046 0 14025 0
Мурманская область Иридий 175171 73 0 0 0 0 0 73 10 63 0
Мурманская область Родий 175161 461 3 0 0 0 0 464 13 448 0
Мурманская область Палладий 175140 1026 0 0 3 3 0 1023 4 1018 0
Мурманская область Рутений 175181 171 0 0 0 0 0 171 4 167 0
Мурманская область Осмий 175191 10 0 0 0 0 0 10 10 0 0
Мурманская область Платино-родиевые термопары 4211518801 480 314 0 291 291 0 503 0 503 0
Город Санкт-Петербург Золото 175340 1456330 4500405 0 4389647 3908284 289428 1567088 1038330 31069 5602
Город Санкт-Петербург Серебро 175220 8904460 20027454 49336 19642410 12492803 6001481 9289504 6994028 63958 434635
Город Санкт-Петербург Соли серебра для химанализов в пересчете на металл 1752408801 22735 21790 0 22647 16750 5818 21878 15364 2189 0
Город Санкт-Петербург Платина 175120 612204 117540 0 126137 23489 100203 603607 37803 57366 1979
Город Санкт-Петербург Платина в лабораторной посуде для химанализов 1995000001 196539 11 0 1119 1041 67 195431 2178 176894 0
Город Санкт-Петербург Иридий 175171 15844 8001 0 2968 2968 0 20877 16402 3656 14
Город Санкт-Петербург Родий 175161 8061 25940 0 23454 3398 19960 10547 3003 2817 228
Город Санкт-Петербург Палладий 175140 48625 266419 0 255682 69581 185742 59362 49955 2109 20168
Город Санкт-Петербург Рутений 175181 4766 434 0 657 651 0 4543 3895 21 320
Город Санкт-Петербург Осмий 175191 675 0 0 7 7 0 668 328 0 0
Город Санкт-Петербург Сусальное золото 186780 50 0 0 0 0 0 50 0 0 0
Город Санкт-Петербург Платино-родиевые термопары 4211518801 9838 93 0 277 127 86 9654 209 8715 0
Ленинградская область Золото 175340 51233 2850 0 2830 1583 0 51253 49371 1487 0
Ленинградская область Серебро 175220 142555 108946 0 145024 129996 0 106477 53434 7113 1
Ленинградская область Соли серебра для химанализов в пересчете на металл 1752408801 1332 836 0 572 572 0 1596 1596 0 0
Ленинградская область Платина 175120 1600160 13346 0 121404 37842 83562 1492102 1480980 10684 0
Ленинградская область Платина в лабораторной посуде для химанализов 1995000001 16159 2177 0 369 369 0 17967 0 17086 0
Ленинградская область Иридий 175171 29 0 0 3 3 0 26 4 22 0
Ленинградская область Родий 175161 17 2 0 1 1 0 18 9 9 0
Ленинградская область Палладий 175140 831 1 0 5 0 0 827 794 33 0
Ленинградская область Рутений 175181 14 0 0 0 0 0 14 14 0 0
Ленинградская область Осмий 175191 5 0 0 0 0 0 5 5 0 0
Ленинградская область Платино-родиевые термопары 4211518801 394 0 0 84 81 0 310 0 250 0
Новгородская область Золото 175340 59504 122288 0 118742 6547 0 63050 16584 0 175
Новгородская область Серебро 175220 679255 168201 0 184013 138129 0 663443 329422 261537 9617
Новгородская область Соли серебра для химанализов в пересчете на металл 1752408801 5782 1905 0 2314 2314 0 5373 5373 0 0
Новгородская область Платина 175120 274113 91690 0 59090 59090 0 306713 7616 225106 254
Новгородская область Платина в лабораторной посуде для химанализов 1995000001 1364 0 0 2 2 0 1362 0 1362 0
Новгородская область Иридий 175171 46 34 0 33 33 0 47 47 0 28
Новгородская область Родий 175161 11665 5047 0 3602 3602 0 13110 302 10152 0
Новгородская область Палладий 175140 648111 85838 0 115532 115508 0 618417 2483 466324 98
Новгородская область Рутений 175181 49 0 0 0 0 0 49 0 0 0
Новгородская область Платино-родиевые термопары 4211518801 587 0 0 0 0 0 587 413 174 0
Псковская область Золото 175340 1232 320 0 886 479 359 666 10 0 0
Псковская область Серебро 175220 479214 1624149 0 1615957 1338708 39 487406 313009 3280 251661
Псковская область Соли серебра для химанализов в пересчете на металл 1752408801 1000 0 0 58 58 0 942 942 0 0
Псковская область Платина 175120 99 15 0 1 1 0 113 15 37 0
Псковская область Платина в лабораторной посуде для химанализов 1995000001 543 0 0 0 0 0 543 0 543 0
Псковская область Палладий 175140 272 562 0 611 608 0 223 0 0 1042
Псковская область Рутений 175181 74 222 0 226 0 0 70 0 0 0
Псковская область Платино-родиевые термопары 4211518801 223 0 0 0 0 0 223 0 223 0
Калининградская область Золото 175340 17476 33552 57 35985 23155 5699 15043 8998 0 1
Калининградская область Серебро 175220 2270601 2944304 0 3266465 1432358 233808 1948440 1771218 974 241
