АКТУАЛЬНЫЙ
156. Численность работников федеральных государственных органов (без учета численности работников, переведенных на новые системы оплаты труда) в разрезе центральных аппаратов и территориальных органов
7710168360-FGO_staff/7710168360-FGO_staff/data-20240531-structure-20220601.csv
Утверждено в штатном расписании | Фактически замещено | Код разреза | Код признака | ОГРН организации | ИНН организации | КПП организации | Номер реестровой записи, Реестр участников и неучастников бюджетного процесса | Код организации по Сводному реестру | Отчетный период-год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации | 2837 | 2399 | OKEI | 792 | 1037700000293 | 7707210781 | 770701001 | 11000330081 | 100330 | 2023 |
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | 1842 | 1274 | OKEI | 792 | 11000333051 | 100333 | 2023 | |||
Администрация Президента Российской Федерации | 3159 | 2601 | OKEI | 792 | 2023 | |||||
Счетная палата Российской Федерации | 1246 | 1073 | OKEI | 792 | 1027700499859 | 7702166610 | 770401001 | 11000305091 | 100305 | 2023 |
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации | 251 | 234 | OKEI | 792 | 1037739605078 | 7708106342 | 770801001 | 11000302021 | 100302 | 2023 |
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации | 307 | 298 | OKEI | 792 | 1027700466640 | 7710010990 | 771001001 | 11000308061 | 100308 | 2023 |
Правительство Российской Федерации | 1853 | 1637 | OKEI | 792 | 000000000110D0179081 | 001D0179 | 2023 | |||
МЧС России | 121926 | 107482 | OKEI | 792 | 1027739591010 | 7707034952 | 770701001 | 11000177041 | 100177 | 2023 |
МИД России | 3941 | 3752 | OKEI | 792 | 1037704021574 | 7704206201 | 770401001 | 11000310021 | 100310 | 2023 |
Россотрудничество | 251 | 212 | OKEI | 792 | 5087746542164 | 7704706758 | 770401001 | 00000000011000095031 | 100095 | 2023 |
ФСВТС России | 297 | 276 | OKEI | 792 | 1047705052427 | 7705513237 | 770501001 | 11000721051 | 100721 | 2023 |
Минюст России | 3689 | 3275 | OKEI | 792 | 1037739668834 | 7707211418 | 770601001 | 11000318041 | 100318 | 2023 |
ФСИН России | 20075 | 17681 | OKEI | 792 | 1047797031479 | 7706562710 | 770601001 | 11000320001 | 100320 | 2023 |
ФССП России | 76822 | 65011 | OKEI | 792 | 1047796859791 | 7709576929 | 770201001 | 11000322081 | 100322 | 2023 |
ГФС России | 3115 | 2916 | OKEI | 792 | 1027739185198 | 7709133821 | 770901001 | 11000089011 | 100089 | 2023 |
Росфинмониторинг | 1223 | 920 | OKEI | 792 | 1047708022548 | 7708234633 | 770801001 | 11000724021 | 100724 | 2023 |
Росархив | 57 | 46 | OKEI | 792 | 1047710027683 | 7710474216 | 770601001 | 11000155001 | 100155 | 2023 |
Управление делами Президента Российской Федерации | 528 | 501 | OKEI | 792 | 1027739643997 | 7710023340 | 771001001 | 11000303011 | 100303 | 2023 |
Минздрав России | 619 | 514 | OKEI | 792 | 1127746460896 | 7707778246 | 770701001 | 11000056001 | 100056 | 2023 |
Росздравнадзор | 1607 | 1313 | OKEI | 792 | 1047796244396 | 7710537160 | 770901001 | 11000060041 | 100060 | 2023 |
Минкультуры России | 426 | 365 | OKEI | 792 | 1087746878295 | 7705851331 | 770301001 | 11000054021 | 100054 | 2023 |
Минобрнауки России | 1092 | 948 | OKEI | 792 | 1047796287440 | 7710539135 | 771001001 | 11000074081 | 100074 | 2023 |
Минприроды России | 458 | 405 | OKEI | 792 | 1027700221450 | 7710256289 | 770301001 | 11000051051 | 100051 | 2023 |
Росгидромет | 289 | 200 | OKEI | 792 | 1037739532192 | 7703092752 | 770301001 | 11000169041 | 100169 | 2023 |
Росприроднадзор | 3691 | 3195 | OKEI | 792 | 1047703033300 | 7703381225 | 770301001 | 11000048011 | 100048 | 2023 |
Росводресурсы | 804 | 699 | OKEI | 792 | 1047796365760 | 7728513882 | 772801001 | 11000052041 | 100052 | 2023 |
Рослесхоз | 842 | 630 | OKEI | 792 | 1047796366298 | 7705598840 | 770501001 | 11000053031 | 100053 | 2023 |
Роснедра | 829 | 653 | OKEI | 792 | 1047796345805 | 7703518529 | 770301001 | 11000049001 | 100049 | 2023 |
Минпромторг России | 1304 | 1107 | OKEI | 792 | 1047796323123 | 7705596339 | 770501001 | 11000020031 | 100020 | 2023 |
Росстандарт | 479 | 444 | OKEI | 792 | 1047706034232 | 7706406291 | 770601001 | 11000172091 | 100172 | 2023 |
Минпросвещения России | 488 | 437 | OKEI | 792 | 1187746728840 | 7707418081 | 770701001 | 11000073091 | 100073 | 2023 |
Минвостокразвития России | 259 | 198 | OKEI | 792 | 1122721008200 | 2721194275 | 770901001 | 11000350031 | 100350 | 2023 |
Минсельхоз России | 692 | 637 | OKEI | 792 | 1067760630684 | 7708075454 | 770801001 | 11000082081 | 100082 | 2023 |
Россельхознадзор | 8933 | 8036 | OKEI | 792 | 1047796296437 | 7708523530 | 770801001 | 11000081091 | 100081 | 2023 |
Росрыболовство | 3581 | 3384 | OKEI | 792 | 1087746846274 | 7702679523 | 770201001 | 11000076061 | 100076 | 2023 |
Минспорт России | 325 | 296 | OKEI | 792 | 1127746520824 | 7703771271 | 770901001 | 11000777081 | 100777 | 2023 |
Минстрой России | 697 | 626 | OKEI | 792 | 1127746554320 | 7707780887 | 770701001 | 11000069051 | 100069 | 2023 |
Минтранс России | 717 | 612 | OKEI | 792 | 1047702023599 | 7702361427 | 770201001 | 11000103031 | 100103 | 2023 |
Ространснадзор | 4905 | 4410 | OKEI | 792 | 1047796301057 | 7714549751 | 771401001 | 11000106001 | 100106 | 2023 |
Росавиация | 1624 | 1372 | OKEI | 792 | 1047796301002 | 7714549744 | 771401001 | 11000107091 | 100107 | 2023 |
Росавтодор | 218 | 206 | OKEI | 792 | 1047796331494 | 7717509757 | 771701001 | 11000108081 | 100108 | 2023 |
Росжелдор | 353 | 279 | OKEI | 792 | 1047796350910 | 7708525167 | 770101001 | 11000109071 | 100109 | 2023 |
Росморречфлот | 170 | 151 | OKEI | 792 | 1047796291950 | 7707516988 | 770701001 | 11000110041 | 100110 | 2023 |
Минтруд России | 524 | 456 | OKEI | 792 | 1127746460885 | 7710914971 | 771001001 | 11000149091 | 100149 | 2023 |
Роструд | 2575 | 2283 | OKEI | 792 | 1047796269564 | 7710538364 | 770101001 | 11000150051 | 100150 | 2023 |
Минфин России | 1687 | 1485 | OKEI | 792 | 1037739085636 | 7710168360 | 771001001 | 11000092061 | 100092 | 2023 |
ФНС России | 148058 | 125633 | OKEI | 792 | 1047707030513 | 7707329152 | 770701001 | 11000182071 | 100182 | 2023 |
Федеральная пробирная палата | 1025 | 801 | OKEI | 792 | 2023 | |||||
Росалкогольрегулирование | 1187 | 944 | OKEI | 792 | 1097746136124 | 7710747640 | 771001001 | 11000160031 | 100160 | 2023 |
ФТС России | 46773 | 42230 | OKEI | 792 | 1047730023703 | 7730176610 | 773001001 | 11000153021 | 100153 | 2023 |
Казначейство России | 39314 | 31333 | OKEI | 792 | 1047797019830 | 7710568760 | 771001001 | 11000100061 | 100100 | 2023 |
Росимущество | 2978 | 2754 | OKEI | 792 | 1087746829994 | 7710723134 | 771001001 | 11000167061 | 100167 | 2023 |
Минцифры России | 695 | 552 | OKEI | 792 | 1047702026701 | 7710474375 | 770301001 | 11000071011 | 100071 | 2023 |
Роскомнадзор | 2515 | 2326 | OKEI | 792 | 1087746736296 | 7705846236 | 770501001 | 11000096021 | 100096 | 2023 |
Минэкономразвития России | 1827 | 1461 | OKEI | 792 | 1027700575385 | 7710349494 | 770301001 | 11000139011 | 100139 | 2023 |
Росаккредитация | 268 | 235 | OKEI | 792 | 5117746026756 | 7736638268 | 773601001 | 11000165081 | 100165 | 2023 |
Росстат | 16939 | 15956 | OKEI | 792 | 1047708023483 | 7708234640 | 770801001 | 11000157081 | 100157 | 2023 |
Роспатент | 89 | 82 | OKEI | 792 | 1047730015200 | 7730176088 | 773001001 | 11000168051 | 100168 | 2023 |
Минэнерго России | 487 | 422 | OKEI | 792 | 1087746777205 | 7705847529 | 770501001 | 11000022011 | 100022 | 2023 |
ФАС России | 3334 | 3064 | OKEI | 792 | 1047796269663 | 7703516539 | 770301001 | 11000161021 | 100161 | 2023 |
Росреестр | 28159 | 25916 | OKEI | 792 | 1047796940465 | 7706560536 | 770901001 | 11000321091 | 100321 | 2023 |
Роспотребнадзор | 16417 | 14005 | OKEI | 792 | 1047796261512 | 7707515984 | 770701001 | 11000141071 | 100141 | 2023 |
Рособрнадзор | 181 | 170 | OKEI | 792 | 1047796344111 | 7701537808 | 770201001 | 11000077051 | 100077 | 2023 |
Ростехнадзор | 7107 | 6231 | OKEI | 792 | 1047796607650 | 7709561778 | 770901001 | 11000498061 | 100498 | 2023 |
Росрезерв | 833 | 762 | OKEI | 792 | 1047710037440 | 7710474294 | 771001001 | 11000171001 | 100171 | 2023 |
ФМБА России | 1314 | 1002 | OKEI | 792 | 1057746023147 | 7734521419 | 773401001 | 11000388091 | 100388 | 2023 |
Росмолодежь | 114 | 93 | OKEI | 792 | 1087746900450 | 7703672351 | 770901001 | 11000091071 | 100091 | 2023 |
ФАДН России | 160 | 124 | OKEI | 792 | 1157746452280 | 7708257207 | 770401001 | 11000380071 | 100380 | 2023 |
Конституционный Суд Российской Федерации | 333 | 206 | OKEI | 792 | 1027739768396 | 7710169501 | 783801001 | 11000436011 | 100436 | 2023 |
Верховный Суд Российской Федерации | 1562 | 1047 | OKEI | 792 | 1037739667316 | 7710054483 | 770401001 | 11000437001 | 100437 | 2023 |
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 126093 | 116124 | OKEI | 792 | 1027710017720 | 7710276486 | 770201001 | 11000438091 | 100438 | 2023 |
Генеральная прокуратура Российской Федерации | 49283 | 46177 | OKEI | 792 | 1037739514196 | 7710146102 | 771001001 | 11000415061 | 100415 | 2023 |
Следственный комитет Российской Федерации | 22457 | 21020 | OKEI | 792 | 1117746016079 | 7701903677 | 770101001 | 11000417041 | 100417 | 2023 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная (за исключением произведений, входящих в состав учебно-методических комплектов, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся 2–3, 4 и 10–11 классов)