Минфин России в МАХ
Эксклюзивные новости
и многое другое
и многое другое
7710168360-ExternalDebt/7710168360-ExternalDebt/data-20260414T0100-structure-20190221T0100.csv
| Значение | Эквивалент млн. евро | Код разреза | Код признака | Отчетная дата | |
|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность перед официальными двусторонними кредиторами - не членами Парижского клуба | 209.6 | 182.4 | OKЕИ | 9802 | 2026-04-01 |
| Задолженность перед официальными многосторонними кредиторами | 1320.0 | 1148.5 | OKЕИ | 9802 | 2026-04-01 |
| Задолженность по внешним облигационным займам | 33669.3 | 29294.2 | OKЕИ | 9802 | 2026-04-01 |
| Прочая задолженность | 25.0 | 21.7 | OKЕИ | 9802 | 2026-04-01 |
| Государственные гарантии Российской Федерации в иностранной валюте | 25894.9 | 22530.1 | OKЕИ | 9802 | 2026-04-01 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная (за исключением произведений, входящих в состав учебно-методических комплектов, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся 2–3, 4 и 10–11 классов)