31. Государственный внешний долг Российской Федерации
7710168360-ExternalDebt/7710168360-ExternalDebt/data-20231122-structure-20190221.csv
Категория долга | Значение | Эквивалент млн. евро | Код разреза | Код признака | Отчетная дата |
---|---|---|---|---|---|
Задолженность перед официальными двусторонними кредиторами - не членами Парижского клуба | 209.6 | 198.2 | OKЕИ | 9802 | 2023-11-01 |
Задолженность перед официальными многосторонними кредиторами | 1274.6 | 1205.1 | OKЕИ | 9802 | 2023-11-01 |
Задолженность по внешним облигационным займам | 32795.2 | 31008.5 | OKЕИ | 9802 | 2023-11-01 |
Прочая задолженность | 22.4 | 21.2 | OKЕИ | 9802 | 2023-11-01 |
Государственные гарантии Российской Федерации в иностранной валюте | 18681.3 | 17663.5 | OKЕИ | 9802 | 2023-11-01 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная