Минфин России в МАХ
Эксклюзивные новости
и многое другое
и многое другое
7710168360-DiamondTools/7710168360-DiamondTools/data-20211019-structure-20211019.csv
| Остатки алмазного сырья на начало периода | Поступило алмазного сырья | Израсходовано алмазного сырья - всего | Израсходовано алмазного сырья на изготовление бриллиантов | Израсходовано на технические нужды | Реализовано алмазного сырья - всего | Остаток алмазного сырья на конец периода | Код разреза | Код признака | Отчетный год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Архангельская область | 1605772 | 2968000 | 1582 | 1582 | 0 | 3446456 | 1125734 | ОКЕИ | 162 | 2020 |
| Белгородская область | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ОКЕИ | 162 | 2020 |
| Владимирская область | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2210 | ОКЕИ | 162 | 2020 |
| Волгоградская область | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ОКЕИ | 162 | 2020 |
| г.Москва | 193994 | 740887 | 327774 | 55277 | 8318 | 437349 | 169758 | ОКЕИ | 162 | 2020 |
| г.Санкт-Петербург | 1892255 | 80608 | 45457 | 2150 | 43307 | 102281 | 1825126 | ОКЕИ | 162 | 2020 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 13539 | 8999 | 6477 | 0 | 6477 | 0 | 16061 | ОКЕИ | 162 | 2020 |
| Калужская область | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ОКЕИ | 162 | 2020 |
| Костромская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКЕИ | 162 | 2020 |
| Краснодарский край | 42514 | 23022 | 17622 | 0 | 17622 | 0 | 47914 | ОКЕИ | 162 | 2020 |
| Ленинградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКЕИ | 162 | 2020 |
| Московская область | 447 | 12426 | 145 | 145 | 0 | 12282 | 447 | ОКЕИ | 162 | 2020 |
| Приморский край | 15011 | 132752 | 57451 | 56989 | 0 | 56828 | 33484 | ОКЕИ | 162 | 2020 |
| Республика Саха (Якутия) | 35528 | 86200 | 38934 | 38649 | 0 | 32562 | 50232 | ОКЕИ | 162 | 2020 |
| Ростовская область | 1332 | 362 | 303 | 0 | 303 | 299 | 1092 | ОКЕИ | 162 | 2020 |
| Самарская область | 5265 | 197 | 180 | 180 | 0 | 0 | 5282 | ОКЕИ | 162 | 2020 |
| Смоленская область | 64614 | 23543 | 59927 | 59105 | 823 | 15513 | 12719 | ОКЕИ | 162 | 2020 |
| Ярославская область | 59581 | 10026 | 11630 | 0 | 11630 | 0 | 57977 | ОКЕИ | 162 | 2020 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная (за исключением произведений, входящих в состав учебно-методических комплектов, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся 2–3, 4 и 10–11 классов)