Доля расходов консолидированного бюджета субъекта РФ на оказание бюджетных услуг, оказываемых негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета субъекта РФ на финансирование бюджетных услуг
7710168360-BudgetExpenses/data-20130606-structure-20141127.csv
Год | Отчетный период | Значение | Единица измерения | Код разреза | Код признака |
---|---|---|---|---|---|
2010 | значение показателя за год | 0.68% | Процент | mОКАТО | 643 |
2010 | значение показателя за год | 1.07% | Процент | mОКАТО | 30 |
2010 | значение показателя за год | 0.05% | Процент | mОКАТО | 140000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 150000000001 |
2010 | значение показателя за год | 10.35% | Процент | mОКАТО | 170000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.01% | Процент | mОКАТО | 200000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.20% | Процент | mОКАТО | 240000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.21% | Процент | mОКАТО | 290000000001 |
2010 | значение показателя за год | 2.87% | Процент | mОКАТО | 340000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.33% | Процент | mОКАТО | 380000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 420000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.02% | Процент | mОКАТО | 460000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 540000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 610000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.02% | Процент | mОКАТО | 660000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.05% | Процент | mОКАТО | 680000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.02% | Процент | mОКАТО | 280000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 700000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.60% | Процент | mОКАТО | 780000000001 |
2010 | значение показателя за год | 1.47% | Процент | mОКАТО | 450000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.22% | Процент | mОКАТО | 31 |
2010 | значение показателя за год | 1.81% | Процент | mОКАТО | 860000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 870000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 110000000001 |
2010 | значение показателя за год | 1.24% | Процент | mОКАТО | 190000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 270000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.13% | Процент | mОКАТО | 410000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.26% | Процент | mОКАТО | 470000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.46% | Процент | mОКАТО | 490000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 580000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.02% | Процент | mОКАТО | 400000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 111000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.05% | Процент | mОКАТО | 32 |
2010 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 790000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 850000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.10% | Процент | mОКАТО | 30000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 120000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.01% | Процент | mОКАТО | 180000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.01% | Процент | mОКАТО | 600000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 39 |
2010 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 820000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 260000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 830000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 910000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 900000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 960000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.02% | Процент | mОКАТО | 70000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.72% | Процент | mОКАТО | 33 |
2010 | значение показателя за год | 0.41% | Процент | mОКАТО | 800000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 880000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.49% | Процент | mОКАТО | 890000000001 |
2010 | значение показателя за год | 2.53% | Процент | mОКАТО | 920000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.09% | Процент | mОКАТО | 940000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.06% | Процент | mОКАТО | 970000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.02% | Процент | mОКАТО | 570000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.09% | Процент | mОКАТО | 330000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.13% | Процент | mОКАТО | 220000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 530000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.01% | Процент | mОКАТО | 560000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.84% | Процент | mОКАТО | 360000000001 |
2010 | значение показателя за год | 1.20% | Процент | mОКАТО | 630000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 730000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.96% | Процент | mОКАТО | 34 |
2010 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 370000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.19% | Процент | mОКАТО | 650000000001 |
2010 | значение показателя за год | 1.03% | Процент | mОКАТО | 710000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.35% | Процент | mОКАТО | 750000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.04% | Процент | mОКАТО | 711000000001 |
2010 | значение показателя за год | 4.73% | Процент | mОКАТО | 711400000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.75% | Процент | mОКАТО | 35 |
2010 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 840000000001 |
2010 | значение показателя за год | 4.70% | Процент | mОКАТО | 810000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 930000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 950000000001 |
2010 | значение показателя за год | 1.57% | Процент | mОКАТО | 10000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 760000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.70% | Процент | mОКАТО | 40000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.01% | Процент | mОКАТО | 250000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.43% | Процент | mОКАТО | 320000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.23% | Процент | mОКАТО | 500000000001 |
2010 | значение показателя за год | 1.69% | Процент | mОКАТО | 520000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.01% | Процент | mОКАТО | 690000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.06% | Процент | mОКАТО | 36 |
2010 | значение показателя за год | 0.12% | Процент | mОКАТО | 980000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 300000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.01% | Процент | mОКАТО | 50000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.05% | Процент | mОКАТО | 80000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.01% | Процент | mОКАТО | 100000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.66% | Процент | mОКАТО | 440000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 640000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 990000000001 |
2010 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 770000000001 |
2011 | значение показателя за год | 1.38% | Процент | mОКАТО | 643 |
2011 | значение показателя за год | 2.58% | Процент | mОКАТО | 30 |
2011 | значение показателя за год | 0.06% | Процент | mОКАТО | 140000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 150000000001 |
2011 | значение показателя за год | 6.52% | Процент | mОКАТО | 170000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.01% | Процент | mОКАТО | 200000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.22% | Процент | mОКАТО | 240000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.12% | Процент | mОКАТО | 290000000001 |
2011 | значение показателя за год | 4.66% | Процент | mОКАТО | 340000000001 |
2011 | значение показателя за год | 7.72% | Процент | mОКАТО | 380000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.05% | Процент | mОКАТО | 420000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.02% | Процент | mОКАТО | 460000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 540000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 610000000001 |
2011 | значение показателя за год | 1.11% | Процент | mОКАТО | 660000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.06% | Процент | mОКАТО | 680000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.02% | Процент | mОКАТО | 280000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 700000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.72% | Процент | mОКАТО | 780000000001 |
2011 | значение показателя за год | 3.97% | Процент | mОКАТО | 450000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.12% | Процент | mОКАТО | 31 |
2011 | значение показателя за год | 0.79% | Процент | mОКАТО | 860000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.77% | Процент | mОКАТО | 870000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.01% | Процент | mОКАТО | 110000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 190000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 270000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.19% | Процент | mОКАТО | 410000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.02% | Процент | mОКАТО | 470000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 490000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.01% | Процент | mОКАТО | 580000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.04% | Процент | mОКАТО | 400000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 111000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.48% | Процент | mОКАТО | 32 |
2011 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 790000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 850000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.36% | Процент | mОКАТО | 30000000001 |
2011 | значение показателя за год | 4.65% | Процент | mОКАТО | 120000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.01% | Процент | mОКАТО | 180000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 600000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.02% | Процент | mОКАТО | 39 |
2011 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 820000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 260000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 830000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 910000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 900000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 960000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.07% | Процент | mОКАТО | 70000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.97% | Процент | mОКАТО | 33 |
2011 | значение показателя за год | 0.59% | Процент | mОКАТО | 800000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 880000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.78% | Процент | mОКАТО | 890000000001 |
2011 | значение показателя за год | 2.56% | Процент | mОКАТО | 920000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 940000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 970000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.79% | Процент | mОКАТО | 570000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.12% | Процент | mОКАТО | 330000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.08% | Процент | mОКАТО | 220000000001 |
2011 | значение показателя за год | 1.95% | Процент | mОКАТО | 530000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.03% | Процент | mОКАТО | 560000000001 |
2011 | значение показателя за год | 1.32% | Процент | mОКАТО | 360000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.73% | Процент | mОКАТО | 630000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 730000000001 |
2011 | значение показателя за год | 1.91% | Процент | mОКАТО | 34 |
2011 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 370000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.15% | Процент | mОКАТО | 650000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.50% | Процент | mОКАТО | 710000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.68% | Процент | mОКАТО | 750000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.30% | Процент | mОКАТО | 711000000001 |
2011 | значение показателя за год | 9.49% | Процент | mОКАТО | 711400000001 |
2011 | значение показателя за год | 1.08% | Процент | mОКАТО | 35 |
2011 | значение показателя за год | 0.02% | Процент | mОКАТО | 840000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.28% | Процент | mОКАТО | 810000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 930000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 950000000001 |
2011 | значение показателя за год | 1.29% | Процент | mОКАТО | 10000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 760000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.01% | Процент | mОКАТО | 40000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.01% | Процент | mОКАТО | 250000000001 |
2011 | значение показателя за год | 3.94% | Процент | mОКАТО | 320000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.32% | Процент | mОКАТО | 500000000001 |
2011 | значение показателя за год | 4.11% | Процент | mОКАТО | 520000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.02% | Процент | mОКАТО | 690000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.15% | Процент | mОКАТО | 36 |
2011 | значение показателя за год | 0.13% | Процент | mОКАТО | 980000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 300000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.33% | Процент | mОКАТО | 50000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.21% | Процент | mОКАТО | 80000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.02% | Процент | mОКАТО | 100000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.17% | Процент | mОКАТО | 440000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 640000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.00% | Процент | mОКАТО | 990000000001 |
2011 | значение показателя за год | 0.30% | Процент | mОКАТО | 770000000001 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная