Минфин России в МАХ
Эксклюзивные новости
и многое другое
и многое другое
7710168360-ActivitySROA/7710168360-ActivitySROA/data-20250611-structure-20190704.csv
| Значение показателя | Код разреза | Код признака | Отчётный год | |
|---|---|---|---|---|
| Количество членов (аудиторов) саморегулируемых организаций аудиторов | 15063 | OKEI | 792 | 2024 |
| Количество членов (аудиторских организаций) саморегулируемых организаций аудиторов | 2093 | OKEI | 642 | 2024 |
| Количество внешних проверок качества работы, проведенных саморегулируемыми организациями аудиторов | 4528 | OKEI | 642 | 2024 |
| Количество внешних проверок качества работы, проведенных саморегулируемыми организациями аудиторов в отношении аудиторов | 3783 | OKEI | 642 | 2024 |
| Количество внешних проверок качества работы, проведенных саморегулируемыми организациями аудиторов в отношении аудиторских организаций | 745 | OKEI | 642 | 2024 |
| Количество проверок аудиторских организаций, проводивших аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимых организаций | 129 | OKEI | 642 | 2024 |
| Количество аудиторов, к которым приняты меры дисциплинарного воздействия | 1593 | OKEI | 792 | 2024 |
| Количество аудиторских организаций, к которым приняты меры дисциплинарного воздействия | 653 | OKEI | 642 | 2024 |
| Общая сумма доходов саморегулируемых организаций аудиторов (за исключением взносов в компенсационный фонд и доходов от размещения средств компенсационного фонда) | 230300 | OKEI | 384 | 2024 |
| Общая сумма расходов саморегулируемых организаций аудиторов | 214100 | OKEI | 384 | 2024 |
| Величина компенсационных фондов саморегулируемых организаций аудиторов | 127600 | OKEI | 384 | 2024 |
| Общая сумма выплат из компенсационных фондов саморегулируемых организаций аудиторов | 0 | OKEI | 384 | 2024 |
| Количество случаев выплат из компенсационных фондов саморегулируемых организаций аудиторов | 0 | OKEI | 642 | 2024 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная (за исключением произведений, входящих в состав учебно-методических комплектов, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся 2–3, 4 и 10–11 классов)