Public domestic debt of the Russian Federation

Published in section: Debt Structure
download (XLSX, 16.91 KB)
Published: 12.04.2024Modified: 12.04.2024
Public domestic debt of the Russian Federation download

Public Domestic Debt of the Russian Federation*

billion Rubles

Date Total o/w guarantees issued by the Russian Federation
1 2 3
2024
2024-01-01 20 812.8 700.4
2024-02-01 20 962.1 709.7
2024-03-01 20 989.6 716.7
2024-04-01 21 283.1 718.6
2023
2023-01-01 18 781.0 701.7
2023-02-01 18 809.7 701.4
2023-03-01 19 134.6 701.2
2023-04-01 19 357.8 708.2
2023-05-01 19 595.6 709.4
2023-06-01 19 801.9 702.4
2023-07-01 20 168.4 702.3
2023-08-01 20 539.0 717.8
2023-09-01 20 294.5 715.8
2023-10-01 20 376.9 704.0
2023-11-01 20 384.1 700.8
2023-12-01 20 714.6 703.9
2022
2022-01-01 16 486.4 726.6
2022-02-01 16 494.5 726.8
2022-03-01 16 609.1 733.3
2022-04-01 16 606.2 732.6
2022-05-01 16 611.4 732.5
2022-06-01 16 619.9 732.2
2022-07-01 16 681.4 733.6
2022-08-01 16 231.1 727.4
2022-09-01 16 226.3 726.1
2022-11-01 16 439.5 708.6
2022-12-01 17 416.1 704.0
2021
2021-01-01 14 751.4 695.2
2021-02-01 14 794.7 703.2
2021-03-01 14 880.1 702.7
2021-04-01 15 434.4 702.1
2021-05-01 15 832.8 714.2
2021-06-01 15 980.1 721.9
2021-07-01 16 186.7 724.6
2021-08-01 16 339.6 716.5
2021-09-01 16 483.4 724.2
2021-10-01 16 678.1 730.8
2021-11-01 16 737.6 730.6
2021-12-01 16 765.0 738.5
2020
2020-01-01 10 171.9 840.5
2020-02-01 10 092.0 836.1
2020-03-01 10 388.6 832.8
2020-04-01 10 339.5 781.6
2020-05-01 10 626.3 755.4
2020-06-01 10 776.1 755.1
2020-07-01 11 174.1 756.1
2020-08-01 11 402.6 753.6
2020-09-01 11 585.0 754.6
2020-10-01 12 402.3 745.2
2020-11-01 13 924.6 760.0
2020-12-01 14 685.9 733.6
2019
2019-01-01 9 176.4 1 426.9
2019-02-01 9 212.0 1 419.4
2019-03-01 9 229.2 1 416.8
2019-04-01 9 497.3 1 416.2
2019-05-01 9 903.1 1 410.0
2019-06-01 10 029.4 1 409.5
2019-07-01 10 135.1 1 405.8
2019-08-01 10 428.1 1 399.9
2019-09-01 10 514.0 1 399.6
2019-10-01 10 597.7 1 390.1
2019-11-01 10 678.1 1 393.9
2019-12-01 10 739.9 1 386.1
2018
2018-01-01 8 689.6 1 442.5
2018-02-01 8 660.5 1 459.4
2018-03-01 8 778.1 1 462.6
2018-04-01 8 675.8 1 456.9
2018-05-01 8 733.6 1 448.8
2018-06-01 8 821.7 1 453.3
2018-07-01 8 898.6 1 455.7
2018-08-01 9 043.8 1 453.2
2018-09-01 9 047.2 1 453.0
2018-10-01 9 043.3 1 446.6
2018-11-01 9 094.7 1 442.9
2018-12-01 9 137.5 1 433.3
2017
2017-01-01 8 003.5 1 903.1
2017-02-01 8 073.9 1 853.6
2017-03-01 8 164.0 1 848.4
2017-04-01 8 308.1 1 840.8
2017-05-01 8 318.3 1 836.8
2017-06-01 8 480.4 1 835.3
2017-07-01 8 469.1 1 833.0
2017-08-01 8 602.8 1 828.8
2017-09-01 8 740.7 1 821.3
2017-10-01 8 882.0 1 812.9
2017-11-01 8 996.6 1 806.6
2017-12-01 9 137.3 1 833.7
2016
2016-01-01 7 307.6 1 734.5
2016-02-01 7 272.8 1 733.3
2016-03-01 7 239.1 1 670.3
2016-04-01 7 265.9 1 589.5
2016-05-01 7 299.5 1 521.5
2016-06-01 7 261.7 1 519.5
2016-07-01 7 363.2 1 519.5
2016-08-01 7 431.2 1 518.3
2016-09-01 7 345.1 1 518.3
2016-10-01 7 383.6 1 514.9
2016-11-01 7 422.9 1 513.3
2016-12-01 7 602.4 1 608.0
2015
2015-01-01 7 241.2 1 765.5
2015-02-01 7 240.9 1 761.6
2015-03-01 7 159.8 1 628.2
2015-04-01 6 986.5 1 603.4
2015-05-01 7 100.3 1 607.6
2015-06-01 7 160.4 1 583.1
2015-07-01 7 041.3 1 585.7
2015-08-01 7 171.1 1 589.3
2015-09-01 6 955.4 1 583.0
2015-10-01 6 979.2 1 585.1
2015-11-01 7 119.1 1 643.9
2015-12-01 7 160.0 1 638.9
2014
2014-01-01 5 722.2 1 289.9
2014-02-01 5 733.6 1 289.6
2014-03-01 5 755.0 1 284.9
2014-04-01 5 707.2 1 276.0
2014-05-01 5 715.0 1 276.0
2014-06-01 5 739.1 1 275.6
2014-07-01 5 757.2 1 261.2
2014-08-01 5 791.3 1 260.2
2014-09-01 5 742.7 1 256.7
2014-10-01 5 739.1 1 243.0
2014-11-01 5 753.8 1 243.0
2014-12-01 5 759.2 1 332.1
2013
2013-01-01 4 977.9 906.6
2013-02-01 4 899.2 906.6
2013-03-01 4 841.9 902.7
2013-04-01 4 790.2 899.4
2013-05-01 4 909.2 894.8
2013-06-01 4 949.3 894.8
2013-07-01 4 951.3 893.7
2013-08-01 4 969.6 890.7
2013-09-01 5 027.1 910.0
2013-10-01 5 109.1 933.1
2013-11-01 5 210.2 941.8
2013-12-01 5 338.1 979.7
2012
2012-01-01 4 190.6 637.3
2012-02-01 4 182.0 635.4
2012-03-01 4 253.9 624.7
2012-04-01 4 291.7 623.0
2012-05-01 4 325.7 621.2
2012-06-01 4 365.7 621.2
2012-07-01 4 423.6 621.2
2012-08-01 4 507.4 625.8
2012-09-01 4 427.5 612.7
2012-10-01 4 463.7 626.2
2012-11-01 4 592.8 655.0
2012-12-01 4 645.3 661.1
2011
2011-01-01 2 940,4  472.3
2011-02-01 2 935.4 471.5
2011-03-01 3 083.2 471.5
2011-04-01 3 219.6 466.3
2011-05-01 3 291.1 466.3
2011-06-01 3 392.2 453.6
2011-07-01 3 585.1 453.6
2011-08-01 3 689.2 449.6
2011-09-01 3 697.2 447.8
2011-10-01 3 995.0 446.2
2011-11-01 4 012.6 454.0
2011-12-01 4 003.3 459.4

* According to the Budget Code of the Russian Federation public domestic debt includes liabilities denominated in the currency of the Russian Federation