Краткая ежеквартальная информация об исполнении консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (млрд. руб., накоплено с начала года)
Опубликован в разделе: Краткая информация об исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации
Опубликовано: 16.11.2023Изменено: 16.11.2023
Краткая ежеквартальная информация об исполнении консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (млрд. руб., накоплено с начала года)
Скачать
Краткая ежеквартальная информация об исполнении консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, накоплено с начала года (млрд. руб.)
* Предварительные данные
№ п/п | Показатель | 1 кв.2011 | 2 кв.2011 | 3 кв.2011 | 4 кв.2011 | 1 кв.2012 | 2 кв.2012 | 3 кв.2012 | 4 кв.2012 | 1 кв.2013 | 2 кв.2013 | 3 кв.2013 | 4 кв.2013 | 1 кв.2014 | 2 кв.2014 | 3 кв.2014 | 4 кв.2014 | 1 кв.2015 | 2 кв.2015 | 3 кв.2015 | 4 кв.2015 | 1 кв.2016 | 2 кв.2016 | 3 кв.2016 | 4 кв.2016 | 1 кв.2017 | 2 кв.2017 | 3 кв.2017 | 4 кв.2017 | 1 кв.2018 | 2 кв.2018 | 3 кв.2018 | 4 кв.2018 | 1 кв.2019 | 2 кв.2019 | 3 кв.2019 | 4 кв.2019 | 1 кв.2020 | 2 кв.2020 | 3 кв.2020 | 4 кв.2020 | 1 кв.2021 | 2 кв.2021 | 3 кв.2021 | 4 кв.2021 | 1 кв.2022 | 2 кв.2022 | 3 кв.2022 | 4 кв.2022 | 1 кв.2023 | 2 кв.2023 | 3 кв.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РАЗДЕЛ I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Доходы, всего | 1 640.1 | 3 717.5 | 5 617.7 | 7 644.2 | 1 736.0 | 3 899.6 | 5 688.5 | 8 064.5 | 1 736.9 | 3 698.5 | 5 686.8 | 8 165.1 | 1 790.6 | 4 052.1 | 6 325.4 | 8 905.7 | 2 005.8 | 4 495.6 | 6 812.1 | 9 308.2 | 1 991.5 | 4 616.8 | 7 031.4 | 9 923.8 | 2 325.6 | 5 049.0 | 7 584.3 | 10 758.1 | 2 485.5 | 5 540.7 | 8 476.7 | 12 392.4 | 2 766.7 | 6 198.9 | 9 490.0 | 13 572.3 | 3 063.1 | 6 330.7 | 9 970.2 | 14 901.2 | 3 410.4 | 7 509.1 | 11 924.1 | 17 546.3 | 4 349.5 | 9 372.8 | 14 057.0 | 19 676.9 | 4 908.8 | 10 334.6 | 15 856.5 |
1.1. | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 375.6 | 806.7 | 1 210.4 | 1 644.5 | 425.6 | 795.3 | 1 126.4 | 1 624.4 | 383.5 | 671.4 | 1 049.1 | 1 515.0 | 373.3 | 756.8 | 1 175.2 | 1 670.8 | 369.1 | 773.7 | 1 168.2 | 1 616.7 | 313.1 | 692.5 | 1 083.5 | 1 578.1 | 324.9 | 733.1 | 1 151.3 | 1 703.0 | 338.1 | 814.5 | 1 285.0 | 2 085.2 | 370.7 | 886.6 | 1 522.7 | 2 453.1 | 471.2 | 1 392.0 | 2 395.7 | 3 776.0 | 586.4 | 1 393.9 | 2 346.3 | 3 676.4 | 643.1 | 1 739.8 | 2 595.4 | 3 921.3 | 984.8 | 2 012.6 | 2 905.4 |
1.2. | Собственные доходы (стр.(1) - стр.(1.1.)) | 1 264.5 | 2 910.7 | 4 407.3 | 5 999.7 | 1 310.4 | 3 104.3 | 4 562.1 | 6 440.2 | 1 353.3 | 3 027.1 | 4 637.7 | 6 650.1 | 1 417.3 | 3 295.2 | 5 150.2 | 7 234.9 | 1 636.7 | 3 721.9 | 5 643.9 | 7 691.4 | 1 678.4 | 3 924.3 | 5 948.0 | 8 345.7 | 2 000.7 | 4 315.9 | 6 433.0 | 9 055.1 | 2 147.3 | 4 726.2 | 7 191.7 | 10 307.2 | 2 396.0 | 5 312.2 | 7 967.3 | 11 119.3 | 2 591.8 | 4 938.7 | 7 574.5 | 11 125.2 | 2 824.0 | 6 115.2 | 9 577.7 | 13 869.9 | 3 706.4 | 7 633.0 | 11 461.6 | 15 755.7 | 3 924.0 | 8 322.0 | 12 951.1 |
в т.ч. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1. | Налог на прибыль | 493.7 | 1 091.0 | 1 511.9 | 1 927.9 | 502.4 | 1 119.9 | 1 445.2 | 1 979.9 | 474.7 | 834.8 | 1 196.2 | 1 719.7 | 497.9 | 976.5 | 1 483.2 | 1 964.0 | 540.6 | 1 234.0 | 1 690.3 | 2 107.6 | 538.9 | 1 242.8 | 1 747.3 | 2 279.3 | 703.5 | 1 396.5 | 1 901.0 | 2 527.7 | 788.4 | 1 522.0 | 2 190.4 | 3 104.7 | 882.1 | 1 789.9 | 2 543.7 | 3 358.2 | 876.4 | 1 540.9 | 2 167.2 | 2 927.0 | 1 007.0 | 2 025.9 | 3 184.3 | 4 529.3 | 1 478.2 | 2 951.5 | 3 876.5 | 4 686.5 | 1 747.5 | 3 189.2 | 4 626.1 |
1.2.2. | Налог на доходы физических лиц | 398.3 | 885.7 | 1 378.5 | 1 995.8 | 457.7 | 1 006.4 | 1 566.2 | 2 261.5 | 506.8 | 1 119.3 | 1 735.0 | 2 499.1 | 546.8 | 1 197.0 | 1 857.9 | 2 693.5 | 570.2 | 1 245.4 | 1 953.2 | 2 807.8 | 616.3 | 1 350.6 | 2 103.1 | 3 018.5 | 658.4 | 1 461.7 | 2 268.2 | 3 252.3 | 750.4 | 1 632.3 | 2 543.3 | 3 654.2 | 808.8 | 1 776.2 | 2 761.0 | 3 956.4 | 905.7 | 1 773.6 | 2 862.8 | 4 253.1 | 937.8 | 2 088.8 | 3 280.0 | 4 793.2 | 1 164.6 | 2 355.8 | 3 778.2 | 5 580.1 | 933.6 | 2 473.0 | 4 264.8 |
1.2.3. | Прочие | 372.5 | 934.0 | 1 516.9 | 2 076.0 | 350.2 | 978.0 | 1 550.8 | 2 198.8 | 371.8 | 1 073.0 | 1 706.5 | 2 431.4 | 372.6 | 1 121.7 | 1 809.1 | 2 577.4 | 525.9 | 1 242.5 | 2 000.4 | 2 776.0 | 523.2 | 1 330.9 | 2 097.6 | 3 047.9 | 638.9 | 1 457.7 | 2 263.8 | 3 275.1 | 608.5 | 1 572.0 | 2 458.0 | 3 548.4 | 705.0 | 1 746.2 | 2 662.6 | 3 804.7 | 809.7 | 1 624.1 | 2 544.5 | 3 945.0 | 879.2 | 2 000.4 | 3 113.5 | 4 547.4 | 1 063.6 | 2 325.8 | 3 806.9 | 5 489.1 | 1 242.9 | 2 659.8 | 4 060.2 |
РАЗДЕЛ II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Расходы, всего | 1 239.7 | 3 009.1 | 4 786.1 | 7 679.1 | 1 449.2 | 3 496.6 | 5 437.3 | 8 343.2 | 1 543.0 | 3 693.2 | 5 760.4 | 8 806.6 | 1 683.2 | 3 961.9 | 6 150.4 | 9 353.3 | 1 763.9 | 4 131.1 | 6 415.4 | 9 479.8 | 1 844.9 | 4 340.2 | 6 663.4 | 9 936.4 | 1 976.7 | 4 611.6 | 7 080.8 | 10 810.1 | 2 142.4 | 5 032.8 | 7 722.8 | 11 882.2 | 2 359.3 | 5 503.1 | 8 747.6 | 13 567.6 | 2 721.8 | 6 544.4 | 10 265.9 | 15 577.7 | 3 163.8 | 7 062.4 | 10 937.1 | 16 885.5 | 3 410.1 | 8 208.0 | 12 762.7 | 19 626.3 | 4 212.0 | 9 578.7 | 14 706.7 |
2.1. | Общегосударственные вопросы | 91.8 | 202.6 | 315.7 | 468.8 | 93.1 | 218.9 | 342.5 | 508.2 | 98.5 | 234.5 | 369.2 | 546.0 | 108.2 | 248.3 | 395.6 | 585.0 | 115.1 | 260.6 | 414.2 | 603.2 | 115.4 | 267.9 | 421.4 | 625.0 | 124.3 | 282.2 | 438.5 | 657.3 | 140.1 | 317.7 | 497.6 | 749.7 | 149.6 | 345.7 | 548.0 | 840.6 | 171.8 | 405.6 | 604.7 | 936.9 | 170.6 | 397.4 | 619.9 | 966.7 | |||||||
2.2. | Национальная оборона | 0.5 | 1.3 | 2.2 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 0.6 | 1.7 | 2.6 | 4.4 | 0.4 | 1.5 | 2.5 | 4.1 | 0.6 | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 0.7 | 1.6 | 2.6 | 4.7 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 4.4 | 0.8 | 1.7 | 2.7 | 4.2 | 0.9 | 1.9 | 2.9 | 4.4 | 0.9 | 2.1 | 3.4 | 5.1 | 0.9 | 2.0 | 3.1 | 4.7 | |||||||
2.3. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 52.6 | 115.9 | 176.2 | 282.1 | 14.8 | 35.1 | 57.0 | 94.6 | 14.6 | 36.5 | 62.6 | 106.6 | 16.5 | 41.0 | 67.3 | 107.8 | 18.6 | 43.6 | 68.0 | 107.6 | 18.2 | 44.2 | 70.9 | 113.6 | 19.4 | 44.2 | 72.9 | 117.1 | 21.1 | 51.8 | 85.1 | 139.6 | 22.9 | 55.8 | 91.4 | 151.7 | 27.5 | 67.4 | 108.3 | 167.6 | 28.3 | 66.7 | 106.3 | 170.0 | |||||||
2.4. | Национальная экономика | 158.8 | 429.0 | 767.1 | 1 316.4 | 231.5 | 561.8 | 962.2 | 1 608.5 | 223.4 | 596.7 | 1 033.5 | 1 730.4 | 239.4 | 605.6 | 1 036.5 | 1 779.3 | 247.8 | 648.2 | 1 122.2 | 1 866.0 | 245.5 | 719.7 | 1 228.6 | 2 002.5 | 276.6 | 782.8 | 1 372.2 | 2 288.3 | 300.5 | 852.3 | 1 450.8 | 2 468.4 | 344.8 | 900.1 | 1 709.2 | 2 954.5 | 395.0 | 1 099.6 | 1 953.3 | 3 192.3 | 601.9 | 1 277.4 | 2 168.2 | 3 523.2 | |||||||
2.5. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 110.3 | 288.3 | 538.8 | 968.6 | 116.2 | 314.6 | 536.6 | 881.3 | 111.5 | 291.0 | 518.2 | 901.8 | 127.7 | 309.9 | 533.9 | 906.3 | 130.2 | 304.9 | 519.9 | 854.9 | 138.6 | 325.2 | 552.0 | 936.2 | 164.6 | 369.6 | 621.6 | 1 127.8 | 165.0 | 372.9 | 647.4 | 1 213.5 | 218.2 | 452.6 | 817.4 | 1 377.9 | 243.4 | 516.3 | 795.0 | 1 329.9 | 268.2 | 587.6 | 968.4 | 1 687.7 | |||||||
2.6. | Охрана окружающей среды | 1.8 | 5.3 | 9.9 | 21.9 | 3.2 | 7.2 | 11.9 | 21.8 | 3.6 | 8.8 | 15.3 | 24.8 | 3.4 | 8.8 | 15.2 | 25.7 | 4.5 | 9.1 | 14.5 | 22.1 | 4.6 | 9.4 | 14.4 | 22.2 | 5.5 | 10.8 | 16.4 | 27.8 | 8.0 | 15.7 | 26.2 | 41.3 | 4.7 | 15.0 | 26.2 | 69.2 | 8.0 | 20.4 | 34.7 | 68.8 | 9.0 | 22.7 | 35.9 | 71.5 | |||||||
2.7. | Образование | 298.6 | 769.9 | 1 109.1 | 1 728.4 | 386.9 | 985.7 | 1 391.5 | 2 047.0 | 475.5 | 1 115.6 | 1 593.2 | 2 333.8 | 499.2 | 1 210.7 | 1 711.3 | 2 474.3 | 507.3 | 1 231.9 | 1 781.2 | 2 472.5 | 532.2 | 1 268.1 | 1 769.2 | 2 546.9 | 554.2 | 1 337.3 | 1 852.2 | 2 690.0 | 601.9 | 1 472.7 | 2 065.8 | 3 015.6 | 652.1 | 1 612.8 | 2 272.2 | 3 356.3 | 721.8 | 1 713.5 | 2 403.8 | 3 552.5 | 776.1 | 1 900.8 | 2 657.5 | 3 897.6 | |||||||
2.8. | Культура, кинематография | 37.8 | 92.8 | 147.5 | 234.7 | 46.1 | 111.8 | 173.2 | 257.0 | 51.5 | 123.9 | 192.5 | 288.1 | 58.0 | 137.5 | 214.1 | 320.7 | 61.9 | 142.2 | 216.9 | 310.6 | 62.8 | 144.2 | 227.1 | 340.4 | 70.7 | 163.5 | 257.3 | 410.2 | 84.9 | 196.5 | 298.8 | 441.3 | 90.7 | 209.4 | 320.4 | 480.3 | 105.3 | 225.0 | 331.4 | 485.9 | 100.9 | 230.1 | 345.5 | 531.9 | |||||||
2.9. | Здравоохранение | 206.9 | 465.5 | 743.5 | 1 193.1 | 240.9 | 560.2 | 890.6 | 1 358.4 | 240.8 | 563.5 | 873.4 | 1 250.9 | 264.0 | 579.6 | 911.5 | 1 316.2 | 280.5 | 615.9 | 959.3 | 1 355.8 | 295.7 | 631.4 | 977.6 | 1 281.2 | 156.5 | 352.2 | 558.6 | 847.3 | 179.2 | 401.0 | 631.2 | 950.8 | 181.1 | 432.9 | 725.9 | 1 167.2 | 268.9 | 799.8 | 1 311.9 | 2 002.1 | 308.6 | 687.3 | 1 170.9 | 2 027.3 | |||||||
2.10. | Социальная политика | 236.8 | 533.1 | 812.6 | 1 191.6 | 266.9 | 584.8 | 892.6 | 1 273.8 | 271.4 | 597.7 | 908.1 | 1 312.5 | 302.0 | 668.6 | 1 030.5 | 1 473.3 | 323.1 | 707.4 | 1 058.4 | 1 497.1 | 349.0 | 749.7 | 1 118.3 | 1 654.4 | 514.1 | 1 064.0 | 1 589.1 | 2 207.6 | 549.8 | 1 153.5 | 1 722.8 | 2 415.2 | 604.2 | 1 275.1 | 1 919.5 | 2 685.8 | 676.2 | 1 478.8 | 2 381.4 | 3 319.8 | 791.6 | 1 652.8 | 2 494.0 | 3 445.0 | |||||||
2.11. | Физическая культура и спорт | 22.4 | 52.2 | 85.1 | 144.8 | 24.4 | 57.6 | 90.6 | 156.3 | 26.6 | 64.4 | 104.2 | 170.8 | 31.0 | 74.5 | 119.5 | 191.1 | 33.3 | 74.9 | 123.0 | 193.1 | 32.9 | 79.4 | 133.4 | 211.8 | 44.6 | 112.1 | 166.9 | 253.7 | 50.0 | 115.6 | 176.1 | 282.8 | 50.9 | 123.5 | 196.3 | 320.2 | 65.3 | 140.7 | 225.7 | 363.2 | 71.5 | 158.5 | 253.5 | 398.8 | |||||||
2.12. | Средства массовой информации | 5.5 | 13.3 | 21.4 | 34.3 | 7.0 | 16.1 | 24.9 | 38.3 | 8.0 | 17.2 | 27.9 | 40.5 | 8.7 | 19.0 | 29.5 | 42.5 | 8.9 | 20.0 | 30.4 | 43.6 | 9.8 | 21.1 | 31.7 | 43.3 | 9.2 | 19.8 | 30.2 | 44.1 | 11.1 | 22.9 | 34.7 | 48.1 | 12.0 | 23.7 | 39.2 | 52.6 | 13.1 | 25.1 | 39.1 | 52.6 | 11.8 | 27.0 | 41.0 | 57.4 | |||||||
2.13. | Обслуживание государственного и муниципального долга | 11.6 | 31.8 | 45.4 | 75.7 | 13.3 | 33.0 | 48.8 | 74.6 | 16.7 | 38.2 | 55.8 | 91.2 | 24.5 | 53.5 | 79.1 | 121.7 | 32.2 | 70.9 | 104.6 | 149.0 | 39.5 | 78.0 | 115.8 | 153.7 | 36.2 | 71.3 | 101.8 | 133.9 | 29.9 | 58.3 | 83.2 | 111.4 | 27.3 | 54.6 | 78.5 | 105.7 | 24.6 | 50.0 | 73.0 | 100.5 | 24.4 | 51.9 | 72.9 | 102.2 | |||||||
2.14. | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 4.4 | 7.8 | 11.7 | 15.3 | 4.3 | 8.5 | 12.4 | 19.5 | 0.5 | 3.5 | 4.1 | 4.9 | 0.2 | 3.2 | 3.9 | 5.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 1.6 | |||||||
РАЗДЕЛ III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Дефицит (-)/Профицит (+) | 400.4 | 708.3 | 831.6 | -34.9 | 286.8 | 403.0 | 251.3 | -278.7 | 193.9 | 5.2 | -73.6 | -641.5 | 107.4 | 90.2 | 175.0 | -447.6 | 241.9 | 364.4 | 396.7 | -171.6 | 146.6 | 276.6 | 368.1 | -12.6 | 348.9 | 437.3 | 503.5 | -51.9 | 343.1 | 507.9 | 753.9 | 510.3 | 407.4 | 695.7 | 742.5 | 4.7 | 341.3 | -213.7 | -295.8 | -676.6 | 246.6 | 446.7 | 987.0 | 660.8 | 939.5 | 1 164.8 | 1 294.2 | 50.6 | 696.8 | 755.9 | 1 149.8 |
РАЗДЕЛ IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Источники финансирования дефицита | -400.4 | -708.3 | -831.6 | 34.9 | -286.8 | -403.0 | -251.3 | 278.7 | -193.9 | -5.2 | 73.6 | 641.5 | -107.4 | -90.2 | -175.0 | 447.6 | -241.9 | -364.4 | -396.7 | 171.6 | -146.6 | -276.6 | -368.1 | 12.6 | -348.9 | -437.3 | -503.5 | 51.9 | -343.1 | -507.9 | -753.9 | -510.3 | -407.4 | -695.7 | -742.5 | -4.7 | -341.3 | 213.7 | 295.8 | 676.6 | -246.6 | -446.7 | -987.0 | -660.8 | -939.5 | -1 164.8 | -1 294.2 | -50.6 | -696.8 | -755.9 | -1 149.8 |
4.1. | Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 0.6 | -19.5 | -36.0 | -58.2 | -13.0 | -31.4 | -15.7 | 38.2 | -0.6 | 8.3 | 43.3 | 77.6 | -1.4 | -26.5 | -29.7 | -9.2 | -8.9 | -27.6 | -1.3 | -5.8 | -7.9 | -34.3 | -42.6 | 32.0 | -5.9 | -17.0 | 3.8 | 97.0 | 201.8 | 9.2 | 1.6 | 0.0 | -0.4 | -11.0 | -13.4 | 40.4 | -0.9 | 43.1 | 73.3 | 184.6 | -4.3 | 106.6 | 95.6 | 25.1 | -4.3 | -44.3 | -67.1 | -152.4 | -3.8 | -25.8 | -51.0 |
4.1.1. | привлечение | 0.6 | 23.7 | 24.5 | 55.1 | 0.8 | 16.5 | 48.8 | 119.9 | 0.2 | 39.9 | 96.3 | 154.6 | 0.3 | 43.4 | 62.9 | 111.5 | 0.2 | 16.8 | 63.3 | 98.5 | 0.4 | 26.7 | 53.3 | 160.5 | 0.5 | 42.7 | 80.2 | 215.3 | 313.0 | 25.4 | 52.7 | 86.9 | 0.0 | 7.4 | 26.2 | 114.0 | 0.7 | 59.2 | 111.4 | 267.1 | 0.2 | 125.0 | 135.1 | 154.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 6.3 | 13.1 |
4.1.2. | погашение | 0.0 | -43.3 | -60.5 | -113.3 | -13.9 | -47.9 | -64.6 | -81.7 | -0.7 | -31.6 | -53.0 | -77.0 | -1.7 | -69.9 | -92.7 | -120.7 | -9.1 | -44.5 | -64.6 | -104.2 | -8.3 | -61.0 | -95.9 | -128.5 | -6.4 | -59.8 | -76.4 | -118.3 | -111.2 | -16.3 | -51.1 | -86.9 | -0.4 | -18.4 | -39.6 | -73.6 | -1.5 | -16.0 | -38.2 | -82.5 | -4.5 | -18.4 | -39.6 | -129.4 | -4.4 | -44.4 | -67.4 | -153.9 | -5.2 | -32.1 | -64.0 |
4.2. | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 38.5 | 75.1 | 95.3 | 79.8 | -1.7 | 0.2 | 2.4 | 5.0 | -12.8 | 12.8 | 27.4 | 43.0 | 8.0 | 50.1 | 66.8 | 169.3 | 87.1 | 142.7 | 169.0 | 167.4 | 226.0 | 267.7 | 302.9 | 181.6 | 106.5 | 96.7 | 114.5 | 19.8 | -74.6 | 143.2 | 114.3 | -70.4 | 94.6 | 89.9 | 74.2 | -53.8 | -200.5 | 165.5 | 176.2 | 217.2 | 21.1 | 67.8 | 334.7 | 269.1 | 86.7 | 353.3 | 530.0 | 610.8 | 245.7 | 366.4 | 523.4 |
4.2.1. | получение | 38.9 | 78.6 | 102.8 | 128.4 | 2.5 | 41.4 | 77.9 | 129.5 | 6.8 | 39.5 | 70.9 | 132.3 | 42.9 | 195.9 | 429.5 | 769.4 | 214.6 | 586.4 | 984.3 | 1 258.3 | 409.7 | 725.3 | 1 063.1 | 1 203.3 | 271.6 | 598.2 | 848.2 | 1 172.7 | 759.0 | 374.8 | 534.2 | 559.2 | 129.3 | 242.7 | 352.5 | 384.0 | 168.1 | 255.1 | 363.9 | 880.7 | 31.7 | 97.5 | 384.8 | 455.1 | 91.4 | 375.6 | 591.0 | 767.2 | 269.3 | 472.5 | 652.4 |
4.2.2. | погашение | -0.4 | -3.5 | -7.5 | -48.6 | -4.2 | -41.2 | -75.5 | -124.5 | -19.6 | -26.7 | -43.5 | -89.3 | -34.9 | -145.8 | -362.7 | -600.1 | -127.5 | -443.6 | -815.4 | -1 091.0 | -183.6 | -457.6 | -760.2 | -1 021.6 | -165.1 | -501.6 | -733.7 | -1 152.9 | -833.7 | -231.6 | -419.9 | -629.6 | -34.7 | -152.8 | -278.3 | -437.7 | -368.7 | -89.6 | -187.8 | -663.5 | -10.6 | -29.7 | -50.1 | -186.0 | -4.7 | -22.2 | -61.0 | -156.3 | -23.6 | -106.1 | -129.0 |
4.3. | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -21.3 | -47.9 | -53.3 | 107.7 | 0.2 | -34.2 | -30.9 | 162.3 | -80.6 | -62.3 | -19.2 | 282.6 | 2.4 | -20.8 | -41.0 | 217.4 | -56.1 | -96.0 | -84.3 | 101.6 | -171.8 | -220.2 | -294.7 | -102.6 | -180.7 | -206.6 | -290.8 | -126.3 | 101.8 | -285.1 | -294.3 | -14.7 | -21.2 | -260.8 | -284.9 | -57.1 | 133.5 | -189.5 | -196.7 | -2.7 | -97.8 | -180.2 | -429.5 | -355.2 | -104.4 | -257.3 | -353.2 | -236.8 | -63.7 | -99.8 | -110.1 |
4.3.1. | получение | 47.3 | 122.7 | 181.3 | 419.9 | 72.2 | 155.9 | 260.6 | 580.4 | 69.1 | 216.8 | 431.5 | 906.0 | 171.5 | 376.9 | 622.5 | 1 225.3 | 135.9 | 378.4 | 699.7 | 1 184.4 | 168.4 | 461.3 | 784.8 | 1 336.5 | 177.9 | 532.2 | 892.3 | 1 551.6 | 1 669.7 | 489.1 | 712.5 | 1 123.6 | 6.8 | 214.4 | 371.1 | 931.3 | 157.0 | 337.3 | 725.3 | 1 287.9 | 143.5 | 237.0 | 335.2 | 577.7 | 62.1 | 109.2 | 133.7 | 291.3 | 87.0 | 155.2 | 216.5 |
4.3.2. | погашение | -68.6 | -170.6 | -234.6 | -312.2 | -72.0 | -190.1 | -291.5 | -418.1 | -149.7 | -279.1 | -450.7 | -623.3 | -169.0 | -397.7 | -663.5 | -1 007.9 | -191.9 | -474.4 | -784.0 | -1 082.8 | -340.2 | -681.5 | -1 079.6 | -1 439.0 | -358.6 | -738.8 | -1 183.1 | -1 677.9 | -1 568.0 | -774.2 | -1 006.8 | -1 138.3 | -27.9 | -475.3 | -656.0 | -988.3 | -23.5 | -526.8 | -921.9 | -1 290.7 | -241.3 | -417.2 | -764.8 | -932.8 | -166.5 | -366.5 | -486.9 | -528.1 | -150.8 | -255.0 | -326.5 |
4.4. | Прочее | -418.2 | -716.0 | -837.5 | -94.4 | -272.3 | -337.6 | -207.1 | 73.2 | -99.9 | 36.0 | 22.1 | 238.2 | -116.3 | -93.0 | -171.1 | 70.1 | -264.1 | -383.5 | -480.1 | -91.5 | -193.0 | -289.7 | -333.7 | -98.4 | -268.8 | -310.4 | -331.0 | 61.3 | -572.0 | -375.2 | -575.5 | -425.3 | -480.4 | -513.9 | -518.4 | 65.7 | -273.4 | 194.6 | 243.0 | 277.4 | -165.6 | -440.8 | -987.8 | -599.7 | -917.4 | -1 216.6 | -1 403.9 | -272.2 | -875.0 | -996.6 | -1 512.2 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная