Сведения о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в 2018-2023 году
млрд. рублей
Показатели | 2018 | 2019 | 2020 | янв-21 | фев-21 | мар-21 | апр-21 | май-21 | июн-21 | июл-21 | авг-21 | сен-21 | окт-21 | ноя-21 | дек-21 | 2021 | янв-22 | фев-22 | мар-22 | апр-22 | май-22 | июн-22 | июл-22 | авг-22 | сен-22 | окт-22 | ноя-22 | дек-22 | 2022 | янв-23 | фев-23 | мар-23 | апр-23 | май-23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 27 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Нефтегазовые доходы, всего | 9 017.8 | 7 924.3 | 5 235.2 | 490.8 | 544.9 | 582.5 | 889.8 | 620.9 | 647.0 | 994.0 | 695.8 | 718.9 | 1 107.9 | 884.7 | 879.1 | 9 056.5 | 794.5 | 971.7 | 1 208.1 | 1 797.7 | 886.0 | 717.9 | 770.5 | 671.9 | 688.2 | 1 281.7 | 866.4 | 931.5 | 11 586.2 | 425.5 | 521.2 | 688.2 | 647.5 | |
Налог на добычу полезных ископаемых | 6 009.8 | 5 971.7 | 3 819.7 | 382.0 | 454.5 | 470.6 | 557.5 | 557.4 | 593.0 | 611.5 | 664.4 | 627.5 | 661.1 | 777.1 | 754.3 | 7 110.9 | 717.2 | 927.5 | 953.1 | 1 269.6 | 937.9 | 743.1 | 707.6 | 744.7 | 661.7 | 990.2 | 1 020.4 | 971.0 | 10 643.7 | 437.7 | 643.6 | 562.8 | 599.2 | |
Нефть | 5 232.3 | 5 175.5 | 3 198.3 | 324.2 | 391.4 | 409.3 | 487.9 | 489.9 | 524.5 | 547.1 | 598.0 | 565.1 | 589.4 | 695.0 | 673.9 | 6 295.7 | 634.6 | 829.8 | 858.0 | 1 152.5 | 828.3 | 655.8 | 640.9 | 681.3 | 599.2 | 508.4 | 527.8 | 474.8 | 8 391.5 | 364.1 | 490.7 | 427.1 | 448.8 | |
Газ | 630.6 | 627.0 | 482.2 | 44.0 | 46.1 | 44.3 | 49.7 | 46.9 | 47.2 | 44.3 | 44.8 | 45.9 | 50.2 | 58.0 | 56.4 | 577.8 | 58.3 | 64.8 | 60.5 | 70.5 | 69.9 | 54.4 | 39.9 | 33.7 | 37.5 | 452.9 | 462.9 | 466.7 | 1 872.1 | 44.3 | 120.5 | 107.6 | 119.7 | |
Газовый конденсат | 147.0 | 169.3 | 139.1 | 13.8 | 17.0 | 16.9 | 19.9 | 20.6 | 21.3 | 20.2 | 21.6 | 16.6 | 21.5 | 24.2 | 24.0 | 237.4 | 24.3 | 32.9 | 34.6 | 46.6 | 39.7 | 32.9 | 26.8 | 29.6 | 24.9 | 28.8 | 29.7 | 29.5 | 380.1 | 29.3 | 32.4 | 28.1 | 30.8 | |
Экспортная пошлина | 3 007.9 | 2 276.0 | 1 131.5 | 118.8 | 122.1 | 132.4 | 146.6 | 150.0 | 157.2 | 171.9 | 179.2 | 227.9 | 229.8 | 289.2 | 299.6 | 2 224.6 | 223.2 | 272.0 | 306.5 | 348.2 | 255.1 | 259.2 | 115.4 | 157.5 | 250.2 | 150.3 | 53.4 | 115.5 | 2 506.4 | 105.9 | 55.8 | 50.3 | 57.1 | |
Нефть | 1 550.0 | 1 115.5 | 436.0 | 35.5 | 33.2 | 47.3 | 57.3 | 58.1 | 64.2 | 57.8 | 67.1 | 65.1 | 62.7 | 68.5 | 91.0 | 707.8 | 52.8 | 37.4 | 88.1 | 84.7 | 45.4 | 35.5 | 43.5 | 54.3 | 46.0 | 40.8 | 41.8 | 36.9 | 607.2 | 24.4 | 9.0 | 13.3 | 18.0 | |
Газ | 809.2 | 695.7 | 439.1 | 66.7 | 68.4 | 54.3 | 53.9 | 63.1 | 65.6 | 83.0 | 75.6 | 127.7 | 136.7 | 178.0 | 152.5 | 1 125.4 | 142.6 | 209.9 | 171.5 | 234.3 | 199.0 | 217.4 | 57.3 | 80.6 | 181.2 | 90.8 | -8.3 | 53.7 | 1 630.1 | 71.2 | 40.1 | 30.5 | 31.0 | |
Нефтепродукты | 648.7 | 464.9 | 256.4 | 16.7 | 20.6 | 30.8 | 35.3 | 28.8 | 27.4 | 31.2 | 36.5 | 35.1 | 30.3 | 42.7 | 56.1 | 391.4 | 27.8 | 24.8 | 46.9 | 29.2 | 10.7 | 6.3 | 14.6 | 22.5 | 22.9 | 18.8 | 19.9 | 24.9 | 269.1 | 10.3 | 6.7 | 6.6 | 8.1 | |
Акциз на нефтяное сырье без Кдемп и Кинв* | - | -142.4 | -221.6 | -22.6 | -34.4 | -46.9 | -42.1 | -42.2 | -46.8 | -41.9 | -58.8 | -53.8 | -54.0 | -58.8 | -62.3 | -564.6 | -54.6 | -100.0 | -112.1 | -119.8 | -66.2 | -63.6 | -106.7 | -92.0 | -78.2 | -61.8 | -61.5 | -60.2 | -971.3 | -55.2 | -62.2 | -41.0 | -79.3 | |
Кдемп | - | -282.2 | 356.6 | 12.5 | 2.8 | -16.6 | -35.9 | -42.7 | -51.2 | -70.7 | -83.5 | -77.6 | -88.8 | -116.5 | -106.3 | -674.5 | -85.0 | -113.8 | -152.8 | -450.3 | -260.6 | -219.6 | -244.2 | -173.3 | -140.1 | -92.2 | -145.6 | -88.8 | -2 171.3 | -47.9 | -108.7 | -96.7 | -107.2 | |
Кинв | -4.1 | -4.4 | -4.9 | -5.3 | -5.8 | -5.7 | -5.9 | -6.3 | -6.3 | -48.6 | -6.7 | -11.6 | -12.5 | -15.9 | -8.8 | -6.4 | -7.8 | -7.7 | -6.7 | -7.1 | -7.9 | -7.3 | -106.3 | -5.6 | -7.3 | -7.9 | -7.7 | |||||||
НДД | - | 101.1 | 149.0 | 0.0 | -0.2 | 43.1 | 267.7 | 2.8 | -0.3 | 328.5 | 0.3 | 0.6 | 365.8 | 0.0 | 0.2 | 1 008.7 | 0.4 | -2.4 | 225.9 | 765.9 | 28.6 | 5.1 | 306.3 | 42.8 | 1.3 | 302.3 | 7.6 | 1.3 | 1 685.0 | -9.3 | 0.0 | 220.6 | 185.4 | |
Базовый месячный объем нефтегазовых доходов | 4 756.3 | 4 967.4 | 5 557.6 | 420.2 | 468.1 | 489.7 | 679.9 | 437.3 | 429.3 | 579.4 | 443.0 | 459.1 | 583.2 | 455.6 | 444.7 | 5 889.5 | 442.5 | 544.8 | 587.6 | 799.4 | 385.6 | 312.3 | 421.4 | 301.7 | 343.3 | 846.6 | 757.5 | 766.2 | 6 508.9 | 585.1 | 669.8 | 675.5 | 670.3 | |
Дополнительные нефтегазовые доходы | 4 261.4 | 2 956.8 | -322.3 | 70.6 | 76.8 | 92.8 | 209.9 | 183.6 | 217.7 | 414.6 | 252.8 | 259.8 | 524.7 | 429.1 | 434.4 | 3 167.0 | 352.1 | 426.9 | 620.5 | 998.3 | 500.4 | 405.6 | 349.2 | 370.2 | 344.9 | 435.1 | 108.9 | 165.3 | 5 077.3 | -159.6 | -148.6 | 12.7 | -22.8 | |
Объем покупки (продажи) иностранной валюты и золота** | 4 216.3 | 2 936.6 | -289.7 | 106.3 | 45.6 | 148.1 | 185.7 | 123.7 | 220.9 | 296.0 | 315.9 | 327.1 | 317.6 | 518.2 | 502.0 | 3 107.0 | 585.9 | 634.7 | 1 220.6 | -54.5 | -160.2 | -119.8 | -74.6 | -40.4 | ||||||||||
в том числе за счет: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
разности ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов в текущем месяце*** | 4 285.4 | 2 917.0 | 37.5 | 73.5 | 47.1 | 116.9 | 212.6 | 176.5 | 215.8 | 242.0 | 258.5 | 279.1 | 275.3 | 409.9 | 396.8 | 2 703.9 | 493.2 | 709.6 | 790.0 | 798.4 | 414.0 | 392.9 | 259.1 | 359.5 | 403.4 | 305.6 | 282.8 | 176.1 | 5 510.2 | -54.5 | -108.0 | -132.1 | -113.6 | -8.1 |
корректировки оценки дополнительных нефтегазовых доходов за предыдущий месяц**** | -69.1 | 19.7 | -327.2 | 32.7 | -1.5 | 31.2 | -26.9 | -52.8 | 5.1 | 54.1 | 57.4 | 48.0 | 42.3 | 108.4 | 105.2 | 403.1 | 92.7 | -74.8 | -216.4 | -302.0 | -133.1 | 263.7 | 138.9 | -74.7 | 85.9 | -22.7 | -7.5 | -90.2 | -340.2 | -52.1 | 12.3 | 39.0 | -32.4 | |
Справочно: корректировка оценки дополнительных нефтегазовых доходов за предыдущий месяц (без учета равномерного распределения НДД) | -105.0 | -40.6 | 144.8 | 90.8 |
* фактическое возмещение акциза (по данным кассовой отчетности Федерального казначейства), не совпадает с начисленным в результате того, что часть компаний обращается за возмещением в последующие периоды
** с пятого рабочего дня текущего месяца до четвертого (включительно) рабочего дня следующего месяца. Покупка золота осуществляется начиная с июля 2021 года.
*** для расчета используются прогнозные объемы добычи и переработки нефти и экспорта топливно-энергетических товаров согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации, положенному в основу прогноза доходов федерального бюджета (поправок) на соответствующий год
**** разница между фактическим и ожидаемым месячным объемом дополнительных нефтегазовых доходов за предыдущий месяц. Прогнозный и базовый объем поступлений НДД равномерно распределяется в текущем квартале на каждый месяц соответствующего квартала. Объем корректировки оценки нефтегазовых доходов в части корректировки оценки авансовых платежей налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья по итогам I, II и III кварталов подлежит равномерному распределению на 2 месяца, следующих за месяцем, в котором установлен срок уплаты авансовых платежей по данному налогу в соответствии со статьей 33355 Налогового кодекса Российской Федерации
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная