Информация о дополнительных нефтегазовых доходах федерального бюджета
Сведения о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в 2018-2021 году
Дата публикации: 05.07.2021
Дата изменения: 05.07.2021
Прикрепленный файл: xlsx, 48.52 кБ
млрд. рублей
| Показатели | 2018 | 2019 | янв.20 | фев.20 | мар.20 | апр.20 | май.20 | июн.20 | июл.20 | авг.20 | сен.20 | окт.20 | ноя.20 | дек.20 | 2020 | янв.21 | фев.21 | мар.21 | апр.21 | май.21 | июн.21 | июл.21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Нефтегазовые доходы, всего | 9 017.8 | 7 924.3 | 615.9 | 608.3 | 563.7 | 434.6 | 214.2 | 224.3 | 341.0 | 404.9 | 447.1 | 474.5 | 453.7 | 453.0 | 5 235.2 | 490.8 | 544.9 | 582.5 | 889.8 | 620.9 | 647.0 | |
| Налог на добычу полезных ископаемых | 6 009.8 | 5 971.7 | 489.2 | 514.9 | 423.8 | 251.7 | 133.1 | 170.3 | 243.9 | 298.7 | 335.5 | 306.1 | 321.9 | 330.6 | 3 819.7 | 382.0 | 454.5 | 470.6 | 557.5 | 557.4 | 593.0 | |
| Нефть | 5 232.3 | 5 175.5 | 426.8 | 449.7 | 366.0 | 202.5 | 88.9 | 123.6 | 199.1 | 254.2 | 287.3 | 257.0 | 266.8 | 276.3 | 3 198.3 | 324.2 | 391.4 | 409.3 | 487.9 | 489.9 | 524.5 | |
| Газ | 630.6 | 627.0 | 51.6 | 49.4 | 43.6 | 38.7 | 36.2 | 37.4 | 35.3 | 33.3 | 35.9 | 37.1 | 42.1 | 41.7 | 482.2 | 44.0 | 46.1 | 44.3 | 49.7 | 46.9 | 47.2 | |
| Газовый конденсат | 147.0 | 169.3 | 10.9 | 15.8 | 14.1 | 10.4 | 8.0 | 9.3 | 9.5 | 11.2 | 12.3 | 12.0 | 12.9 | 12.6 | 139.1 | 13.8 | 17.0 | 16.9 | 19.9 | 20.6 | 21.3 | |
| Экспортная пошлина | 3 007.9 | 2 276.0 | 163.3 | 123.3 | 114.3 | 96.5 | 25.6 | 11.7 | 61.5 | 92.7 | 102.2 | 102.2 | 121.2 | 117.2 | 1 131.5 | 118.8 | 122.1 | 132.4 | 146.6 | 150.0 | 157.2 | |
| Нефть | 1 550.0 | 1 115.5 | 71.9 | 64.9 | 44.0 | 34.8 | 6.4 | -4.4 | 26.8 | 42.1 | 42.1 | 40.3 | 13.2 | 33.3 | 436.0 | 35.5 | 33.2 | 47.3 | 57.3 | 58.1 | 64.2 | |
| Газ | 809.2 | 695.7 | 61.3 | 27.0 | 28.3 | 37.0 | 19.1 | 19.4 | 23.8 | 28.9 | 35.7 | 36.8 | -87.8 | 57.0 | 439.1 | 66.7 | 68.4 | 54.3 | 53.9 | 63.1 | 65.6 | |
| Нефтепродукты | 648.7 | 464.9 | 30.0 | 31.5 | 41.9 | 24.7 | 0.0 | -3.3 | 11.0 | 21.7 | 24.4 | 25.0 | 195.8 | 26.8 | 256.4 | 16.7 | 20.6 | 30.8 | 35.3 | 28.8 | 27.4 | |
| Акциз на нефтяное сырье без Кдемп* | - | -142.4 | -15.9 | -27.6 | -27.4 | 5.6 | 14.0 | -54.3 | -15.9 | -21.1 | -20.1 | -17.9 | -21.9 | -19.2 | -221.6 | -22.6 | -34.4 | -46.9 | -42.1 | -42.2 | -46.8 | |
| Кдемп | - | -282.2 | -20.7 | -2.3 | 10.5 | 34.2 | 41.1 | 96.5 | 42.6 | 34.2 | 29.3 | 32.8 | 34.1 | 24.1 | 356.6 | 12.5 | 2.8 | -16.6 | -35.9 | -42.7 | -51.2 | |
| Кинв | -4.1 | -4.4 | -4.9 | |||||||||||||||||||
| НДД | - | 101.1 | 0.0 | 0.0 | 42.5 | 46.6 | 0.5 | 0.1 | 8.8 | 0.4 | 0.2 | 51.3 | -1.6 | 0.2 | 149.0 | 0.0 | -0.2 | 43.1 | 267.7 | 2.8 | -0.3 | |
| Базовый месячный объем нефтегазовых доходов | 4 756.3 | 4 967.4 | 383.2 | 421.2 | 413.5 | 493.4 | 462.5 | 447.7 | 481.3 | 452.9 | 475.9 | 533.0 | 502.8 | 490.3 | 5 557.6 | 420.2 | 468.1 | 489.7 | 679.9 | 437.3 | 429.3 | |
| Дополнительные нефтегазовые доходы | 4 261.4 | 2 956.8 | 232.8 | 187.1 | 150.1 | -58.8 | -248.3 | -223.3 | -140.3 | -48.0 | -28.8 | -58.4 | -49.0 | -37.4 | -322.3 | 70.6 | 76.8 | 92.8 | 209.9 | 183.6 | 217.7 | |
| Объем покупки (продажи) иностранной валюты** | 4 216.3 | 2 936.6 | 309.9 | 214.2 | 133.3 | -77.8 | -193.1 | -203.7 | -125.6 | -64.9 | -54.0 | -126.9 | -50.1 | -50.8 | -289.7 | 106.3 | 45.6 | 148.1 | 185.7 | 123.7 | 220.9 | 296.0 |
| в том числе за счет: | ||||||||||||||||||||||
| разности ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов в текущем месяце*** | 4 285.4 | 2 917.0 | 244.5 | 226.0 | 172.1 | -55.8 | -190.1 | -145.5 | -47.8 | 27.5 | 21.5 | -76.6 | -68.3 | -70.1 | 37.5 | 73.5 | 47.1 | 116.9 | 212.6 | 176.5 | 215.8 | 242.0 |
| корректировки оценки дополнительных нефтегазовых доходов за предыдущий месяц**** | -69.1 | 19.7 | 65.3 | -11.8 | -38.9 | -22.0 | -3.0 | -58.2 | -77.8 | -92.5 | -75.5 | -50.3 | 18.1 | 19.3 | -327.2 | 32.7 | -1.5 | 31.2 | -26.9 | -52.8 | 5.1 | 54.1 |
* фактическое возмещение акциза (по данным кассовой отчетности Федерального казначейства), не совпадает с начисленным в результате того, что часть компаний обращается за возмещением в последующие периоды
** с пятого рабочего дня текущего месяца до четвертого (включительно) рабочего дня следующего месяца
*** для расчета используются прогнозные объемы добычи и переработки нефти и экспорта топливно-энергетических товаров согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации, положенном в основу прогноза доходов федерального бюджета (поправок) на соответствующий год
**** разница между фактическим и ожидаемым месячным объемом дополнительных нефтегазовых доходов за предыдущий месяц
-
15.05.19
Минфин подготовил поправки в бюджет 2019 года
Подробнее -
19.07.18
Статс-секретарь — заместитель Министра финансов Юрий Зубарев и заместитель Министра финансов Илья Трунин приняли участие в круглом столе Комитета по бюджету и финрынкам Совета Федерации
Подробнее -
15.09.17
Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь - август 2017 г.
Подробнее -
31.07.17
Конференция по результатам проекта Минфина России и МБРР по вопросам внутреннего финансового контроля и аудита
ПодробнееО повышении эффективности систем внутреннего финансового контроля и аудита, а также об оценке финансового менеджмента в секторе государственного управления
-
18.07.17
Министр финансов Антон Силуанов принял участие в Парламентских слушаниях на тему "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"
Подробнее -
14.07.17
Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь - июнь 2017 года
Подробнее -
14.03.17
Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь - февраль 2017 года
Подробнее -
14.02.17
Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь 2017 года
Подробнее -
20.01.17
Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь-декабрь 2016 года
Подробнее -
14.12.16
Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь-ноябрь 2016 года
Подробнее -
15.11.16
Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь-октябрь 2016 года
Подробнее -
27.10.16
В разделе «Статистика» опубликованы предварительные данные по исполнению бюджетов бюджетной системы за девять месяцев 2016 года
Подробнее -
17.10.16
Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2016 года
Подробнее -
12.09.16
Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь-август 2016 года
Подробнее -
15.08.16
Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь-июль 2016 года
Подробнее -
25.07.16
В разделе «Статистика» опубликованы данные по исполнению бюджетов бюджетной системы за первое полугодие 2016 года
Подробнее -
13.07.16
Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь-июнь 2016 года
Подробнее -
14.06.16
Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь-май 2016 года
Подробнее -
19.05.16
Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь-апрель 2016 года
Подробнее -
14.04.16
Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь-март 2016 года
Подробнее -
16.03.16
Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь-февраль 2016 года
Подробнее -
11.02.16
Предварительная оценка исполнения бюджета за январь 2016 года
Подробнее -
13.11.15
Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь-октябрь 2015 года
Подробнее -
13.10.15
Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2015 года
Подробнее -
15.09.15
Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь-август 2015 года
Подробнее -
13.08.15
Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь-июль 2015 года
Подробнее -
13.07.15
Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь-июнь 2015 года
Подробнее -
25.12.14
Министр финансов Антон Силуанов в Совете Федерации
ПодробнееО курсе рубля, инфляции, докапитализации банков, поддержке ВТБ из средств ФНБ, ключевой ставке ЦБ
