Банки, удовлетворяющие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации, по состоянию на 01.12.2021 (с учетом данных Банка России, представленных 29.12.2021)

скачать (XLSX, 25.44 KB)
Опубликовано: 29.12.2022Изменено: 29.12.2022
Банки, удовлетворяющие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации, по состоянию на 01.12.2021 (с учетом данных Банка России, представленных 29.12.2021) Скачать
№ п/п Наименование банка Рег. № ИНН
1 АО ЮниКредит Банк 1 7710030411
2 ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" 53 7831000080
3 АКБ "Энергобанк" (АО) 67 1653011835
4 МОРСКОЙ БАНК (АО) 77 7714060199
5 АО "БКС Банк" 101 5460000016
6 АО АКБ "ЦентроКредит" 121 7707025725
7 АО "РН Банк" 170 5503067018
8 Прио-Внешторгбанк (ПАО) 212 6227001779
9 АО КБ "Урал ФД" 249 5902300072
10 АО КБ "Хлынов" 254 4346013603
11 АО "ГУТА-БАНК" 256 6905011218
12 ООО "ХКФ Банк" 316 7735057951
13 АО "АБ "РОССИЯ" 328 7831000122
14 ООО Банк "Саратов" 330 6455000037
15 Банк ГПБ (АО) 354 7744001497
16 ПАО "Витабанк" 356 7831000147
17 ООО Банк "Аверс" 415 1653003601
18 ПАО КБ "УБРиР" 429 6608008004
19 ПАО "Банк "Санкт-Петербург" 436 7831000027
20 АО "Кубаньторгбанк" 478 2309023960
21 АО "ТАТСОЦБАНК" 480 1653003834
22 ООО КБ "РостФинанс" 481 2332006024
23 ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" 485 7453002182
24 ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" 493 7421000200
25 АО Банк "Венец" 524 7303024532
26 АО КБ "Солидарность" 554 6316028910
27 АО "Банк Акцепт" 567 5405114781
28 ООО "ЗЕМКОМБАНК" 574 6132001298
29 АО АБ "Капитал" 575 8603001619
30 АО БАНК "СНГБ" 588 8602190258
31 Банк ИПБ (АО) 600 7724096412
32 АО "Первый Инвестиционный Банк" 604 7713073043
33 АО "Датабанк" 646 1835047032
34 АО "Почта Банк" 650 3232005484
35 ООО КБ "ГТ банк" 665 0103001895
36 ПАО "НИКО-БАНК" 702 5607002142
37 ПАО Банк Синара 705 6608003052
38 ООО КБЭР "Банк Казани" 708 1653018661
39 АО УКБ "Белгородсоцбанк" 760 3123004233
40 "Банк Заречье" (АО) 817 1653016664
41 АО "Дальневосточный банк" 843 2540016961
42 ПАО "Норвик Банк" 902 4346001485
43 АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК" 903 3327100351
44 АО "МИнБанк" 912 7725039953
45 ПАО "Совкомбанк" 963 4401116480
46 Банк ВТБ (ПАО) 1000 7702070139
47 ООО "Хакасский муниципальный банк" 1049 1901036580
48 АО "МТИ Банк" 1052 7750004175
49 АО "РЕАЛИСТ БАНК" 1067 3801002781
50 ООО "ФФИН Банк" 1143 6506000327
51 АО "Кузнецкбизнесбанк" 1158 4216004076
52 КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) 1307 3906098008
53 АО "АЛЬФА-БАНК" 1326 7728168971
54 АО "Солид Банк" 1329 4101011782
55 Банк "Левобережный" (ПАО) 1343 5404154492
56 ПАО УКБ "Новобанк" 1352 5321029402
57 РНКБ Банк (ПАО) 1354 7701105460
58 Банк "Снежинский" АО 1376 7423004062
59 ПАО Сбербанк 1481 7707083893
60 ПАО "РосДорБанк" 1573 7718011918
61 "СДМ-Банк" (ПАО) 1637 7733043350
62 Креди Агриколь КИБ АО 1680 7831000612
63 ПАО "Томскпромстройбанк" 1720 7000000130
64 АО "ИК Банк" 1732 1653005038
65 ПАО "БыстроБанк" 1745 1831002591
66 "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) 1810 2801023444
67 ООО "Инбанк" 1829 5617000264
68 АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) 1885 7704113772
69 АКБ "Ланта-Банк" (АО) 1920 7705260427
70 АО КБ "Модульбанк" 1927 2204000595
71 ПАО "НБД-Банк" 1966 5200000222
72 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 1978 7734202860
73 "СИБСОЦБАНК" ООО 2015 2224009042
74 АО "САРОВБИЗНЕСБАНК" 2048 5254004350
75 АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО) 2110 7703074601
76 АО АКБ "Алеф-Банк" 2119 7710050376
77 ООО "Драйв Клик Банк" 2168 6452010742
78 АКБ "НРБанк" (АО) 2170 7703211512
79 АКБ "Форштадт" (АО) 2208 5610032972
80 ПАО Банк "ФК Открытие" 2209 7706092528
81 ТКБ БАНК ПАО 2210 7709129705
82 АО "Банк Интеза" 2216 7708022300
83 ПАО КБ "Центр-инвест" 2225 6163011391
84 КИВИ Банк (АО) 2241 3123011520
85 АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО) 2252 7706028882
86 ПАО "МТС-Банк" 2268 7702045051
87 ПАО РОСБАНК 2272 7730060164
88 ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 2275 0274062111
89 АО "Банк Русский Стандарт" 2289 7707056547
90 АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) 2306 7736046991
91 Банк СОЮЗ (АО) 2307 7714056040
92 АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) 2309 7706027060
93 АО "Банк ДОМ.РФ" 2312 7725038124
94 Банк "ИТУРУП" (ООО) 2390 6501021443
95 АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" 2402 7703115760
96 ПАО АКБ "Металлинвестбанк" 2440 7709138570
97 ПАО "МЕТКОМБАНК" 2443 6612010782
98 АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" 2494 7703122887
99 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО 2495 7712014310
100 ООО "банк Раунд" 2506 7712002554
101 АО "Тольяттихимбанк" 2507 6320007246
102 КБ "Кубань Кредит" ООО 2518 2312016641
103 АО КБ "Пойдём!" 2534 5401122100
104 АО АКБ "НОВИКОМБАНК" 2546 7706196340
105 АО Банк "ПСКБ" 2551 7831000965
106 АО КБ "Ситибанк" 2557 7710401987
107 "ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО) 2559 7708050033
108 КБ "Гарант-Инвест" (АО) 2576 7723168657
109 Банк "КУБ" (АО) 2584 7414006722
110 ПАО "АКИБАНК" 2587 1650002455
111 ПАО "АК БАРС" БАНК 2590 1653001805
112 АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО 2602 1435138944
113 АО Банк "Объединенный капитал" 2611 7831001013
114 КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО) 2629 7710014949
115 АКБ "СЛАВИЯ" (АО) 2664 7726000596
116 АО "Тинькофф Банк" 2673 7710140679
117 КБ "Крокус-Банк" (ООО) 2682 7710142732
118 ООО "Банк БКФ" 2684 7704111969
119 КБ "ЛОКО-Банк" (АО) 2707 7750003943
120 "Северный Народный Банк" (АО) 2721 1101300820
121 ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" 2733 2539013067
122 АКБ "Держава" ПАО 2738 7729003482
123 АО "БМ-Банк" 2748 7702000406
124 АО "НК Банк" 2755 7734205131
125 АО "ОТП Банк" 2766 7708001614
126 ЮГ-Инвестбанк (ПАО) 2772 0106000547
127 ООО "АТБ" Банк 2776 7727038017
128 АО МС Банк Рус 2789 7744001105
129 АО РОСЭКСИМБАНК 2790-Г 7704001959
130 АО "Банк ФИНАМ" 2799 7709315684
131 АКБ "Трансстройбанк" (АО) 2807 7730059592
132 АО "БАНК СГБ" 2816 3525023780
133 ООО КБ "СИНКО-БАНК" 2838 7703004072
134 КБ "СИСТЕМА" ООО 2846 7705003797
135 (АО "Банк "Агророс") 2860 6453033870
136 АО "ИШБАНК" 2867 7706195570
137 ПАО АКБ "АВАНГАРД" 2879 7702021163
138 АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" 2880 5026014060
139 "СОЦИУМ-БАНК" (ООО) 2881 7717011200
140 ООО "Земский банк" 2900 6325065114
141 "Банк Кремлевский" ООО 2905 7706006720
142 ООО КБ "АРЕСБАНК" 2914 7718104217
143 ББР Банк (АО) 2929 3900001002
144 АО "УРАЛПРОМБАНК" 2964 7449014065
145 АО "ГОРБАНК" 2982 7831001239
146 КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО) 2995 8622002375
147 АО "Углеметбанк" 2997 4214005204
148 АО "Экспобанк" 2998 7708397772
149 ПАО АКБ "Приморье" 3001 2536020789
150 АО Банк "Развитие-Столица" 3013 7709345294
151 АО "Яндекс Банк" 3027 7750004168
152 Джей энд Ти Банк (АО) 3061 7713001271
153 "Нацинвестпромбанк" (АО) 3077 7744001144
154 АО "РФК-банк" 3099 7744003127
155 АО "НС Банк" 3124 7744001024
156 АО "Банк БЖФ" 3138 7709056550
157 ПАО "Банк "Екатеринбург" 3161 6608005109
158 АО "МОСКОМБАНК" 3172 7727065444
159 ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" 3173 0541016015
160 Эс-Би-Ай Банк ООО 3185 7708013592
161 АО "Сити Инвест Банк" 3194 7831001422
162 АО НОКССБАНК 3202 3442028061
163 МП Банк (ООО) 3224 7750005845
164 АО "СЭБ Банк" 3235 4706006731
165 ПАО БАНК "СИАБ" 3245 2465037737
166 АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" 3247 7703033450
167 ПАО "Промсвязьбанк" 3251 7744000912
168 ПАО Банк ЗЕНИТ 3255 7729405872
169 АО "БАНК ОРЕНБУРГ" 3269 5612031491
170 Банк "ВБРР" (АО) 3287 7736153344
171 ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" 3290 7707115538
172 АО "Райффайзенбанк" 3292 7744000302
173 "Русьуниверсалбанк" (ООО) 3293 7718120593
174 АО "ПроБанк" 3296 7703122164
175 АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" 3300 5260059340
176 Азия-Инвест Банк (АО) 3303 7724187003
177 АО "Кредит Европа Банк (Россия)" 3311 7705148464
178 ООО "Дойче Банк" 3328 7702216772
179 АО "Денизбанк Москва" 3330 7705205000
180 АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" 3333 7710295979
181 АО "Мидзухо Банк (Москва)" 3337 7705256396
182 АО "МСП Банк" 3340 7703213534
183 АО "Россельхозбанк" 3349 7725114488
184 КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) 3354 7744000126
185 КБ "Москоммерцбанк" (АО) 3365 7750005612
186 АО "СМП Банк" 3368 7750005482
187 АО "Банк Финсервис" 3388 7750004270
188 "Натиксис Банк АО" 3390 7744001810
189 "Банк "МБА-МОСКВА" ООО 3395 7744001828
190 АО "МБ Банк" 3396 7744002363
191 АО КБ "РУСНАРБАНК" 3403 7744002211
192 "БНП ПАРИБА БАНК" АО 3407 7744002405
193 КБ "РБА" (ООО) 3413 7609016017
194 ООО "Унифондбанк" 3416 7744002660
195 КБ "Новый век" (ООО) 3417 7744002652
196 АО Банк "Национальный стандарт" 3421 7750056688
197 ООО "Первый Клиентский Банк" 3436 7744003039
198 "Коммерческий Индо Банк" ООО 3446 7744003342
199 Банк "РЕСО Кредит" (АО) 3450 7750004305
200 ООО "Америкэн Экспресс Банк" 3460 7750003950
201 ООО "Ю Би Эс Банк" 3463 7750003982
202 АО "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)" 3465 7750004030
203 АО КБ "ЮНИСТРИМ" 3467 7750004009
204 Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО) 3468 7835903703
205 АО "Тойота Банк" 3470 7750004136
206 "Мерседес-Бенц Банк Рус" ООО 3473 7750004190
207 АйСиБиСи Банк (АО) 3475 7750004217
208 АО "Ури Банк" 3479 7750004231
209 ООО "БМВ Банк" 3482 5047093433
210 ООО "Голдман Сакс Банк" 3490 7750005387
211 АО "СМБСР Банк" 3494 7750005450
212 ООО "Фольксваген Банк РУС" 3500 7750005605
213 ООО "Чайна Констракшн Банк" 3515 7750005789
214 ООО "КЭБ ЭйчЭнБи Банк" 3525 7750005901
215 ООО "Чайнасельхозбанк" 3529 7750005926
216 ЦМРБанк (ООО) 3531 7750056670