Банки, удовлетворяющие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации, по состоянию на 01.02.2021 (с учетом данных Банка России, представленных 22.03.2021)

скачать (XLS, 54.5 KB)
Опубликовано: 22.03.2021Изменено: 22.03.2021
Банки, удовлетворяющие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации, по состоянию на 01.02.2021 (с учетом данных Банка России, представленных 22.03.2021) Скачать
№ п/п Наименование банка Рег. № ИНН
1 АО ЮниКредит Банк 1 7710030411
2 ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" 53 7831000080
3 ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" 65 6608001425
4 АКБ "Энергобанк" (АО) 67 1653011835
5 МОРСКОЙ БАНК (АО) 77 7714060199
6 АО "БКС Банк" 101 5460000016
7 АО АКБ "ЦентроКредит" 121 7707025725
8 АО "РН Банк" 170 5503067018
9 Прио-Внешторгбанк (ПАО) 212 6227001779
10 АО КБ "Урал ФД" 249 5902300072
11 АО КБ "Хлынов" 254 4346013603
12 АО "ГУТА-БАНК" 256 6905011218
13 ООО "ХКФ Банк" 316 7735057951
14 АО "АБ "РОССИЯ" 328 7831000122
15 ООО Банк "Саратов" 330 6455000037
16 Банк ГПБ (АО) 354 7744001497
17 ООО Банк "Аверс" 415 1653003601
18 ПАО КБ "УБРиР" 429 6608008004
19 ПАО "Бест Эффортс Банк" 435 7831000034
20 ПАО "Банк "Санкт-Петербург" 436 7831000027
21 АО "Кубаньторгбанк" 478 2309023960
22 АО "ТАТСОЦБАНК" 480 1653003834
23 ООО КБ "РостФинанс" 481 2332006024
24 ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" 485 7453002182
25 ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" 493 7421000200
26 АО Банк "Венец" 524 7303024532
27 АО КБ "Солидарность" 554 6316028910
28 АО "Банк Акцепт" 567 5405114781
29 АО АБ "Капитал" 575 8603001619
30 АО БАНК "СНГБ" 588 8602190258
31 АО "Великие Луки банк" 598 6025001470
32 Банк ИПБ (АО) 600 7724096412
33 АО "Первый Инвестиционный Банк" 604 7713073043
34 АО "Датабанк" 646 1835047032
35 АО "Почта Банк" 650 3232005484
36 ООО КБ "ГТ банк" 665 0103001895
37 ПАО "НИКО-БАНК" 702 5607002142
38 ПАО "СКБ-банк" 705 6608003052
39 ООО КБЭР "Банк Казани" 708 1653018661
40 АО УКБ "Белгородсоцбанк" 760 3123004233
41 "Банк Заречье" (АО) 817 1653016664
42 АО "Дальневосточный банк" 843 2540016961
43 ПАО "Норвик Банк" 902 4346001485
44 АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК" 903 3327100351
45 ПАО "МИнБанк" 912 7725039953
46 ПАО "Запсибкомбанк" 918 7202021856
47 ПАО "Совкомбанк" 963 4401116480
48 АО "Евразийский банк" 969 7536002161
49 Банк ВТБ (ПАО) 1000 7702070139
50 ООО "Хакасский муниципальный банк" 1049 1901036580
51 АО "РЕАЛИСТ БАНК" 1067 3801002781
52 АО Банк "ККБ" 1087 3006000387
53 ООО "ФФИН Банк" 1143 6506000327
54 АО "Кузнецкбизнесбанк" 1158 4216004076
55 ПАО "Плюс Банк" 1189 5503016736
56 КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) 1307 3906098008
57 АО "АЛЬФА-БАНК" 1326 7728168971
58 АО "Солид Банк" 1329 4101011782
59 Банк "Левобережный" (ПАО) 1343 5404154492
60 ПАО УКБ "Новобанк" 1352 5321029402
61 РНКБ Банк (ПАО) 1354 7701105460
62 Банк "Снежинский" АО 1376 7423004062
63 Банк "Возрождение" (ПАО) 1439 5000001042
64 ПАО КБ "Восточный" 1460 2801015394
65 ПАО Сбербанк  1481 7707083893
66 ПАО "РосДорБанк" 1573 7718011918
67 АО "Заубер Банк" 1614 0900000042
68 "СДМ-Банк" (ПАО) 1637 7733043350
69 Креди Агриколь КИБ АО 1680 7831000612
70 ПАО "Томскпромстройбанк" 1720 7000000130
71 АО "ИК Банк" 1732 1653005038
72 ПАО "БыстроБанк" 1745 1831002591
73 "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) 1810 2801023444
74 ООО "Инбанк" 1829 5617000264
75 АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) 1885 7704113772
76 АКБ "Ланта-Банк" (АО) 1920 7705260427
77 АО КБ "Модульбанк" 1927 2204000595
78 ПАО "НБД-Банк" 1966 5200000222
79 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 1978 7734202860
80 "СИБСОЦБАНК" ООО 2015 2224009042
81 АО "САРОВБИЗНЕСБАНК" 2048 5254004350
82 АО АКБ "Алеф-Банк" 2119 7710050376
83 "Сетелем Банк" ООО 2168 6452010742
84 АКБ "НРБанк" (АО) 2170 7703211512
85 АКБ "Форштадт" (АО) 2208 5610032972
86 ПАО Банк "ФК Открытие" 2209 7706092528
87 ТКБ БАНК ПАО 2210 7709129705
88 АО "Банк Интеза" 2216 7708022300
89 ПАО КБ "Центр-инвест" 2225 6163011391
90 КИВИ Банк (АО) 2241 3123011520
91 АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО) 2252 7706028882
92 ПАО "МТС-Банк" 2268 7702045051
93 ПАО РОСБАНК 2272 7730060164
94 ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 2275 0274062111
95 АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) 2306 7736046991
96 Банк СОЮЗ (АО) 2307 7714056040
97 АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) 2309 7706027060
98 АО "Банк ДОМ.РФ" 2312 7725038124
99 ООО КБ "ПЛАТИНА" 2347 7705012216
100 Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (ООО) 2368 6027006032
101 Банк "ИТУРУП" (ООО) 2390 6501021443
102 АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" 2402 7703115760
103 ПАО АКБ "Металлинвестбанк" 2440 7709138570
104 ПАО "МЕТКОМБАНК" 2443 6612010782
105 АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" 2494 7703122887
106 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО 2495 7712014310
107 ООО "банк Раунд" 2506 7712002554
108 АО "Тольяттихимбанк" 2507 6320007246
109 КБ "Кубань Кредит" ООО 2518 2312016641
110 АО "АКТИВ БАНК" 2529 1326024785
111 АО КБ "Пойдём!" 2534 5401122100
112 АО АКБ "НОВИКОМБАНК" 2546 7706196340
113 АО Банк "ПСКБ" 2551 7831000965
114 АО КБ "Ситибанк" 2557 7710401987
115 "ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО) 2559 7708050033
116 КБ "Гарант-Инвест" (АО) 2576 7723168657
117 Банк "КУБ" (АО) 2584 7414006722
118 ПАО "АКИБАНК" 2587 1650002455
119 ПАО "АК БАРС" БАНК 2590 1653001805
120 АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО 2602 1435138944
121 АО Банк "Объединенный капитал" 2611 7831001013
122 АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" 2618 7744000038
123 КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО) 2629 7710014949
124 Банк ПТБ (ООО) 2638 0274045684
125 АКБ "СЛАВИЯ" (АО) 2664 7726000596
126 АО "Тинькофф Банк" 2673 7710140679
127 КБ "Крокус-Банк" (ООО) 2682 7710142732
128 ООО "Банк БКФ" 2684 7704111969
129 КБ "ЛОКО-Банк" (АО) 2707 7750003943
130 "Северный Народный Банк" (АО) 2721 1101300820
131 ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" 2733 2539013067
132 АКБ "Держава" ПАО 2738 7729003482
133 АО "БМ-Банк" 2748 7702000406
134 АО "НК Банк" 2755 7734205131
135 АО "ОТП Банк" 2766 7708001614
136 ЮГ-Инвестбанк (ПАО) 2772 0106000547
137 ООО "АТБ" Банк 2776 7727038017
138 АО МС Банк Рус 2789 7744001105
139 АО РОСЭКСИМБАНК 2790-Г 7704001959
140 АО "Банк ФИНАМ" 2799 7709315684
141 АКБ "Трансстройбанк" (АО) 2807 7730059592
142 АО "БАНК СГБ" 2816 3525023780
143 ООО КБ "СИНКО-БАНК" 2838 7703004072
144 КБ "СИСТЕМА" ООО 2846 7705003797
145 (АО "Банк "Агророс") 2860 6453033870
146 АО "ИШБАНК" 2867 7706195570
147 ПАО АКБ "АВАНГАРД" 2879 7702021163
148 АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" 2880 5026014060
149 "СОЦИУМ-БАНК" (ООО) 2881 7717011200
150 ООО "Земский банк" 2900 6325065114
151 "Банк Кремлевский" ООО 2905 7706006720
152 ООО КБ "АРЕСБАНК" 2914 7718104217
153 ББР Банк (АО) 2929 3900001002
154 АО "УРАЛПРОМБАНК" 2964 7449014065
155 АО "ГОРБАНК" 2982 7831001239
156 АО "РОСКОСМОСБАНК" 2989 7727051787
157 КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО) 2995 8622002375
158 АО "Углеметбанк" 2997 4214005204
159 ООО "Экспобанк" 2998 7729065633
160 ПАО АКБ "Приморье" 3001 2536020789
161 АО Банк "Развитие-Столица" 3013 7709345294
162 АО "Нордеа Банк" 3016 7744000398
163 КБ "АКРОПОЛЬ" АО 3027 7750004168
164 Джей энд Ти Банк (АО) 3061 7713001271
165 ПАО "РГС Банк" 3073 7718105676
166 "Нацинвестпромбанк" (АО) 3077 7744001144
167 АО "РФК-банк" 3099 7744003127
168 АО "НС Банк" 3124 7744001024
169 АО "Банк БЖФ" 3138 7709056550
170 ПАО "Банк "Екатеринбург" 3161 6608005109
171 АО "МОСКОМБАНК" 3172 7727065444
172 ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" 3173 0541016015
173 АО КБ "ИС Банк" 3175 7744001673
174 Эс-Би-Ай Банк ООО 3185 7708013592
175 АО "Сити Инвест Банк" 3194 7831001422
176 АО НОКССБАНК 3202 3442028061
177 Банк "СКС" (ООО) 3224 7750005845
178 АО "СЭБ Банк" 3235 4706006731
179 АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" 3247 7703033450
180 ПАО "Промсвязьбанк" 3251 7744000912
181 ПАО Банк ЗЕНИТ 3255 7729405872
182 АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК" 3266 7704132246
183 АО "БАНК ОРЕНБУРГ" 3269 5612031491
184 Банк "ВБРР" (АО) 3287 7736153344
185 ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" 3290 7707115538
186 АО "Райффайзенбанк" 3292 7744000302
187 "Русьуниверсалбанк" (ООО) 3293 7718120593
188 АО "ПроБанк" 3296 7703122164
189 АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" 3300 5260059340
190 Азия-Инвест Банк (АО) 3303 7724187003
191 АО "Кредит Европа Банк (Россия)" 3311 7705148464
192 ООО "Дойче Банк" 3328 7702216772
193 АО "Денизбанк Москва" 3330 7705205000
194 АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" 3333 7710295979
195 АО "Мидзухо Банк (Москва)" 3337 7705256396
196 АО "МСП Банк" 3340 7703213534
197 АО "Россельхозбанк" 3349 7725114488
198 КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) 3354 7744000126
199 КБ "Москоммерцбанк" (АО) 3365 7750005612
200 АО "СМП Банк" 3368 7750005482
201 АО "Банк Финсервис" 3388 7750004270
202 "Натиксис Банк АО" 3390 7744001810
203 "Банк "МБА-МОСКВА" ООО 3395 7744001828
204 АО "МБ Банк" 3396 7744002363
205 АО КБ "РУСНАРБАНК" 3403 7744002211
206 "БНП ПАРИБА БАНК" АО 3407 7744002405
207 КБ "РБА" (ООО) 3413 7609016017
208 ООО "Унифондбанк" 3416 7744002660
209 КБ "Новый век" (ООО) 3417 7744002652
210 АО Банк "Национальный стандарт" 3421 7750056688
211 ООО "Первый Клиентский Банк" 3436 7744003039
212 Банк НФК (АО) 3437 7750004104
213 "Коммерческий Индо Банк" ООО 3446 7744003342
214 Банк "РЕСО Кредит" (АО) 3450 7750004305
215 ООО "Америкэн Экспресс Банк" 3460 7750003950
216 ООО "Ю Би Эс Банк" 3463 7750003982
217 АО "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)" 3465 7750004030
218 НКО НКЦ (АО) 3466-ЦК 7750004023
219 АО КБ "ЮНИСТРИМ" 3467 7750004009
220 Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО) 3468 7835903703
221 АО "Тойота Банк" 3470 7750004136
222 "Мерседес-Бенц Банк Рус" ООО 3473 7750004190
223 АйСиБиСи Банк (АО) 3475 7750004217
224 АО "Ури Банк" 3479 7750004231
225 "БМВ Банк" ООО 3482 5047093433
226 ООО "Голдман Сакс Банк" 3490 7750005387
227 АО "СМБСР Банк" 3494 7750005450
228 ООО "Фольксваген Банк РУС" 3500 7750005605
229 ООО "Чайна Констракшн Банк" 3515 7750005789
230 ООО "КЭБ ЭйчЭнБи Банк" 3525 7750005901
231 ООО "Чайнасельхозбанк" 3529 7750005926