Банки, удовлетворяющие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации, по состоянию на 01.01.2021 (с учетом данных Банка России, представленных 15.02.2021)

скачать (XLS, 55 KB)
Опубликовано: 17.02.2021Изменено: 17.02.2021
Банки, удовлетворяющие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации, по состоянию на 01.01.2021 (с учетом данных Банка России, представленных 15.02.2021) Скачать
№ п/п Наименование банка Рег. № ИНН
1 АО ЮниКредит Банк 1 7710030411
2 ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" 53 7831000080
3 ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" 65 6608001425
4 АКБ "Энергобанк" (АО) 67 1653011835
5 МОРСКОЙ БАНК (АО) 77 7714060199
6 АО "БКС Банк" 101 5460000016
7 АО АКБ "ЦентроКредит" 121 7707025725
8 АО "РН Банк" 170 5503067018
9 Прио-Внешторгбанк (ПАО) 212 6227001779
10 АО КБ "Урал ФД" 249 5902300072
11 АО КБ "Хлынов" 254 4346013603
12 АО "ГУТА-БАНК" 256 6905011218
13 ООО "ХКФ Банк" 316 7735057951
14 АО "АБ "РОССИЯ" 328 7831000122
15 ООО Банк "Саратов" 330 6455000037
16 Банк ГПБ (АО) 354 7744001497
17 ООО Банк "Аверс" 415 1653003601
18 ПАО КБ "УБРиР" 429 6608008004
19 ПАО "Бест Эффортс Банк" 435 7831000034
20 ПАО "Банк "Санкт-Петербург" 436 7831000027
21 АО "Кубаньторгбанк" 478 2309023960
22 АО "ТАТСОЦБАНК" 480 1653003834
23 ООО КБ "РостФинанс" 481 2332006024
24 ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" 485 7453002182
25 ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" 493 7421000200
26 АО Банк "Венец" 524 7303024532
27 АО "Банк Акцепт" 567 5405114781
28 АО АБ "Капитал" 575 8603001619
29 АО БАНК "СНГБ" 588 8602190258
30 АО "Великие Луки банк" 598 6025001470
31 Банк ИПБ (АО) 600 7724096412
32 АО "Первый Инвестиционный Банк" 604 7713073043
33 АО "Датабанк" 646 1835047032
34 АО "Почта Банк" 650 3232005484
35 ООО КБ "ГТ банк" 665 0103001895
36 ПАО "НИКО-БАНК" 702 5607002142
37 ПАО "СКБ-банк" 705 6608003052
38 ООО КБЭР "Банк Казани" 708 1653018661
39 АО УКБ "Белгородсоцбанк" 760 3123004233
40 "Банк Заречье" (АО) 817 1653016664
41 АО "Дальневосточный банк" 843 2540016961
42 ПАО "Норвик Банк" 902 4346001485
43 АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК" 903 3327100351
44 ПАО "МИнБанк" 912 7725039953
45 ПАО "Запсибкомбанк" 918 7202021856
46 ПАО "Совкомбанк" 963 4401116480
47 АО "Евразийский банк" 969 7536002161
48 Банк ВТБ (ПАО) 1000 7702070139
49 ООО "Хакасский муниципальный банк" 1049 1901036580
50 АО "РЕАЛИСТ БАНК" 1067 3801002781
51 АО Банк "ККБ" 1087 3006000387
52 ООО "ФФИН Банк" 1143 6506000327
53 АО "Кузнецкбизнесбанк" 1158 4216004076
54 ПАО "Плюс Банк" 1189 5503016736
55 КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) 1307 3906098008
56 АО "АЛЬФА-БАНК" 1326 7728168971
57 АО "Солид Банк" 1329 4101011782
58 Банк "Левобережный" (ПАО) 1343 5404154492
59 ПАО УКБ "Новобанк" 1352 5321029402
60 РНКБ Банк (ПАО) 1354 7701105460
61 Банк "Снежинский" АО 1376 7423004062
62 Банк "Возрождение" (ПАО) 1439 5000001042
63 ПАО КБ "Восточный" 1460 2801015394
64 ПАО Сбербанк  1481 7707083893
65 ПАО "РосДорБанк" 1573 7718011918
66 АО "Заубер Банк" 1614 0900000042
67 "СДМ-Банк" (ПАО) 1637 7733043350
68 Креди Агриколь КИБ АО 1680 7831000612
69 ПАО "Томскпромстройбанк" 1720 7000000130
70 АО "ИК Банк" 1732 1653005038
71 ПАО "БыстроБанк" 1745 1831002591
72 ООО "Русфинанс Банк" 1792 5012003647
73 "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) 1810 2801023444
74 ООО "Инбанк" 1829 5617000264
75 АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) 1885 7704113772
76 АКБ "Ланта-Банк" (АО) 1920 7705260427
77 АО КБ "Модульбанк" 1927 2204000595
78 ПАО "НБД-Банк" 1966 5200000222
79 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 1978 7734202860
80 "СИБСОЦБАНК" ООО 2015 2224009042
81 АО "САРОВБИЗНЕСБАНК" 2048 5254004350
82 АО АКБ "Алеф-Банк" 2119 7710050376
83 АО "НЕФТЕПРОМБАНК" 2156 7701020946
84 "Сетелем Банк" ООО 2168 6452010742
85 АКБ "НРБанк" (АО) 2170 7703211512
86 АКБ "Форштадт" (АО) 2208 5610032972
87 ПАО Банк "ФК Открытие" 2209 7706092528
88 ТКБ БАНК ПАО 2210 7709129705
89 АО "Банк Интеза" 2216 7708022300
90 ПАО КБ "Центр-инвест" 2225 6163011391
91 КИВИ Банк (АО) 2241 3123011520
92 АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО) 2252 7706028882
93 ПАО "МТС-Банк" 2268 7702045051
94 ПАО РОСБАНК 2272 7730060164
95 ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 2275 0274062111
96 АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) 2306 7736046991
97 Банк СОЮЗ (АО) 2307 7714056040
98 АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) 2309 7706027060
99 АО "Банк ДОМ.РФ" 2312 7725038124
100 ООО КБ "ПЛАТИНА" 2347 7705012216
101 Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (ООО) 2368 6027006032
102 Банк "ИТУРУП" (ООО) 2390 6501021443
103 АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" 2402 7703115760
104 ПАО АКБ "Металлинвестбанк" 2440 7709138570
105 ПАО "МЕТКОМБАНК" 2443 6612010782
106 АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" 2494 7703122887
107 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО 2495 7712014310
108 ООО "банк Раунд" 2506 7712002554
109 АО "Тольяттихимбанк" 2507 6320007246
110 КБ "Кубань Кредит" ООО 2518 2312016641
111 АО "АКТИВ БАНК" 2529 1326024785
112 АО КБ "Пойдём!" 2534 5401122100
113 АО АКБ "НОВИКОМБАНК" 2546 7706196340
114 АО Банк "ПСКБ" 2551 7831000965
115 АО КБ "Ситибанк" 2557 7710401987
116 "ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО) 2559 7708050033
117 КБ "Гарант-Инвест" (АО) 2576 7723168657
118 Банк "КУБ" (АО) 2584 7414006722
119 ПАО "АКИБАНК" 2587 1650002455
120 ПАО "АК БАРС" БАНК 2590 1653001805
121 ООО КБ "Альба Альянс" 2593 7704018984
122 АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО 2602 1435138944
123 АО Банк "Объединенный капитал" 2611 7831001013
124 АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" 2618 7744000038
125 КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО) 2629 7710014949
126 Банк ПТБ (ООО) 2638 0274045684
127 АКБ "СЛАВИЯ" (АО) 2664 7726000596
128 АО "Тинькофф Банк" 2673 7710140679
129 КБ "Крокус-Банк" (ООО) 2682 7710142732
130 ООО "Банк БКФ" 2684 7704111969
131 КБ "ЛОКО-Банк" (АО) 2707 7750003943
132 "Северный Народный Банк" (АО) 2721 1101300820
133 ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" 2733 2539013067
134 АКБ "Держава" ПАО 2738 7729003482
135 АО "БМ-Банк" 2748 7702000406
136 АО "НК Банк" 2755 7734205131
137 АО "ОТП Банк" 2766 7708001614
138 ЮГ-Инвестбанк (ПАО) 2772 0106000547
139 ООО "АТБ" Банк 2776 7727038017
140 АО МС Банк Рус 2789 7744001105
141 АО РОСЭКСИМБАНК 2790-Г 7704001959
142 АО "Банк ФИНАМ" 2799 7709315684
143 АКБ "Трансстройбанк" (АО) 2807 7730059592
144 АО "БАНК СГБ" 2816 3525023780
145 ООО КБ "СИНКО-БАНК" 2838 7703004072
146 КБ "СИСТЕМА" ООО 2846 7705003797
147 (АО "Банк "Агророс") 2860 6453033870
148 АО "ИШБАНК" 2867 7706195570
149 ПАО АКБ "АВАНГАРД" 2879 7702021163
150 АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" 2880 5026014060
151 "СОЦИУМ-БАНК" (ООО) 2881 7717011200
152 ООО "Земский банк" 2900 6325065114
153 "Банк Кремлевский" ООО 2905 7706006720
154 ООО КБ "АРЕСБАНК" 2914 7718104217
155 ББР Банк (АО) 2929 3900001002
156 АО "УРАЛПРОМБАНК" 2964 7449014065
157 АО "ГОРБАНК" 2982 7831001239
158 АО "РОСКОСМОСБАНК" 2989 7727051787
159 КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО) 2995 8622002375
160 АО "Углеметбанк" 2997 4214005204
161 ООО "Экспобанк" 2998 7729065633
162 ПАО АКБ "Приморье" 3001 2536020789
163 АО Банк "Развитие-Столица" 3013 7709345294
164 АО "Нордеа Банк" 3016 7744000398
165 КБ "АКРОПОЛЬ" АО 3027 7750004168
166 Джей энд Ти Банк (АО) 3061 7713001271
167 ПАО "РГС Банк" 3073 7718105676
168 "Нацинвестпромбанк" (АО) 3077 7744001144
169 АО "РФК-банк" 3099 7744003127
170 АО "НС Банк" 3124 7744001024
171 АО "Банк БЖФ" 3138 7709056550
172 ПАО "Банк "Екатеринбург" 3161 6608005109
173 АО "МОСКОМБАНК" 3172 7727065444
174 ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" 3173 0541016015
175 АО КБ "ИС Банк" 3175 7744001673
176 Эс-Би-Ай Банк ООО 3185 7708013592
177 АО "Сити Инвест Банк" 3194 7831001422
178 АО НОКССБАНК 3202 3442028061
179 Банк "СКС" (ООО) 3224 7750005845
180 АО "СЭБ Банк" 3235 4706006731
181 АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" 3247 7703033450
182 ПАО "Промсвязьбанк" 3251 7744000912
183 ПАО Банк ЗЕНИТ 3255 7729405872
184 АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК" 3266 7704132246
185 АО "БАНК ОРЕНБУРГ" 3269 5612031491
186 Банк "ВБРР" (АО) 3287 7736153344
187 ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" 3290 7707115538
188 АО "Райффайзенбанк" 3292 7744000302
189 "Русьуниверсалбанк" (ООО) 3293 7718120593
190 АО "ПроБанк" 3296 7703122164
191 АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" 3300 5260059340
192 Азия-Инвест Банк (АО) 3303 7724187003
193 АО "Кредит Европа Банк (Россия)" 3311 7705148464
194 ООО "Дойче Банк" 3328 7702216772
195 АО "Денизбанк Москва" 3330 7705205000
196 АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" 3333 7710295979
197 АО "Мидзухо Банк (Москва)" 3337 7705256396
198 АО "МСП Банк" 3340 7703213534
199 АО "Россельхозбанк" 3349 7725114488
200 КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) 3354 7744000126
201 КБ "Москоммерцбанк" (АО) 3365 7750005612
202 АО "СМП Банк" 3368 7750005482
203 АО "Банк Финсервис" 3388 7750004270
204 "Натиксис Банк АО" 3390 7744001810
205 "Банк "МБА-МОСКВА" ООО 3395 7744001828
206 АО "МБ Банк" 3396 7744002363
207 АО КБ "РУСНАРБАНК" 3403 7744002211
208 "БНП ПАРИБА БАНК" АО 3407 7744002405
209 КБ "РБА" (ООО) 3413 7609016017
210 ООО "Унифондбанк" 3416 7744002660
211 КБ "Новый век" (ООО) 3417 7744002652
212 АО Банк "Национальный стандарт" 3421 7750056688
213 ООО "Первый Клиентский Банк" 3436 7744003039
214 Банк НФК (АО) 3437 7750004104
215 "Коммерческий Индо Банк" ООО 3446 7744003342
216 Банк "РЕСО Кредит" (АО) 3450 7750004305
217 ООО "Америкэн Экспресс Банк" 3460 7750003950
218 ООО "Ю Би Эс Банк" 3463 7750003982
219 АО "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)" 3465 7750004030
220 НКО НКЦ (АО) 3466-ЦК 7750004023
221 АО КБ "ЮНИСТРИМ" 3467 7750004009
222 Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО) 3468 7835903703
223 АО "Тойота Банк" 3470 7750004136
224 "Мерседес-Бенц Банк Рус" ООО 3473 7750004190
225 АйСиБиСи Банк (АО) 3475 7750004217
226 АО "Ури Банк" 3479 7750004231
227 ООО "Банк ПСА Финанс РУС" 3481 7750004288
228 "БМВ Банк" ООО 3482 5047093433
229 ООО "Голдман Сакс Банк" 3490 7750005387
230 АО "СМБСР Банк" 3494 7750005450
231 ООО "ЮМК банк" 3495 2312262492
232 ООО "Фольксваген Банк РУС" 3500 7750005605
233 ООО "Чайна Констракшн Банк" 3515 7750005789
234 ООО "КЭБ ЭйчЭнБи Банк" 3525 7750005901
235 ООО "Чайнасельхозбанк" 3529 7750005926