Банки, удовлетворяющие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации, по состоянию на 01.10.2020

скачать (XLS, 55.5 KB)
Опубликовано: 27.10.2020Изменено: 27.10.2020
Банки, удовлетворяющие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации, по состоянию на 01.10.2020 Скачать
№ п/п Наименование банка Рег. № ИНН
1 АО ЮниКредит Банк 1 7710030411
2 ПАО "Энергомашбанк" 52 7831000066
3 ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" 53 7831000080
4 ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" 65 6608001425
5 АКБ "Энергобанк" (АО) 67 1653011835
6 МОРСКОЙ БАНК (АО) 77 7714060199
7 АО "БКС Банк" 101 5460000016
8 АО АКБ "ЦентроКредит" 121 7707025725
9 АО "РН Банк" 170 5503067018
10 Прио-Внешторгбанк (ПАО) 212 6227001779
11 АО КБ "Урал ФД" 249 5902300072
12 АО КБ "Хлынов" 254 4346013603
13 АО "ГУТА-БАНК" 256 6905011218
14 ООО "ХКФ Банк" 316 7735057951
15 АО "АБ "РОССИЯ" 328 7831000122
16 ООО Банк "Саратов" 330 6455000037
17 Банк ГПБ (АО) 354 7744001497
18 ООО Банк "Аверс" 415 1653003601
19 ПАО КБ "УБРиР" 429 6608008004
20 ПАО "Бест Эффортс Банк" 435 7831000034
21 ПАО "Банк "Санкт-Петербург" 436 7831000027
22 АО "Кубаньторгбанк" 478 2309023960
23 АО "ТАТСОЦБАНК" 480 1653003834
24 ООО КБ "РостФинанс" 481 2332006024
25 ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" 485 7453002182
26 ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" 493 7421000200
27 АО Банк "Венец" 524 7303024532
28 АО "Банк Акцепт" 567 5405114781
29 АО АБ "Капитал" 575 8603001619
30 АО БАНК "СНГБ" 588 8602190258
31 АО "Великие Луки банк" 598 6025001470
32 Банк ИПБ (АО) 600 7724096412
33 АО "Первый Инвестиционный Банк" 604 7713073043
34 АО "Датабанк" 646 1835047032
35 АО "Почта Банк" 650 3232005484
36 ООО КБ "ГТ банк" 665 0103001895
37 ПАО "НИКО-БАНК" 702 5607002142
38 ПАО "СКБ-банк" 705 6608003052
39 ООО КБЭР "Банк Казани" 708 1653018661
40 АО УКБ "Белгородсоцбанк" 760 3123004233
41 "Банк Заречье" (АО) 817 1653016664
42 АО "Дальневосточный банк" 843 2540016961
43 ПАО "Норвик Банк" 902 4346001485
44 АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК" 903 3327100351
45 ПАО "МИнБанк" 912 7725039953
46 ПАО "Запсибкомбанк" 918 7202021856
47 ПАО "Совкомбанк" 963 4401116480
48 АО "Евразийский банк" 969 7536002161
49 Банк ВТБ (ПАО) 1000 7702070139
50 АО ВКАБАНК 1027 3015011755
51 ООО "Хакасский муниципальный банк" 1049 1901036580
52 АО "РЕАЛИСТ БАНК" 1067 3801002781
53 АО Банк "ККБ" 1087 3006000387
54 АО "Кузнецкбизнесбанк" 1158 4216004076
55 ПАО "Плюс Банк" 1189 5503016736
56 КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) 1307 3906098008
57 АО "Собинбанк" 1317 7722076611
58 АО "АЛЬФА-БАНК" 1326 7728168971
59 АО "Солид Банк" 1329 4101011782
60 Банк "Левобережный" (ПАО) 1343 5404154492
61 ПАО УКБ "Новобанк" 1352 5321029402
62 РНКБ Банк (ПАО) 1354 7701105460
63 Банк "Снежинский" АО 1376 7423004062
64 Банк "Возрождение" (ПАО) 1439 5000001042
65 ПАО КБ "Восточный" 1460 2801015394
66 ПАО Сбербанк 1481 7707083893
67 ПАО "РосДорБанк" 1573 7718011918
68 АО "Заубер Банк" 1614 0900000042
69 "СДМ-Банк" (ПАО) 1637 7733043350
70 Креди Агриколь КИБ АО 1680 7831000612
71 ПАО "Томскпромстройбанк" 1720 7000000130
72 АО "ИК Банк" 1732 1653005038
73 ПАО "БыстроБанк" 1745 1831002591
74 ООО "Русфинанс Банк" 1792 5012003647
75 "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) 1810 2801023444
76 ООО "Инбанк" 1829 5617000264
77 АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) 1885 7704113772
78 АКБ "Ланта-Банк" (АО) 1920 7705260427
79 АО КБ "Модульбанк" 1927 2204000595
80 ПАО "НБД-Банк" 1966 5200000222
81 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 1978 7734202860
82 "СИБСОЦБАНК" ООО 2015 2224009042
83 ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК" 2048 5254004350
84 АО АКБ "Алеф-Банк" 2119 7710050376
85 АО "Нефтепромбанк" 2156 7701020946
86 "Сетелем Банк" ООО 2168 6452010742
87 АКБ "НРБанк" (АО) 2170 7703211512
88 АКБ "Форштадт" (АО) 2208 5610032972
89 ПАО Банк "ФК Открытие" 2209 7706092528
90 ТКБ БАНК ПАО 2210 7709129705
91 АО "Банк Интеза" 2216 7708022300
92 ПАО КБ "Центр-инвест" 2225 6163011391
93 КИВИ Банк (АО) 2241 3123011520
94 АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО) 2252 7706028882
95 ПАО "МТС-Банк" 2268 7702045051
96 ПАО РОСБАНК 2272 7730060164
97 ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 2275 0274062111
98 АО "Банк Русский Стандарт" 2289 7707056547
99 АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) 2306 7736046991
100 Банк СОЮЗ (АО) 2307 7714056040
101 АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) 2309 7706027060
102 АО "Банк ДОМ.РФ" 2312 7725038124
103 ООО КБ "ПЛАТИНА" 2347 7705012216
104 Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (ООО) 2368 6027006032
105 Банк "ИТУРУП" (ООО) 2390 6501021443
106 АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" 2402 7703115760
107 ПАО АКБ "Металлинвестбанк" 2440 7709138570
108 ПАО "МЕТКОМБАНК" 2443 6612010782
109 АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" 2494 7703122887
110 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО 2495 7712014310
111 ООО "банк Раунд" 2506 7712002554
112 АО "Тольяттихимбанк" 2507 6320007246
113 КБ "Кубань Кредит" ООО 2518 2312016641
114 АО "АКТИВ БАНК" 2529 1326024785
115 АО КБ "Пойдём!" 2534 5401122100
116 АО АКБ "НОВИКОМБАНК" 2546 7706196340
117 АО Банк "ПСКБ" 2551 7831000965
118 АО КБ "Ситибанк" 2557 7710401987
119 "ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО) 2559 7708050033
120 КБ "Гарант-Инвест" (АО) 2576 7723168657
121 Банк "КУБ" (АО) 2584 7414006722
122 ПАО "АКИБАНК" 2587 1650002455
123 ПАО "АК БАРС" БАНК 2590 1653001805
124 ООО КБ "Альба Альянс" 2593 7704018984
125 АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО 2602 1435138944
126 АО Банк "Объединенный капитал" 2611 7831001013
127 АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" 2618 7744000038
128 КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО) 2629 7710014949
129 АКБ "СЛАВИЯ" (АО) 2664 7726000596
130 АО "Тинькофф Банк" 2673 7710140679
131 КБ "Крокус-Банк" (ООО) 2682 7710142732
132 ООО "Банк БКФ" 2684 7704111969
133 КБ "ЛОКО-Банк" (АО) 2707 7750003943
134 "Северный Народный Банк" (АО) 2721 1101300820
135 ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" 2733 2539013067
136 АКБ "Держава" ПАО 2738 7729003482
137 АО "БМ-Банк" 2748 7702000406
138 АО "НК Банк" 2755 7734205131
139 АО "ОТП Банк" 2766 7708001614
140 ЮГ-Инвестбанк (ПАО) 2772 0106000547
141 ООО "АТБ" Банк 2776 7727038017
142 АО МС Банк Рус 2789 7744001105
143 АО РОСЭКСИМБАНК 2790-Г 7704001959
144 АО "Банк ФИНАМ" 2799 7709315684
145 АКБ "Трансстройбанк" (АО) 2807 7730059592
146 АО "БАНК СГБ" 2816 3525023780
147 ООО КБ "СИНКО-БАНК" 2838 7703004072
148 КБ "СИСТЕМА" ООО 2846 7705003797
149 (АО "Банк "Агророс") 2860 6453033870
150 АО "ИШБАНК" 2867 7706195570
151 ПАО АКБ "АВАНГАРД" 2879 7702021163
152 АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" 2880 5026014060
153 "СОЦИУМ-БАНК" (ООО) 2881 7717011200
154 ООО "Земский банк" 2900 6325065114
155 "Банк Кремлевский" ООО 2905 7706006720
156 ООО КБ "АРЕСБАНК" 2914 7718104217
157 ББР Банк (АО) 2929 3900001002
158 АО "УРАЛПРОМБАНК" 2964 7449014065
159 АО "ГОРБАНК" 2982 7831001239
160 АО "РОСКОСМОСБАНК" 2989 7727051787
161 КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО) 2995 8622002375
162 АО "Углеметбанк" 2997 4214005204
163 ООО "Экспобанк" 2998 7729065633
164 ПАО АКБ "Приморье" 3001 2536020789
165 АО Банк "Развитие-Столица" 3013 7709345294
166 АО "Нордеа Банк" 3016 7744000398
167 КБ "АКРОПОЛЬ" АО 3027 7750004168
168 Джей энд Ти Банк (АО) 3061 7713001271
169 ПАО "РГС Банк" 3073 7718105676
170 "Нацинвестпромбанк" (АО) 3077 7744001144
171 АО "РФК-банк" 3099 7744003127
172 АО "НС Банк" 3124 7744001024
173 АО "Банк БЖФ" 3138 7709056550
174 ПАО "Банк "Екатеринбург" 3161 6608005109
175 АО "МОСКОМБАНК" 3172 7727065444
176 ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" 3173 0541016015
177 АО КБ "ИС Банк" 3175 7744001673
178 Эс-Би-Ай Банк ООО 3185 7708013592
179 АО "Сити Инвест Банк" 3194 7831001422
180 АО НОКССБАНК 3202 3442028061
181 Банк "СКС" (ООО) 3224 7750005845
182 АО "СЭБ Банк" 3235 4706006731
183 АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" 3247 7703033450
184 ПАО "Промсвязьбанк" 3251 7744000912
185 ПАО Банк ЗЕНИТ 3255 7729405872
186 АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК" 3266 7704132246
187 АО "БАНК ОРЕНБУРГ" 3269 5612031491
188 Банк "ВБРР" (АО) 3287 7736153344
189 ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" 3290 7707115538
190 АО "Райффайзенбанк" 3292 7744000302
191 "Русьуниверсалбанк" (ООО) 3293 7718120593
192 АО "ПроБанк" 3296 7703122164
193 АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" 3300 5260059340
194 Азия-Инвест Банк (АО) 3303 7724187003
195 АО "Кредит Европа Банк (Россия)" 3311 7705148464
196 ООО "Дойче Банк" 3328 7702216772
197 АО "Денизбанк Москва" 3330 7705205000
198 АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" 3333 7710295979
199 АО "Мидзухо Банк (Москва)" 3337 7705256396
200 АО "МСП Банк" 3340 7703213534
201 АО "Россельхозбанк" 3349 7725114488
202 КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) 3354 7744000126
203 КБ "Москоммерцбанк" (АО) 3365 7750005612
204 АО "СМП Банк" 3368 7750005482
205 АО "Банк Финсервис" 3388 7750004270
206 "Натиксис Банк АО" 3390 7744001810
207 "Банк "МБА-МОСКВА" ООО 3395 7744001828
208 АО "МБ Банк" 3396 7744002363
209 КБ "ССтБ" (ООО) 3397 7744001994
210 АО КБ "РУСНАРБАНК" 3403 7744002211
211 "БНП ПАРИБА БАНК" АО 3407 7744002405
212 КБ "РБА" (ООО) 3413 7609016017
213 ООО "Унифондбанк" 3416 7744002660
214 КБ "Новый век" (ООО) 3417 7744002652
215 АО Банк "Национальный стандарт" 3421 7750056688
216 ООО "Первый Клиентский Банк" 3436 7744003039
217 Банк НФК (АО) 3437 7750004104
218 "Коммерческий Индо Банк" ООО 3446 7744003342
219 Банк "РЕСО Кредит" (АО) 3450 7750004305
220 ООО "Америкэн Экспресс Банк" 3460 7750003950
221 ООО "Ю Би Эс Банк" 3463 7750003982
222 АО "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)" 3465 7750004030
223 НКО НКЦ (АО) 3466-ЦК 7750004023
224 АО КБ "ЮНИСТРИМ" 3467 7750004009
225 Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО) 3468 7835903703
226 АО "Тойота Банк" 3470 7750004136
227 "Мерседес-Бенц Банк Рус" ООО 3473 7750004190
228 АйСиБиСи Банк (АО) 3475 7750004217
229 АО "Ури Банк" 3479 7750004231
230 ООО "Банк ПСА Финанс РУС" 3481 7750004288
231 "БМВ Банк" ООО 3482 5047093433
232 ООО "Голдман Сакс Банк" 3490 7750005387
233 АО "СМБСР Банк" 3494 7750005450
234 ООО "ЮМК банк" 3495 2312262492
235 ООО "Фольксваген Банк РУС" 3500 7750005605
236 ООО "Чайна Констракшн Банк" 3515 7750005789
237 ООО "КЭБ ЭйчЭнБи Банк" 3525 7750005901
238 ООО "Чайнасельхозбанк" 3529 7750005926