Банки, удовлетворяющие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации, по состоянию на 01.12.2019 (с учетом данных Банка России, представленных 13.02.2020)

скачать (XLS, 55 KB)
Опубликовано: 13.02.2020Изменено: 13.02.2020
Банки, удовлетворяющие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации, по состоянию на 01.12.2019 (с учетом данных Банка России, представленных 13.02.2020) Скачать
№ п/п Наименование банка Рег. № ИНН
1 АО ЮниКредит Банк 1 7710030411
2 ПАО "Энергомашбанк" 52 7831000066
3 ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" 53 7831000080
4 ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" 65 6608001425
5 АКБ "Энергобанк" (АО) 67 1653011835
6 МОРСКОЙ БАНК (АО) 77 7714060199
7 АО "БКС Банк" 101 5460000016
8 АО АКБ "ЦентроКредит" 121 7707025725
9 АО "РН Банк" 170 5503067018
10 Прио-Внешторгбанк (ПАО) 212 6227001779
11 АО Банк ЗЕНИТ Сочи 232 2320184390
12 ПАО АКБ "Урал ФД" 249 5902300072
13 АО КБ "Хлынов" 254 4346013603
14 АО "ГУТА-БАНК" 256 6905011218
15 ООО "ХКФ Банк" 316 7735057951
16 АО "АБ "РОССИЯ" 328 7831000122
17 ООО Банк "Саратов" 330 6455000037
18 Банк ГПБ (АО) 354 7744001497
19 ООО Банк "Аверс" 415 1653003601
20 ПАО КБ "УБРиР" 429 6608008004
21 ПАО "Бест Эффортс Банк" 435 7831000034
22 ПАО "Банк "Санкт-Петербург" 436 7831000027
23 АО "Кубаньторгбанк" 478 2309023960
24 АО "ТАТСОЦБАНК" 480 1653003834
25 ООО КБ "РостФинанс" 481 2332006024
26 ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" 485 7453002182
27 ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" 493 7421000200
28 АО Банк "Венец" 524 7303024532
29 АО "Банк Акцепт" 567 5405114781
30 АО АБ "Капитал" 575 8603001619
31 АО БАНК "СНГБ" 588 8602190258
32 АО "Великие Луки банк" 598 6025001470
33 Банк ИПБ (АО) 600 7724096412
34 АО "Датабанк" 646 1835047032
35 ПАО "Почта Банк" 650 3232005484
36 ООО КБ "ГТ банк" 665 103001895
37 ПАО "НИКО-БАНК" 702 5607002142
38 ПАО "СКБ-банк" 705 6608003052
39 ООО КБЭР "Банк Казани" 708 1653018661
40 ПАО "Курскпромбанк" 735 4629019959
41 АО УКБ "Белгородсоцбанк" 760 3123004233
42 "Банк Заречье" (АО) 817 1653016664
43 ПАО "Дальневосточный банк" 843 2540016961
44 ПАО "Норвик Банк" 902 4346001485
45 АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК" 903 3327100351
46 ПАО "МИнБанк" 912 7725039953
47 ПАО "Запсибкомбанк" 918 7202021856
48 ПАО "Совкомбанк" 963 4401116480
49 ПАО "Евразийский банк" 969 7536002161
50 Банк ВТБ (ПАО) 1000 7702070139
51 АО ВКАБАНК 1027 3015011755
52 ООО "Хакасский муниципальный банк" 1049 1901036580
53 АО "БайкалИнвестБанк" 1067 3801002781
54 АО Банк "ККБ" 1087 3006000387
55 АО "Кузнецкбизнесбанк" 1158 4216004076
56 ПАО "Плюс Банк" 1189 5503016736
57 КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) 1307 3906098008
58 АО "Собинбанк" 1317 7722076611
59 АО "АЛЬФА-БАНК" 1326 7728168971
60 АО "Солид Банк" 1329 4101011782
61 Банк "Левобережный" (ПАО) 1343 5404154492
62 ПАО УКБ "Новобанк" 1352 5321029402
63 РНКБ Банк (ПАО) 1354 7701105460
64 Банк "Снежинский" АО 1376 7423004062
65 БАНК "МНХБ" ПАО 1411 7744000990
66 Банк "Возрождение" (ПАО) 1439 5000001042
67 ПАО КБ "Восточный" 1460 2801015394
68 ПАО АКБ "Связь-Банк" 1470 7710301140
69 ПАО Сбербанк 1481 7707083893
70 ПАО "РосДорБанк" 1573 7718011918
71 АО "Заубер Банк" 1614 900000042
72 "СДМ-Банк" (ПАО) 1637 7733043350
73 Креди Агриколь КИБ АО 1680 7831000612
74 ПАО "Томскпромстройбанк" 1720 7000000130
75 АО "ИК Банк" 1732 1653005038
76 ПАО "БыстроБанк" 1745 1831002591
77 ООО "Русфинанс Банк" 1792 5012003647
78 "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) 1810 2801023444
79 ООО "Инбанк" 1829 5617000264
80 АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) 1885 7704113772
81 АКБ "Ланта-Банк" (АО) 1920 7705260427
82 АО КБ "Модульбанк" 1927 2204000595
83 ПАО "НБД-Банк" 1966 5200000222
84 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 1978 7734202860
85 "СИБСОЦБАНК" ООО 2015 2224009042
86 ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК" 2048 5254004350
87 АО АКБ "Алеф-Банк" 2119 7710050376
88 АО "Нефтепромбанк" 2156 7701020946
89 "Сетелем Банк" ООО 2168 6452010742
90 АКБ "НРБанк" (АО) 2170 7703211512
91 АКБ "Форштадт" (АО) 2208 5610032972
92 ПАО Банк "ФК Открытие" 2209 7706092528
93 ТКБ БАНК ПАО 2210 7709129705
94 АО "Банк Интеза" 2216 7708022300
95 ПАО КБ "Центр-инвест" 2225 6163011391
96 КИВИ Банк (АО) 2241 3123011520
97 АО "Народный банк" 2249 901000990
98 АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО) 2252 7706028882
99 ПАО "МТС-Банк" 2268 7702045051
100 ПАО РОСБАНК 2272 7730060164
101 ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 2275 274062111
102 АО "Банк Русский Стандарт" 2289 7707056547
103 АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) 2306 7736046991
104 Банк СОЮЗ (АО) 2307 7714056040
105 АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) 2309 7706027060
106 АО "Банк ДОМ.РФ" 2312 7725038124
107 ООО КБ "ПЛАТИНА" 2347 7705012216
108 Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (ООО) 2368 6027006032
109 Банк "ИТУРУП" (ООО) 2390 6501021443
110 АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" 2402 7703115760
111 АКБ "ПРОМИНВЕСТБАНК" (ПАО) 2433 7734052372
112 ПАО АКБ "Металлинвестбанк" 2440 7709138570
113 ПАО "МЕТКОМБАНК" 2443 6612010782
114 АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" 2494 7703122887
115 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО 2495 7712014310
116 ООО "банк Раунд" 2506 7712002554
117 АО "Тольяттихимбанк" 2507 6320007246
118 КБ "Кубань Кредит" ООО 2518 2312016641
119 АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО) 2529 1326024785
120 АО КБ "Пойдём!" 2534 5401122100
121 АО АКБ "НОВИКОМБАНК" 2546 7706196340
122 АО Банк "ПСКБ" 2551 7831000965
123 АО КБ "Ситибанк" 2557 7710401987
124 "ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО) 2559 7708050033
125 Банк "КУБ" (АО) 2584 7414006722
126 ПАО "АКИБАНК" 2587 1650002455
127 ПАО "АК БАРС" БАНК 2590 1653001805
128 ООО КБ "Альба Альянс" 2593 7704018984
129 АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО 2602 1435138944
130 АО Банк "Объединенный капитал" 2611 7831001013
131 АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" 2618 7744000038
132 КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО) 2629 7710014949
133 АКБ "СЛАВИЯ" (АО) 2664 7726000596
134 АО "Тинькофф Банк" 2673 7710140679
135 КБ "Крокус-Банк" (ООО) 2682 7710142732
136 ООО "Банк БКФ" 2684 7704111969
137 КБ "ЛОКО-Банк" (АО) 2707 7750003943
138 ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" 2733 2539013067
139 АКБ "Держава" ПАО 2738 7729003482
140 АО "БМ-Банк" 2748 7702000406
141 АО "НК Банк" 2755 7734205131
142 АО "ТЭМБР-БАНК" 2764 7707283980
143 АО "ОТП Банк" 2766 7708001614
144 ОАО "ЮГ-Инвестбанк" 2772 106000547
145 ООО "АТБ" Банк 2776 7727038017
146 АО МС Банк Рус 2789 7744001105
147 АО РОСЭКСИМБАНК 2790-Г 7704001959
148 АО "Банк ФИНАМ" 2799 7709315684
149 АКБ "Трансстройбанк" (АО) 2807 7730059592
150 ПАО "БАНК СГБ" 2816 3525023780
151 ООО КБ "СИНКО-БАНК" 2838 7703004072
152 КБ "СИСТЕМА" ООО 2846 7705003797
153 (АО "Банк "Агророс") 2860 6453033870
154 АО "ИШБАНК" 2867 7706195570
155 ПАО АКБ "АВАНГАРД" 2879 7702021163
156 АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" 2880 5026014060
157 "СОЦИУМ-БАНК" (ООО) 2881 7717011200
158 ООО "Земский банк" 2900 6325065114
159 "Банк Кремлевский" ООО 2905 7706006720
160 ООО КБ "АРЕСБАНК" 2914 7718104217
161 ББР Банк (АО) 2929 3900001002
162 ООО КБ "Славянский кредит" 2960 7709024276
163 АО "УРАЛПРОМБАНК" 2964 7449014065
164 АО "ГОРБАНК" 2982 7831001239
165 АО "РОСКОСМОСБАНК" 2989 7727051787
166 КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО) 2995 8622002375
167 АО "Углеметбанк" 2997 4214005204
168 ООО "Экспобанк" 2998 7729065633
169 ПАО АКБ "Приморье" 3001 2536020789
170 АО Банк "Развитие-Столица" 3013 7709345294
171 АО "Нордеа Банк" 3016 7744000398
172 КБ "АКРОПОЛЬ" АО 3027 7750004168
173 Джей энд Ти Банк (АО) 3061 7713001271
174 ПАО "РГС Банк" 3073 7718105676
175 "Нацинвестпромбанк" (АО) 3077 7744001144
176 АО "РФК-банк" 3099 7744003127
177 АО "НС Банк" 3124 7744001024
178 АО "Банк БЖФ" 3138 7709056550
179 ПАО "Банк "Екатеринбург" 3161 6608005109
180 АО "МОСКОМБАНК" 3172 7727065444
181 АО КБ "ИС Банк" 3175 7744001673
182 Эс-Би-Ай Банк ООО 3185 7708013592
183 АО "Сити Инвест Банк" 3194 7831001422
184 АО НОКССБАНК 3202 3442028061
185 Банк "СКС" (ООО) 3224 7750005845
186 АО "СЭБ Банк" 3235 4706006731
187 АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" 3247 7703033450
188 ПАО "Промсвязьбанк" 3251 7744000912
189 ПАО Банк ЗЕНИТ 3255 7729405872
190 АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК" 3266 7704132246
191 АО "БАНК ОРЕНБУРГ" 3269 5612031491
192 Банк "ВБРР" (АО) 3287 7736153344
193 ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" 3290 7707115538
194 АО "Райффайзенбанк" 3292 7744000302
195 "Русьуниверсалбанк" (ООО) 3293 7718120593
196 АО "ПроБанк" 3296 7703122164
197 АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" 3300 5260059340
198 Азия-Инвест Банк (АО) 3303 7724187003
199 АО "Кредит Европа Банк (Россия)" 3311 7705148464
200 ООО "Дойче Банк" 3328 7702216772
201 АО "Денизбанк Москва" 3330 7705205000
202 АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" 3333 7710295979
203 АО "Мидзухо Банк (Москва)" 3337 7705256396
204 АО "МСП Банк" 3340 7703213534
205 КБ "МИА" (АО) 3344 7703247043
206 АО "Россельхозбанк" 3349 7725114488
207 КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) 3354 7744000126
208 КБ "Москоммерцбанк" (АО) 3365 7750005612
209 АО "СМП Банк" 3368 7750005482
210 АО "Банк Финсервис" 3388 7750004270
211 "Натиксис Банк АО" 3390 7744001810
212 "Банк "МБА-МОСКВА" ООО 3395 7744001828
213 АО "МБ Банк" 3396 7744002363
214 КБ "ССтБ" (ООО) 3397 7744001994
215 АО КБ "РУСНАРБАНК" 3403 7744002211
216 "БНП ПАРИБА БАНК" АО 3407 7744002405
217 КБ "РБА" (ООО) 3413 7609016017
218 ООО "Унифондбанк" 3416 7744002660
219 КБ "Новый век" (ООО) 3417 7744002652
220 АО Банк "Национальный стандарт" 3421 7750056688
221 ООО "Первый Клиентский Банк" 3436 7744003039
222 Банк НФК (АО) 3437 7750004104
223 "Коммерческий Индо Банк" ООО 3446 7744003342
224 Банк "РЕСО Кредит" (АО) 3450 7750004305
225 ООО "Морган Стэнли Банк" 3456 7750003929
226 ООО "Америкэн Экспресс Банк" 3460 7750003950
227 ООО "Ю Би Эс Банк" 3463 7750003982
228 АО "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)" 3465 7750004030
229 НКО НКЦ (АО) 3466-ЦК 7750004023
230 АО КБ "ЮНИСТРИМ" 3467 7750004009
231 Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО) 3468 7835903703
232 АО "Тойота Банк" 3470 7750004136
233 "Мерседес-Бенц Банк Рус" ООО 3473 7750004190
234 АйСиБиСи Банк (АО) 3475 7750004217
235 АО "Ури Банк" 3479 7750004231
236 ООО "Банк ПСА Финанс РУС" 3481 7750004288
237 "БМВ Банк" ООО 3482 5047093433
238 ООО "Голдман Сакс Банк" 3490 7750005387
239 АО "СМБСР Банк" 3494 7750005450
240 ООО "ЮМК банк" 3495 2312262492
241 ООО "Фольксваген Банк РУС" 3500 7750005605
242 ООО "Чайна Констракшн Банк" 3515 7750005789
243 ООО "КЭБ ЭйчЭнБи Банк" 3525 7750005901
244 ООО "Чайнасельхозбанк" 3529 7750005926