Банки, удовлетворяющие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации на 01.06.2019 (с учетом данных Банка России, представленных 17.06.2019)

скачать (XLS, 55.5 KB)
Опубликовано: 01.07.2019Изменено: 01.07.2019
Банки, удовлетворяющие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации на 01.06.2019 (с учетом данных Банка России, представленных 17.06.2019) Скачать
№ п/п Наименование банка Рег. № ИНН
1 АО ЮниКредит Банк 1 7710030411
2 ПАО "Энергомашбанк" 52 7831000066
3 ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" 53 7831000080
4 ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" 65 6608001425
5 АКБ "Энергобанк" (ПАО) 67 1653011835
6 МОРСКОЙ БАНК (АО) 77 7714060199
7 АО "БКС Банк" 101 5460000016
8 АО АКБ "ЦентроКредит" 121 7707025725
9 АО "РН Банк" 170 5503067018
10 Прио-Внешторгбанк (ПАО) 212 6227001779
11 АО Банк ЗЕНИТ Сочи 232 2320184390
12 ПАО АКБ "Урал ФД" 249 5902300072
13 АО КБ "Хлынов" 254 4346013603
14 АО "ГУТА-БАНК" 256 6905011218
15 ООО "ХКФ Банк" 316 7735057951
16 АО "АБ "РОССИЯ" 328 7831000122
17 ООО Банк "Саратов" 330 6455000037
18 Банк ГПБ (АО) 354 7744001497
19 ООО Банк "Аверс" 415 1653003601
20 ПАО КБ "УБРиР" 429 6608008004
21 ПАО "Бест Эффортс Банк" 435 7831000034
22 ПАО "Банк "Санкт-Петербург" 436 7831000027
23 АО "Кубаньторгбанк" 478 2309023960
24 АО "ТАТСОЦБАНК" 480 1653003834
25 ООО КБ "РостФинанс" 481 2332006024
26 ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" 485 7453002182
27 ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" 493 7421000200
28 АО Банк "Венец" 524 7303024532
29 АО "Банк Акцепт" 567 5405114781
30 АО АБ "Капитал" 575 8603001619
31 АО БАНК "СНГБ" 588 8602190258
32 АО "Великие Луки банк" 598 6025001470
33 Банк ИПБ (АО) 600 7724096412
34 АО "Первый Инвестиционный Банк" 604 7713073043
35 АКБ "Ижкомбанк" (ПАО) 646 1835047032
36 ПАО "Почта Банк" 650 3232005484
37 ООО КБ "ГТ банк" 665 103001895
38 ПАО "НИКО-БАНК" 702 5607002142
39 ПАО "СКБ-банк" 705 6608003052
40 ООО КБЭР "Банк Казани" 708 1653018661
41 АО КБ "Ассоциация" 732 5253004326
42 ПАО "Курскпромбанк" 735 4629019959
43 АО УКБ "Белгородсоцбанк" 760 3123004233
44 "Банк Заречье" (АО) 817 1653016664
45 ПАО "Дальневосточный банк" 843 2540016961
46 ПАО "Норвик Банк" 902 4346001485
47 АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК" 903 3327100351
48 ПАО "МИнБанк" 912 7725039953
49 ПАО "Запсибкомбанк" 918 7202021856
50 АО "НВКбанк" 931 6454005120
51 ПАО "Совкомбанк" 963 4401116480
52 ПАО "Евразийский банк" 969 7536002161
53 Банк ВТБ (ПАО) 1000 7702070139
54 АО ВКАБАНК 1027 3015011755
55 ООО "Хакасский муниципальный банк" 1049 1901036580
56 АО "БайкалИнвестБанк" 1067 3801002781
57 АО Банк "ККБ" 1087 3006000387
58 АО "Кузнецкбизнесбанк" 1158 4216004076
59 ПАО "Плюс Банк" 1189 5503016736
60 ПАО "Липецккомбанк" 1242 4825005381
61 КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) 1307 3906098008
62 АО "Собинбанк" 1317 7722076611
63 АО "АЛЬФА-БАНК" 1326 7728168971
64 АО "Солид Банк" 1329 4101011782
65 Банк "Левобережный" (ПАО) 1343 5404154492
66 ПАО УКБ "Новобанк" 1352 5321029402
67 РНКБ Банк (ПАО) 1354 7701105460
68 Банк "Снежинский" АО 1376 7423004062
69 БАНК "МНХБ" ПАО 1411 7744000990
70 Банк "Возрождение" (ПАО) 1439 5000001042
71 ПАО КБ "Восточный" 1460 2801015394
72 ПАО АКБ "Связь-Банк" 1470 7710301140
73 ПАО Сбербанк 1481 7707083893
74 ПАО "РосДорБанк" 1573 7718011918
75 АО "Заубер Банк" 1614 900000042
76 "СДМ-Банк" (ПАО) 1637 7733043350
77 ООО КБ "Нэклис-Банк" 1671 7707040963
78 Креди Агриколь КИБ АО 1680 7831000612
79 ПАО "Томскпромстройбанк" 1720 7000000130
80 АО "ИК Банк" 1732 1653005038
81 ПАО "БыстроБанк" 1745 1831002591
82 АККСБ "КС БАНК" (ПАО) 1752 1326021671
83 ООО "Русфинанс Банк" 1792 5012003647
84 "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) 1810 2801023444
85 ООО "Инбанк" 1829 5617000264
86 АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) 1885 7704113772
87 АКБ "Ланта-Банк" (АО) 1920 7705260427
88 АО КБ "Модульбанк" 1927 2204000595
89 ПАО "НБД-Банк" 1966 5200000222
90 АБ "Девон-Кредит" (ПАО) 1972 1644004905
91 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 1978 7734202860
92 "СИБСОЦБАНК" ООО 2015 2224009042
93 ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК" 2048 5254004350
94 АО АКБ "Алеф-Банк" 2119 7710050376
95 АО "Нефтепромбанк" 2156 7701020946
96 "Сетелем Банк" ООО 2168 6452010742
97 АКБ "НРБанк" (АО) 2170 7703211512
98 АКБ "Форштадт" (АО) 2208 5610032972
99 ПАО Банк "ФК Открытие" 2209 7706092528
100 ТКБ БАНК ПАО 2210 7709129705
101 АО "Банк Интеза" 2216 7708022300
102 ПАО КБ "Центр-инвест" 2225 6163011391
103 КИВИ Банк (АО) 2241 3123011520
104 АО "Народный банк" 2249 901000990
105 АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО) 2252 7706028882
106 ПАО "МТС-Банк" 2268 7702045051
107 ПАО РОСБАНК 2272 7730060164
108 АО "Банк Русский Стандарт" 2289 7707056547
109 АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) 2306 7736046991
110 Банк СОЮЗ (АО) 2307 7714056040
111 АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) 2309 7706027060
112 АО "Банк ДОМ.РФ" 2312 7725038124
113 ООО КБ "ПЛАТИНА" 2347 7705012216
114 Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (ООО) 2368 6027006032
115 Банк "ИТУРУП" (ООО) 2390 6501021443
116 АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" 2402 7703115760
117 АКБ "ПРОМИНВЕСТБАНК" (ПАО) 2433 7734052372
118 ПАО АКБ "Металлинвестбанк" 2440 7709138570
119 ПАО "МЕТКОМБАНК" 2443 6612010782
120 АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" 2494 7703122887
121 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО 2495 7712014310
122 ООО "банк Раунд" 2506 7712002554
123 АО "Тольяттихимбанк" 2507 6320007246
124 КБ "Кубань Кредит" ООО 2518 2312016641
125 АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО) 2529 1326024785
126 АО КБ "Пойдём!" 2534 5401122100
127 АО АКБ "НОВИКОМБАНК" 2546 7706196340
128 АО Банк "ПСКБ" 2551 7831000965
129 АО КБ "Ситибанк" 2557 7710401987
130 "ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО) 2559 7708050033
131 Банк "КУБ" (АО) 2584 7414006722
132 ПАО "АКИБАНК" 2587 1650002455
133 ПАО "АК БАРС" БАНК 2590 1653001805
134 ООО КБ "Альба Альянс" 2593 7704018984
135 АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО 2602 1435138944
136 АО Банк "Объединенный капитал" 2611 7831001013
137 АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" 2618 7744000038
138 КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО) 2629 7710014949
139 АО "Тинькофф Банк" 2673 7710140679
140 КБ "Крокус-Банк" (ООО) 2682 7710142732
141 ООО "Банк БКФ" 2684 7704111969
142 КБ "ЛОКО-Банк" (АО) 2707 7750003943
143 "Северный Народный Банк" (ПАО) 2721 1101300820
144 ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" 2733 2539013067
145 АКБ "Держава" ПАО 2738 7729003482
146 АО "БМ-Банк" 2748 7702000406
147 АО "НК Банк" 2755 7734205131
148 АО "ТЭМБР-БАНК" 2764 7707283980
149 АО "ОТП Банк" 2766 7708001614
150 ОАО "ЮГ-Инвестбанк" 2772 106000547
151 ООО "АТБ" Банк 2776 7727038017
152 АО МС Банк Рус 2789 7744001105
153 АО РОСЭКСИМБАНК 2790-Г 7704001959
154 АО "Банк ФИНАМ" 2799 7709315684
155 АКБ "Трансстройбанк" (АО) 2807 7730059592
156 ПАО "БАНК СГБ" 2816 3525023780
157 ООО КБ "СИНКО-БАНК" 2838 7703004072
158 КБ "СИСТЕМА" ООО 2846 7705003797
159 (АО "Банк "Агророс") 2860 6453033870
160 АО "ИШБАНК" 2867 7706195570
161 ПАО АКБ "АВАНГАРД" 2879 7702021163
162 АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" 2880 5026014060
163 "СОЦИУМ-БАНК" (ООО) 2881 7717011200
164 ООО "Земский банк" 2900 6325065114
165 "Банк Кремлевский" ООО 2905 7706006720
166 ООО КБ "АРЕСБАНК" 2914 7718104217
167 ББР Банк (АО) 2929 3900001002
168 АО "Эксперт Банк" 2949 5502051657
169 ООО КБ "Славянский кредит" 2960 7709024276
170 АО "УРАЛПРОМБАНК" 2964 7449014065
171 АО "ГОРБАНК" 2982 7831001239
172 АО "РОСКОСМОСБАНК" 2989 7727051787
173 КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО) 2995 8622002375
174 АО "Углеметбанк" 2997 4214005204
175 ООО "Экспобанк" 2998 7729065633
176 ПАО АКБ "Приморье" 3001 2536020789
177 АО Банк "Развитие-Столица" 3013 7709345294
178 АО "Нордеа Банк" 3016 7744000398
179 КБ "АКРОПОЛЬ" АО 3027 7750004168
180 Джей энд Ти Банк (АО) 3061 7713001271
181 ПАО "РГС Банк" 3073 7718105676
182 "Нацинвестпромбанк" (АО) 3077 7744001144
183 АО "РФК-банк" 3099 7744003127
184 АО "НС Банк" 3124 7744001024
185 АО "Банк ЖилФинанс" 3138 7709056550
186 ПАО "Банк "Екатеринбург" 3161 6608005109
187 АО "МОСКОМБАНК" 3172 7727065444
188 АО КБ "ИС Банк" 3175 7744001673
189 Эс-Би-Ай Банк ООО 3185 7708013592
190 АО "Сити Инвест Банк" 3194 7831001422
191 АО НОКССБАНК 3202 3442028061
192 Банк "СКС" (ООО) 3224 7750005845
193 АО "СЭБ Банк" 3235 4706006731
194 АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" 3247 7703033450
195 ПАО "Промсвязьбанк" 3251 7744000912
196 ПАО Банк ЗЕНИТ 3255 7729405872
197 АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК" 3266 7704132246
198 АО "БАНК ОРЕНБУРГ" 3269 5612031491
199 Банк "ВБРР" (АО) 3287 7736153344
200 ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" 3290 7707115538
201 АО "Райффайзенбанк" 3292 7744000302
202 "Русьуниверсалбанк" (ООО) 3293 7718120593
203 АО "ПроБанк" 3296 7703122164
204 АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" 3300 5260059340
205 Азия-Инвест Банк (АО) 3303 7724187003
206 АО "Данске банк" 3307 2901081545
207 АО "Кредит Европа Банк" 3311 7705148464
208 МБО "ОРГБАНК" (ООО) 3312 7736176542
209 ООО "Дойче Банк" 3328 7702216772
210 АО "Денизбанк Москва" 3330 7705205000
211 АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" 3333 7710295979
212 АО "Мидзухо Банк (Москва)" 3337 7705256396
213 АО "МСП Банк" 3340 7703213534
214 КБ "МИА" (АО) 3344 7703247043
215 АО "Россельхозбанк" 3349 7725114488
216 КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) 3354 7744000126
217 КБ "Москоммерцбанк" (АО) 3365 7750005612
218 АО "СМП Банк" 3368 7750005482
219 АО "Банк Финсервис" 3388 7750004270
220 "Натиксис Банк АО" 3390 7744001810
221 "Банк "МБА-МОСКВА" ООО 3395 7744001828
222 АО "МБ Банк" 3396 7744002363
223 КБ "ССтБ" (ООО) 3397 7744001994
224 АО КБ "РУСНАРБАНК" 3403 7744002211
225 "БНП ПАРИБА БАНК" АО 3407 7744002405
226 КБ "РБА" (ООО) 3413 7609016017
227 ООО "Унифондбанк" 3416 7744002660
228 КБ "Новый век" (ООО) 3417 7744002652
229 АО Банк "Национальный стандарт" 3421 7750056688
230 ООО "Первый Клиентский Банк" 3436 7744003039
231 Банк НФК (АО) 3437 7750004104
232 "Коммерческий Индо Банк" ООО 3446 7744003342
233 Банк "РЕСО Кредит" (АО) 3450 7750004305
234 ООО "Морган Стэнли Банк" 3456 7750003929
235 ООО "Америкэн Экспресс Банк" 3460 7750003950
236 ООО "Ю Би Эс Банк" 3463 7750003982
237 АО "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)" 3465 7750004030
238 НКО НКЦ (АО) 3466-ЦК 7750004023
239 АО КБ "ЮНИСТРИМ" 3467 7750004009
240 Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО) 3468 7835903703
241 АО "Тойота Банк" 3470 7750004136
242 "Мерседес-Бенц Банк Рус" ООО 3473 7750004190
243 АйСиБиСи Банк (АО) 3475 7750004217
244 АО "Ури Банк" 3479 7750004231
245 ООО "РАМ Банк" 3480 7750004263
246 ООО "Банк ПСА Финанс РУС" 3481 7750004288
247 "БМВ Банк" ООО 3482 5047093433
248 ООО "Голдман Сакс Банк" 3490 7750005387
249 АО "СМБСР Банк" 3494 7750005450
250 ООО "ЮМК банк" 3495 2312262492
251 ООО "Фольксваген Банк РУС" 3500 7750005605
252 ООО "Чайна Констракшн Банк" 3515 7750005789