Данные об исполнении консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на 1 марта 2022 года
Опубликован в разделе: Данные об исполнении консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации
Опубликовано: 01.04.2022Изменено: 01.04.2022
Данные об исполнении консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на 1 марта 2022 года
Скачать
тыс. рублей
Итого доходов | Налоговые и неналоговые доходы | Налоговые доходы | в том числе | Безвозмездные поступления от других бюджетов | в том числе | Итого расходов | Общий объем расходов на оплату труда с начислениями | Дефицит / профицит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог на прибыль организаций | Налог на имущество организаций | Налог на доходы физических лиц | Дотации | Субсидии | ||||||||
Российская Федерация | 1 970 264 732 | 1 526 821 765 | 1 397 192 102 | 348 217 226 | 87 161 198 | 706 470 756 | 390 911 253 | 154 037 261 | 108 126 060 | 1 921 104 843 | 590 530 142 | 49 159 888 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО | 678 680 467 | 614 774 415 | 560 584 057 | 145 246 907 | 27 951 325 | 302 014 576 | 51 811 331 | 15 650 046 | 13 175 109 | 644 286 900 | 162 940 723 | 34 393 568 |
Белгородская область | 11 972 689 | 10 631 791 | 10 064 887 | 1 336 282 | 751 963 | 5 193 834 | 1 470 937 | 0 | 588 773 | 16 789 106 | 6 706 627 | -4 816 417 |
Брянская область | 10 506 460 | 6 075 522 | 5 767 535 | 759 408 | 263 739 | 3 396 936 | 4 442 819 | 2 631 380 | 879 477 | 8 942 396 | 2 919 407 | 1 564 064 |
Владимирская область | 11 544 100 | 8 134 281 | 7 731 365 | 1 400 924 | 565 113 | 3 973 995 | 3 324 400 | 1 291 206 | 955 509 | 11 702 557 | 3 594 110 | -158 457 |
Воронежская область | 21 039 982 | 16 556 168 | 14 786 207 | 3 456 621 | 852 660 | 7 004 376 | 4 447 040 | 1 652 974 | 1 372 280 | 18 836 054 | 6 253 169 | 2 203 928 |
Ивановская область | 8 576 858 | 4 422 411 | 4 102 630 | 656 651 | 180 170 | 1 879 616 | 3 863 229 | 2 419 810 | 651 371 | 7 712 885 | 2 139 826 | 863 973 |
Калужская область | 11 339 520 | 10 005 736 | 9 536 589 | 2 515 415 | 527 940 | 3 824 393 | 1 271 848 | 0 | 516 658 | 10 908 066 | 3 509 221 | 431 454 |
Костромская область | 5 785 280 | 4 265 726 | 3 853 371 | 756 702 | 200 691 | 1 908 230 | 1 495 426 | 743 592 | 410 843 | 5 546 674 | 2 285 981 | 238 606 |
Курская область | 8 306 321 | 6 256 548 | 5 749 370 | 936 850 | 348 112 | 2 963 802 | 1 960 760 | 740 470 | 549 709 | 10 462 604 | 3 536 123 | -2 156 283 |
Липецкая область | 8 192 878 | 6 836 709 | 6 577 193 | 1 069 321 | 485 908 | 3 280 436 | 1 320 470 | 0 | 568 561 | 11 305 976 | 3 320 773 | -3 113 098 |
Московская область | 105 397 284 | 96 811 650 | 90 526 586 | 22 545 814 | 6 014 884 | 42 674 736 | 6 943 050 | 36 572 | 2 419 242 | 110 197 742 | 31 599 286 | -4 800 458 |
Орловская область | 5 614 261 | 3 532 711 | 3 239 233 | 519 697 | 160 648 | 1 678 817 | 2 036 151 | 1 209 478 | 424 132 | 5 690 712 | 2 460 027 | -76 451 |
Рязанская область | 9 602 689 | 7 325 777 | 6 965 200 | 1 354 878 | 491 085 | 3 314 538 | 2 234 203 | 923 398 | 615 944 | 10 394 477 | 3 610 120 | -791 788 |
Смоленская область | 7 931 735 | 6 008 899 | 5 801 566 | 1 431 781 | 436 029 | 2 476 246 | 1 807 464 | 750 694 | 430 492 | 7 802 254 | 2 406 083 | 129 481 |
Тамбовская область | 8 224 910 | 4 659 878 | 4 344 877 | 670 169 | 406 761 | 2 081 761 | 3 535 073 | 1 897 092 | 1 051 379 | 8 414 314 | 2 688 437 | -189 403 |
Тверская область | 12 445 508 | 9 549 625 | 8 591 444 | 1 715 198 | 540 167 | 4 201 946 | 2 204 454 | 1 062 422 | 496 778 | 10 504 735 | 3 196 856 | 1 940 773 |
Тульская область | 14 471 430 | 13 213 250 | 12 583 229 | 3 859 370 | 557 591 | 4 954 171 | 1 393 319 | 142 718 | 518 388 | 13 915 867 | 4 719 327 | 555 563 |
Ярославская область | 12 399 145 | 10 074 908 | 9 626 705 | 1 568 834 | 555 051 | 4 557 596 | 1 806 810 | 148 240 | 682 563 | 14 129 555 | 5 482 519 | -1 730 410 |
г. Москва | 405 329 417 | 390 412 824 | 350 736 068 | 98 692 990 | 14 612 814 | 202 649 145 | 6 253 878 | 0 | 43 010 | 361 030 925 | 72 512 831 | 44 298 492 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО | 220 851 311 | 187 359 533 | 170 988 843 | 43 902 038 | 9 651 897 | 91 086 767 | 28 356 038 | 6 081 510 | 7 915 652 | 209 302 668 | 74 727 305 | 11 548 643 |
Республика Карелия | 9 126 362 | 5 237 830 | 4 707 059 | 650 038 | 316 688 | 2 427 554 | 3 873 647 | 1 519 108 | 932 139 | 8 999 294 | 2 823 894 | 127 069 |
Республика Коми | 9 163 939 | 7 508 643 | 6 923 203 | 1 112 418 | 455 664 | 4 253 086 | 1 658 685 | 280 888 | 724 910 | 14 402 380 | 5 646 537 | -5 238 441 |
Архангельская область | 17 868 594 | 11 879 481 | 11 388 946 | 3 018 905 | 860 602 | 5 157 288 | 4 203 941 | 2 048 452 | 1 102 607 | 16 852 584 | 5 398 106 | 1 016 009 |
Вологодская область | 12 392 680 | 10 276 482 | 9 539 830 | 2 585 468 | 546 974 | 4 640 937 | 2 061 675 | 0 | 989 462 | 15 049 042 | 4 848 269 | -2 656 362 |
Калининградская область | 11 954 434 | 7 276 956 | 6 938 085 | 1 154 410 | 338 001 | 3 571 202 | 4 589 013 | 600 946 | 805 647 | 13 179 236 | 2 657 881 | -1 224 802 |
Ленинградская область | 22 710 401 | 19 931 265 | 18 554 492 | 5 712 424 | 1 880 626 | 7 748 938 | 2 651 142 | 0 | 754 953 | 28 469 277 | 7 059 252 | -5 758 875 |
Мурманская область | 13 406 532 | 11 402 608 | 10 863 120 | 3 679 627 | 373 548 | 5 504 363 | 1 496 359 | 264 934 | 619 506 | 19 646 413 | 5 620 241 | -6 239 881 |
Новгородская область | 5 525 116 | 4 140 487 | 3 930 334 | 701 123 | 529 324 | 1 735 122 | 1 275 871 | 388 224 | 428 091 | 5 886 567 | 1 899 542 | -361 450 |
Псковская область | 5 859 774 | 3 505 835 | 3 316 385 | 378 978 | 151 018 | 1 677 408 | 2 174 025 | 962 436 | 762 539 | 6 302 923 | 2 002 748 | -443 149 |
г. Санкт-Петербург | 107 377 675 | 101 555 164 | 93 038 135 | 24 291 380 | 3 541 711 | 53 951 803 | 3 676 307 | 0 | 696 856 | 77 092 936 | 35 817 082 | 30 284 738 |
Ненецкий автономный округ | 5 465 802 | 4 644 781 | 1 789 255 | 617 268 | 657 742 | 419 065 | 695 374 | 16 522 | 98 944 | 3 422 016 | 953 753 | 2 043 787 |
ЮЖНЫЙ ФО | 148 141 242 | 95 645 053 | 88 596 851 | 18 947 493 | 6 783 581 | 39 332 814 | 55 009 393 | 23 507 220 | 16 747 637 | 142 507 467 | 46 537 589 | 5 633 775 |
Республика Адыгея | 3 751 380 | 2 160 679 | 1 989 092 | 349 503 | 156 779 | 811 604 | 1 558 225 | 899 072 | 346 621 | 4 110 171 | 1 595 563 | -358 791 |
Республика Калмыкия | 2 482 225 | 1 293 319 | 1 196 153 | 351 069 | 176 895 | 329 694 | 1 205 830 | 691 212 | 343 034 | 2 311 208 | 855 056 | 171 017 |
Республика Крым | 20 749 677 | 9 404 363 | 7 854 860 | 1 026 563 | 784 203 | 3 837 034 | 12 622 233 | 6 968 882 | 4 607 762 | 21 850 936 | 7 218 764 | -1 101 259 |
Краснодарский край | 47 931 296 | 38 857 355 | 35 924 018 | 7 645 935 | 3 363 678 | 15 275 851 | 8 597 334 | 2 533 192 | 2 741 406 | 45 873 802 | 15 306 047 | 2 057 494 |
Астраханская область | 7 552 599 | 5 567 088 | 5 294 674 | 1 847 238 | 327 077 | 2 189 797 | 1 957 387 | 580 054 | 837 299 | 7 929 220 | 2 647 029 | -376 621 |
Волгоградская область | 16 739 236 | 11 592 140 | 10 903 636 | 2 631 397 | 569 402 | 4 509 323 | 5 048 221 | 2 136 058 | 1 722 095 | 17 879 740 | 6 003 542 | -1 140 504 |
Ростовская область | 43 057 644 | 24 287 013 | 23 288 089 | 4 807 520 | 1 307 612 | 11 167 314 | 18 881 167 | 8 256 110 | 2 643 448 | 35 235 171 | 11 515 413 | 7 822 473 |
г. Севастополь | 5 877 185 | 2 483 095 | 2 146 330 | 288 267 | 97 936 | 1 212 197 | 5 138 996 | 1 442 640 | 3 505 972 | 7 317 218 | 1 396 176 | -1 440 033 |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО | 85 714 579 | 27 177 467 | 25 072 144 | 4 765 009 | 1 370 315 | 11 545 563 | 59 728 439 | 36 262 954 | 17 100 196 | 77 544 948 | 27 610 750 | 8 169 630 |
Республика Дагестан | 25 216 351 | 5 065 871 | 4 612 209 | 537 071 | 183 466 | 2 279 244 | 20 767 119 | 13 851 218 | 5 795 257 | 22 071 951 | 8 958 536 | 3 144 400 |
Республика Ингушетия | 4 641 733 | 732 830 | 697 028 | 56 570 | 96 097 | 375 345 | 4 659 000 | 2 873 288 | 1 395 523 | 4 076 343 | 1 354 602 | 565 390 |
Кабардино-Балкарская Респ. | 7 305 682 | 2 190 773 | 1 831 997 | 202 275 | 98 655 | 856 053 | 5 060 891 | 2 703 898 | 1 829 988 | 7 021 937 | 2 645 028 | 283 745 |
Карачаево-Черкесская Респ. | 4 074 661 | 1 183 666 | 1 110 595 | 143 272 | 42 323 | 571 980 | 2 889 489 | 1 916 752 | 665 424 | 3 827 867 | 1 282 173 | 246 794 |
Респ. Северная Осетия | 5 170 305 | 2 187 221 | 2 068 776 | 268 538 | 67 848 | 994 685 | 2 989 550 | 2 022 206 | 667 302 | 4 895 392 | 2 002 188 | 274 912 |
Чеченская Республика | 16 445 647 | 2 480 431 | 2 307 213 | 86 175 | 98 220 | 1 473 396 | 13 965 604 | 8 060 282 | 3 943 723 | 14 253 629 | 5 185 596 | 2 192 018 |
Ставропольский край | 22 860 200 | 13 336 674 | 12 444 328 | 3 471 108 | 783 707 | 4 994 861 | 9 396 788 | 4 835 310 | 2 802 978 | 21 397 829 | 6 182 628 | 1 462 371 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФО | 272 056 980 | 191 156 917 | 178 789 013 | 37 391 662 | 10 679 923 | 87 753 449 | 72 488 736 | 18 896 949 | 16 531 231 | 291 816 748 | 85 202 123 | -19 759 768 |
Республика Башкортостан | 31 509 832 | 22 731 475 | 20 914 241 | 4 666 883 | 819 725 | 10 120 362 | 8 352 380 | 3 965 412 | 2 126 270 | 34 367 948 | 8 978 361 | -2 858 116 |
Республика Марий Эл | 6 890 766 | 3 258 128 | 3 069 210 | 461 151 | 159 226 | 1 587 054 | 3 630 549 | 1 438 592 | 1 489 273 | 7 675 668 | 2 222 979 | -784 902 |
Республика Мордовия | 6 056 428 | 4 413 591 | 4 223 008 | 716 157 | 244 843 | 1 727 177 | 1 632 141 | 689 012 | 526 289 | 6 844 503 | 2 536 064 | -788 075 |
Республика Татарстан | 37 383 399 | 33 645 626 | 31 847 552 | 5 664 361 | 2 771 147 | 15 112 137 | 2 963 847 | 0 | 861 933 | 48 406 178 | 13 847 990 | -11 022 779 |
Удмуртская Республика | 11 134 208 | 8 205 989 | 7 828 655 | 1 144 990 | 544 361 | 4 450 095 | 2 850 441 | 1 095 924 | 837 309 | 12 956 259 | 5 225 286 | -1 822 051 |
Чувашская Республика | 13 279 425 | 5 500 475 | 4 969 393 | 736 414 | 443 194 | 2 444 329 | 3 988 315 | 2 445 362 | 988 925 | 8 303 558 | 2 447 673 | 4 975 867 |
Пермский край | 23 043 989 | 17 773 749 | 16 137 151 | 3 134 409 | 688 929 | 9 087 963 | 3 417 830 | 341 300 | 1 567 153 | 25 145 447 | 6 749 303 | -2 101 458 |
Кировская область | 11 586 918 | 6 983 054 | 6 175 667 | 882 711 | 397 055 | 3 332 321 | 4 579 928 | 2 546 014 | 1 027 719 | 10 727 588 | 4 387 374 | 859 331 |
Нижегородская область | 31 142 289 | 26 883 341 | 25 482 343 | 6 376 302 | 1 133 816 | 12 522 079 | 4 055 666 | 422 998 | 1 676 512 | 35 764 242 | 9 733 514 | -4 621 953 |
Оренбургская область | 16 144 922 | 12 067 121 | 11 236 132 | 3 585 857 | 532 667 | 4 964 624 | 4 060 174 | 1 279 835 | 1 284 223 | 17 730 574 | 7 870 113 | -1 585 652 |
Пензенская область | 9 682 440 | 6 605 647 | 6 008 951 | 1 055 713 | 389 909 | 2 686 252 | 3 031 297 | 1 782 920 | 672 115 | 9 390 722 | 3 449 150 | 291 718 |
Самарская область | 49 087 972 | 25 464 933 | 24 257 303 | 5 989 023 | 1 619 582 | 11 050 242 | 23 591 885 | 0 | 1 506 579 | 45 473 824 | 7 786 731 | 3 614 148 |
Саратовская область | 17 024 892 | 11 669 327 | 11 003 336 | 2 025 387 | 622 264 | 5 791 906 | 4 428 835 | 2 096 602 | 1 316 102 | 18 948 626 | 6 365 948 | -1 923 734 |
Ульяновская область | 8 089 500 | 5 954 461 | 5 636 071 | 952 302 | 313 206 | 2 876 906 | 1 905 450 | 792 978 | 650 828 | 10 081 612 | 3 601 637 | -1 992 112 |
УРАЛЬСКИЙ ФО | 186 136 024 | 143 440 920 | 134 060 594 | 34 970 654 | 12 346 616 | 69 141 324 | 21 761 022 | 3 465 886 | 7 495 394 | 188 502 146 | 64 996 644 | -2 366 122 |
Курганская область | 7 754 638 | 3 688 555 | 3 443 353 | 480 266 | 205 597 | 1 750 500 | 4 052 467 | 2 604 388 | 825 355 | 7 104 134 | 2 446 895 | 650 504 |
Свердловская область | 47 862 894 | 39 716 265 | 37 364 259 | 7 627 026 | 2 097 337 | 20 779 176 | 7 509 921 | 50 442 | 3 534 969 | 56 369 013 | 16 983 022 | -8 506 118 |
Тюменская область | 22 172 743 | 19 877 352 | 17 803 364 | 8 432 598 | 1 274 060 | 6 220 162 | 1 723 886 | 0 | 564 193 | 29 490 092 | 5 918 521 | -7 317 349 |
Челябинская область | 35 036 220 | 25 907 501 | 24 296 472 | 4 488 678 | 1 150 687 | 14 604 887 | 4 664 601 | 811 056 | 1 843 477 | 30 127 288 | 12 027 515 | 4 908 932 |
Ханты-Мансийский АО | 32 337 322 | 28 765 887 | 27 066 288 | 3 791 628 | 4 640 761 | 15 925 108 | 3 003 222 | 0 | 651 765 | 35 400 855 | 16 843 225 | -3 063 532 |
Ямало-Ненецкий АО | 40 972 207 | 25 485 360 | 24 086 859 | 10 150 459 | 2 978 176 | 9 861 491 | 806 924 | 0 | 75 634 | 30 010 765 | 10 777 465 | 10 961 442 |
СИБИРСКИЙ ФО | 210 500 817 | 161 298 944 | 150 502 500 | 46 433 331 | 9 429 082 | 62 619 254 | 48 145 405 | 18 374 152 | 15 542 738 | 194 841 932 | 73 472 894 | 15 658 885 |
Республика Алтай | 3 639 155 | 1 128 461 | 1 053 503 | 101 032 | 74 674 | 458 472 | 2 494 247 | 1 807 250 | 351 580 | 3 413 845 | 1 353 893 | 225 310 |
Республика Тыва | 6 131 195 | 1 303 826 | 1 212 275 | 251 698 | 49 606 | 633 737 | 4 923 427 | 3 581 812 | 909 525 | 6 341 541 | 3 144 431 | -210 346 |
Республика Хакасия | 6 001 032 | 4 112 028 | 3 835 081 | 1 243 038 | 159 956 | 1 439 615 | 1 899 840 | 770 636 | 707 604 | 6 278 991 | 2 392 381 | -277 959 |
Алтайский край | 20 192 520 | 10 454 390 | 9 691 559 | 1 696 435 | 395 549 | 4 577 300 | 9 665 503 | 5 834 348 | 2 046 916 | 19 359 239 | 6 145 423 | 833 281 |
Красноярский край | 53 842 176 | 46 998 331 | 44 402 964 | 18 946 714 | 3 360 973 | 14 997 056 | 6 668 211 | 281 758 | 2 753 991 | 42 745 764 | 15 168 351 | 11 096 412 |
Иркутская область | 32 475 875 | 27 850 559 | 26 556 983 | 9 801 076 | 2 305 852 | 10 362 337 | 5 115 815 | 400 120 | 2 872 496 | 28 634 571 | 12 223 399 | 3 841 304 |
Кемеровская область | 30 404 112 | 26 075 492 | 23 064 002 | 6 326 188 | 1 152 478 | 10 534 744 | 4 119 728 | 1 086 350 | 1 293 881 | 29 685 364 | 11 148 543 | 718 748 |
Новосибирская область | 30 721 819 | 23 814 685 | 22 507 004 | 5 019 506 | 1 112 789 | 10 582 097 | 5 945 994 | 1 453 836 | 2 637 745 | 29 327 715 | 10 606 399 | 1 394 105 |
Омская область | 16 119 109 | 11 554 555 | 10 781 783 | 1 788 062 | 313 189 | 5 376 786 | 4 361 596 | 1 816 038 | 1 243 569 | 17 227 237 | 7 649 365 | -1 108 128 |
Томская область | 10 973 823 | 8 006 617 | 7 397 346 | 1 259 584 | 504 017 | 3 657 110 | 2 951 044 | 1 342 004 | 725 430 | 11 827 666 | 3 640 709 | -853 843 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО | 168 183 311 | 105 968 516 | 88 598 100 | 16 560 132 | 8 948 458 | 42 977 009 | 53 610 889 | 31 798 544 | 13 618 102 | 172 302 034 | 55 042 115 | -4 118 723 |
Республика Бурятия | 13 207 947 | 4 915 221 | 4 580 489 | 558 854 | 578 865 | 2 461 089 | 7 132 604 | 4 264 908 | 1 787 013 | 13 079 964 | 2 236 144 | 127 983 |
Республика Саха (Якутия) | 33 610 259 | 18 035 126 | 16 636 086 | 3 316 593 | 1 401 405 | 6 689 601 | 14 084 025 | 9 897 432 | 2 651 551 | 43 091 173 | 11 706 008 | -9 480 914 |
Забайкальский край | 12 822 094 | 7 241 193 | 6 866 795 | 958 553 | 709 460 | 3 599 635 | 5 552 642 | 2 346 334 | 2 293 851 | 13 444 820 | 5 406 812 | -622 726 |
Камчатский край | 14 346 025 | 4 924 065 | 4 692 060 | 283 278 | 245 291 | 3 417 491 | 8 425 452 | 7 542 506 | 552 170 | 12 222 546 | 3 962 948 | 2 123 479 |
Приморский край | 22 227 133 | 17 000 941 | 15 950 965 | 2 897 144 | 1 469 587 | 8 176 418 | 4 643 145 | 1 922 604 | 1 653 177 | 22 275 532 | 6 782 831 | -48 399 |
Хабаровский край | 20 275 831 | 14 438 674 | 13 494 559 | 1 711 513 | 1 532 315 | 6 771 608 | 4 383 460 | 1 465 128 | 1 823 593 | 19 639 987 | 7 735 377 | 635 844 |
Амурская область | 12 534 161 | 8 819 482 | 8 370 212 | 1 264 518 | 1 187 734 | 4 334 061 | 3 412 926 | 823 904 | 1 494 615 | 14 003 535 | 4 778 253 | -1 469 374 |
Магаданская область | 6 474 652 | 4 851 555 | 4 072 454 | 1 372 179 | 296 312 | 1 581 175 | 1 611 843 | 844 996 | 640 274 | 6 625 448 | 2 553 333 | -150 796 |
Сахалинская область | 23 863 275 | 21 144 339 | 9 518 763 | 2 829 005 | 634 616 | 4 557 920 | 933 959 | 0 | 186 462 | 21 107 443 | 7 792 664 | 2 755 832 |
Еврейская АО | 2 142 540 | 1 291 847 | 1 189 974 | 46 519 | 410 976 | 533 350 | 824 190 | 408 330 | 289 975 | 2 234 721 | 1 005 240 | -92 182 |
Чукотский АО | 6 679 395 | 3 306 072 | 3 225 742 | 1 321 976 | 481 897 | 854 662 | 2 606 642 | 2 282 402 | 245 420 | 4 576 865 | 1 082 506 | 2 102 530 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная