Данные об исполнении консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на 1 февраля 2022 года
Опубликован в разделе: Данные об исполнении консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации
Опубликовано: 01.04.2022Изменено: 01.04.2022
Данные об исполнении консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на 1 февраля 2022 года
Скачать
тыс. рублей
Итого доходов | Налоговые и неналоговые доходы | Налоговые доходы | в том числе | Безвозмездные поступления от других бюджетов | в том числе | Итого расходов | Общий объем расходов на оплату труда с начислениями | Дефицит / профицит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог на прибыль организаций | Налог на имущество организаций | Налог на доходы физических лиц | Дотации | Субсидии | ||||||||
Российская Федерация | 941 122 158 | 723 085 483 | 667 033 101 | 218 585 024 | 8 510 787 | 281 563 570 | 174 365 469 | 74 144 996 | 46 805 116 | 742 792 424 | 173 091 906 | 198 329 734 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО | 316 048 078 | 286 316 281 | 262 169 937 | 92 764 813 | 3 824 074 | 116 587 178 | 18 704 155 | 7 825 023 | 5 063 063 | 241 302 737 | 38 803 902 | 74 745 341 |
Белгородская область | 5 575 476 | 4 968 011 | 4 631 372 | 857 327 | 66 255 | 2 137 184 | 492 103 | 206 146 | 4 964 466 | 1 837 165 | 611 010 | |
Брянская область | 5 222 006 | 3 345 422 | 3 241 828 | 571 468 | -17 489 | 1 759 038 | 1 898 578 | 1 315 690 | 342 070 | 2 986 121 | 690 819 | 2 235 885 |
Владимирская область | 5 151 703 | 3 822 970 | 3 650 565 | 865 539 | 78 752 | 1 541 448 | 1 264 975 | 645 603 | 351 399 | 3 928 541 | 1 030 201 | 1 223 162 |
Воронежская область | 9 289 427 | 7 719 110 | 7 184 947 | 2 465 200 | 74 806 | 2 475 656 | 1 600 162 | 826 487 | 355 194 | 8 350 178 | 1 933 732 | 939 249 |
Ивановская область | 4 111 307 | 2 213 612 | 2 035 854 | 438 249 | 27 995 | 685 136 | 1 703 831 | 1 209 905 | 245 302 | 3 029 885 | 643 801 | 1 081 422 |
Калужская область | 5 317 618 | 4 884 265 | 4 579 027 | 1 434 758 | 87 411 | 1 464 101 | 469 086 | 242 366 | 3 681 485 | 1 044 250 | 1 636 133 | |
Костромская область | 2 758 673 | 2 061 046 | 1 880 902 | 389 804 | 16 739 | 740 741 | 674 361 | 371 796 | 185 090 | 2 344 215 | 834 754 | 414 457 |
Курская область | 3 774 116 | 2 925 346 | 2 659 993 | 726 571 | -929 | 1 030 427 | 771 566 | 370 235 | 255 593 | 3 657 082 | 764 368 | 117 034 |
Липецкая область | 3 774 369 | 3 376 047 | 3 276 103 | 631 593 | 101 180 | 1 305 454 | 369 787 | 178 583 | 3 904 348 | 821 128 | -129 980 | |
Московская область | 45 505 770 | 43 952 743 | 41 420 071 | 14 437 422 | 923 408 | 15 130 577 | 1 749 997 | 18 286 | 892 369 | 48 233 912 | 6 525 309 | -2 728 142 |
Орловская область | 2 798 791 | 1 696 733 | 1 573 370 | 295 629 | 16 728 | 628 657 | 931 940 | 604 739 | 193 768 | 2 266 024 | 914 677 | 532 767 |
Рязанская область | 4 569 967 | 3 618 126 | 3 499 012 | 857 172 | 106 130 | 1 304 281 | 948 930 | 461 699 | 251 945 | 4 140 866 | 939 850 | 429 100 |
Смоленская область | 4 380 800 | 3 530 089 | 3 452 585 | 1 331 733 | 86 188 | 936 308 | 810 224 | 375 347 | 188 674 | 3 767 513 | 509 788 | 613 288 |
Тамбовская область | 3 707 516 | 2 177 883 | 2 047 581 | 433 437 | 66 396 | 745 049 | 1 501 413 | 948 546 | 433 021 | 3 071 190 | 722 085 | 636 326 |
Тверская область | 5 766 938 | 4 773 900 | 4 383 698 | 1 116 694 | 47 570 | 1 683 902 | 985 658 | 531 211 | 229 847 | 3 638 130 | 582 577 | 2 128 807 |
Тульская область | 5 965 910 | 5 682 891 | 5 394 517 | 1 355 153 | 82 778 | 2 021 253 | 477 626 | 71 359 | 191 884 | 4 953 383 | 952 217 | 1 012 527 |
Ярославская область | 6 041 516 | 5 265 910 | 5 060 003 | 1 209 966 | 44 731 | 1 962 038 | 724 104 | 74 120 | 278 229 | 6 269 865 | 2 400 027 | -228 349 |
г. Москва | 192 336 177 | 180 302 175 | 162 198 507 | 63 347 099 | 2 015 425 | 79 035 928 | 1 329 817 | 41 583 | 128 115 532 | 15 657 153 | 64 220 645 | |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО | 102 514 178 | 89 968 344 | 84 822 427 | 29 450 919 | 1 181 355 | 37 572 129 | 11 489 096 | 3 040 755 | 3 181 228 | 82 173 872 | 26 195 803 | 20 340 306 |
Республика Карелия | 4 394 617 | 2 450 830 | 2 264 309 | 477 030 | 19 163 | 876 578 | 1 948 399 | 759 554 | 286 631 | 3 924 016 | 845 585 | 470 601 |
Республика Коми | 4 322 283 | 3 734 625 | 3 624 683 | 1 022 517 | 24 926 | 1 828 560 | 588 020 | 140 444 | 291 350 | 6 065 185 | 1 537 456 | -1 742 902 |
Архангельская область | 7 235 247 | 5 315 912 | 5 154 602 | 985 796 | 307 686 | 2 247 347 | 1 873 313 | 1 024 226 | 435 196 | 6 734 233 | 1 510 783 | 501 014 |
Вологодская область | 6 191 630 | 5 459 801 | 5 205 991 | 2 026 880 | 75 609 | 1 777 706 | 727 327 | 412 926 | 5 929 334 | 1 646 769 | 262 297 | |
Калининградская область | 4 087 574 | 3 271 187 | 3 163 112 | 773 600 | 75 188 | 1 165 075 | 806 512 | 300 473 | 330 069 | 3 910 409 | 591 030 | 177 164 |
Ленинградская область | 10 801 535 | 9 319 420 | 8 651 919 | 3 399 466 | 102 242 | 3 046 164 | 1 472 767 | 400 792 | 13 721 848 | 1 600 464 | -2 920 313 | |
Мурманская область | 7 109 955 | 6 307 394 | 6 079 669 | 3 396 285 | 41 184 | 1 902 218 | 586 184 | 132 467 | 282 234 | 6 042 867 | 1 571 782 | 1 067 088 |
Новгородская область | 2 740 694 | 1 939 806 | 1 868 460 | 392 322 | 14 378 | 723 766 | 540 137 | 194 112 | 205 595 | 2 356 327 | 681 216 | 384 367 |
Псковская область | 2 845 130 | 1 977 418 | 1 917 468 | 261 303 | 28 890 | 716 968 | 821 438 | 481 218 | 228 661 | 2 517 729 | 765 271 | 327 402 |
г. Санкт-Петербург | 51 484 593 | 49 750 153 | 46 468 747 | 16 719 449 | 337 327 | 23 063 798 | 1 554 898 | 276 306 | 29 400 126 | 15 217 363 | 22 084 468 | |
Ненецкий автономный округ | 1 300 919 | 441 797 | 423 468 | -3 730 | 154 761 | 223 950 | 570 101 | 8 261 | 31 469 | 1 571 799 | 228 083 | -270 880 |
ЮЖНЫЙ ФО | 64 756 294 | 46 459 249 | 42 929 318 | 11 655 051 | 657 117 | 15 053 851 | 21 426 650 | 9 253 628 | 8 665 534 | 56 657 567 | 14 251 661 | 8 098 727 |
Республика Адыгея | 1 798 209 | 1 112 227 | 1 021 839 | 222 818 | 17 081 | 326 598 | 660 371 | 449 536 | 140 639 | 1 749 182 | 659 772 | 49 027 |
Республика Калмыкия | 1 192 674 | 654 159 | 596 629 | 186 137 | 3 421 | 144 322 | 536 190 | 345 606 | 130 844 | 1 079 659 | 550 225 | 113 016 |
Республика Крым | 8 761 897 | 4 389 334 | 3 708 856 | 597 917 | 45 140 | 1 443 257 | 5 852 384 | 3 484 459 | 1 978 746 | 8 776 643 | 3 324 424 | -14 746 |
Краснодарский край | 22 741 625 | 18 919 946 | 17 210 941 | 4 777 146 | 340 179 | 5 911 497 | 3 570 703 | 1 266 596 | 1 168 253 | 17 414 109 | 3 557 036 | 5 327 517 |
Астраханская область | 3 527 431 | 2 647 240 | 2 549 175 | 1 119 480 | 22 787 | 771 242 | 882 775 | 290 027 | 405 398 | 3 009 517 | 637 160 | 517 914 |
Волгоградская область | 7 840 471 | 5 874 429 | 5 554 305 | 1 316 227 | 44 053 | 1 986 325 | 1 958 375 | 1 068 029 | 531 024 | 6 104 221 | 1 606 897 | 1 736 250 |
Ростовская область | 15 753 704 | 11 788 146 | 11 372 165 | 3 272 790 | 172 704 | 4 107 134 | 4 117 349 | 1 628 055 | 1 242 624 | 14 146 648 | 3 553 833 | 1 607 056 |
г. Севастополь | 3 140 282 | 1 073 768 | 915 408 | 162 536 | 11 754 | 363 475 | 3 848 503 | 721 320 | 3 068 006 | 4 377 589 | 362 315 | -1 237 307 |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО | 41 392 997 | 12 995 732 | 11 877 831 | 2 520 864 | 230 569 | 3 854 385 | 28 495 814 | 17 757 827 | 8 235 263 | 27 448 316 | 6 555 022 | 13 944 681 |
Республика Дагестан | 13 229 893 | 2 526 333 | 2 313 363 | 406 351 | 19 697 | 631 125 | 10 886 890 | 6 925 609 | 3 492 726 | 6 878 864 | 852 994 | 6 351 029 |
Республика Ингушетия | 2 169 189 | 318 867 | 302 246 | 37 709 | 11 594 | 118 462 | 1 853 140 | 1 062 994 | 630 607 | 1 555 756 | 410 930 | 613 433 |
Кабардино-Балкарская Респ. | 3 667 388 | 1 173 829 | 991 395 | 162 606 | 19 067 | 307 207 | 2 493 574 | 1 351 949 | 895 886 | 3 199 819 | 1 283 686 | 467 569 |
Карачаево-Черкесская Респ. | 2 061 902 | 635 382 | 598 000 | 105 557 | 6 220 | 228 118 | 1 418 637 | 958 376 | 336 834 | 1 674 852 | 556 287 | 387 049 |
Респ. Северная Осетия | 2 465 515 | 1 147 237 | 1 103 074 | 232 713 | 23 536 | 336 341 | 1 322 426 | 1 011 103 | 249 648 | 1 779 734 | 750 749 | 685 781 |
Чеченская Республика | 7 577 990 | 1 100 537 | 1 023 048 | 44 732 | 29 925 | 449 031 | 6 477 840 | 4 030 141 | 1 660 337 | 5 033 262 | 1 142 909 | 2 544 728 |
Ставропольский край | 10 221 120 | 6 093 548 | 5 546 705 | 1 531 195 | 120 529 | 1 784 100 | 4 043 307 | 2 417 655 | 969 226 | 7 326 027 | 1 557 467 | 2 895 093 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФО | 144 999 333 | 95 843 900 | 90 446 817 | 24 793 050 | 1 064 267 | 35 964 396 | 42 096 290 | 9 448 472 | 6 920 356 | 122 298 675 | 27 108 066 | 22 700 659 |
Республика Башкортостан | 15 860 325 | 11 998 027 | 11 122 331 | 3 478 822 | 76 871 | 3 894 215 | 3 524 740 | 1 982 706 | 963 662 | 12 812 204 | 1 766 653 | 3 048 121 |
Республика Марий Эл | 3 740 623 | 1 675 345 | 1 596 307 | 255 845 | 16 774 | 658 459 | 2 065 203 | 719 296 | 1 029 068 | 3 825 345 | 1 042 045 | -84 722 |
Республика Мордовия | 3 170 022 | 2 552 476 | 2 469 025 | 519 730 | 53 060 | 805 708 | 598 637 | 344 506 | 149 920 | 2 746 971 | 1 097 814 | 423 051 |
Республика Татарстан | 17 647 540 | 15 711 374 | 14 982 277 | 3 833 909 | 149 819 | 5 933 296 | 1 292 798 | 324 270 | 16 707 846 | 5 621 486 | 939 694 | |
Удмуртская Республика | 5 013 481 | 3 777 377 | 3 647 397 | 774 766 | 40 111 | 1 711 934 | 1 199 945 | 547 962 | 341 947 | 4 034 866 | 1 313 964 | 978 615 |
Чувашская Республика | 8 199 893 | 2 704 317 | 2 433 564 | 472 582 | 71 802 | 970 583 | 1 779 272 | 1 222 681 | 374 731 | 3 449 296 | 498 726 | 4 750 597 |
Пермский край | 12 094 239 | 9 696 771 | 8 987 386 | 2 589 458 | 50 627 | 4 305 014 | 1 200 317 | 170 650 | 637 833 | 9 083 603 | 2 095 033 | 3 010 636 |
Кировская область | 5 609 890 | 3 503 161 | 3 167 378 | 563 701 | 53 603 | 1 439 204 | 2 047 036 | 1 273 007 | 455 554 | 4 120 873 | 1 774 389 | 1 489 017 |
Нижегородская область | 14 956 390 | 13 642 254 | 13 070 034 | 4 296 013 | 112 216 | 5 134 313 | 1 233 115 | 211 499 | 531 321 | 15 609 379 | 2 696 313 | -652 990 |
Оренбургская область | 7 417 489 | 5 826 808 | 5 515 456 | 1 635 949 | 89 263 | 2 216 207 | 1 586 413 | 639 915 | 479 486 | 7 342 644 | 3 916 898 | 74 845 |
Пензенская область | 4 638 575 | 3 265 294 | 3 021 102 | 557 927 | 54 305 | 1 103 030 | 1 344 979 | 891 460 | 259 743 | 3 776 131 | 1 200 784 | 862 444 |
Самарская область | 33 817 992 | 12 266 743 | 11 660 317 | 3 347 651 | 204 423 | 4 568 938 | 21 571 027 | 549 715 | 28 553 835 | 1 592 870 | 5 264 157 | |
Саратовская область | 8 853 699 | 6 054 527 | 5 777 270 | 1 800 864 | 66 472 | 2 147 691 | 1 835 885 | 1 048 301 | 523 423 | 6 738 566 | 1 583 356 | 2 115 133 |
Ульяновская область | 3 979 176 | 3 169 426 | 2 996 975 | 665 834 | 24 921 | 1 075 803 | 816 925 | 396 489 | 299 682 | 3 497 116 | 907 735 | 482 060 |
УРАЛЬСКИЙ ФО | 96 100 895 | 66 808 099 | 63 131 009 | 21 179 838 | 567 990 | 29 988 005 | 8 071 371 | 1 732 943 | 2 688 309 | 72 131 935 | 18 134 509 | 23 968 960 |
Курганская область | 3 692 579 | 1 925 853 | 1 815 572 | 336 206 | 5 344 | 684 438 | 1 828 089 | 1 302 194 | 361 994 | 2 398 087 | 590 672 | 1 294 492 |
Свердловская область | 21 112 712 | 18 212 241 | 16 977 923 | 5 287 793 | 141 060 | 7 501 421 | 2 615 847 | 25 221 | 995 273 | 26 366 399 | 4 215 361 | -5 253 688 |
Тюменская область | 10 169 557 | 9 044 608 | 8 679 067 | 4 842 209 | 47 810 | 2 503 625 | 691 375 | 175 166 | 10 585 960 | 1 274 982 | -416 403 | |
Челябинская область | 20 589 931 | 14 040 947 | 13 216 549 | 2 663 442 | 121 917 | 7 786 099 | 1 990 013 | 405 528 | 850 405 | 12 131 682 | 4 292 102 | 8 458 249 |
Ханты-Мансийский АО | 13 474 805 | 12 195 607 | 11 663 460 | 1 975 320 | 131 941 | 7 688 296 | 836 399 | 272 879 | 12 113 257 | 4 189 003 | 1 361 548 | |
Ямало-Ненецкий АО | 27 061 311 | 11 388 843 | 10 778 438 | 6 074 867 | 119 918 | 3 824 125 | 109 648 | 32 592 | 8 536 549 | 3 572 389 | 18 524 761 | |
СИБИРСКИЙ ФО | 97 727 087 | 76 468 021 | 71 754 435 | 26 221 053 | 439 245 | 25 627 617 | 20 148 667 | 9 187 076 | 6 414 632 | 73 143 590 | 23 275 229 | 24 583 497 |
Республика Алтай | 1 798 097 | 606 088 | 576 440 | 54 518 | 20 425 | 145 460 | 1 181 339 | 903 625 | 149 123 | 1 371 447 | 503 385 | 426 650 |
Республика Тыва | 2 935 539 | 614 594 | 558 932 | 149 898 | 25 508 | 177 657 | 2 324 936 | 1 790 906 | 437 347 | 3 149 865 | 1 560 107 | -214 326 |
Республика Хакасия | 2 728 934 | 1 964 872 | 1 845 034 | 608 145 | 26 209 | 578 461 | 782 340 | 385 318 | 265 373 | 2 638 967 | 982 432 | 89 966 |
Алтайский край | 9 601 499 | 5 377 708 | 5 091 685 | 1 178 447 | 68 827 | 1 743 218 | 4 179 750 | 2 917 174 | 832 328 | 7 525 262 | 2 036 163 | 2 076 237 |
Красноярский край | 25 078 044 | 22 188 044 | 21 030 313 | 10 457 695 | 83 551 | 6 585 290 | 2 822 177 | 140 879 | 1 208 813 | 14 252 153 | 3 090 057 | 10 825 891 |
Иркутская область | 12 476 515 | 11 249 178 | 10 650 785 | 3 826 880 | 59 067 | 4 093 024 | 1 854 531 | 200 060 | 1 063 742 | 10 353 911 | 3 266 589 | 2 122 604 |
Кемеровская область | 14 621 326 | 12 979 963 | 11 613 083 | 4 086 034 | 57 226 | 4 652 498 | 1 670 777 | 543 175 | 545 599 | 11 099 339 | 4 337 104 | 3 521 987 |
Новосибирская область | 15 090 691 | 11 850 010 | 11 274 263 | 3 754 644 | 184 834 | 3 997 086 | 2 279 102 | 726 918 | 1 010 732 | 11 397 849 | 3 365 177 | 3 692 842 |
Омская область | 7 817 084 | 5 807 336 | 5 481 794 | 1 137 736 | -114 053 | 2 322 135 | 1 835 691 | 908 019 | 567 133 | 7 150 300 | 3 400 875 | 666 784 |
Томская область | 5 579 357 | 3 830 228 | 3 632 107 | 967 057 | 27 650 | 1 332 789 | 1 218 025 | 671 002 | 334 440 | 4 204 495 | 733 340 | 1 374 862 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО | 77 583 295 | 48 225 858 | 39 901 326 | 9 999 437 | 546 168 | 16 916 008 | 23 933 426 | 15 899 272 | 5 636 732 | 67 635 732 | 18 767 715 | 9 947 563 |
Республика Бурятия | 6 702 016 | 2 240 721 | 2 127 693 | 452 058 | 30 144 | 909 056 | 3 355 723 | 2 132 454 | 756 225 | 6 239 832 | 1 680 662 | 462 185 |
Республика Саха (Якутия) | 14 498 815 | 7 274 978 | 6 668 911 | 982 150 | 69 010 | 2 768 320 | 6 291 789 | 4 948 716 | 1 018 459 | 18 102 269 | 3 627 354 | -3 603 454 |
Забайкальский край | 5 970 117 | 3 634 763 | 3 474 168 | 877 689 | 40 308 | 1 348 598 | 2 262 088 | 1 173 167 | 768 591 | 4 977 755 | 2 042 692 | 992 362 |
Камчатский край | 6 677 063 | 2 591 849 | 2 494 603 | 276 928 | 9 842 | 1 755 319 | 4 064 748 | 3 771 253 | 209 242 | 4 808 587 | 1 354 582 | 1 868 476 |
Приморский край | 10 448 658 | 7 532 159 | 7 058 948 | 1 811 236 | 124 517 | 2 954 985 | 2 106 912 | 961 302 | 815 093 | 7 620 075 | 1 707 341 | 2 828 582 |
Хабаровский край | 9 782 885 | 6 623 845 | 6 215 785 | 1 236 926 | 81 785 | 2 627 458 | 1 932 688 | 732 564 | 862 632 | 8 632 843 | 2 908 789 | 1 150 042 |
Амурская область | 6 183 760 | 4 109 617 | 3 911 935 | 1 014 571 | 98 740 | 1 798 836 | 1 203 112 | 411 952 | 443 941 | 5 709 149 | 1 970 513 | 474 611 |
Магаданская область | 3 914 473 | 2 915 287 | 2 205 937 | 1 024 071 | 11 440 | 677 099 | 987 883 | 422 498 | 529 140 | 2 799 810 | 669 224 | 1 114 663 |
Сахалинская область | 9 982 637 | 9 517 878 | 4 024 369 | 1 588 565 | 70 554 | 1 544 051 | 147 080 | 56 213 | 6 923 742 | 2 145 808 | 3 058 894 | |
Еврейская АО | 773 473 | 403 438 | 369 612 | 28 016 | 7 708 | 198 380 | 374 897 | 204 165 | 127 736 | 869 565 | 390 953 | -96 092 |
Чукотский АО | 2 649 398 | 1 381 323 | 1 349 366 | 707 226 | 2 120 | 333 905 | 1 206 506 | 1 141 201 | 49 460 | 952 104 | 269 796 | 1 697 294 |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная