Форма для сверки исходных данные по объемам стимулирующих налоговых льгот с положительным совокупным бюджетным эффектом
Опубликован в разделе: 2023-2025 годы
Опубликовано: 01.08.2022Изменено: 01.08.2022
Форма для сверки исходных данные по объемам стимулирующих налоговых льгот с положительным совокупным бюджетным эффектом
Скачать
Результаты сверки исходных данных в 2022 году по
________________________
(наименование региона)
ТАБЛИЦА 1
Данные по объему налоговых расходов с положительным совокупным бюджетным эффектом
Данные Минфина России | Данные региона | Отклонение | |||
---|---|---|---|---|---|
Сумма выпадающего дохода по налогу на прибыль организаций | 2020 год | Сумма льгот (пониженных ставок по налогам) | |||
в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД, один получатель) | |||||
Установленные по отдельным категориям налогоплательщиков в соответствии со статьями 284, 284.3, 284.3-1, 288.1 НК РФ (ТОРы, РИПы, ОЭЗ, льготы для Дальнего Востока, СПИКи) | |||||
в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД, один получатель) | |||||
Сумма льгот за исключением установленных по отдельным категориям налогоплательщиков в соответствии со статьями 284, 284.3, 284.3-1, 288.1 НК РФ (ТОРы, РИПы, ОЭЗ, льготы для Дальнего Востока, СПИКи) | |||||
в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД, один получатель) | |||||
2021 год | Сумма льгот (пониженных ставок по налогам) | ||||
в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД, один получатель) | |||||
Установленные по отдельным категориям налогоплательщиков в соответствии со статьями 284, 284.3, 284.3-1, 288.1 НК РФ (ТОРы, РИПы, ОЭЗ, льготы для Дальнего Востока, СПИКи) | |||||
в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД, один получатель) | |||||
Сумма льгот за исключением установленных по отдельным категориям налогоплательщиков в соответствии со статьями 284, 284.3, 284.3-1, 288.1 НК РФ (ТОРы, РИПы, ОЭЗ, льготы для Дальнего Востока, СПИКи) | |||||
в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД, один получатель) | |||||
Сумма выпадающего дохода по налогу на имущество организаций | 2020 год | Сумма льгот (пониженных ставок по налогам) | |||
в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД, один получатель) | |||||
Установленные по отдельным категориям налогоплательщиков в соответствии со статьями 284, 284.3, 284.3-1, 288.1 НК РФ (ТОРы, РИПы, ОЭЗ, льготы для Дальнего Востока, СПИКи) | |||||
в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД, один получатель) | |||||
Сумма льгот за исключением установленных по отдельным категориям налогоплательщиков в соответствии со статьями 284, 284.3, 284.3-1, 288.1 НК РФ (ТОРы, РИПы, ОЭЗ, льготы для Дальнего Востока, СПИКи) | |||||
в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД, один получатель) | |||||
2021 год | Сумма льгот (пониженных ставок по налогам) | ||||
в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД, один получатель) | |||||
Установленные по отдельным категориям налогоплательщиков в соответствии со статьями 284, 284.3, 284.3-1, 288.1 НК РФ (ТОРы, РИПы, ОЭЗ, льготы для Дальнего Востока, СПИКи) | |||||
в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД, один получатель) | |||||
Сумма льгот за исключением установленных по отдельным категориям налогоплательщиков в соответствии со статьями 284, 284.3, 284.3-1, 288.1 НК РФ (ТОРы, РИПы, ОЭЗ, льготы для Дальнего Востока, СПИКи) | |||||
в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД, один получатель) |
Таблица 2 заполняется только в случае наличия отклонений в таблице 1 по каждому налоговому расходу
ТАБЛИЦА 2
Данные для расчета совокупного бюджетного эффекта по налоговому расходу
___________________
(наименование налогового расхода)
Показатели | Данные региона | ||
---|---|---|---|
Получатели стимулирующих налоговых льгот в 2016 году | Ni(2016) | ||
Льгота(2016) | |||
База(2015) | |||
Получатели стимулирующих налоговых льгот в 2017 году | Ni(2017) | ||
Льгота(2017) | |||
База(2016) | |||
База(2015) | |||
Получатели стимулирующих налоговых льгот в 2018 году | Ni(2018) | ||
Льгота(2018) | |||
База(2017) | |||
База(2016) | |||
База(2015) | |||
Получатели стимулирующих налоговых льгот в 2019 году | Ni(2019) | ||
Льгота(2019) | |||
База(2018) | |||
База(2017) | |||
База(2016) | |||
База(2015) | |||
Получатели стимулирующих налоговых льгот в 2020 году | Ni(2020) | ||
Льгота(2020) | |||
База(2019) | |||
База(2018) | |||
База(2017) | |||
База(2016) | |||
База(2015) |
Дополнительные показатели
Показатели | Данные Минфина России | Данные региона | Отклонение | ||
---|---|---|---|---|---|
Кредитная премия за риск (r) | |||||
Номинальный темп прироста налоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ (g) | 2016 год | 6.39% | 6.39% | ||
2017 год | 10.60% | 10.60% | |||
2018 год | 13.02% | 13.02% | |||
2019 год | 8.10% | 8.10% | |||
2020 год | 0.50% | 0.50% | |||
2021 год | 22.02% | 22.02% | |||
2022 год | 8.04% | 8.04% | |||
2023 год | 8.79% | 8.79% | |||
2024 год | 7.45% | 7.45% | |||
2025 год | 6.78% | 6.78% | |||
2026 год | 7.46% | 7.46% |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная