Исходные данные по объемам стимулирующих налоговых льгот с положительным совокупным бюджетным эффектом
Субъект Российской Федерации | Сумма льгот* (пониженных ставок по налогам) | в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД**, один получатель) | Установленные по отдельным категориям налогоплательщиков в соответствии со статьями 284, 284.3, 284.3-1, 288.1 НК РФ (ТОРы, РИПы, ОЭЗ, льготы для Дальнего Востока, СПИКи) | в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД**, один получатель) | Сумма льгот за исключением установленных по отдельным категориям налогоплательщиков в соответствии со статьями 284, 284.3, 284.3-1, 288.1 НК РФ (ТОРы, РИПы, ОЭЗ, льготы для Дальнего Востока, СПИКи) | в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД**, один получатель) | Сумма льгот* (пониженных ставок по налогам) | в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД**, один получатель) | Установленные по отдельным категориям налогоплательщиков в соответствии со статьями 284, 284.3, 284.3-1, 288.1 НК РФ (ТОРы, РИПы, ОЭЗ, льготы для Дальнего Востока, СПИКи) | в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД**, один получатель) | Сумма льгот за исключением установленных по отдельным категориям налогоплательщиков в соответствии со статьями 284, 284.3, 284.3-1, 288.1 НК РФ (ТОРы, РИПы, ОЭЗ, льготы для Дальнего Востока, СПИКи) | в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД**, один получатель) | Сумма льгот* (пониженных ставок по налогам) | в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД**, один получатель) | Установленные по отдельным категориям налогоплательщиков в соответствии со статьями 284, 284.3, 284.3-1, 288.1 НК РФ (ТОРы, РИПы, ОЭЗ, льготы для Дальнего Востока, СПИКи) | в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД**, один получатель) | Сумма льгот за исключением установленных по отдельным категориям налогоплательщиков в соответствии со статьями 284, 284.3, 284.3-1, 288.1 НК РФ (ТОРы, РИПы, ОЭЗ, льготы для Дальнего Востока, СПИКи) | в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД**, один получатель) | Сумма льгот* (пониженных ставок по налогам) | в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД**, один получатель) | Установленные по отдельным категориям налогоплательщиков в соответствии со статьями 284, 284.3, 284.3-1, 288.1 НК РФ (ТОРы, РИПы, ОЭЗ, льготы для Дальнего Востока, СПИКи) | в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД**, один получатель) | Сумма льгот за исключением установленных по отдельным категориям налогоплательщиков в соответствии со статьями 284, 284.3, 284.3-1, 288.1 НК РФ (ТОРы, РИПы, ОЭЗ, льготы для Дальнего Востока, СПИКи) | в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД**, один получатель) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 = 1 - КГН, ОКВЭД | 3 | 4 = 3 - КГН, ОКВЭД | 5 = 1 - 3 | 6 = 2 - 4 | 7 | 8 = 7 - КГН, ОКВЭД | 9 | 10 = 9 - КГН, ОКВЭД | 11 = 7 - 9 | 12 = 8 - 10 | 13 | 14 = 13 - КГН, ОКВЭД | 15 | 16 = 15 - КГН, ОКВЭД | 17 = 13 - 15 | 18 = 14 - 16 | 19 | 20 = 19 - КГН, ОКВЭД | 21 | 22 = 21 - КГН, ОКВЭД | 23 = 19 - 21 | 24 = 20 - 22 | |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ||||||||||||||||||||||||
Белгородская область | 1 535 | 1 087 | 1 535 | 1 087 | 0 | 0 | 5 011 | 5 011 | 5 011 | 5 011 | 0 | 0 | 123 856 | 96 951 | 65 551 | 43 233 | 58 305 | 53 718 | 101 779 | 88 038 | 72 684 | 58 943 | 29 095 | 29 095 |
Брянская область | 158 719 | 158 719 | 0 | 0 | 158 719 | 158 719 | 280 803 | 280 803 | 0 | 0 | 280 803 | 280 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Владимирская область | 122 885 | 119 789 | 0 | 0 | 122 885 | 119 789 | 269 292 | 266 235 | 0 | 0 | 269 292 | 266 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Воронежская область | 126 214 | 113 191 | 0 | 0 | 126 214 | 113 191 | 63 608 | 63 608 | 0 | 0 | 63 608 | 63 608 | 140 104 | 139 965 | 0 | 0 | 140 104 | 139 965 | 159 934 | 159 822 | 0 | 0 | 159 934 | 159 822 |
Ивановская область | 240 503 | 240 503 | 162 942 | 162 942 | 77 561 | 77 561 | 145 260 | 145 260 | 97 824 | 97 824 | 47 436 | 47 436 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 273 | 0 | 1 273 | 0 | 0 | 0 |
Калужская область | 574 817 | 371 060 | 1 005 | 283 | 573 812 | 370 777 | 793 283 | 412 063 | 48 | 48 | 793 235 | 412 015 | 1 473 860 | 1 332 061 | 0 | 0 | 1 473 860 | 1 332 061 | 1 361 911 | 1 310 059 | 0 | 0 | 1 361 911 | 1 310 059 |
Костромская область | 309 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 14 816 | 0 | 0 | 0 | 14 816 | 0 | 9 786 | 4 656 | 5 130 | 0 | 4 656 | 4 656 | 3 788 | 3 788 | 0 | 0 | 3 788 | 3 788 |
Курская область | 9 409 | 0 | 0 | 0 | 9 409 | 0 | 11 968 | 0 | 0 | 0 | 11 968 | 0 | 224 439 | 224 439 | 0 | 0 | 224 439 | 224 439 | 13 346 | 13 346 | 0 | 0 | 13 346 | 13 346 |
Липецкая область | 8 184 | 35 | 0 | 0 | 8 184 | 35 | 4 386 | 131 | 0 | 0 | 4 386 | 131 | 98 715 | 98 715 | 0 | 0 | 98 715 | 98 715 | 55 970 | 55 970 | 0 | 0 | 55 970 | 55 970 |
Московская область | 5 270 520 | 4 949 123 | 1 642 663 | 1 641 549 | 3 627 857 | 3 307 574 | 8 107 946 | 7 805 755 | 2 256 865 | 2 122 345 | 5 851 082 | 5 683 411 | 2 794 682 | 2 333 968 | 46 108 | 46 108 | 2 748 574 | 2 287 860 | 3 439 249 | 0 | 150 509 | 0 | 3 288 740 | 0 |
Орловская область | 16 303 | 3 242 | 16 303 | 3 242 | 0 | 0 | 29 371 | 9 078 | 29 371 | 9 078 | 0 | 0 | 33 942 | 70 | 5 446 | 70 | 28 496 | 0 | 75 964 | 49 006 | 49 006 | 49 006 | 26 958 | 0 |
Рязанская область | 143 389 | 140 991 | 0 | 0 | 143 389 | 140 991 | 45 148 | 45 148 | 0 | 0 | 45 148 | 45 148 | 565 459 | 562 974 | 0 | 0 | 565 459 | 562 974 | 758 930 | 752 450 | 0 | 0 | 758 930 | 752 450 |
Смоленская область | 196 983 | 128 557 | 0 | 0 | 196 983 | 128 557 | 135 963 | 64 667 | 0 | 0 | 135 963 | 64 667 | 8 631 | 8 631 | 0 | 0 | 8 631 | 8 631 | 4 662 | 4 662 | 0 | 0 | 4 662 | 4 662 |
Тамбовская область | 44 673 | 44 673 | 14 860 | 14 860 | 29 813 | 29 813 | 46 351 | 46 351 | 3 047 | 3 047 | 43 304 | 43 304 | 695 820 | 676 329 | 1 447 | 1 447 | 694 373 | 674 882 | 848 754 | 838 956 | 6 825 | 6 825 | 841 929 | 832 131 |
Тверская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тульская область | 1 690 887 | 1 596 198 | 54 391 | 35 826 | 1 636 496 | 1 560 372 | 6 918 490 | 6 030 467 | 705 531 | 0 | 6 212 959 | 6 030 467 | 1 223 352 | 640 609 | 558 769 | 2 457 | 664 583 | 638 152 | 1 184 134 | 535 851 | 642 328 | 27 015 | 541 806 | 508 836 |
Ярославская область | 100 987 | 100 987 | 0 | 0 | 100 987 | 100 987 | 33 533 | 33 533 | 0 | 0 | 33 533 | 33 533 | 522 | 522 | 522 | 522 | 0 | 0 | 964 | 964 | 964 | 964 | 0 | 0 |
город Москва | 2 401 646 | 2 401 646 | 483 708 | 483 708 | 1 917 938 | 1 917 938 | 1 980 001 | 1 980 001 | 644 602 | 644 602 | 1 335 399 | 1 335 399 | 6 210 316 | 6 049 500 | 798 158 | 798 158 | 5 412 157 | 5 251 342 | 6 517 427 | 6 101 515 | 1 496 688 | 1 492 209 | 5 020 739 | 4 609 306 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ||||||||||||||||||||||||
Республика Карелия | 59 516 | 59 516 | 16 483 | 16 483 | 43 033 | 43 033 | 107 705 | 107 705 | 3 295 | 3 295 | 104 410 | 104 410 | 216 335 | 216 253 | 82 | 0 | 216 253 | 216 253 | 105 179 | 105 179 | 0 | 0 | 105 179 | 105 179 |
Республика Коми | 636 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 7 203 | 0 | 7 203 | 0 | 0 | 0 | 117 354 | 84 959 | 0 | 0 | 117 354 | 84 959 | 134 272 | 92 349 | 0 | 0 | 134 272 | 92 349 |
Архангельская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 015 | 88 015 | 0 | 0 | 88 015 | 88 015 | 47 846 | 47 843 | 0 | 0 | 47 846 | 47 843 |
Вологодская область | 713 499 | 70 125 | 70 125 | 70 125 | 643 374 | 0 | 2 319 269 | 109 000 | 109 000 | 109 000 | 2 210 269 | 0 | 309 332 | 149 498 | 27 682 | 27 682 | 281 650 | 121 816 | 328 021 | 213 767 | 59 921 | 59 921 | 268 100 | 153 845 |
Калининградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 147 | 20 825 | 0 | 0 | 21 147 | 20 825 | 20 052 | 19 839 | 0 | 0 | 20 052 | 19 839 |
Ленинградская область | 2 704 866 | 2 704 866 | 0 | 0 | 2 704 866 | 2 704 866 | 6 220 264 | 4 070 787 | 0 | 0 | 6 220 264 | 4 070 787 | 488 632 | 23 194 | 0 | 0 | 488 632 | 23 194 | 598 928 | 30 096 | 0 | 0 | 598 928 | 30 096 |
Мурманская область | 1 018 342 | 25 239 | 0 | 0 | 1 018 342 | 25 239 | 967 195 | 20 311 | 0 | 0 | 967 195 | 20 311 | 511 049 | 118 990 | 0 | 0 | 511 049 | 118 990 | 1 507 853 | 67 743 | 0 | 0 | 1 507 853 | 67 743 |
Новгородская область | 104 854 | 104 854 | 0 | 0 | 104 854 | 104 854 | 994 618 | 994 618 | 0 | 0 | 994 618 | 994 618 | 15 436 | 14 666 | 0 | 0 | 15 436 | 14 666 | 22 153 | 20 487 | 0 | 0 | 22 153 | 20 487 |
Псковская область | 36 807 | 36 807 | 0 | 0 | 36 807 | 36 807 | 99 503 | 93 878 | 5 747 | 5 747 | 93 756 | 88 131 | 401 334 | 375 995 | 0 | 0 | 401 334 | 375 995 | 358 293 | 340 291 | 0 | 0 | 358 293 | 340 291 |
город Санкт-Петербург | 4 973 487 | 4 742 872 | 466 062 | 466 062 | 4 507 425 | 4 276 810 | 7 164 692 | 6 577 990 | 445 131 | 445 131 | 6 719 561 | 6 132 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ненецкий автономный округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 789 | 2 776 | 0 | 0 | 2 789 | 2 776 | 5 074 | 5 062 | 0 | 0 | 5 074 | 5 062 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ||||||||||||||||||||||||
Республика Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 473 | 3 204 | 0 | 0 | 15 473 | 3 204 | 22 268 | 10 718 | 0 | 0 | 22 268 | 10 718 |
Республика Калмыкия | 20 217 | 0 | 0 | 0 | 20 217 | 0 | 39 188 | 0 | 0 | 0 | 39 188 | 0 | 171 196 | 3 228 | 0 | 0 | 171 196 | 3 228 | 131 687 | 0 | 0 | 0 | 131 687 | 0 |
Республика Крым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Краснодарский край | 399 638 | 399 198 | 0 | 0 | 399 638 | 399 198 | 1 894 114 | 1 607 234 | 0 | 0 | 1 894 114 | 1 607 234 | 1 553 938 | 1 012 099 | 0 | 0 | 1 553 938 | 1 012 099 | 1 403 346 | 1 071 762 | 0 | 0 | 1 403 346 | 1 071 762 |
Астраханская область | 27 786 | 27 786 | 233 | 233 | 27 553 | 27 553 | 48 467 | 48 467 | 1 320 | 1 320 | 47 147 | 47 147 | 24 555 | 5 838 | 0 | 0 | 24 555 | 5 838 | 17 204 | 17 204 | 0 | 0 | 17 204 | 17 204 |
Волгоградская область | 125 559 | 121 629 | 0 | 0 | 125 559 | 121 629 | 1 265 667 | 131 483 | 0 | 0 | 1 265 667 | 131 483 | 2 505 701 | 612 413 | 176 | 0 | 2 505 525 | 612 413 | 2 873 864 | 2 069 733 | 383 | 0 | 2 873 481 | 2 069 733 |
Ростовская область | 896 374 | 891 638 | 340 509 | 340 509 | 555 865 | 551 129 | 1 169 002 | 1 142 013 | 389 975 | 389 975 | 779 027 | 752 038 | 1 724 493 | 1 605 767 | 0 | 0 | 1 724 493 | 1 605 767 | 1 527 114 | 1 515 719 | 0 | 0 | 1 527 114 | 1 515 719 |
город Севастополь | 642 781 | 625 786 | 642 781 | 625 786 | 0 | 0 | 744 727 | 728 443 | 744 727 | 728 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ||||||||||||||||||||||||
Республика Дагестан | 2 456 | 2 456 | 0 | 0 | 2 456 | 2 456 | 3 637 | 3 398 | 0 | 0 | 3 637 | 3 398 | 79 095 | 79 095 | 0 | 0 | 79 095 | 79 095 | 3 954 | 3 954 | 0 | 0 | 3 954 | 3 954 |
Республика Ингушетия | 469 | 469 | 469 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 555 | 30 555 | 30 555 | 30 555 | 0 | 0 | 8 355 | 8 355 | 8 355 | 8 355 | 0 | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 833 | 4 833 | 0 | 0 | 4 833 | 4 833 | 5 883 | 5 883 | 0 | 0 | 5 883 | 5 883 |
Карачаево-Черкесская Республика | 17 541 | 17 541 | 0 | 0 | 17 541 | 17 541 | 1 101 | 1 101 | 0 | 0 | 1 101 | 1 101 | 20 482 | 20 181 | 0 | 0 | 20 482 | 20 181 | 14 630 | 14 329 | 0 | 0 | 14 630 | 14 329 |
Республика Северная Осетия-Алания | 4 773 | 4 773 | 0 | 0 | 4 773 | 4 773 | 9 782 | 9 782 | 0 | 0 | 9 782 | 9 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чеченская Республика | 11 714 | 11 714 | 0 | 0 | 11 714 | 11 714 | 2 186 | 2 186 | 0 | 0 | 2 186 | 2 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ставропольский край | 128 254 | 54 210 | 0 | 0 | 128 254 | 54 210 | 174 141 | 94 253 | 0 | 0 | 174 141 | 94 253 | 175 266 | 173 907 | 0 | 0 | 175 266 | 173 907 | 185 183 | 183 405 | 0 | 0 | 185 183 | 183 405 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ||||||||||||||||||||||||
Республика Башкортостан | 684 513 | 421 887 | 0 | 0 | 684 513 | 421 887 | 1 110 972 | 1 090 985 | 0 | 0 | 1 110 972 | 1 090 985 | 41 167 | 41 167 | 0 | 0 | 41 167 | 41 167 | 50 566 | 50 566 | 0 | 0 | 50 566 | 50 566 |
Республика Марий Эл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Республика Мордовия | 193 378 | 74 038 | 119 340 | 0 | 74 038 | 74 038 | 232 755 | 212 352 | 149 349 | 128 946 | 83 406 | 83 406 | 78 784 | 681 | 0 | 0 | 78 784 | 681 | 76 934 | 33 638 | 0 | 0 | 76 934 | 33 638 |
Республика Татарстан | 1 561 691 | 1 499 516 | 1 559 028 | 1 496 853 | 2 663 | 2 663 | 4 859 810 | 4 300 992 | 4 857 207 | 4 298 389 | 2 603 | 2 603 | 509 742 | 203 244 | 95 644 | 48 682 | 414 098 | 154 562 | 677 309 | 664 244 | 144 601 | 144 601 | 532 708 | 519 643 |
Удмуртская Республика | 126 756 | 126 733 | 26 114 | 26 114 | 100 642 | 100 619 | 226 409 | 219 805 | 44 648 | 38 300 | 181 762 | 181 505 | 302 768 | 302 612 | 726 | 683 | 302 042 | 301 929 | 369 069 | 360 414 | 1 908 | 1 389 | 367 162 | 359 025 |
Чувашская Республика | 280 | 280 | 280 | 280 | 0 | 0 | 2 114 | 2 114 | 2 114 | 2 114 | 0 | 0 | 5 247 | 5 247 | 3 311 | 3 311 | 1 936 | 1 936 | 6 278 | 6 278 | 6 239 | 6 239 | 39 | 39 |
Пермский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 207 | 23 265 | 0 | 0 | 2 100 207 | 23 265 | 4 204 713 | 2 553 401 | 1 814 246 | 1 722 834 | 2 390 467 | 830 567 | 3 860 931 | 2 931 688 | 2 191 815 | 2 101 825 | 1 669 116 | 829 863 |
Кировская область | 28 739 | 28 739 | 28 739 | 28 739 | 0 | 0 | 46 045 | 43 808 | 46 045 | 43 808 | 0 | 0 | 32 373 | 32 370 | 3 | 0 | 32 370 | 32 370 | 39 098 | 39 097 | 1 | 0 | 39 097 | 39 097 |
Нижегородская область | 2 565 | 2 565 | 0 | 0 | 2 565 | 2 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 992 | 0 | 0 | 0 | 17 992 | 0 | 56 424 | 16 905 | 0 | 0 | 56 424 | 16 905 |
Оренбургская область | 14 989 | 14 989 | 14 989 | 14 989 | 0 | 0 | 37 937 | 37 937 | 37 937 | 37 937 | 0 | 0 | 160 016 | 94 995 | 18 705 | 18 705 | 141 311 | 76 290 | 138 663 | 138 540 | 27 903 | 27 903 | 110 760 | 110 637 |
Пензенская область | 1 939 | 47 | 47 | 47 | 1 892 | 0 | 718 | 718 | 718 | 718 | 0 | 0 | 392 400 | 390 598 | 18 320 | 18 320 | 374 080 | 372 278 | 328 187 | 320 891 | 19 952 | 19 952 | 308 235 | 300 939 |
Самарская область | 776 076 | 511 507 | 31 234 | 31 234 | 744 842 | 480 273 | 1 678 857 | 1 032 199 | 167 120 | 167 120 | 1 511 737 | 865 079 | 12 758 | 9 616 | 0 | 0 | 12 758 | 9 616 | 47 687 | 47 625 | 0 | 0 | 47 687 | 47 625 |
Саратовская область | 1 003 | 1 003 | 1 003 | 1 003 | 0 | 0 | 1 262 | 1 262 | 1 262 | 1 262 | 0 | 0 | 314 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 |
Ульяновская область | 621 829 | 261 583 | 388 883 | 42 708 | 232 946 | 218 875 | 668 500 | 625 667 | 225 753 | 182 920 | 442 747 | 442 747 | 35 574 | 22 988 | 947 | 0 | 34 627 | 22 988 | 44 199 | 34 262 | 1 537 | 0 | 42 662 | 34 262 |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ||||||||||||||||||||||||
Курганская область | 53 445 | 49 378 | 4 067 | 0 | 49 378 | 49 378 | 50 665 | 22 743 | 165 | 0 | 50 499 | 22 743 | 44 877 | 43 519 | 1 358 | 0 | 43 519 | 43 519 | 72 500 | 70 240 | 2 260 | 0 | 70 240 | 70 240 |
Свердловская область | 2 145 191 | 156 295 | 744 | 744 | 2 144 447 | 155 551 | 5 099 092 | 169 882 | 273 108 | 889 | 4 825 984 | 168 993 | 139 235 | 10 206 | 128 531 | 0 | 10 704 | 10 206 | 174 494 | 26 381 | 124 550 | 0 | 49 944 | 26 381 |
Тюменская область | 720 615 | 1 322 | 0 | 0 | 720 615 | 1 322 | 454 182 | 1 319 | 0 | 0 | 454 182 | 1 319 | 3 588 775 | 3 489 341 | 0 | 0 | 3 588 775 | 3 489 341 | 5 239 106 | 5 132 196 | 0 | 0 | 5 239 106 | 5 132 196 |
Челябинская область | 659 351 | 422 238 | 289 397 | 60 212 | 369 954 | 362 027 | 1 385 214 | 735 539 | 664 627 | 60 452 | 720 587 | 675 088 | 760 495 | 385 999 | 281 706 | 14 117 | 478 789 | 371 882 | 712 265 | 366 874 | 324 004 | 32 838 | 388 261 | 334 036 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1 180 785 | 104 353 | 0 | 0 | 1 180 785 | 104 353 | 1 471 561 | 86 102 | 0 | 0 | 1 471 561 | 86 102 | 1 406 015 | 23 126 | 0 | 0 | 1 406 015 | 23 126 | 1 913 425 | 55 094 | 0 | 0 | 1 913 425 | 55 094 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 5 151 972 | 0 | 0 | 0 | 5 151 972 | 0 | 11 420 494 | 0 | 0 | 0 | 11 420 494 | 0 | 32 977 109 | 42 508 | 0 | 0 | 32 977 109 | 42 508 | 32 512 673 | 175 990 | 0 | 0 | 32 512 673 | 175 990 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ||||||||||||||||||||||||
Республика Алтай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 21 581 | 21 581 | 0 | 0 | 21 581 | 21 581 | 22 335 | 22 335 | 0 | 0 | 22 335 | 22 335 |
Республика Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Республика Хакасия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 472 | 4 433 | 0 | 0 | 4 472 | 4 433 | 4 907 | 4 854 | 0 | 0 | 4 907 | 4 854 |
Алтайский край | 7 787 | 7 787 | 7 787 | 7 787 | 0 | 0 | 69 215 | 69 215 | 69 215 | 69 215 | 0 | 0 | 9 563 | 9 563 | 9 563 | 9 563 | 0 | 0 | 35 785 | 35 785 | 35 785 | 35 785 | 0 | 0 |
Красноярский край | 10 573 | 0 | 0 | 0 | 10 573 | 0 | 1 999 | 0 | 0 | 0 | 1 999 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 |
Иркутская область | 1 107 813 | 459 557 | 1 053 361 | 459 557 | 54 452 | 0 | 1 328 381 | 981 677 | 1 328 381 | 981 677 | 0 | 0 | 1 273 644 | 1 272 835 | 1 424 | 1 424 | 1 272 220 | 1 271 411 | 1 111 818 | 1 110 173 | 2 544 | 2 544 | 1 109 274 | 1 107 629 |
Кемеровская область - Кузбасс | 97 187 | 18 070 | 15 832 | 15 832 | 81 355 | 2 238 | 101 246 | 47 287 | 46 633 | 46 633 | 54 613 | 654 | 46 284 | 29 026 | 22 121 | 22 121 | 24 164 | 6 906 | 28 934 | 28 934 | 24 923 | 24 923 | 4 011 | 4 011 |
Новосибирская область | 488 082 | 423 440 | 1 407 | 1 350 | 486 675 | 422 090 | 877 773 | 810 280 | 1 503 | 1 413 | 876 270 | 808 867 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 |
Омская область | 26 435 | 24 870 | 0 | 0 | 26 435 | 24 870 | 57 797 | 43 701 | 0 | 0 | 57 797 | 43 701 | 112 364 | 19 451 | 0 | 0 | 112 364 | 19 451 | 134 104 | 29 942 | 0 | 0 | 134 104 | 29 942 |
Томская область | 4 567 | 4 567 | 4 567 | 4 567 | 0 | 0 | 9 028 | 9 028 | 9 028 | 9 028 | 0 | 0 | 113 905 | 32 755 | 5 | 0 | 113 900 | 32 755 | 74 471 | 20 440 | 69 | 0 | 74 402 | 20 440 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ||||||||||||||||||||||||
Республика Бурятия | 24 614 | 24 614 | 73 | 73 | 24 540 | 24 540 | 103 249 | 102 697 | 996 | 444 | 102 253 | 102 253 | 206 582 | 18 461 | 0 | 0 | 206 582 | 18 461 | 128 359 | 46 361 | 0 | 0 | 128 359 | 46 361 |
Республика Саха (Якутия) | 7 088 349 | 87 130 | 7 088 349 | 87 130 | 0 | 0 | 9 189 463 | 87 214 | 9 189 463 | 87 214 | 0 | 0 | 334 968 | 296 044 | 39 385 | 27 447 | 295 583 | 268 597 | 373 379 | 238 922 | 122 596 | 14 363 | 250 783 | 224 559 |
Забайкальский край | 6 012 799 | 0 | 6 012 799 | 0 | 0 | 0 | 11 356 171 | 0 | 11 356 171 | 0 | 0 | 0 | 637 233 | 0 | 637 081 | 0 | 152 | 0 | 726 609 | 0 | 726 222 | 0 | 387 | 0 |
Камчатский край | 622 379 | 58 925 | 41 | 0 | 622 338 | 58 925 | 1 465 225 | 236 985 | 46 556 | 0 | 1 418 669 | 236 985 | 133 058 | 91 093 | 0 | 0 | 133 058 | 91 093 | 90 727 | 81 490 | 0 | 0 | 90 727 | 81 490 |
Приморский край | 2 045 528 | 1 979 529 | 1 731 641 | 1 665 642 | 313 887 | 313 887 | 5 469 211 | 5 241 796 | 4 669 336 | 4 441 921 | 799 875 | 799 875 | 1 092 459 | 1 007 851 | 493 419 | 493 419 | 599 040 | 514 432 | 838 515 | 838 515 | 542 602 | 542 602 | 295 913 | 295 913 |
Хабаровский край | 2 054 883 | 72 576 | 2 038 115 | 72 576 | 16 768 | 0 | 1 689 112 | 117 364 | 1 675 255 | 117 364 | 13 856 | 0 | 291 185 | 282 308 | 291 147 | 282 270 | 38 | 38 | 659 092 | 642 246 | 654 402 | 637 556 | 4 690 | 4 690 |
Амурская область | 103 378 | 102 302 | 103 378 | 102 302 | 0 | 0 | 177 062 | 174 767 | 177 062 | 174 767 | 0 | 0 | 343 363 | 19 199 | 343 363 | 19 199 | 0 | 0 | 974 240 | 621 477 | 873 233 | 520 470 | 101 007 | 101 007 |
Магаданская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сахалинская область | 60 753 | 20 247 | 23 824 | 0 | 36 929 | 20 247 | 520 821 | 491 480 | 29 342 | 0 | 491 480 | 491 480 | 81 707 | 81 707 | 0 | 0 | 81 707 | 81 707 | 86 196 | 86 196 | 0 | 0 | 86 196 | 86 196 |
Еврейская автономная область | 257 602 | 0 | 257 602 | 0 | 0 | 0 | 1 959 338 | 0 | 1 959 338 | 0 | 0 | 0 | 135 629 | 477 | 2 780 | 477 | 132 849 | 0 | 138 654 | 10 881 | 10 881 | 10 881 | 127 773 | 0 |
