Исходные данные по объемам стимулирующих налоговых льгот с положительным бюджетным эффектом

Опубликован в разделе: 2022-2024 годы
скачать (XLSX, 43.38 KB)
Опубликовано: 09.09.2021Изменено: 09.09.2021
Исходные данные по объемам стимулирующих налоговых льгот с положительным бюджетным эффектом Скачать

В тыс. руб.

Сумма выпадающего дохода по налогу на прибыль организаций Сумма выпадающего дохода по налогу на имущество организаций Справочно***:
2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 2019 год
Налог на прибыль организаций
2020 год
Налог на прибыль организаций
2019 год
Налог на имущество организаций
2020 год
Налог на имущество организаций
Субъект Российской Федерации Сумма льгот* (пониженных ставок по налогам) в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД**, один получатель) Установленные по отдельным категориям налогоплательщиков в соответствии со статьями 284, 284.3, 284.3-1, 288.1 НК РФ (ТОРы, РИПы, ОЭЗ, льготы для Дальнего Востока, СПИКи) в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД**, один получатель) Сумма льгот за исключением установленных по отдельным категориям налогоплательщиков в соответствии со статьями 284, 284.3, 284.3-1, 288.1 НК РФ (ТОРы, РИПы, ОЭЗ, льготы для Дальнего Востока, СПИКи) в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД**, один получатель) Сумма льгот* (пониженных ставок по налогам) в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД**, один получатель) Установленные по отдельным категориям налогоплательщиков в соответствии со статьями 284, 284.3, 284.3-1, 288.1 НК РФ (ТОРы, РИПы, ОЭЗ, льготы для Дальнего Востока, СПИКи) в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД**, один получатель) Сумма льгот за исключением установленных по отдельным категориям налогоплательщиков в соответствии со статьями 284, 284.3, 284.3-1, 288.1 НК РФ (ТОРы, РИПы, ОЭЗ, льготы для Дальнего Востока, СПИКи) в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД**, один получатель) Сумма льгот* (пониженных ставок по налогам)  в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД**, один получатель) Установленные по отдельным категориям налогоплательщиков в соответствии со статьями 284, 284.3, 284.3-1, 288.1 НК РФ (ТОРы, РИПы, ОЭЗ, льготы для Дальнего Востока, СПИКи) в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД**, один получатель) Сумма льгот за исключением установленных по отдельным категориям налогоплательщиков в соответствии со статьями 284, 284.3, 284.3-1, 288.1 НК РФ (ТОРы, РИПы, ОЭЗ, льготы для Дальнего Востока, СПИКи) в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД**, один получатель) Сумма льгот* (пониженных ставок по налогам)  в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД**, один получатель) Установленные по отдельным категориям налогоплательщиков в соответствии со статьями 284, 284.3, 284.3-1, 288.1 НК РФ (ТОРы, РИПы, ОЭЗ, льготы для Дальнего Востока, СПИКи) в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД**, один получатель) Сумма льгот за исключением установленных по отдельным категориям налогоплательщиков в соответствии со статьями 284, 284.3, 284.3-1, 288.1 НК РФ (ТОРы, РИПы, ОЭЗ, льготы для Дальнего Востока, СПИКи) в т.ч. без учёта отдельных категорий налогоплательщиков (КГН, отдельные ОКВЭД**, один получатель) Сумма льгот (пониженных ставок по налогам)  в т.ч. сумма льгот с положительным бюджетным эффектом Сумма льгот (пониженных ставок по налогам)  в т.ч. сумма льгот с положительным бюджетным эффектом Сумма льгот (пониженных ставок по налогам)  в т.ч. сумма льгот с положительным бюджетным эффектом Сумма льгот (пониженных ставок по налогам)  в т.ч. сумма льгот с положительным бюджетным эффектом
1 2 = 1 - КГН, ОКВЭД 3 4 = 3 - КГН, ОКВЭД 5 = 1 - 3 6 = 2 - 4 7 8 = 7 - КГН, ОКВЭД 9 10 = 9 - КГН, ОКВЭД 11 = 7 - 9 12 = 8 - 10 13 14 = 13 - КГН, ОКВЭД 15 16 = 15 - КГН, ОКВЭД 17 = 13 - 15 18 = 14 - 16 19 20 = 19 - КГН, ОКВЭД 21 22 = 21 - КГН, ОКВЭД 23 = 19 - 21 24 = 20 - 22 25 26 27 28 29 30 31 32
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ                                                                
Белгородская область 1 521 1 521 1 521 1 521 0 0 1 535 1 087 1 535 1 087 0 0 145 175 140 668 1 672 1 672 143 503 138 996 125 992 121 357 6 509 6 461 119 483 114 896 1 521 1 521 1 535 1 535 145 175 145 175 176 886 125 992
Брянская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237 130 0 158 368 0 827 668 0 950 353 0
Владимирская область 95 593 93 129 0 0 95 593 93 129 122 981 119 880 0 0 122 981 119 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 593 95 593 122 981 122 981 361 638 0 351 361 0
Воронежская область 93 157 92 927 0 0 93 157 92 927 126 214 113 191 0 0 126 214 113 191 150 569 150 472 0 0 150 569 150 472 137 779 137 637 0 0 137 779 137 637 93 157 93 157 126 214 126 214 1 518 095 184 383 1 871 704 137 779
Ивановская  область 119 488 119 488 66 225 66 225 53 263 53 263 232 987 232 987 162 943 162 943 70 044 70 044 80 0 80 0 0 0 80 0 80 0 0 0 119 488 119 488 232 987 232 987 32 579 2 281 27 294 2 197
Калужская область 1 343 496 510 288 598 0 1 342 898 510 288 634 948 371 183 1 005 283 633 943 370 900 672 445 614 897 0 0 672 445 614 897 725 145 670 459 0 0 725 145 670 459 1 343 496 1 343 496 634 948 634 948 1 395 298 672 445 1 560 030 725 145
Костромская область 74 298 4 621 0 0 74 298 4 621 38 318 1 726 0 0 38 318 1 726 92 603 42 229 5 264 0 87 339 42 229 93 741 44 837 5 130 0 88 611 44 837 74 298 74 298 38 627 38 318 92 603 92 603 113 101 93 741
Курская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 409 177 409 177 0 0 409 177 409 177 583 672 583 672 0 0 583 672 583 672 0 0 9 409 0 516 874 409 177 740 780 583 672
Липецкая область 366 807 366 807 332 019 332 019 34 788 34 788 286 187 280 989 278 458 273 260 7 729 7 729 913 891 913 891 0 0 913 891 913 891 930 401 930 401 0 0 930 401 930 401 366 807 366 807 294 787 286 187 926 238 913 891 942 884 930 401
Московская область 1 776 641 1 775 929 291 300 290 588 1 485 341 1 485 341 1 190 019 1 182 523 22 027 20 913 1 167 992 1 161 610 2 087 750 1 607 338 233 723 65 137 1 854 027 1 542 201 2 952 520 2 064 910 354 347 41 881 2 598 173 2 023 029 5 379 953 1 776 641 6 212 113 1 190 019 2 159 138 2 087 750 3 208 837 2 952 520
Орловская область 74 674 250 0 0 74 674 250 85 824 15 818 25 295 7 369 60 529 8 449 85 451 0 0 0 85 451 0 153 629 87 5 463 87 148 166 0 74 674 74 674 85 824 85 824 225 869 137 451 301 637 153 629
Рязанская область 174 895 93 630 0 0 174 895 93 630 230 067 139 247 0 0 230 067 139 247 123 413 95 222 326 326 123 086 94 895 137 840 109 656 907 907 136 933 108 749 178 673 174 895 309 648 230 067 545 405 123 413 759 571 137 840
Смоленская область 17 852 2 2 2 17 850 0 158 043 128 558 0 0 158 043 128 558 178 257 178 257 0 0 178 257 178 257 163 149 163 149 0 0 163 149 163 149 18 314 17 852 198 119 158 043 206 748 178 257 274 412 163 149
Тамбовская область 14 407 14 407 11 662 11 662 2 745 2 745 45 558 15 745 14 860 14 860 30 698 885 465 453 458 842 0 0 465 453 458 842 693 472 673 981 1 447 1 447 692 025 672 534 14 407 14 407 45 558 45 558 465 991 465 453 693 984 693 472
Тверская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 487 096 0 552 739 0
Тульская область 257 349 257 349 4 069 4 069 253 280 253 280 90 630 69 745 58 301 39 736 32 329 30 009 843 093 843 093 486 851 486 851 356 242 356 242 1 036 263 477 638 558 767 26 857 477 496 450 781 257 349 257 349 1 637 123 90 630 843 752 843 093 1 825 850 1 036 263
Ярославская область 176 658 176 658 0 0 176 658 176 658 100 988 100 988 0 0 100 988 100 988 93 93 93 93 0 0 522 522 522 522 0 0 179 033 176 658 111 246 100 988 579 416 93 667 995 522
город Москва 3 291 772 2 191 820 766 161 766 161 2 525 611 1 425 659 2 412 577 2 412 577 467 213 467 213 1 945 364 1 945 364 1 224 910 1 224 910 0 0 1 224 910 1 224 910 0 0 0 0 0 0 3 316 129 3 316 129 2 437 702 2 412 577 4 908 002 1 224 910 0 0
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ                
Республика Карелия 361 503 361 503 265 947 265 947 95 556 95 556 51 866 51 866 30 451 30 451 21 415 21 415 174 369 126 553 68 650 64 984 105 719 61 569 335 740 225 775 201 361 132 013 134 379 93 762 370 143 361 503 73 483 51 866 238 162 174 369 373 542 335 740
Республика Коми 84 0 84 0 0 0 636 0 636 0 0 0 103 479 0 56 218 0 47 261 0 152 943 0 120 885 0 32 058 0 84 84 364 292 636 202 425 103 479 262 234 152 943
Архангельская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 061 91 049 0 0 91 061 91 049 90 514 90 514 0 0 90 514 90 514 21 511 0 202 123 0 116 116 91 061 300 547 90 514
Вологодская область 52 363 52 363 52 363 52 363 0 0 70 125 70 125 70 125 70 125 0 0 309 854 150 862 1 190 1 190 308 664 149 672 314 808 167 909 27 682 27 682 287 126 140 227 1 640 510 52 363 1 152 750 70 125 804 292 309 854 818 703 314 808
Калининградская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 998 36 744 0 0 36 998 36 744 51 894 51 011 0 0 51 894 51 011 0 0 0 0 281 470 281 470 112 153 51 894
Ленинградская область 2 566 434 0 0 0 2 566 434 0 2 586 924 2 522 579 0 0 2 586 924 2 522 579 52 586 52 586 0 0 52 586 52 586 17 114 17 114 0 0 17 114 17 114 4 181 118 2 566 434 6 554 959 2 586 924 2 610 666 52 586 5 111 474 17 114
Мурманская область 364 464 24 146 22 127 22 127 342 337 2 019 145 817 25 237 25 225 25 225 120 592 12 201 863 158 560 0 0 201 863 158 560 510 813 118 221 0 0 510 813 118 221 364 464 364 464 1 142 390 145 817 390 843 201 863 773 018 510 813
Новгородская область 138 781 138 781 1 019 1 019 137 762 137 762 104 854 104 854 22 091 22 091 82 763 82 763 575 535 105 105 470 430 2 354 2 106 1 678 1 678 676 428 138 781 138 781 104 854 104 854 575 575 378 717 2 354
Псковская область 58 758 53 904 7 188 7 188 51 570 46 716 36 765 36 765 0 0 36 765 36 765 376 792 356 212 0 0 376 792 356 212 394 434 371 400 0 0 394 434 371 400 58 758 58 758 36 765 36 765 383 511 376 804 397 710 394 434
город Санкт-Петербург 5 699 774 5 265 409 435 280 435 280 5 264 494 4 830 129 4 570 374 4 406 650 466 066 466 066 4 104 308 3 940 584 1 086 001 1 084 656 0 0 1 086 001 1 084 656 615 780 615 780 0 0 615 780 615 780 6 839 384 5 699 774 6 300 413 4 570 374 1 879 234 1 093 817 5 693 240 615 780
Ненецкий автономный округ 1 135 529 0 0 0 1 135 529 0 420 723 0 0 0 420 723 0 2 740 2 740 0 0 2 740 2 740 2 789 2 776 0 0 2 789 2 776 2 351 676 1 135 529 807 975 420 723 2 740 2 740 2 789 2 789
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ                
Республика Адыгея 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 562 12 562 0 0 12 562 12 562 3 204 3 204 0 0 3 204 3 204 0 0 0 0 21 913 12 562 15 473 3 204
Республика Калмыкия 99 073 0 0 0 99 073 0 20 205 0 0 0 20 205 0 216 399 5 781 0 0 216 399 5 781 171 196 3 228 0 0 171 196 3 228 99 073 99 073 20 205 20 205 235 224 216 399 190 274 171 196
Республика Крым 1 719 784 1 445 877 1 719 784 1 445 877 0 0 1 913 475 1 694 447 1 913 475 1 694 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 725 465 1 719 784 1 968 868 1 913 475 0 0 4 553 0
Краснодарский край 928 0 0 0 928 0 92 557 92 117 0 0 92 557 92 117 1 297 074 768 989 0 0 1 297 074 768 989 1 494 772 952 910 0 0 1 494 772 952 910 928 928 92 557 92 557 9 499 203 1 342 506 8 339 189 1 849 176
Астраханская область 0 0 0 0 0 0 247 247 247 247 0 0 3 114 719 36 481 29 545 29 545 3 085 174 6 936 2 310 663 36 392 30 907 30 907 2 279 756 5 485 43 876 0 27 800 247 3 222 892 3 114 719 2 779 296 2 310 663
Волгоградская область 369 792 79 906 0 0 369 792 79 906 18 842 18 842 0 0 18 842 18 842 560 953 560 953 0 0 560 953 560 953 424 909 424 909 0 0 424 909 424 909 370 838 369 792 125 559 18 842 2 785 020 560 953 2 497 017 424 909
Ростовская область 581 352 410 313 101 394 101 394 479 958 308 919 773 555 700 649 350 959 350 959 422 596 349 690 1 343 955 1 185 940 3 070 3 070 1 340 885 1 182 870 1 657 456 1 521 157 3 365 3 365 1 654 091 1 517 792 581 352 581 352 898 118 773 555 1 343 955 1 343 955 1 767 660 1 657 456
город Севастополь 629 171 608 024 629 171 608 024 0 0 614 155 597 160 614 155 597 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 629 171 629 171 614 155 614 155 18 18 205 205
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ                
Республика Дагестан 4 103 4 103 1 423 1 423 2 680 2 680 2 455 2 455 2 006 2 006 449 449 117 372 116 338 1 034 0 116 338 116 338 79 448 78 427 1 021 0 78 427 78 427 4 103 4 103 2 455 2 455 133 243 117 372 95 022 79 448
Республика Ингушетия 411 411 411 411 0 0 469 469 469 469 0 0 64 830 64 830 64 830 64 830 0 0 39 007 39 007 39 007 39 007 0 0 411 411 469 469 71 109 64 830 44 790 39 007
Кабардино-Балкарская Республика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 059 0 24 133 0
Карачаево-Черкесская Республика 152 152 152 152 0 0 147 147 147 147 0 0 9 983 9 983 0 0 9 983 9 983 12 274 11 623 0 0 12 274 11 623 152 152 584 147 17 837 9 983 16 780 12 274
Республика Северная Осетия-Алания 45 45 0 0 45 45 259 259 0 0 259 259 2 293 2 293 0 0 2 293 2 293 1 491 1 491 0 0 1 491 1 491 45 45 4 773 259 2 293 2 293 2 904 1 491
Чеченская Республика 26 038 26 038 0 0 26 038 26 038 7 061 7 061 0 0 7 061 7 061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 038 26 038 7 061 7 061 0 0 157 868 0
Ставропольский край 334 020 211 318 14 576 366 319 444 210 952 216 527 142 354 102 026 52 783 114 501 89 571 794 828 543 429 5 945 5 945 788 883 537 484 710 833 542 210 6 960 6 950 703 873 535 260 688 119 334 020 301 536 216 527 839 095 794 828 832 224 710 833
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ                
Республика Башкортостан 1 706 014 601 394 57 734 57 734 1 648 280 543 660 684 579 530 128 98 157 98 157 586 422 431 971 51 565 51 565 50 107 50 107 1 458 1 458 33 757 33 757 32 919 32 919 838 838 1 706 014 1 706 014 720 743 684 579 1 065 821 51 565 2 154 135 33 757
Республика Марий Эл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 529 0 117 774 0 0 0 1 549 0
Республика Мордовия 137 584 97 318 137 584 97 318 0 0 161 434 105 496 161 434 105 496 0 0 396 396 396 396 0 0 572 572 572 572 0 0 137 584 137 584 161 434 161 434 192 243 396 195 692 572
Республика Татарстан 223 903 223 196 216 162 215 863 7 741 7 333 332 239 270 073 329 576 267 410 2 663 2 663 1 057 514 684 061 75 013 36 715 982 502 647 346 492 824 298 076 95 209 48 719 397 615 249 357 1 135 863 223 903 1 556 713 332 239 1 463 994 1 057 514 929 178 492 824
Удмуртская Республика 235 700 235 700 1 084 1 084 234 616 234 616 102 472 102 449 24 410 24 410 78 062 78 039 146 052 138 439 27 723 27 723 118 328 110 716 132 152 129 814 7 854 7 811 124 298 122 004 235 700 235 700 120 003 102 472 260 798 146 052 279 364 132 152
Чувашская Республика 13 673 13 673 0 0 13 673 13 673 5 970 5 970 0 0 5 970 5 970 145 320 3 797 706 706 144 614 3 091 5 628 5 628 4 009 4 009 1 619 1 619 13 673 13 673 5 970 5 970 145 391 145 391 194 489 5 628
Пермский край 4 908 051 3 104 704 4 899 810 3 096 463 8 241 8 241 2 694 056 325 992 2 661 679 293 615 32 377 32 377 2 855 360 1 273 734 652 216 619 110 2 203 144 654 624 4 107 814 2 489 474 1 810 050 1 717 801 2 297 764 771 673 8 767 647 8 767 647 4 010 496 3 866 074 3 331 518 3 061 068 4 639 264 4 306 277
Кировская область 16 051 16 051 16 051 16 051 0 0 28 738 28 738 28 738 28 738 0 0 280 083 270 405 2 0 280 081 270 405 236 922 218 551 3 0 236 919 218 551 46 377 46 377 69 619 69 619 489 194 280 083 515 465 236 922
Нижегородская область 1 869 701 31 605 0 0 1 869 701 31 605 715 205 11 558 0 0 715 205 11 558 124 348 20 348 0 0 124 348 20 348 73 332 17 864 0 0 73 332 17 864 1 869 895 1 869 701 715 593 715 205 1 046 507 124 348 929 635 73 332
Оренбургская область 15 481 29 29 29 15 452 0 14 990 14 990 14 990 14 990 0 0 223 700 21 621 0 0 223 700 21 621 98 269 33 248 0 0 98 269 33 248 1 332 974 15 481 14 990 14 990 225 362 223 700 179 652 98 269
Пензенская область 12 081 0 0 0 12 081 0 1 892 0 0 0 1 892 0 382 144 273 461 4 740 4 740 377 404 268 721 338 805 338 805 18 320 18 320 320 485 320 485 13 241 13 241 3 162 3 115 402 220 382 144 463 223 338 805
Самарская область 560 534 297 478 191 907 161 756 368 627 135 722 570 193 285 248 262 581 221 337 307 612 63 911 6 659 6 659 6 659 6 659 0 0 12 758 9 616 12 758 9 616 0 0 3 388 134 560 534 2 409 667 570 193 1 688 848 144 948 974 138 12 758
Саратовская область  251 251 251 251 0 0 1 003 1 003 1 003 1 003 0 0 335 086 330 579 0 0 335 086 330 579 190 310 189 152 0 0 190 310 189 152 251 251 1 003 1 003 335 086 335 086 336 522 190 310
Ульяновская область 61 336 57 402 61 336 57 402 0 0 389 066 42 708 388 883 42 708 183 0 37 681 22 611 317 317 37 364 22 294 35 574 23 935 947 947 34 627 22 988 326 789 77 517 638 747 418 911 616 883 124 111 565 131 88 180
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ                
Курганская область 27 656 2 167 261 261 27 395 1 906 53 445 49 378 4 901 4 901 48 544 44 477 52 770 51 783 1 009 49 51 761 51 734 79 732 78 310 1 481 123 78 251 78 187 27 656 27 656 53 445 53 445 65 097 52 770 81 946 79 732
Свердловская область 2 527 637 124 628 218 233 30 573 2 309 405 94 056 1 998 221 15 444 943 943 1 997 278 14 501 1 120 597 439 406 134 736 0 985 861 439 406 941 509 390 488 128 285 0 813 224 390 488 2 527 637 2 527 637 2 151 429 1 998 221 1 194 712 1 128 506 2 418 320 986 014
Тюменская область 175 190 11 212 0 0 175 190 11 212 741 201 22 685 0 0 741 201 22 685 852 301 269 647 7 358 0 844 943 269 647 4 070 556 3 477 201 45 176 0 4 025 380 3 477 201 175 190 175 190 741 201 741 201 1 847 093 852 301 5 057 845 4 070 556
Челябинская область 762 956 135 987 639 218 15 357 123 738 120 630 621 778 383 245 290 681 61 496 331 098 321 749 705 080 457 442 163 345 6 555 541 735 450 887 698 936 354 323 281 567 13 978 417 369 340 345 804 365 762 956 660 634 621 778 990 490 705 080 996 251 698 936
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 2 592 986 156 887 0 0 2 592 986 156 887 1 149 914 73 448 0 0 1 149 914 73 448 788 013 1 710 0 0 788 013 1 710 1 350 242 888 0 0 1 350 242 888 17 881 477 2 592 986 31 759 124 1 149 914 4 560 768 788 035 5 430 904 1 350 242
Ямало-Ненецкий автономный округ 9 179 729 0 0 0 9 179 729 0 5 151 972 0 0 0 5 151 972 0 36 071 582 482 134 0 0 36 071 582 482 134 35 600 331 550 525 0 0 35 600 331 550 525 47 332 219 13 332 219 5 151 972 5 151 972 38 075 117 36 071 582 37 938 016 35 600 331
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ                
Республика Алтай 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 4 4 21 499 21 499 0 0 21 499 21 499 21 581 21 581 0 0 21 581 21 581 0 0 4 4 23 745 21 499 21 581 21 581
Республика Тыва 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 264 0 0 0 0 0
Республика Хакасия 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 53 115 48 239 0 0 53 115 48 239 83 759 49 296 0 0 83 759 49 296 3 3 0 0 79 616 53 115 120 459 83 759
Алтайский край 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 0 0 9 563 9 563 9 563 9 563 0 0 11 024 0 7 772 0 3 000 3 000 9 563 9 563
Красноярский край 5 774 0 0 0 5 774 0 10 223 0 0 0 10 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 607 147 4 607 147 2 459 475 2 459 475 3 758 868 2 666 462 4 940 312 3 635 709
Иркутская область 7 125 907 444 364 444 364 444 364 6 681 542 0 1 312 967 460 458 1 054 262 460 458 258 705 0 1 468 948 323 407 60 60 1 468 888 323 347 1 296 608 317 538 2 382 1 487 1 294 226 316 051 7 125 907 7 125 907 5 143 115 1 312 967 1 529 638 1 468 948 1 428 273 1 296 608
Кемеровская область - Кузбасс 87 935 74 766 57 981 57 981 29 954 16 785 102 169 93 163 15 817 15 817 86 352 77 346 41 849 22 388 15 992 15 992 25 857 6 396 62 574 42 944 21 990 21 990 40 584 20 954 90 600 90 513 132 368 102 169 228 829 41 849 264 161 62 574
Новосибирская область 383 877 383 877 0 0 383 877 383 877 531 007 278 614 0 0 531 007 278 614 253 132 253 132 0 0 253 132 253 132 289 152 287 604 0 0 289 152 287 604 471 420 471 420 678 730 677 380 255 895 253 132 289 159 289 152
Омская область 247 436 23 696 0 0 247 436 23 696 214 956 24 870 0 0 214 956 24 870 148 344 20 819 0 0 148 344 20 819 133 323 19 451 0 0 133 323 19 451 247 436 247 436 215 028 214 956 201 206 148 344 431 178 133 323
Томская область 12 967 12 967 12 967 12 967 0 0 16 842 14 143 16 842 14 143 0 0 93 213 37 141 0 0 93 213 37 141 152 755 28 460 0 0 152 755 28 460 13 071 12 967 29 139 16 842 295 415 100 413 614 079 152 755
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ                
Республика Бурятия 142 025 142 025 107 107 141 918 141 918 33 718 33 718 74 74 33 644 33 644 197 943 0 0 0 197 943 0 184 894 0 0 0 184 894 0 142 025 142 025 79 213 33 718 215 342 206 536 262 269 184 894
Республика Саха (Якутия) 7 173 590 162 524 4 840 551 162 524 2 333 039 0 9 067 658 84 246 7 085 465 84 246 1 982 193 0 1 180 387 174 973 24 063 16 723 1 156 325 158 250 1 125 104 227 427 39 316 27 379 1 085 788 200 048 7 175 458 7 175 458 9 067 658 9 067 658 2 368 150 1 180 387 2 367 221 1 125 104
Забайкальский край 219 0 219 0 0 0 3 436 3 436 3 436 3 436 0 0 19 631 17 599 227 0 19 404 17 599 52 223 16 946 33 346 0 18 877 16 946 3 402 249 219 5 772 240 3 436 217 510 19 631 670 484 52 223
Камчатский край 237 071 73 789 237 071 73 789 0 0 941 593 58 924 941 593 58 924 0 0 134 699 51 822 9 100 7 933 125 599 43 889 739 144 688 519 30 286 19 414 708 858 669 105 237 071 237 071 942 281 941 593 140 584 140 584 882 263 743 774
Приморский край 1 272 690 1 255 572 1 272 690 1 255 572 0 0 1 697 988 1 692 984 1 697 988 1 692 984 0 0 304 940 304 940 304 940 304 940 0 0 617 302 533 025 493 982 493 982 123 320 39 043 1 586 456 1 272 690 2 071 014 1 697 988 671 805 417 360 1 719 695 667 859
Хабаровский край 1 763 258 121 481 1 488 960 17 986 274 298 103 495 2 234 169 72 576 2 038 115 72 576 196 054 0 285 892 117 487 150 345 98 188 135 547 19 299 635 736 300 083 291 147 282 270 344 589 17 813 2 192 353 1 763 258 2 980 958 2 234 169 285 892 285 892 637 193 635 736
Амурская область 11 326 11 326 11 326 11 326 0 0 103 378 102 302 103 378 102 302 0 0 352 632 131 817 247 268 26 453 105 364 105 364 412 969 88 805 343 363 19 199 69 606 69 606 11 326 11 326 115 683 103 378 352 632 352 632 634 731 412 969
Магаданская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 314 590 0 5 983 633 0 0 0 154 0
Сахалинская область 337 694 300 719 337 694 300 719 0 0 36 929 20 247 36 929 20 247 0 0 81 202 81 202 75 775 75 775 5 427 5 427 81 708 81 708 81 708 81 708 0 0 660 648 337 694 60 753 36 929 185 066 81 202 226 503 81 708
Еврейская автономная область 396 016 0 396 016 0 0 0 269 275 0 269 275 0 0 0 137 781 491 491 491 137 290 0 135 629 477 2 780 477 132 849 0 396 016 396 016 269 275 269 275 137 781 137 781 157 326 135 629
Чукотский автономный округ 19 732 5 062 19 732 5 062 0 0 115 036 42 652 115 036 42 652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 732 19 732 115 036 115 036 1 008 0 23 852 0

*Указаны объемы по неотмененным на 01.08.2021 льготам
**Перечень отдельных ОКВЭД представлен в Приложении

Контактная информация

  • Вуймо Виктория 8(495)983-38-88 доб. 1578
  • Петрова Евгения Петровна 8(495)983-38-88 доб. 1575
Перечень отдельных видов экономической деятельности по ОКВЭД
а) добыча полезных ископаемых (раздел «B» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (далее – ОКВЭД);
б) производство кокса и нефтепродуктов (код 19 ОКВЭД);
в) производство металлургическое (код 24 ОКЭВД);
г) производство и распределение газообразного топлива (код 35.2 ОКВЭД);
д) деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами (код 46.12.1 ОКВЭД);
е) деятельность агентов по оптовой торговле рудами и металлами в первичных формах (код 46.12.2 ОКВЭД);
ж) торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами (код 46.71 ОКВЭД);
з) торговля оптовая металлами и металлическими рудами (код 46.72 ОКВЭД);
и) торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах (код 47.3 ОКВЭД);
к) деятельность трубопроводного транспорта (код 49.5 ОКВЭД);
л) хранение и складирование жидких или газообразных грузов (код 52.10.2 ОКВЭД);
м) деятельность вспомогательная, связанная с трубопроводным транспортом (код 52.21.3 ОКВЭД);
н) деятельность холдинговых компаний (код 64.2 ОКВЭД);
о) деятельность по управлению холдинг-компаниями (код 70.10.2 ОКВЭД);
п) деятельность по организации и проведению азартных игр и заключения пари (код 92.1 ОКВЭД),
р) деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению (код 64 ОКВЭД).