Расчет нормативов на содержание органов государственной власти субъектов Российской Федерации к проекту Методики
Опубликован в разделе: 2019-2021 годы
Опубликовано: 29.10.2018Изменено: 29.10.2018
Расчет нормативов на содержание органов государственной власти субъектов Российской Федерации к проекту Методики
Скачать
Наименование субъектов Российской Федерации | Численность населения на 01.01.2018 | SUM НЧ(i,j) Всего нормативная численность работников органов государственной власти по группам полномочий, человек | Кгфз(i) Коэффициент муниципальных полномочий для городов федерального значения | Чнорм(i) Расчетная нормативная численность работников органов государственной власти субъектов РФ | ЗПадмц(i) Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) по административным центрам субъектов РФ в 2017 г., руб. | Кзп(i) Расчетное значение корректирующего коэффициента заработной платы работников органов государственной власти субъектов РФ |
Кинд Коэффициент индексации заработной платы работников органов государственной власти субъектов Российской Федерации (очередной год к отчетному году, за два года) |
(1+Тначисл) Коэффициент начислений на заработную плату | Рзп(i) Расчетный объем нормативных расходов, связанных с выплатой заработной платы работникам органов государственной власти субъекта Российской Федерации, тыс. руб. | Стоимость жилищно-коммунальных услуг, руб. на 1 кв.м., 2017 г. | Коэффициент отношения стоимости ЖКУ в 2017 г. к среднероссийскому значению | Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в 2017 г. (среднегодовая), руб. | Коэффициент отношения стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2017 г. к среднероссийскому значению | Кстоим(i) Корректирующий коэффициент стоимости товаров, работ, услуг для содержания органов государственной власти i-го субъекта Российской Федерации | Рдр(i) Расчетный объем других расходов на содержание органов государственной власти субъекта Российской Федерации, тыс. руб. |
Нрасх(i) Нормативный объем расходов на содержание органов государственной власти субъекта Российской Федерации, тыс. руб. | Доходная база (налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, транспортного налога и доходов от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения), тыс. рублей | Коэффициент прироста доходной базы субъекта Российской Федерации (расчет по методике) | Кнал(i) Коэффициент прироста доходной базы субъекта РФ (с ограничением по прогнозу темпа роста доходной базы субъектов РФ) | Прогноз доходной базы субъекта Российской Федерации с индексацией на коэффициент прироста, тыс. рублей | НАЛпр(i) Прогнозный объем доходной базы субъекта Российской Федерации, тыс. рублей (итого) | Н(i) Нормативы формирования расходов на содержание органов государственной власти субъекта Российской Федерации на 2019 г. и на плановый период 2020-2021 гг. |
Нормативы формирования расходов на содержание органов государственной власти субъекта Российской Федерации на очередной 2019 г. (с учетом переходного периода) | Нормативы формирования расходов на содержание органов государственной власти субъекта Российской Федерации на первый год планового периода 2020 г. (с учетом переходного периода) | Нормативы формирования расходов на содержание органов государственной власти субъекта Российской Федерации на второй год планового периода 2021 г. (с учетом переходного периода) | |||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 Нал(i) | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 * 4 (с округлением) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 12 месяцев | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 = 0,25 * (12) + 0,75 * (14) | 16 = (10) * (15) * 0,25 | 17 = 10 + 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 = 21 * 23 * 23 | 25 | 26 = 17 / 25 | 27 | 28 | 29 |
ВСЕГО по субъектам РФ | 146 880 432 | 1.040 | 1.302 | 129.07 | 1.00 | 14668.68 | 1.00 | 1.00 | 6 739 989 326 | 7 128 942 229 | 7 670 127 822 | 8 432 548 373 | 1.0775 | 1.0414 | 9 058 156 194 | |||||||||||||
Ненецкий автономный округ | 43 997 | 586.4 | 1 | 587 | 70 421.9 | 1.350 | 906 787 | 292.02 | 2.262 | 19809.67 | 1.350 | 1.578 | 357 836 | 1 264 623 | 14 670 715 | 17 416 951 | 12 719 509 | 18 277 815 | 1.0760 | 1.0414 | 19 822 546 | 19 743 940 | 6.41% | 6.4% | 6.4% | 6.4% | ||
Чукотский автономный округ | 49 348 | 603.7 | 1 | 604 | 106 665.4 | 1.350 | 1 413 253 | 502.83 | 3.896 | 23347.23 | 1.592 | 2.168 | 765 869 | 2 179 122 | 10 647 055 | 15 175 112 | 16 445 456 | 12 790 511 | 1.0630 | 1.0414 | 13 871 487 | 13 782 545 | 15.81% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | ||
Магаданская область | 144 091 | 726.6 | 1 | 727 | 79 539.5 | 1.350 | 1 268 460 | 340.09 | 2.635 | 21158.37 | 1.442 | 1.741 | 551 953 | 1 820 412 | 15 004 674 | 17 903 430 | 22 546 467 | 21 289 051 | 1.1237 | 1.0414 | 23 088 274 | 22 836 290 | 7.97% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | ||
Еврейская автономная область | 162 014 | 732.9 | 1 | 733 | 37 633.6 | 1.350 | 605 117 | 135.64 | 1.051 | 16817.43 | 1.146 | 1.123 | 169 824 | 774 941 | 5 319 194 | 5 030 194 | 5 921 850 | 6 673 399 | 1.0785 | 1.0414 | 7 237 395 | 7 201 114 | 10.76% | 10.8% | 10.8% | 10.8% | ||
Республика Алтай | 218 063 | 840.2 | 1 | 841 | 33 955.1 | 1.350 | 626 412 | 147.37 | 1.142 | 15785.13 | 1.076 | 1.093 | 171 093 | 797 506 | 3 734 107 | 3 959 009 | 4 111 929 | 4 455 877 | 1.0607 | 1.0414 | 4 832 461 | 4 674 392 | 17.06% | 17.1% | 17.1% | 17.1% | ||
Республика Калмыкия | 275 413 | 868.7 | 1 | 869 | 26 639.8 | 1.350 | 507 820 | 95.52 | 0.740 | 13290.08 | 0.906 | 0.865 | 109 756 | 617 577 | 4 278 197 | 4 298 881 | 4 355 795 | 6 085 865 | 1.1247 | 1.0414 | 6 600 206 | 6 553 177 | 9.42% | 9.4% | 9.4% | 9.4% | ||
Камчатский край | 315 557 | 1030.0 | 1 | 1 030 | 76 524.7 | 1.350 | 1 729 013 | 361.49 | 2.801 | 24461.63 | 1.668 | 1.951 | 843 278 | 2 572 291 | 21 724 527 | 24 153 253 | 26 685 517 | 28 559 807 | 1.0955 | 1.0414 | 30 973 510 | 30 771 346 | 8.36% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | ||
Республика Тыва | 321 722 | 981.3 | 1 | 982 | 41 383.0 | 1.350 | 891 441 | 134.53 | 1.042 | 13100.89 | 0.893 | 0.930 | 207 353 | 1 098 794 | 4 302 763 | 4 476 277 | 4 959 345 | 5 509 873 | 1.0859 | 1.0414 | 5 975 535 | 5 914 318 | 18.58% | 18.6% | 18.6% | 18.6% | ||
г. Севастополь | 436 670 | 1083.8 | 2.50 | 2 710 | 31 349.9 | 1.350 | 1 863 652 | 88.03 | 0.682 | 13830.69 | 0.943 | 0.878 | 408 914 | 2 272 566 | 8 170 846 | 8 176 112 | 10 220 869 | 11 965 240 | 1.1356 | 1.0414 | 12 976 469 | 12 798 504 | 17.76% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | ||
Республика Адыгея | 453 376 | 1104.4 | 1 | 1 105 | 27 464.8 | 1.350 | 665 730 | 111.70 | 0.865 | 13600.83 | 0.927 | 0.912 | 151 746 | 817 476 | 8 155 411 | 8 603 823 | 9 759 349 | 10 695 091 | 1.0946 | 1.0414 | 11 598 976 | 11 529 942 | 7.09% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | ||
Карачаево-Черкесская Республика | 466 305 | 1116.5 | 1 | 1 117 | 26 671.4 | 1.350 | 653 519 | 114.30 | 0.886 | 14064.90 | 0.959 | 0.941 | 153 662 | 807 181 | 5 463 939 | 6 579 659 | 7 147 035 | 7 027 280 | 1.0875 | 1.0414 | 7 621 183 | 7 448 062 | 10.84% | 10.8% | 10.8% | 10.8% | ||
Республика Ингушетия | 488 043 | 1117.6 | 1 | 1 118 | 36 445.1 | 1.350 | 893 800 | 68.41 | 0.530 | 12095.57 | 0.825 | 0.751 | 167 798 | 1 061 598 | 2 839 484 | 3 106 237 | 3 283 341 | 3 620 661 | 1.0844 | 1.0414 | 3 926 658 | 3 816 580 | 27.82% | 27.8% | 27.8% | 27.8% | ||
Сахалинская область | 490 181 | 1139.2 | 1 | 1 140 | 88 147.7 | 1.350 | 2 204 323 | 196.77 | 1.525 | 18057.66 | 1.231 | 1.304 | 718 833 | 2 923 156 | 145 381 080 | 216 352 752 | 148 376 543 | 123 191 963 | 0.9463 | 0.9463 | 110 314 355 | 109 706 174 | 2.66% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | ||
Республика Хакасия | 537 513 | 1199.9 | 1 | 1 200 | 41 319.4 | 1.250 | 1 007 096 | 104.11 | 0.807 | 13642.50 | 0.930 | 0.899 | 226 392 | 1 233 488 | 16 522 761 | 17 302 853 | 18 761 131 | 21 639 527 | 1.0941 | 1.0414 | 23 468 369 | 23 116 046 | 5.34% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | ||
Ямало-Ненецкий автономный округ | 538 547 | 1209.2 | 1 | 1 210 | 95 674.9 | 1.250 | 2 351 359 | 243.46 | 1.886 | 18666.95 | 1.273 | 1.426 | 838 256 | 3 189 616 | 132 049 075 | 131 307 742 | 148 803 435 | 177 829 520 | 1.1043 | 1.0414 | 192 858 596 | 189 330 404 | 1.68% | 2.7% | 2.2% | 1.7% | ||
Новгородская область | 606 476 | 1291.3 | 1 | 1 292 | 36 640.5 | 1.250 | 961 523 | 171.42 | 1.328 | 13454.63 | 0.917 | 1.020 | 245 178 | 1 206 700 | 20 336 432 | 21 878 123 | 24 144 418 | 23 633 070 | 1.0514 | 1.0414 | 25 630 394 | 25 120 341 | 4.80% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | ||
Республика Карелия | 622 484 | 1282.8 | 1 | 1 283 | 41 294.6 | 1.250 | 1 076 107 | 140.94 | 1.092 | 15768.21 | 1.075 | 1.079 | 290 336 | 1 366 443 | 19 799 730 | 21 464 692 | 23 091 606 | 23 927 753 | 1.0652 | 1.0414 | 25 949 982 | 25 616 006 | 5.33% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | ||
Псковская область | 636 546 | 1300.5 | 1 | 1 301 | 30 539.1 | 1.250 | 806 992 | 101.36 | 0.785 | 14103.04 | 0.961 | 0.917 | 185 085 | 992 077 | 14 809 924 | 14 075 289 | 15 222 058 | 16 508 372 | 1.0369 | 1.0369 | 17 747 556 | 17 562 187 | 5.65% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | ||
Костромская область | 643 324 | 1320.1 | 1 | 1 321 | 30 365.5 | 1.250 | 814 740 | 113.50 | 0.879 | 13305.12 | 0.907 | 0.900 | 183 342 | 998 081 | 16 364 620 | 16 019 448 | 17 470 453 | 19 190 916 | 1.0545 | 1.0414 | 20 812 816 | 20 567 855 | 4.85% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | ||
Республика Марий Эл | 682 333 | 1305.6 | 1 | 1 306 | 31 131.0 | 1.250 | 825 794 | 101.66 | 0.788 | 13039.11 | 0.889 | 0.864 | 178 287 | 1 004 081 | 13 452 261 | 14 546 448 | 15 048 045 | 18 378 887 | 1.1096 | 1.0414 | 19 932 160 | 19 729 006 | 5.09% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | ||
Северная Осетия | 701 765 | 1367.8 | 1 | 1 368 | 28 232.1 | 1.250 | 784 449 | 83.32 | 0.646 | 13052.66 | 0.890 | 0.829 | 162 530 | 946 979 | 9 748 165 | 9 554 561 | 11 640 478 | 12 541 597 | 1.0876 | 1.0414 | 13 601 537 | 13 311 630 | 7.11% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | ||
Орловская область | 747 247 | 1390.4 | 1 | 1 391 | 29 580.1 | 1.250 | 835 723 | 100.84 | 0.781 | 12866.85 | 0.877 | 0.853 | 178 258 | 1 013 981 | 16 723 258 | 16 726 406 | 17 966 702 | 19 379 794 | 1.0504 | 1.0414 | 21 017 657 | 20 741 060 | 4.89% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | ||
Мурманская область | 753 557 | 1388.7 | 1 | 1 389 | 61 291.2 | 1.250 | 1 729 163 | 177.36 | 1.374 | 17554.13 | 1.197 | 1.241 | 536 501 | 2 265 664 | 47 935 206 | 57 322 982 | 63 304 975 | 63 268 936 | 1.0969 | 1.0414 | 68 616 045 | 68 027 623 | 3.33% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | ||
Амурская область | 798 424 | 1435.2 | 1 | 1 436 | 41 708.7 | 1.250 | 1 216 513 | 160.47 | 1.243 | 15115.42 | 1.030 | 1.084 | 329 572 | 1 546 085 | 34 022 596 | 37 408 514 | 40 433 824 | 44 393 305 | 1.0927 | 1.0414 | 48 145 159 | 47 721 609 | 3.24% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | ||
Республика Мордовия | 805 056 | 1458.0 | 1 | 1 458 | 28 248.3 | 1.250 | 836 538 | 99.89 | 0.774 | 12630.12 | 0.861 | 0.839 | 175 516 | 1 012 054 | 26 047 048 | 22 265 890 | 24 593 108 | 24 402 074 | 0.9785 | 0.9785 | 23 363 553 | 22 993 728 | 4.40% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | ||
Республика Коми | 840 873 | 1524.7 | 1 | 1 525 | 44 181.4 | 1.250 | 1 368 500 | 149.89 | 1.161 | 15772.14 | 1.075 | 1.097 | 375 224 | 1 743 725 | 55 352 855 | 57 409 355 | 61 064 432 | 72 393 378 | 1.0936 | 1.0414 | 78 511 629 | 76 772 135 | 2.27% | 2.4% | 2.3% | 2.3% | ||
Курганская область | 845 537 | 1499.9 | 1 | 1 500 | 31 389.9 | 1.250 | 956 350 | 106.06 | 0.822 | 13781.51 | 0.940 | 0.910 | 217 586 | 1 173 936 | 17 269 336 | 16 201 141 | 18 824 630 | 20 125 321 | 1.0523 | 1.0414 | 21 826 191 | 21 660 965 | 5.42% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | ||
Кабардино-Балкария | 865 828 | 1516.7 | 1 | 1 517 | 27 958.3 | 1.250 | 861 454 | 81.47 | 0.631 | 13895.73 | 0.947 | 0.868 | 186 996 | 1 048 450 | 11 358 931 | 12 998 739 | 14 113 111 | 11 960 593 | 1.0174 | 1.0174 | 12 379 303 | 12 199 424 | 8.59% | 9.5% | 9.0% | 8.6% | ||
Смоленская область | 949 348 | 1562.8 | 1 | 1 563 | 31 467.0 | 1.250 | 998 964 | 115.65 | 0.896 | 14363.22 | 0.979 | 0.958 | 239 349 | 1 238 313 | 24 585 184 | 27 434 647 | 30 475 416 | 32 096 485 | 1.0929 | 1.0414 | 34 809 086 | 34 412 915 | 3.60% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | ||
Республика Саха (Якутия) | 964 330 | 1690.2 | 1 | 1 691 | 64 411.2 | 1.250 | 2 212 282 | 374.74 | 2.903 | 18452.95 | 1.258 | 1.669 | 923 259 | 3 135 542 | 97 562 309 | 116 603 544 | 127 042 531 | 133 235 712 | 1.1095 | 1.0414 | 144 495 990 | 143 516 362 | 2.18% | 2.9% | 2.6% | 2.2% | ||
Республика Бурятия | 984 511 | 1597.4 | 1 | 1 598 | 36 712.8 | 1.250 | 1 191 598 | 107.88 | 0.836 | 13837.46 | 0.943 | 0.916 | 273 012 | 1 464 610 | 21 822 107 | 26 351 603 | 26 260 537 | 26 379 485 | 1.0653 | 1.0414 | 28 608 920 | 28 156 678 | 5.20% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | ||
Калининградская область | 994 599 | 1554.9 | 1 | 1 555 | 38 685.9 | 1.250 | 1 221 852 | 115.13 | 0.892 | 15106.69 | 1.030 | 0.995 | 304 056 | 1 525 908 | 37 034 437 | 35 530 744 | 36 796 927 | 40 097 001 | 1.0268 | 1.0268 | 42 278 151 | 41 627 774 | 3.67% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | ||
Калужская область | 1 012 156 | 1624.9 | 1 | 1 625 | 39 707.5 | 1.250 | 1 310 574 | 125.08 | 0.969 | 14606.87 | 0.996 | 0.989 | 324 076 | 1 634 650 | 40 450 564 | 41 699 012 | 43 296 416 | 51 058 289 | 1.0807 | 1.0414 | 55 373 427 | 54 551 662 | 3.00% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | ||
Ивановская область | 1 014 646 | 1645.2 | 1 | 1 646 | 29 496.4 | 1.250 | 986 131 | 132.20 | 1.024 | 14103.69 | 0.961 | 0.977 | 240 905 | 1 227 036 | 20 450 437 | 20 437 763 | 22 265 554 | 23 027 256 | 1.0404 | 1.0404 | 24 923 092 | 24 716 886 | 4.96% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | ||
Астраханская область | 1 017 514 | 1634.9 | 1 | 1 635 | 35 188.3 | 1.250 | 1 168 562 | 95.72 | 0.742 | 13358.63 | 0.911 | 0.868 | 253 701 | 1 422 263 | 29 836 112 | 28 543 358 | 26 676 282 | 34 081 564 | 1.0453 | 1.0414 | 36 961 932 | 36 474 460 | 3.90% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | ||
Тамбовская область | 1 033 552 | 1667.0 | 1 | 1 667 | 28 939.3 | 1.250 | 979 849 | 109.30 | 0.847 | 12905.73 | 0.880 | 0.872 | 213 501 | 1 193 350 | 21 781 409 | 25 261 495 | 27 207 744 | 25 293 276 | 1.0511 | 1.0414 | 27 430 911 | 27 047 563 | 4.41% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | ||
Забайкальский край | 1 072 806 | 1713.0 | 1 | 1 713 | 42 204.2 | 1.250 | 1 468 414 | 132.84 | 1.029 | 13626.22 | 0.929 | 0.954 | 350 217 | 1 818 632 | 27 569 518 | 29 864 629 | 33 350 868 | 36 994 602 | 1.1030 | 1.0414 | 40 121 162 | 39 176 594 | 4.64% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | ||
Томская область | 1 078 280 | 1652.0 | 1 | 1 652 | 43 409.0 | 1.250 | 1 456 550 | 128.58 | 0.996 | 14306.21 | 0.975 | 0.981 | 357 043 | 1 813 593 | 44 869 534 | 48 369 451 | 53 202 753 | 49 461 212 | 1.0330 | 1.0330 | 52 780 506 | 52 080 933 | 3.48% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | ||
Архангельская область | 1 111 031 | 1771.4 | 1 | 1 772 | 45 097.7 | 1.250 | 1 623 131 | 156.81 | 1.215 | 16066.31 | 1.095 | 1.125 | 456 583 | 2 079 714 | 54 132 661 | 55 033 919 | 53 564 397 | 61 053 345 | 1.0409 | 1.0409 | 66 151 980 | 65 509 238 | 3.17% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | ||
Курская область | 1 115 237 | 1748.0 | 1 | 1 748 | 29 753.9 | 1.250 | 1 056 382 | 90.56 | 0.702 | 12751.25 | 0.869 | 0.827 | 218 505 | 1 274 887 | 31 847 440 | 34 948 179 | 34 939 308 | 41 228 738 | 1.0899 | 1.0414 | 44 713 142 | 44 080 506 | 2.89% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | ||
Рязанская область | 1 121 474 | 1760.0 | 1 | 1 760 | 36 051.4 | 1.250 | 1 288 755 | 127.04 | 0.984 | 13690.07 | 0.933 | 0.946 | 304 801 | 1 593 556 | 33 832 709 | 34 910 569 | 37 325 807 | 42 591 842 | 1.0798 | 1.0414 | 46 191 447 | 45 415 059 | 3.51% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | ||
Липецкая область | 1 150 201 | 1754.0 | 1 | 1 754 | 36 213.8 | 1.250 | 1 290 147 | 89.30 | 0.692 | 12661.37 | 0.863 | 0.820 | 264 588 | 1 554 736 | 40 161 887 | 45 252 197 | 45 795 895 | 49 812 482 | 1.0744 | 1.0414 | 54 022 332 | 52 998 871 | 2.93% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | ||
Вологодская область | 1 176 689 | 1765.6 | 1 | 1 766 | 36 072.3 | 1.250 | 1 293 898 | 113.36 | 0.878 | 15010.17 | 1.023 | 0.987 | 319 279 | 1 613 178 | 41 944 004 | 42 557 013 | 49 474 062 | 56 697 074 | 1.1057 | 1.0414 | 61 488 768 | 60 281 069 | 2.68% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | ||
Брянская область | 1 210 982 | 1855.0 | 1 | 1 855 | 30 589.5 | 1.250 | 1 152 529 | 97.35 | 0.754 | 13715.93 | 0.935 | 0.890 | 256 394 | 1 408 923 | 23 585 867 | 22 792 807 | 26 411 445 | 28 764 259 | 1.0684 | 1.0414 | 31 195 241 | 30 529 016 | 4.62% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | ||
Чувашская Республика | 1 231 117 | 1844.6 | 1 | 1 845 | 30 588.8 | 1.250 | 1 146 290 | 93.59 | 0.725 | 12681.97 | 0.865 | 0.830 | 237 769 | 1 384 058 | 26 217 863 | 26 215 306 | 28 959 428 | 31 114 352 | 1.0587 | 1.0414 | 33 743 949 | 33 405 322 | 4.14% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | ||
Ульяновская область | 1 246 618 | 1833.3 | 1 | 1 834 | 32 595.9 | 1.250 | 1 214 221 | 97.36 | 0.754 | 13506.05 | 0.921 | 0.879 | 266 866 | 1 481 088 | 28 862 199 | 32 012 910 | 40 909 496 | 43 175 856 | 1.1437 | 1.0414 | 46 824 819 | 46 271 413 | 3.20% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | ||
Ярославская область | 1 265 684 | 1826.6 | 1 | 1 827 | 37 548.2 | 1.250 | 1 393 360 | 119.98 | 0.930 | 14182.21 | 0.967 | 0.958 | 333 543 | 1 726 902 | 54 903 617 | 51 489 701 | 53 393 380 | 58 369 899 | 1.0206 | 1.0206 | 60 801 495 | 59 722 783 | 2.89% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | ||
Кировская область | 1 283 238 | 1866.8 | 1 | 1 867 | 32 765.6 | 1.250 | 1 242 505 | 116.79 | 0.905 | 13454.12 | 0.917 | 0.914 | 283 948 | 1 526 453 | 31 922 732 | 33 818 382 | 33 537 603 | 35 766 244 | 1.0386 | 1.0386 | 38 582 365 | 38 102 704 | 4.01% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | ||
Тверская область | 1 283 873 | 1877.1 | 1 | 1 878 | 36 093.0 | 1.250 | 1 376 747 | 113.31 | 0.878 | 14074.50 | 0.959 | 0.939 | 323 224 | 1 699 971 | 43 210 497 | 45 046 776 | 45 358 053 | 48 160 104 | 1.0368 | 1.0368 | 51 770 956 | 50 909 713 | 3.34% | 4.6% | 4.0% | 3.3% | ||
Хабаровский край | 1 328 302 | 1939.8 | 1 | 1 940 | 52 969.7 | 1.250 | 2 087 204 | 161.81 | 1.254 | 17664.61 | 1.204 | 1.217 | 634 820 | 2 722 024 | 70 084 786 | 70 341 269 | 79 677 633 | 84 513 637 | 1.0644 | 1.0414 | 91 656 219 | 89 938 670 | 3.03% | 5.4% | 4.2% | 3.0% | ||
Пензенская область | 1 331 655 | 1934.2 | 1 | 1 935 | 31 138.7 | 1.250 | 1 223 819 | 94.19 | 0.730 | 13009.45 | 0.887 | 0.848 | 259 328 | 1 483 147 | 28 953 847 | 28 158 192 | 33 816 245 | 36 011 604 | 1.0754 | 1.0414 | 39 055 088 | 38 634 663 | 3.84% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | ||
Владимирская область | 1 378 337 | 1920.3 | 1 | 1 921 | 33 297.1 | 1.250 | 1 299 180 | 127.11 | 0.985 | 14454.10 | 0.985 | 0.985 | 319 999 | 1 619 179 | 37 672 648 | 39 713 794 | 44 160 584 | 46 441 534 | 1.0722 | 1.0414 | 50 366 492 | 49 732 321 | 3.26% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | ||
Чеченская Республика | 1 436 981 | 2080.1 | 1 | 2 081 | 30 578.9 | 1.250 | 1 292 497 | 74.96 | 0.581 | 14438.84 | 0.984 | 0.883 | 285 461 | 1 577 958 | 10 531 851 | 10 294 696 | 12 810 753 | 12 844 230 | 1.0684 | 1.0414 | 13 929 747 | 13 421 343 | 11.76% | 11.8% | 11.8% | 11.8% | ||
Тульская область | 1 491 855 | 2028.3 | 1 | 2 029 | 39 740.6 | 1.250 | 1 637 767 | 122.40 | 0.948 | 13869.58 | 0.946 | 0.946 | 387 423 | 2 025 190 | 59 733 550 | 56 773 330 | 60 783 070 | 63 461 201 | 1.0204 | 1.0204 | 66 074 659 | 65 156 235 | 3.11% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | ||
Тюменская область | 1 498 779 | 1999.7 | 1 | 2 000 | 54 116.8 | 1.250 | 2 198 354 | 119.00 | 0.922 | 14262.28 | 0.972 | 0.960 | 527 449 | 2 725 803 | 149 088 535 | 138 799 315 | 127 846 831 | 145 563 609 | 0.9921 | 0.9921 | 143 260 080 | 141 886 780 | 1.92% | 2.7% | 2.3% | 1.9% | ||
Удмуртская Республика | 1 513 044 | 2116.7 | 1 | 2 117 | 35 041.5 | 1.250 | 1 506 743 | 93.21 | 0.722 | 13251.09 | 0.903 | 0.858 | 323 219 | 1 829 962 | 46 840 081 | 48 706 979 | 55 903 720 | 58 084 316 | 1.0744 | 1.0414 | 62 993 252 | 62 388 686 | 2.93% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | ||
Белгородская область | 1 549 876 | 2100.8 | 1 | 2 101 | 33 597.0 | 1.250 | 1 433 713 | 106.86 | 0.828 | 12815.88 | 0.874 | 0.862 | 309 054 | 1 742 767 | 49 642 568 | 55 137 329 | 55 248 740 | 72 744 004 | 1.1358 | 1.0414 | 78 891 888 | 77 765 103 | 2.24% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | ||
Ханты-Мансийский автономный округ | 1 655 074 | 2147.2 | 1 | 2 148 | 72 067.5 | 1.250 | 3 144 194 | 142.05 | 1.101 | 17438.28 | 1.189 | 1.167 | 917 121 | 4 061 315 | 229 753 541 | 252 077 590 | 226 041 056 | 209 108 453 | 0.9691 | 0.9691 | 196 386 293 | 192 843 956 | 2.11% | 2.8% | 2.5% | 2.1% | ||
Ленинградская область | 1 813 816 | 2332.1 | 1 | 2 333 | 63 102.7 | 1.250 | 2 990 186 | 146.81 | 1.137 | 15286.21 | 1.042 | 1.066 | 796 836 | 3 787 023 | 102 636 268 | 113 765 861 | 118 705 820 | 118 612 695 | 1.0494 | 1.0414 | 128 637 123 | 126 371 207 | 3.00% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | ||
Приморский край | 1 913 037 | 2492.0 | 1 | 2 492 | 51 892.0 | 1.250 | 2 626 540 | 149.89 | 1.161 | 16974.80 | 1.157 | 1.158 | 760 539 | 3 387 079 | 74 397 218 | 77 340 141 | 87 065 957 | 92 083 623 | 1.0737 | 1.0414 | 99 865 975 | 98 876 281 | 3.43% | 3.4% | 3.4% | 3.4% | ||
Республика Крым | 1 913 731 | 2496.9 | 1 | 2 497 | 33 337.4 | 1.250 | 1 690 775 | 85.23 | 0.660 | 13631.16 | 0.929 | 0.862 | 364 378 | 2 055 153 | 25 987 298 | 31 163 940 | 40 146 293 | 56 876 372 | 1.2983 | 1.0414 | 61 683 219 | 61 187 861 | 3.36% | 5.0% | 4.2% | 3.4% | ||
Омская область | 1 960 081 | 2510.4 | 1 | 2 511 | 35 454.1 | 1.250 | 1 808 210 | 128.40 | 0.995 | 12697.58 | 0.866 | 0.898 | 405 907 | 2 214 117 | 58 947 566 | 53 841 212 | 61 175 706 | 65 788 679 | 1.0373 | 1.0373 | 70 785 021 | 70 056 132 | 3.16% | 3.3% | 3.2% | 3.2% | ||
Оренбургская область | 1 977 720 | 2523.2 | 1 | 2 524 | 36 523.7 | 1.250 | 1 872 405 | 121.18 | 0.939 | 12538.37 | 0.855 | 0.876 | 409 961 | 2 282 366 | 67 617 183 | 68 132 601 | 66 108 304 | 69 168 099 | 1.0076 | 1.0076 | 70 221 756 | 69 172 081 | 3.30% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | ||
Воронежская область | 2 333 768 | 2801.9 | 1 | 2 802 | 35 205.3 | 1.250 | 2 003 603 | 106.49 | 0.825 | 13752.00 | 0.938 | 0.909 | 455 516 | 2 459 120 | 65 139 483 | 66 111 987 | 73 076 028 | 79 123 961 | 1.0670 | 1.0414 | 85 811 040 | 83 404 937 | 2.95% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | ||
