Объем и структура государственного долга субъектов Российской Федерации и долга муниципальных образований на 1 июля 2023 г.
Опубликован в разделе: Объем и структура государственного долга субъектов Российской Федерации и долга муниципальных образований
Опубликовано: 20.07.2023Изменено: 20.07.2023
Объем и структура государственного долга субъектов Российской Федерации и долга муниципальных образований на 1 июля 2023 г.
Скачать
Субъект Российской Федерации | Объем государственного долга субъекта Российской Федерации, тыс.руб. |
Объем государственного внутреннего долга субъекта Российской Федерации, тыс.руб. |
Объем государственного внешнего долга субъекта Российской Федерации, тыс. долл. США* |
Объем долга муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, тыс.руб. |
Объем внутреннего долга муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, тыс.руб. |
Объем внешнего долга муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, тыс долл. США* |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в том числе по видам долговых обязательств | всего | в том числе по видам долговых обязательств | всего | в том числе по видам долговых обязательств | всего | в том числе по видам долговых обязательств | всего | в том числе по видам долговых обязательств | всего | в том числе по видам долговых обязательств | всего | ||||||||||||||||||||||
государственные ценные бумаги | кредиты от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций | бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | государственные гарантии | иные долговые обязательства | государственные ценные бумаги | кредиты от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций | бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | государственные гарантии | иные долговые обязательства | государственные ценные бумаги | кредиты от иностранных банков и международных финансовых организаций | бюджетные кредиты от Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов | государственные гарантии, предоставленные Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов | иные долговые обязательства | муниципальные ценные бумаги | кредиты от кредитных организаций | бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | муниципальные гарантии | иные долговые обязательства | муниципальные ценные бумаги | кредиты от кредитных организаций | бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | муниципальные гарантии | иные долговые обязательства | бюджетные кредиты от Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов | муниципальные гарантии, предоставленные Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов | |||||||
Центральный федеральный округ | 244 690 117.40 | 1 500 000.00 | 668 707 303.84 | 1 604 022.98 | 0.00 | 916 501 444.22 | 244 690 117.40 | 1 500 000.00 | 666 769 156.14 | 1 604 022.98 | 0.00 | 914 563 296.52 | 0.00 | 0.00 | 22 268.83 | 0.00 | 0.00 | 22 268.83 | 0.36 | 20 359 304.03 | 74 919 001.41 | 2 453 443.40 | 0.00 | 97 731 749.20 | 0.36 | 20 359 304.03 | 74 919 001.41 | 2 453 443.40 | 0.00 | 97 731 749.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Белгородская область | 10 427 000.00 | 0.00 | 23 048 735.57 | 924 682.89 | 0.00 | 34 400 418.46 | 10 427 000.00 | 0.00 | 23 048 735.57 | 924 682.89 | 0.00 | 34 400 418.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366 500.00 | 4 389 600.00 | 250 051.48 | 0.00 | 5 006 151.48 | 0.00 | 366 500.00 | 4 389 600.00 | 250 051.48 | 0.00 | 5 006 151.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Брянская область | 0.00 | 0.00 | 12 337 734.07 | 0.00 | 0.00 | 12 337 734.07 | 0.00 | 0.00 | 12 337 734.07 | 0.00 | 0.00 | 12 337 734.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 052 583.46 | 1 925 592.35 | 0.00 | 0.00 | 2 978 175.81 | 0.00 | 1 052 583.46 | 1 925 592.35 | 0.00 | 0.00 | 2 978 175.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Владимирская область | 0.00 | 0.00 | 8 648 079.97 | 0.00 | 0.00 | 8 648 079.97 | 0.00 | 0.00 | 8 648 079.97 | 0.00 | 0.00 | 8 648 079.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 647 859.87 | 8 500.80 | 0.00 | 2 656 360.67 | 0.00 | 0.00 | 2 647 859.87 | 8 500.80 | 0.00 | 2 656 360.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Воронежская область | 0.00 | 0.00 | 22 965 487.79 | 79 032.62 | 0.00 | 23 044 520.41 | 0.00 | 0.00 | 22 965 487.79 | 79 032.62 | 0.00 | 23 044 520.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 554 692.18 | 0.00 | 0.00 | 2 554 692.18 | 0.00 | 0.00 | 2 554 692.18 | 0.00 | 0.00 | 2 554 692.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ивановская область | 0.00 | 0.00 | 11 277 602.62 | 0.00 | 0.00 | 11 277 602.62 | 0.00 | 0.00 | 11 277 602.62 | 0.00 | 0.00 | 11 277 602.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151 200.00 | 2 380 251.88 | 21 706.37 | 0.00 | 2 553 158.25 | 0.00 | 151 200.00 | 2 380 251.88 | 21 706.37 | 0.00 | 2 553 158.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Калужская область | 0.00 | 0.00 | 34 135 675.00 | 0.00 | 0.00 | 34 135 675.00 | 0.00 | 0.00 | 34 135 675.00 | 0.00 | 0.00 | 34 135 675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 596 410.00 | 2 093 042.42 | 900 000.00 | 0.00 | 4 589 452.42 | 0.00 | 1 596 410.00 | 2 093 042.42 | 900 000.00 | 0.00 | 4 589 452.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Костромская область | 0.00 | 0.00 | 23 687 994.18 | 0.00 | 0.00 | 23 687 994.18 | 0.00 | 0.00 | 23 687 994.18 | 0.00 | 0.00 | 23 687 994.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 620 620.00 | 5 776 591.70 | 0.00 | 0.00 | 6 397 211.70 | 0.00 | 620 620.00 | 5 776 591.70 | 0.00 | 0.00 | 6 397 211.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Курская область | 585 000.00 | 0.00 | 10 552 316.49 | 198 628.47 | 0.00 | 11 335 944.97 | 585 000.00 | 0.00 | 10 552 316.49 | 198 628.47 | 0.00 | 11 335 944.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 531 668.53 | 1 771 811.51 | 0.00 | 0.00 | 3 303 480.04 | 0.00 | 1 531 668.53 | 1 771 811.51 | 0.00 | 0.00 | 3 303 480.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Липецкая область | 3 700 000.00 | 0.00 | 10 812 026.04 | 0.00 | 0.00 | 14 512 026.04 | 3 700 000.00 | 0.00 | 10 812 026.04 | 0.00 | 0.00 | 14 512 026.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 602 452.86 | 0.00 | 0.00 | 2 602 452.86 | 0.00 | 0.00 | 2 602 452.86 | 0.00 | 0.00 | 2 602 452.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Московская область | 97 550 000.00 | 0.00 | 226 376 039.22 | 0.00 | 0.00 | 323 926 039.22 | 97 550 000.00 | 0.00 | 226 376 039.22 | 0.00 | 0.00 | 323 926 039.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 4 678 968.81 | 24 218 262.61 | 1 273 184.76 | 0.00 | 30 170 416.54 | 0.36 | 4 678 968.81 | 24 218 262.61 | 1 273 184.76 | 0.00 | 30 170 416.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Орловская область | 0.00 | 0.00 | 22 395 172.24 | 0.00 | 0.00 | 22 395 172.24 | 0.00 | 0.00 | 20 457 024.54 | 0.00 | 0.00 | 20 457 024.54 | 0.00 | 0.00 | 22 268.83 | 0.00 | 0.00 | 22 268.83 | 0.00 | 29 000.00 | 2 692 294.57 | 0.00 | 0.00 | 2 721 294.57 | 0.00 | 29 000.00 | 2 692 294.57 | 0.00 | 0.00 | 2 721 294.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Рязанская область | 0.00 | 0.00 | 25 079 364.57 | 0.00 | 0.00 | 25 079 364.57 | 0.00 | 0.00 | 25 079 364.57 | 0.00 | 0.00 | 25 079 364.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 315 669.60 | 1 509 035.20 | 0.00 | 0.00 | 3 824 704.80 | 0.00 | 2 315 669.60 | 1 509 035.20 | 0.00 | 0.00 | 3 824 704.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Смоленская область | 0.00 | 0.00 | 21 900 691.98 | 0.00 | 0.00 | 21 900 691.98 | 0.00 | 0.00 | 21 900 691.98 | 0.00 | 0.00 | 21 900 691.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 231 909.10 | 1 513 113.47 | 0.00 | 0.00 | 3 745 022.57 | 0.00 | 2 231 909.10 | 1 513 113.47 | 0.00 | 0.00 | 3 745 022.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Тамбовская область | 4 550 000.00 | 0.00 | 17 493 693.66 | 0.00 | 0.00 | 22 043 693.66 | 4 550 000.00 | 0.00 | 17 493 693.66 | 0.00 | 0.00 | 22 043 693.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 929 063.10 | 2 268 405.40 | 0.00 | 0.00 | 3 197 468.50 | 0.00 | 929 063.10 | 2 268 405.40 | 0.00 | 0.00 | 3 197 468.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Тверская область | 0.00 | 0.00 | 15 510 102.98 | 0.00 | 0.00 | 15 510 102.98 | 0.00 | 0.00 | 15 510 102.98 | 0.00 | 0.00 | 15 510 102.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 461 949.90 | 2 348 367.50 | 0.00 | 0.00 | 3 810 317.40 | 0.00 | 1 461 949.90 | 2 348 367.50 | 0.00 | 0.00 | 3 810 317.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Тульская область | 0.00 | 1 500 000.00 | 22 638 089.49 | 401 678.99 | 0.00 | 24 539 768.48 | 0.00 | 1 500 000.00 | 22 638 089.49 | 401 678.99 | 0.00 | 24 539 768.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 393 761.53 | 5 044 360.90 | 0.00 | 0.00 | 8 438 122.43 | 0.00 | 3 393 761.53 | 5 044 360.90 | 0.00 | 0.00 | 8 438 122.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ярославская область | 10 777 014.40 | 0.00 | 39 105 362.14 | 0.00 | 0.00 | 49 882 376.54 | 10 777 014.40 | 0.00 | 39 105 362.14 | 0.00 | 0.00 | 49 882 376.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 183 267.00 | 0.00 | 0.00 | 9 183 267.00 | 0.00 | 0.00 | 9 183 267.00 | 0.00 | 0.00 | 9 183 267.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
г.Москва | 117 101 103.00 | 0.00 | 120 743 135.85 | 0.00 | 0.00 | 237 844 238.85 | 117 101 103.00 | 0.00 | 120 743 135.85 | 0.00 | 0.00 | 237 844 238.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Северо-Западный федеральный округ | 90 906 800.65 | 7 013 780.80 | 229 640 355.14 | 3 056 014.63 | 0.00 | 330 616 951.23 | 90 906 800.65 | 7 013 780.80 | 229 640 355.14 | 2 950 000.00 | 0.00 | 330 510 936.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 218.08 | 0.00 | 1 218.08 | 0.00 | 7 080 997.48 | 18 243 105.42 | 155 618.15 | 0.00 | 25 479 721.06 | 0.00 | 7 080 997.48 | 18 243 105.42 | 49 603.52 | 0.00 | 25 373 706.42 | 0.00 | 1 218.08 | 1 218.08 |
Республика Карелия | 800 035.40 | 4 013 780.80 | 21 387 064.93 | 0.00 | 0.00 | 26 200 881.13 | 800 035.40 | 4 013 780.80 | 21 387 064.93 | 0.00 | 0.00 | 26 200 881.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 358 518.00 | 2 487 203.64 | 0.00 | 0.00 | 3 845 721.64 | 0.00 | 1 358 518.00 | 2 487 203.64 | 0.00 | 0.00 | 3 845 721.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Республика Коми | 7 500 000.00 | 0.00 | 25 603 934.97 | 0.00 | 0.00 | 33 103 934.97 | 7 500 000.00 | 0.00 | 25 603 934.97 | 0.00 | 0.00 | 33 103 934.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 281.83 | 3 333 302.80 | 0.00 | 0.00 | 3 402 584.63 | 0.00 | 69 281.83 | 3 333 302.80 | 0.00 | 0.00 | 3 402 584.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Архангельская область | 0.00 | 3 000 000.00 | 50 478 400.43 | 0.00 | 0.00 | 53 478 400.43 | 0.00 | 3 000 000.00 | 50 478 400.43 | 0.00 | 0.00 | 53 478 400.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 569 529.85 | 2 275 832.67 | 1 993.52 | 0.00 | 3 847 356.04 | 0.00 | 1 569 529.85 | 2 275 832.67 | 1 993.52 | 0.00 | 3 847 356.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Вологодская область | 0.00 | 0.00 | 18 005 052.52 | 0.00 | 0.00 | 18 005 052.52 | 0.00 | 0.00 | 18 005 052.52 | 0.00 | 0.00 | 18 005 052.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 489 152.00 | 0.00 | 0.00 | 1 489 152.00 | 0.00 | 0.00 | 1 489 152.00 | 0.00 | 0.00 | 1 489 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Калининградская область | 3 650 665.25 | 0.00 | 19 660 148.65 | 1 456 014.63 | 0.00 | 24 766 828.53 | 3 650 665.25 | 0.00 | 19 660 148.65 | 1 350 000.00 | 0.00 | 24 660 813.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 218.08 | 0.00 | 1 218.08 | 0.00 | 2 154 107.90 | 2 124 744.39 | 106 014.63 | 0.00 | 4 384 866.92 | 0.00 | 2 154 107.90 | 2 124 744.39 | 0.00 | 0.00 | 4 278 852.29 | 0.00 | 1 218.08 | 1 218.08 |
Ленинградская область | 0.00 | 0.00 | 12 840 322.94 | 0.00 | 0.00 | 12 840 322.94 | 0.00 | 0.00 | 12 840 322.94 | 0.00 | 0.00 | 12 840 322.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 000.00 | 290 124.34 | 47 610.00 | 0.00 | 342 734.34 | 0.00 | 5 000.00 | 290 124.34 | 47 610.00 | 0.00 | 342 734.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Мурманская область | 0.00 | 0.00 | 21 238 055.88 | 1 600 000.00 | 0.00 | 22 838 055.88 | 0.00 | 0.00 | 21 238 055.88 | 1 600 000.00 | 0.00 | 22 838 055.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 924 559.90 | 1 200 715.83 | 0.00 | 0.00 | 3 125 275.73 | 0.00 | 1 924 559.90 | 1 200 715.83 | 0.00 | 0.00 | 3 125 275.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Новгородская область | 0.00 | 0.00 | 18 717 243.10 | 0.00 | 0.00 | 18 717 243.10 | 0.00 | 0.00 | 18 717 243.10 | 0.00 | 0.00 | 18 717 243.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 148 606.76 | 0.00 | 0.00 | 4 148 606.76 | 0.00 | 0.00 | 4 148 606.76 | 0.00 | 0.00 | 4 148 606.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Псковская область | 0.00 | 0.00 | 20 867 358.77 | 0.00 | 0.00 | 20 867 358.77 | 0.00 | 0.00 | 20 867 358.77 | 0.00 | 0.00 | 20 867 358.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 814 923.00 | 0.00 | 0.00 | 814 923.00 | 0.00 | 0.00 | 814 923.00 | 0.00 | 0.00 | 814 923.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
г.Санкт-Петербург | 78 756 100.00 | 0.00 | 20 377 772.96 | 0.00 | 0.00 | 99 133 872.96 | 78 756 100.00 | 0.00 | 20 377 772.96 | 0.00 | 0.00 | 99 133 872.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 500.00 | 0.00 | 0.00 | 13 500.00 | 0.00 | 0.00 | 13 500.00 | 0.00 | 0.00 | 13 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ненецкий автономный округ | 200 000.00 | 0.00 | 465 000.00 | 0.00 | 0.00 | 665 000.00 | 200 000.00 | 0.00 | 465 000.00 | 0.00 | 0.00 | 665 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 000.00 | 0.00 | 0.00 | 65 000.00 | 0.00 | 0.00 | 65 000.00 | 0.00 | 0.00 | 65 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Южный федеральный округ | 29 500 000.00 | 18 500 000.00 | 204 252 478.24 | 0.00 | 0.00 | 252 252 478.24 | 29 500 000.00 | 18 500 000.00 | 204 252 478.24 | 0.00 | 0.00 | 252 252 478.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 600 000.00 | 8 226 277.16 | 20 097 701.22 | 111 411.41 | 0.00 | 30 035 389.80 | 1 600 000.00 | 8 226 277.16 | 20 097 701.22 | 111 411.41 | 0.00 | 30 035 389.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 0.00 | 0.00 | 3 598 381.56 | 0.00 | 0.00 | 3 598 381.56 | 0.00 | 0.00 | 3 598 381.56 | 0.00 | 0.00 | 3 598 381.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 614.50 | 1 260 167.03 | 0.00 | 0.00 | 1 277 781.53 | 0.00 | 17 614.50 | 1 260 167.03 | 0.00 | 0.00 | 1 277 781.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Республика Калмыкия | 0.00 | 0.00 | 8 416 079.77 | 0.00 | 0.00 | 8 416 079.77 | 0.00 | 0.00 | 8 416 079.77 | 0.00 | 0.00 | 8 416 079.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85 000.00 | 574 273.90 | 0.00 | 0.00 | 659 273.90 | 0.00 | 85 000.00 | 574 273.90 | 0.00 | 0.00 | 659 273.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Республика Крым | 0.00 | 0.00 | 7 111 227.03 | 0.00 | 0.00 | 7 111 227.03 | 0.00 | 0.00 | 7 111 227.03 | 0.00 | 0.00 | 7 111 227.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289 600.00 | 0.00 | 0.00 | 289 600.00 | 0.00 | 0.00 | 289 600.00 | 0.00 | 0.00 | 289 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Краснодарский край | 24 500 000.00 | 0.00 | 88 480 627.95 | 0.00 | 0.00 | 112 980 627.95 | 24 500 000.00 | 0.00 | 88 480 627.95 | 0.00 | 0.00 | 112 980 627.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 600 000.00 | 265 572.60 | 7 439 084.19 | 16 799.47 | 0.00 | 9 321 456.26 | 1 600 000.00 | 265 572.60 | 7 439 084.19 | 16 799.47 | 0.00 | 9 321 456.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Астраханская область | 0.00 | 0.00 | 16 113 213.27 | 0.00 | 0.00 | 16 113 213.27 | 0.00 | 0.00 | 16 113 213.27 | 0.00 | 0.00 | 16 113 213.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 594 716.87 | 687 701.44 | 0.00 | 0.00 | 1 282 418.31 | 0.00 | 594 716.87 | 687 701.44 | 0.00 | 0.00 | 1 282 418.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Волгоградская область | 5 000 000.00 | 10 100 000.00 | 47 184 669.58 | 0.00 | 0.00 | 62 284 669.58 | 5 000 000.00 | 10 100 000.00 | 47 184 669.58 | 0.00 | 0.00 | 62 284 669.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 268 781.27 | 7 130 586.00 | 94 611.94 | 0.00 | 9 493 979.21 | 0.00 | 2 268 781.27 | 7 130 586.00 | 94 611.94 | 0.00 | 9 493 979.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ростовская область | 0.00 | 8 400 000.00 | 33 348 279.08 | 0.00 | 0.00 | 41 748 279.08 | 0.00 | 8 400 000.00 | 33 348 279.08 | 0.00 | 0.00 | 41 748 279.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 994 591.92 | 2 716 288.67 | 0.00 | 0.00 | 7 710 880.60 | 0.00 | 4 994 591.92 | 2 716 288.67 | 0.00 | 0.00 | 7 710 880.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
г.Севастополь | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 9 511 225.00 | 0.00 | 70 955 781.32 | 114 000.00 | 0.00 | 80 581 006.32 | 9 511 225.00 | 0.00 | 70 955 781.32 | 114 000.00 | 0.00 | 80 581 006.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532 857.14 | 7 650 696.17 | 21 119.32 | 0.00 | 8 204 672.64 | 0.00 | 532 857.14 | 7 650 696.17 | 21 119.32 | 0.00 | 8 204 672.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Республика Дагестан | 0.00 | 0.00 | 18 694 747.81 | 0.00 | 0.00 | 18 694 747.81 | 0.00 | 0.00 | 18 694 747.81 | 0.00 | 0.00 | 18 694 747.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 371 127.00 | 19 375.50 | 0.00 | 2 390 502.50 | 0.00 | 0.00 | 2 371 127.00 | 19 375.50 | 0.00 | 2 390 502.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Республика Ингушетия | 0.00 | 0.00 | 3 069 090.85 | 0.00 | 0.00 | 3 069 090.85 | 0.00 | 0.00 | 3 069 090.85 | 0.00 | 0.00 | 3 069 090.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Кабардино-Балкарская Республика | 0.00 | 0.00 | 7 029 827.72 | 0.00 | 0.00 | 7 029 827.72 | 0.00 | 0.00 | 7 029 827.72 | 0.00 | 0.00 | 7 029 827.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495 000.00 | 258 139.10 | 0.00 | 0.00 | 753 139.10 | 0.00 | 495 000.00 | 258 139.10 | 0.00 | 0.00 | 753 139.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 311 225.00 | 0.00 | 5 294 988.91 | 0.00 | 0.00 | 6 606 213.91 | 1 311 225.00 | 0.00 | 5 294 988.91 | 0.00 | 0.00 | 6 606 213.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 000.00 | 218 619.42 | 0.00 | 0.00 | 243 619.42 | 0.00 | 25 000.00 | 218 619.42 | 0.00 | 0.00 | 243 619.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Республика Северная Осетия - Алания | 0.00 | 0.00 | 8 752 877.25 | 0.00 | 0.00 | 8 752 877.25 | 0.00 | 0.00 | 8 752 877.25 | 0.00 | 0.00 | 8 752 877.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 232 665.09 | 0.00 | 0.00 | 1 232 665.09 | 0.00 | 0.00 | 1 232 665.09 | 0.00 | 0.00 | 1 232 665.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Чеченская Республика | 0.00 | 0.00 | 6 853 657.99 | 0.00 | 0.00 | 6 853 657.99 | 0.00 | 0.00 | 6 853 657.99 | 0.00 | 0.00 | 6 853 657.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 696.86 | 0.00 | 0.00 | 75 696.86 | 0.00 | 0.00 | 75 696.86 | 0.00 | 0.00 | 75 696.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ставропольский край | 8 200 000.00 | 0.00 | 21 260 590.79 | 114 000.00 | 0.00 | 29 574 590.79 | 8 200 000.00 | 0.00 | 21 260 590.79 | 114 000.00 | 0.00 | 29 574 590.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 857.14 | 3 494 448.70 | 1 743.82 | 0.00 | 3 509 049.67 | 0.00 | 12 857.14 | 3 494 448.70 | 1 743.82 | 0.00 | 3 509 049.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Приволжский федеральный округ | 96 585 721.75 | 10 804 067.73 | 574 725 996.38 | 5 997 738.79 | 0.00 | 688 113 524.65 | 96 585 721.75 | 10 804 067.73 | 571 308 646.30 | 305 910.84 | 0.00 | 679 004 346.61 | 0.00 | 0.00 | 39 264.50 | 65 397.68 | 0.00 | 104 662.17 | 0.00 | 21 073 388.32 | 97 940 909.63 | 223 140.89 | 0.00 | 119 237 438.85 | 0.00 | 21 073 388.32 | 97 940 909.63 | 223 140.89 | 0.00 | 119 237 438.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Республика Башкортостан | 15 000 000.00 | 2 700 000.00 | 37 814 056.51 | 103 508.52 | 0.00 | 55 617 565.03 | 15 000 000.00 | 2 700 000.00 | 37 814 056.51 | 103 508.52 | 0.00 | 55 617 565.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 080 000.00 | 8 283 100.85 | 143 180.89 | 0.00 | 10 506 281.75 | 0.00 | 2 080 000.00 | 8 283 100.85 | 143 180.89 | 0.00 | 10 506 281.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
